请快速点击关注!


玉米价格
| 全国玉米价格 | ||||
| 区域 | 省份 | 12月9日 | 12月8日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽 | 2900 | 2987 | ↓87 |
| 山东 | 2935 | 2932 | ↑3 | |
| 浙江 | 3100 | 3122 | ↓22 | |
| 江西 | 3037 | 2945 |
↑92 | |
| 福建 | 3140 | 3140 | 平 | |
| 江苏 | 2948 | 2908 | ↑40 | |
| 上海 | 3000 | 3000 | 平 | |
| 西北 | 新疆 | 2680 | 2400 | ↑280 |
| 陕西 | 2900 | 2850 | ↑50 | |
| 甘肃 | 2943 | 2855 | ↑88 | |
| 青海 | 2650 | 2669 | ↓19 | |
| 宁夏 | 2887 | 2931 | ↓44 | |
| 华中 | 河南 | 2954 | 2969 | ↓15 |
| 湖南 | 3133 | 3020 | ↑113 | |
| 湖北 | 3056 | 3119 | ↓63 | |
| 华北 | 北京 | 2930 | 2833 | ↑97 |
| 天津 | 2875 | 2850 | ↑25 | |
| 山西 | 2970 | 2970 | 平 | |
| 河北 | 2979 | 2970 | ↑9 | |
| 内蒙古 | 2650 | 2650 | 平 | |
| 华南 | 广西 | 3000 | 3000 | 平 |
| 广东 | 2963 | 2933 | ↑30 | |
| 海南 | 3124 | 3146 | ↓22 | |
| 东北 | 辽宁 | 2924 | 2904 | ↑20 |
| 黑龙江 | 2821 | 2804 | ↑17 | |
| 吉林 | 2818 | 2835 | ↓17 | |
| 西南 | 四川 | 3057 | 2967 | ↑90 |
| 贵州 | 3000 | 3000 | 平 | |
| 云南 | 3133 | 3127 | ↑6 | |
| 重庆 | 3200 | 3200 | 平 | |
| 西藏 | 1849 | 1889 | ↓40 | |
豆粕价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 4820 | -10 |
| 龙口新龙 | 4800 | -20 | |
| 龙口香驰 | 4790 | -20 | |
| 博兴香驰 | 4840 | -20 | |
| 日照黄海 | 4890 | -20 | |
| 烟台来宝 | 4800 | -20 | |
| 泰安东光 | 4800 | -20 | |
| 青岛渤海 | 4800 | -20 | |
| 烟台益海 | 4800 | -20 | |
| 临沂中阳 | 4800 | -20 | |
| 济宁嘉冠 | 5190 | -30 | |
| 临沂北大荒 | 4800 | -20 | |
| 日照凌云海 | 4760 | -20 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 4960 | -20 |
| 长春九三 | 4990 | -20 | |
| 丹东九三 | 4950 | -20 | |
| 盘锦汇福 | 4950 | -20 | |
| 大连九三 | 4950 | -20 | |
| 华北 | 天津邦基 | 4910 | 0 |
| 秦皇岛金海 | 4860 | -20 | |
| 天津达孚 | 4870 | -10 | |
| 天津京粮 | 4860 | -10 | |
| 黄骅嘉吉 | 4850 | -10 | |
| 天津九三 | 4870 | -10 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 4760 | 0 |
| 泰州益海 | 4840 | -10 | |
| 镇江中储粮 | 4760 | 0 | |
| 张家港四海 | 4780 | 0 | |
| 泰兴邦基/振华 | 4760 | 0 | |
| 宁波金光 | 4780 | 0 | |
| 南通一德 | 4730 | -10 | |
| 南通嘉吉 | 4780 | 10 | |
| 舟山中海 | 4760 | 0 | |
| 张家港达孚 | 4760 | 0 | |
| 连云港益海 | 4850 | -10 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 4950 | -20 |
| 新郑中储粮 | 4950 | -20 | |
| 芜湖益海 | 4780 | -30 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 4740 | 0 |
| 东莞中粮 | 4740 | 0 | |
| 广西中粮 | 4760 | 0 | |

