

玉米价格
| 全国玉米价格 | ||||
| 区域 | 省份 | 11月1日 | 10月31日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽 | 2931 | 2941 | ↓10 |
| 山东 | 2870 | 2866 | ↑4 | |
| 浙江 | 3100 | 3125 | ↓25 | |
| 江西 | 2985 | 2970 |
↑15 | |
| 福建 | 3091 | 3053 | ↑38 | |
| 江苏 | 2775 | 2738 | ↑37 | |
| 上海 | 2600 | 2600 | 平 | |
| 西北 | 新疆 | 2550 | 2628 | ↓78 |
| 陕西 | 2864 | 2791 | ↑73 | |
| 甘肃 | 2795 | 2911 | ↓116 | |
| 青海 | 2417 | 2432 | ↓15 | |
| 宁夏 | 2933 | 2956 | ↓23 | |
| 华中 | 河南 | 2872 | 2925 | ↓53 |
| 湖南 | 2973 | 2993 | ↓20 | |
| 湖北 | 3051 | 3040 | ↑11 | |
| 华北 | 北京 | 2680 | 2763 | ↓83 |
| 天津 | 2902 | 2879 | ↑23 | |
| 山西 | 2877 | 2879 | ↓2 | |
| 河北 | 2884 | 2868 | ↑16 | |
| 内蒙古 | 2600 | 2600 | 平 | |
| 华南 | 广西 | 2966 | 2838 | ↑128 |
| 广东 | 2841 | 2913 | ↓72 | |
| 海南 | 3004 | 3033 | ↓29 | |
| 东北 | 辽宁 | 2926 | 2894 | ↑32 |
| 黑龙江 | 2722 | 2648 | ↑74 | |
| 吉林 | 2820 | 2795 | ↑25 | |
| 西南 | 四川 | 2958 | 2949 | ↑9 |
| 贵州 | 3000 | 3000 | 平 | |
| 云南 | 3130 | 3096 | ↑34 | |
| 重庆 | 2987 | 3030 | ↓43 | |
| 西藏 | 1882 | 1916 | ↓34 | |
豆粕价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | ||||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 前一日 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 5480 | 5410 | ↑70 |
| 龙口新龙 | 5460 | 5400 | ↑60 | |
| 龙口香驰 | 5460 | 5400 | ↑60 | |
| 博兴香驰 | 5490 | 5430 | ↑60 | |
| 日照黄海 | 5570 | 5490 | ↑80 | |
| 烟台来宝 | 5470 | 5400 | ↑70 | |
| 泰安东光 | 5470 | 5400 | ↑70 | |
| 青岛渤海 | 5470 | 5400 | ↑70 | |
| 烟台益海 | 5470 | 5400 | ↑70 | |
| 临沂中阳 | 5470 | 5400 | ↑70 | |
| 济宁嘉冠 | 5630 | 5580 | ↑50 | |
| 临沂北大荒 | 5470 | 5400 | ↑70 | |
| 日照凌云海 | 5450 | 5390 | ↑60 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 5320 | 5250 | ↑70 |
| 长春九三 | 5350 | 5280 | ↑70 | |
| 丹东九三 | 5310 | 5240 | ↑70 | |
| 盘锦汇福 | 5310 | 5240 | ↑70 | |
| 大连九三 | 5310 | 5240 | ↑70 | |
| 华北 | 天津邦基 | 5500 | 5450 | ↑50 |
| 秦皇岛金海 | 5420 | 5320 | ↑100 | |
| 天津达孚 | 5460 | 5430 | ↑30 | |
| 天津京粮 | 5460 | 5430 | ↑30 | |
| 黄骅嘉吉 | 5450 | 5420 | ↑30 | |
| 天津九三 | 5470 | 5440 | ↑30 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 5450 | 5400 | ↑50 |
| 泰州益海 | 5520 | 5470 | ↑50 | |
| 镇江中储粮 | 5450 | 5400 | ↑50 | |
| 张家港四海 | 5480 | 5430 | ↑50 | |
| 泰兴邦基/振华 | 5460 | 5410 | ↑50 | |
| 宁波金光 | 5470 | 5420 | ↑50 | |
| 南通一德 | 5430 | 5380 | ↑50 | |
| 南通嘉吉 | 5450 | 5410 | ↑40 | |
| 舟山中海 | 5450 | 5400 | ↑50 | |
| 张家港达孚 | 5450 | 5400 | ↑50 | |
| 连云港益海 | 5540 | 5490 | ↑50 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 5540 | 5490 | ↑50 |
| 新郑中储粮 | 5540 | 5490 | ↑50 | |
| 芜湖益海 | 5470 | 5420 | ↑50 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 5580 | 5530 | ↑50 |
| 东莞中粮 | 5580 | 5530 | ↑50 | |
| 广西中粮 | 5600 | 5550 | ↑50 | |
来源于:鸡蛋销售

