请快速点击关注!


玉米价格
| 全国玉米价格 | ||||
| 区域 | 省份 | 12月3日 | 12月2日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽 | 3011 | 3026 | ↓15 |
| 山东 | 2896 | 2951 | ↓55 | |
| 浙江 | 3100 | 3100 | 平 | |
| 江西 | 3120 | 3160 |
↓40 | |
| 福建 | 3175 | 3038 | ↑137 | |
| 江苏 | 2843 | 2833 | ↑10 | |
| 上海 | 3000 | 3000 | 平 | |
| 西北 | 新疆 | 2533 | 2542 | ↓9 |
| 陕西 | 2895 | 2900 | ↓5 | |
| 甘肃 | 2833 | 2860 | ↓27 | |
| 青海 | 2657 | 2626 | ↑31 | |
| 宁夏 | 2893 | 2848 | ↑45 | |
| 华中 | 河南 | 2993 | 3020 | ↓27 |
| 湖南 | 2927 | 3001 | ↓74 | |
| 湖北 | 3055 | 3046 | ↑9 | |
| 华北 | 北京 | 2775 | 2700 | ↑75 |
| 天津 | 2875 | 2750 | ↑125 | |
| 山西 | 2906 | 2958 | ↓52 | |
| 河北 | 2961 | 2980 | ↓19 | |
| 内蒙古 | 2650 | 2943 | ↓293 | |
| 华南 | 广西 | 2964 | 2973 | ↓9 |
| 广东 | 2933 | 2900 | ↑33 | |
| 海南 | 3147 | 3136 | ↑11 | |
| 东北 | 辽宁 | 2863 | 2890 | ↓27 |
| 黑龙江 | 2827 | 2767 | ↑60 | |
| 吉林 | 2844 | 2825 | ↑19 | |
| 西南 | 四川 | 3011 | 2868 | ↑143 |
| 贵州 | 3200 | 3200 | 平 | |
| 云南 | 3133 | 3100 | ↑33 | |
| 重庆 | 3107 | 3127 | ↓20 | |
| 西藏 | 1892 | 1873 | ↑19 | |
豆粕价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 4900 | -120 |
| 龙口新龙 | 4900 | -120 | |
| 龙口香驰 | 4900 | -120 | |
| 博兴香驰 | 4960 | -120 | |
| 日照黄海 | 5000 | -120 | |
| 烟台来宝 | 4920 | -120 | |
| 泰安东光 | 4920 | -120 | |
| 青岛渤海 | 4920 | -120 | |
| 烟台益海 | 4920 | -120 | |
| 临沂中阳 | 4920 | -120 | |
| 济宁嘉冠 | 5200 | -120 | |
| 临沂北大荒 | 4920 | -120 | |
| 日照凌云海 | 4900 | -120 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 5080 | -100 |
| 长春九三 | 5110 | -100 | |
| 丹东九三 | 5060 | -100 | |
| 盘锦汇福 | 5060 | -100 | |
| 大连九三 | 5060 | -100 | |
| 华北 | 天津邦基 | 4930 | -110 |
| 秦皇岛金海 | 4900 | -110 | |
| 天津达孚 | 4900 | -110 | |
| 天津京粮 | 4910 | -110 | |
| 黄骅嘉吉 | 4880 | -110 | |
| 天津九三 | 4910 | ||
| 华东 | 泰州汇福 | 4800 | -110 |
| 泰州益海 | 4850 | -110 | |
| 镇江中储粮 | 4830 | -110 | |
| 张家港四海 | 4820 | -110 | |
| 泰兴邦基/振华 | 4800 | -110 | |
| 宁波金光 | 4820 | -110 | |
| 南通一德 | 4880 | -110 | |
| 南通嘉吉 | 4790 | -110 | |
| 舟山中海 | 4800 | -110 | |
| 张家港达孚 | 4800 | -110 | |
| 连云港益海 | 4860 | -110 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 4970 | -100 |
| 新郑中储粮 | 4970 | -100 | |
| 芜湖益海 | 4840 | -100 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 4740 | -80 |
| 东莞中粮 | 4740 | -80 | |
| 广西中粮 | 4760 | -80 | |

