请快速点击关注!


| 全国玉米价格 | ||||
| 区域 | 省份 | 2月11日 | 2月10日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽 | 2923 | 2880 | ↑43 |
| 山东 | 2882 | 2832 | ↑50 | |
| 浙江 | 3250 | 3140 | ↑110 | |
| 江西 | 3120 | 3070 |
↑50 | |
| 福建 | 3200 | 3178 | ↑22 | |
| 江苏 | 2713 | 3030 | ↓317 | |
| 上海 | 2800 | 2800 | 平 | |
| 西北 | 新疆 | 2760 | 2600 | ↑160 |
| 陕西 | 2840 | 2900 | ↓60 | |
| 甘肃 | 2684 | 2873 | ↓189 | |
| 青海 | 2501 | 2546 | ↓45 | |
| 宁夏 | 2817 | 2817 | 平 | |
| 华中 | 河南 | 3005 | 2972 | ↑33 |
| 湖南 | 3157 | 3165 | ↓8 | |
| 湖北 | 3129 | 3148 | ↓19 | |
| 华北 | 北京 | 2800 | 2800 | 平 |
| 天津 | 2925 | 2700 | ↑225 | |
| 山西 | 2823 | 2838 | ↓15 | |
| 河北 | 2840 | 2876 | ↓36 | |
| 内蒙古 | 2770 | 2600 | ↑170 | |
| 华南 | 广西 | 3000 | 3150 | ↓150 |
| 广东 | 3050 | 3075 | ↓25 | |
| 海南 | 3062 | 3081 | ↓19 | |
| 东北 | 辽宁 | 2908 | 2950 | ↓42 |
| 黑龙江 | 2716 | 2745 | ↓29 | |
| 吉林 | 2811 | 2832 | ↓21 | |
| 西南 | 四川 | 3180 | 3129 | ↑51 |
| 贵州 | 3000 | 3300 | ↓300 | |
| 云南 | 3194 | 3177 | ↑17 | |
| 重庆 | 3050 | 3250 | ↓200 | |
| 西藏 | 1702 | 1738 | ↓36 | |
豆粕价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 4560 | 20 |
| 龙口新龙 | 4560 | 20 | |
| 龙口香驰 | 4560 | 20 | |
| 博兴香驰 | 4590 | 20 | |
| 日照黄海 | 4690 | 20 | |
| 烟台来宝 | 4560 | 10 | |
| 泰安东光 | 4560 | 10 | |
| 青岛渤海 | 4560 | 10 | |
| 烟台益海 | 4560 | 10 | |
| 临沂中阳 | 4560 | 10 | |
| 济宁嘉冠 | 4850 | 20 | |
| 临沂北大荒 | 4660 | 10 | |
| 日照凌云海 | 4650 | 10 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 4740 | 20 |
| 长春九三 | 4770 | 20 | |
| 丹东九三 | 4730 | 20 | |
| 盘锦汇福 | 4730 | 20 | |
| 大连九三 | 4730 | 20 | |
| 华北 | 天津邦基 | 4600 | 10 |
| 秦皇岛金海 | 4600 | 10 | |
| 天津达孚 | 4570 | 20 | |
| 天津京粮 | 4570 | 20 | |
| 黄骅嘉吉 | 4560 | 20 | |
| 天津九三 | 4580 | 20 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 4540 | 20 |
| 泰州益海 | 4610 | 20 | |
| 镇江中储粮 | 4530 | 20 | |
| 张家港四海 | 4560 | 20 | |
| 泰兴邦基/振华 | 4540 | 20 | |
| 宁波金光 | 4560 | 20 | |
| 南通一德 | 4520 | 20 | |
| 南通嘉吉 | 4560 | 20 | |
| 舟山中海 | 4550 | 20 | |
| 张家港达孚 | 4550 | 20 | |
| 连云港益海 | 4620 | 20 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 4660 | 20 |
| 新郑中储粮 | 4660 | 20 | |
| 芜湖益海 | 4570 | 20 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 4620 | 20 |
| 东莞中粮 | 4620 | 20 | |
| 广西中粮 | 4640 | 20 | |

