

玉米价格
| 全国玉米价格 | ||||
| 区域 | 省份 | 10月24日 | 10月23日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽 | 2957 | 2969 | ↓12 |
| 山东 | 2862 | 2846 | ↑16 | |
| 浙江 | 3130 | 3130 | 平 | |
| 江西 | 2990 | 3033 |
↓43 | |
| 福建 | 3015 | 3016 | 平 | |
| 江苏 | 2877 | 2825 | ↑52 | |
| 上海 | 2600 | 2600 | 平 | |
| 西北 | 新疆 | 2450 | 2657 | ↓207 |
| 陕西 | 2915 | 2793 | ↑122 | |
| 甘肃 | 2785 | 2847 | ↓62 | |
| 青海 | 2577 | 2550 | ↑27 | |
| 宁夏 | 3017 | 2957 | ↑60 | |
| 华中 | 河南 | 2895 | 2930 | ↓35 |
| 湖南 | 3032 | 3022 | ↑10 | |
| 湖北 | 3031 | 3054 | ↓23 | |
| 华北 | 北京 | 2960 | 3000 | ↓40 |
| 天津 | 2843 | 2746 | ↑97 | |
| 山西 | 2925 | 2876 | ↑49 | |
| 河北 | 2884 | 2876 |
↑8 | |
| 内蒙古 | 2600 | 2600 | 平 | |
| 华南 | 广西 | 2863 | 2767 | ↑96 |
| 广东 | 3047 | 2943 | ↑104 | |
| 海南 | 3170 | 3132 | ↑38 | |
| 东北 | 辽宁 | 2889 | 2887 | ↑2 |
| 黑龙江 | 2721 | 2717 | ↑4 | |
| 吉林 | 2824 | 2718 | ↑106 | |
| 西南 | 四川 | 3016 | 3058 | ↓42 |
| 贵州 | 3200 | 3200 | 平 | |
| 云南 | 3172 | 3130 | ↑42 | |
| 重庆 | 2947 | 2930 | ↑17 | |
| 西藏 | 2070 | 2057 | ↑13 | |
豆粕价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | ||||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 前一日 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 5390 | 5390 | 平 |
| 龙口新龙 | 5380 | 5380 | 平 | |
| 龙口香驰 | 5380 | 5380 | 平 | |
| 博兴香驰 | 5430 | 5430 | 平 | |
| 日照黄海 | 5490 | 5490 | 平 | |
| 烟台来宝 | 5390 | 5390 | 平 | |
| 泰安东光 | 5390 | 5390 | 平 | |
| 青岛渤海 | 5390 | 5390 | 平 | |
| 烟台益海 | 5390 | 5390 | 平 | |
| 临沂中阳 | 5390 | 5390 | 平 | |
| 济宁嘉冠 | 5590 | 5590 | 平 | |
| 临沂北大荒 | 5390 | 5390 | 平 | |
| 日照凌云海 | 5380 | 5380 | 平 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 5290 | 5290 | 平 |
| 长春九三 | 5320 | 5320 | 平 | |
| 丹东九三 | 5280 | 5280 | 平 | |
| 盘锦汇福 | 5280 | 5280 | 平 | |
| 大连九三 | 5280 | 5280 | 平 | |
| 华北 | 天津邦基 | 5330 | 5330 | 平 |
| 秦皇岛金海 | 5290 | 5290 | 平 | |
| 天津达孚 | 5300 | 5300 | 平 | |
| 天津京粮 | 5300 | 5300 | 平 | |
| 黄骅嘉吉 | 5290 | 5290 | 平 | |
| 天津九三 | 5310 | 5310 | 平 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 5430 | 5430 | 平 |
| 泰州益海 | 5490 | 5490 | 平 | |
| 镇江中储粮 | 5440 | 5440 | 平 | |
| 张家港四海 | 5450 | 5450 | 平 | |
| 泰兴邦基/振华 | 5440 | 5440 | 平 | |
| 宁波金光 | 5450 | 5450 | 平 | |
| 南通一德 | 5410 | 5410 | 平 | |
| 南通嘉吉 | 5450 | 5450 | 平 | |
| 舟山中海 | 5420 | 5420 | 平 | |
| 张家港达孚 | 5420 | 5420 | 平 | |
| 连云港益海 | 5510 | 5510 | 平 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 5440 | 5440 | 平 |
| 新郑中储粮 | 5440 | 5440 | 平 | |
| 芜湖益海 | 5440 | 5440 | 平 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 5560 | 5560 | 平 |
| 东莞中粮 | 5560 | 5560 | 平 | |
| 广西中粮 | 5580 | 5580 | 平 | |
来源于:鸡蛋销售

