请快速点击关注!


玉米价格
| 全国玉米价格 | |||||
| 区域 | 省份 | 12月19日 | 12月18日 | 较昨日 | |
| 华东 | 安徽 | 3013 | 3033 | ↓20 | |
| 山东 | 2918 | 2908 | ↑10 | ||
| 浙江 | 2980 | 3050 | ↓70 | ||
| 江西 | 3020 |
|
↑40 | ||
| 福建 | 3158 | 3113 | ↑45 | ||
| 江苏 | 2995 | 3008 | ↓13 | ||
| 上海 | 2800 | 2800 | 平 | ||
| 西北 | 新疆 | 2680 | 2650 | ↑30 | |
| 陕西 | 2850 | 2860 | ↓10 | ||
| 甘肃 | 2864 | 2864 | 平 | ||
| 青海 | 2515 | 2570 | ↓55 | ||
| 宁夏 | 2806 | 2851 | ↓45 | ||
| 华中 | 河南 | 3016 | 2977 | ↑39 | |
| 湖南 | 3108 | 3086 | ↑22 | ||
| 湖北 | 3167 | 3163 | ↑4 | ||
| 华北 | 北京 | 2914 | 2750 | ↑164 | |
| 天津 | 2825 | 2700 | ↑125 | ||
| 山西 | 2920 | 2935 | ↓15 | ||
| 河北 | 2944 | 2941 | ↑3 | ||
| 内蒙古 | 2697 | 2720 | ↓23 | ||
| 华南 | 广西 | 3000 | 3000 | 平 | |
| 广东 | 2900 | 2905 | ↓5 | ||
| 海南 | 3133 | 3163 | ↓30 | ||
| 东北 | 辽宁 | 2878 | 2883 | ↓5 | |
| 黑龙江 | 2810 | 2806 | ↑4 | ||
| 吉林 | 2796 | 2868 | ↓72 | ||
| 西南 | 四川 | 3100 | 3080 | ↑20 | |
| 贵州 | 2920 | 2920 | 平 | ||
| 云南 | 3118 | 3177 | ↓59 | ||
| 重庆 | 2980 | 3000 | ↓20 | ||
| 西藏 | 1759 | 1779 | ↓20 | ||
豆粕价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 4630 | 0 |
| 龙口新龙 | 4630 | 0 | |
| 龙口香驰 | 4630 | 0 | |
| 博兴香驰 | 4660 | 0 | |
| 日照黄海 | 4720 | 0 | |
| 烟台来宝 | 4630 | 0 | |
| 泰安东光 | 4630 | 0 | |
| 青岛渤海 | 4630 | 0 | |
| 烟台益海 | 4630 | 0 | |
| 临沂中阳 | 4630 | 0 | |
| 济宁嘉冠 | 4990 | 0 | |
| 临沂北大荒 | 4630 | 0 | |
| 日照凌云海 | 4610 | 0 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 4810 | 0 |
| 长春九三 | 4840 | 0 | |
| 丹东九三 | 4800 | 0 | |
| 盘锦汇福 | 4800 | 0 | |
| 大连九三 | 4800 | 0 | |
| 华北 | 天津邦基 | 4730 | 0 |
| 秦皇岛金海 | 4730 | 0 | |
| 天津达孚 | 4720 | 0 | |
| 天津京粮 | 4720 | 0 | |
| 黄骅嘉吉 | 4710 | 0 | |
| 天津九三 | 4720 | 0 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 4630 | 0 |
| 泰州益海 | 4680 | 0 | |
| 镇江中储粮 | 4640 | 0 | |
| 张家港四海 | 4660 | 0 | |
| 泰兴邦基/振华 | 4640 | 0 | |
| 宁波金光 | 4650 | 0 | |
| 南通一德 | 4590 | 0 | |
| 南通嘉吉 | 4650 | 0 | |
| 舟山中海 | 4630 | 0 | |
| 张家港达孚 | 4630 | 0 | |
| 连云港益海 | 4690 | 0 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 4800 | 0 |
| 新郑中储粮 | 4800 | 0 | |
| 芜湖益海 | 4650 | 0 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 4640 | 0 |
| 东莞中粮 | 4640 | 0 | |
| 广西中粮 | 4660 | 0 |
|
来源于:鸡蛋销售

