请快速点击关注!


玉米价格
| 全国玉米价格 | ||||
| 区域 | 省份 | 1月14日 | 1月13日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽 | 3054 | 3025 | ↑29 |
| 山东 | 2965 | 2941 | ↑24 | |
| 浙江 | 2918 | 2918 | 平 | |
| 江西 | 3020 | 3020 |
平 | |
| 福建 | 3040 | 3203 | ↓163 | |
| 江苏 | 3033 | 2963 | ↑70 | |
| 上海 | 2980 | 2980 | 平 | |
| 西北 | 新疆 | 2610 | 2610 | 平 |
| 陕西 | 2750 | 2750 | 平 | |
| 甘肃 | 2855 | 2849 | ↑6 | |
| 青海 | 2491 | 2448 | ↑43 | |
| 宁夏 | 3134 | 3101 | ↑33 | |
| 华中 | 河南 | 2986 | 3007 | ↓21 |
| 湖南 | 3112 | 3125 | ↓13 | |
| 湖北 | 3112 | 3079 | ↑33 | |
| 华北 | 北京 | 3105 | 2890 | ↑215 |
| 天津 | 2700 | 2893 | ↓193 | |
| 山西 | 2897 | 2843 | ↑54 | |
| 河北 | 2886 | 2889 | ↓3 | |
| 内蒙古 | 2772 | 2718 | ↑54 | |
| 华南 | 广西 | 2966 | 2875 | ↑91 |
| 广东 | 2947 | 2938 | ↑9 | |
| 海南 | 3166 | 3149 | ↑17 | |
| 东北 | 辽宁 | 2863 | 2859 | ↑4 |
| 黑龙江 | 2741 | 2780 | ↓39 | |
| 吉林 | 2771 | 2844 | ↓73 | |
| 西南 | 四川 | 3160 | 3137 | ↑23 |
| 贵州 | 3020 | 3020 | 平 | |
| 云南 | 3038 | 3178 | ↓140 | |
| 重庆 | 3080 | 3050 | ↑30 | |
| 西藏 | 1838 | 1811 | ↑27 | |
豆粕价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 4590 | 30 |
| 龙口新龙 | 4590 | 30 | |
| 龙口香驰 | 4590 | 30 | |
| 博兴香驰 | 4610 | 30 | |
| 日照黄海 | 4690 | 20 | |
| 烟台来宝 | 4590 | 20 | |
| 泰安东光 | 4590 | 20 | |
| 青岛渤海 | 4590 | 20 | |
| 烟台益海 | 4590 | 20 | |
| 临沂中阳 | 4590 | 20 | |
| 济宁嘉冠 | 4880 | 20 | |
| 临沂北大荒 | 4580 | 20 | |
| 日照凌云海 | 4580 | 10 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 4770 | 20 |
| 长春九三 | 4800 | 20 | |
| 丹东九三 | 4760 | 20 | |
| 盘锦汇福 | 4760 | 20 | |
| 大连九三 | 4760 | 20 | |
| 华北 | 天津邦基 | 4660 | 30 |
| 秦皇岛金海 | 4630 | 30 | |
| 天津达孚 | 4590 | 40 | |
| 天津京粮 | 4600 | 40 | |
| 黄骅嘉吉 | 4600 | 40 | |
| 天津九三 | 4610 | 40 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 4580 | 30 |
| 泰州益海 | 4650 | 40 | |
| 镇江中储粮 | 4620 | 50 | |
| 张家港四海 | 4630 | 40 | |
| 泰兴邦基/振华 | 4600 | 30 | |
| 宁波金光 | 4620 | 40 | |
| 南通一德 | 4570 | 40 | |
| 南通嘉吉 | 4620 | 40 | |
| 舟山中海 | 4590 | 40 | |
| 张家港达孚 | 4590 | 40 | |
| 连云港益海 | 4650 | 40 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 4690 | 20 |
| 新郑中储粮 | 4690 | 20 | |
| 芜湖益海 | 4620 | 40 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 4650 | 30 |
| 东莞中粮 | 4650 | 30 | |
| 广西中粮 | 4670 | 30 | |
来源于:鸡蛋销售

