请快速点击关注!

| 全国玉米价格 | ||||
| 区域 | 省份 | 3月11日 | 3月10日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽 | 2850 | 2783 | ↑67 |
| 山东 | 2909 | 2863 | ↑46 | |
| 浙江 | 3000 | 3000 | 平 | |
| 江西 | 3150 | 3150 |
平 | |
| 福建 | 3120 | 3190 | ↓70 | |
| 江苏 | 2977 | 3043 | ↓66 | |
| 上海 | 1961 | 1995 | ↓34 | |
| 西北 | 新疆 | 2630 | 2540 | ↑90 |
| 陕西 | 3075 | 3075 | 平 | |
| 甘肃 | 2824 | 2834 | ↓10 | |
| 青海 | 2416 | 2445 | ↓29 | |
| 宁夏 | 2646 | 2674 | ↓28 | |
| 华中 | 河南 | 2955 | 2964 | ↓9 |
| 湖南 | 3074 | 3068 | ↑6 | |
| 湖北 | 3115 | 3087 | ↑28 | |
| 华北 | 北京 | 2950 | 3000 | ↓50 |
| 天津 | 3150 | 2750 | ↑400 | |
| 山西 | 2844 | 2824 | ↑20 | |
| 河北 | 2804 | 2798 | ↑6 | |
| 内蒙古 | 2800 | 2886 | ↓86 | |
| 华南 | 广西 | 3075 | 3075 | 平 |
| 广东 | 3150 | 3000 | ↑150 | |
| 海南 | 3088 | 3088 | 平 | |
| 东北 | 辽宁 | 2822 | 2829 | ↓7 |
| 黑龙江 | 2727 | 2724 | ↑3 | |
| 吉林 | 2754 | 2847 | ↓93 | |
| 西南 | 四川 | 3120 | 3143 | ↓23 |
| 贵州 | 3150 | 3150 | 平 | |
| 云南 | 3205 | 3075 | ↑130 | |
| 重庆 | 3100 | 3100 | 平 | |
| 西藏 | 1591 | 1626 | ↓35 | |
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 4170 | -20 |
| 龙口新龙 | 4170 | -20 | |
| 龙口香驰 | 4170 | -20 | |
| 博兴香驰 | 4200 | -10 | |
| 日照黄海 | 4230 | -20 | |
| 烟台来宝 | 4170 | -20 | |
| 泰安东光 | 4170 | -20 | |
| 青岛渤海 | 4170 | -20 | |
| 烟台益海 | 4170 | -20 | |
| 临沂中阳 | 4170 | -20 | |
| 济宁嘉冠 | 4420 | -20 | |
| 临沂北大荒 | 4170 | -20 | |
| 日照凌云海 | 4160 | -20 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 4320 | 0 |
| 长春九三 | 4350 | 0 | |
| 丹东九三 | 4310 | 0 | |
| 盘锦汇福 | 4310 | 0 | |
| 大连九三 | 4310 | 0 | |
| 华北 | 天津邦基 | 4280 | 0 |
| 秦皇岛金海 | 4230 | 0 | |
| 天津达孚 | 4210 | -10 | |
| 天津京粮 | 4210 | -10 | |
| 黄骅嘉吉 | 4200 | -10 | |
| 天津九三 | 4210 | -10 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 4150 | -20 |
| 泰州益海 | 4210 | -10 | |
| 镇江中储粮 | 4170 | -10 | |
| 张家港四海 | 4190 | -10 | |
| 泰兴邦基/振华 | 4160 | -10 | |
| 宁波金光 | 4190 | -10 | |
| 南通一德 | 4150 | -10 | |
| 南通嘉吉 | 4170 | 0 | |
| 舟山中海 | 4170 | 0 | |
| 张家港达孚 | 4170 | 0 | |
| 连云港益海 | 4230 | -10 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 4320 | 0 |
| 新郑中储粮 | 4320 | 0 | |
| 芜湖益海 | 4210 | 0 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 4150 | 0 |
| 东莞中粮 | 4150 | 0 | |
| 广西中粮 | 4170 | 0 | |
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

