请快速点击关注!

| 全国玉米价格 | ||||
| 区域 | 省份 | 3月5日 | 3月4日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽 | 2930 | 2930 | 平 |
| 山东 | 2782 | 2782 | 平 | |
| 浙江 | 3100 | 3100 | 平 | |
| 江西 | 3214 | 3214 |
平 | |
| 福建 | 3280 | 3280 | 平 | |
| 江苏 | 3025 | 3025 | 平 | |
| 上海 | 2000 | 2000 | 平 | |
| 西北 | 新疆 | 2550 | 2550 | 平 |
| 陕西 | 2900 | 2900 | 平 | |
| 甘肃 | 2843 | 2843 | 平 | |
| 青海 | 2460 | 2460 | 平 | |
| 宁夏 | 2680 | 2680 | 平 | |
| 华中 | 河南 | 2936 | 2936 | 平 |
| 湖南 | 3104 | 3104 | 平 | |
| 湖北 | 3066 | 3066 | 平 | |
| 华北 | 北京 | 2860 | 2860 | 平 |
| 天津 | 2750 | 2750 | 平 | |
| 山西 | 2873 | 2873 | 平 | |
| 河北 | 2785 | 2785 | 平 | |
| 内蒙古 | 2860 | 2860 | 平 | |
| 华南 | 广西 | 3000 | 3000 | 平 |
| 广东 | 3067 | 3067 | 平 | |
| 海南 | 3157 | 3157 | 平 | |
| 东北 | 辽宁 | 2827 | 2827 | 平 |
| 黑龙江 | 2738 | 2738 | 平 | |
| 吉林 | 2754 | 2754 | 平 | |
| 西南 | 四川 | 2996 | 2996 | 平 |
| 贵州 | 3160 | 3160 | 平 | |
| 云南 | 3163 | 3163 | 平 | |
| 重庆 | 2700 | 2700 | 平 | |
| 西藏 | 1654 | 1654 | 平 | |
豆粕价格
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 4170 | -20 |
| 龙口新龙 | 4180 | -20 | |
| 龙口香驰 | 4180 | -20 | |
| 博兴香驰 | 4200 | -20 | |
| 日照黄海 | 4300 | -20 | |
| 烟台来宝 | 4180 | -20 | |
| 泰安东光 | 4180 | -20 | |
| 青岛渤海 | 4180 | -20 | |
| 烟台益海 | 4180 | -20 | |
| 临沂中阳 | 4180 | -20 | |
| 济宁嘉冠 | 4460 | -20 | |
| 临沂北大荒 | 4180 | -20 | |
| 日照凌云海 | 4160 | -20 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 4310 | -10 |
| 长春九三 | 4340 | -10 | |
| 丹东九三 | 4300 | -10 | |
| 盘锦汇福 | 4300 | -10 | |
| 大连九三 | 4300 | -10 | |
| 华北 | 天津邦基 | 4190 | 0 |
| 秦皇岛金海 | 4230 | 0 | |
| 天津达孚 | 4190 | 0 | |
| 天津京粮 | 4190 | 0 | |
| 黄骅嘉吉 | 4180 | 0 | |
| 天津九三 | 4190 | 0 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 4210 | 0 |
| 泰州益海 | 4240 | -10 | |
| 镇江中储粮 | 4180 | -10 | |
| 张家港四海 | 4210 | -10 | |
| 泰兴邦基/振华 | 4190 | -10 | |
| 宁波金光 | 4210 | -10 | |
| 南通一德 | 4170 | -10 | |
| 南通嘉吉 | 4200 | 0 | |
| 舟山中海 | 4190 | -10 | |
| 张家港达孚 | 4190 | -10 | |
| 连云港益海 | 4260 | -10 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 4280 | 0 |
| 新郑中储粮 | 4280 | 0 | |
| 芜湖益海 | 4220 | 0 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 4140 | -20 |
| 东莞中粮 | 4140 | -20 | |
| 广西中粮 | 4160 | -20 | |

