请快速点击关注!

| 全国玉米价格 | ||||
| 区域 | 省份 | 3月12日 | 3月11日 | 较昨日 |
| 华东 | 安徽 | 2750 | 2850 | ↓100 |
| 山东 | 2827 | 2909 | ↓82 | |
| 浙江 | 3000 | 3000 | 平 | |
| 江西 | 3150 | 3150 |
平 | |
| 福建 | 3125 | 3120 | ↑5 | |
| 江苏 | 3010 | 2977 | ↑33 | |
| 上海 | 1904 | 1961 | ↓57 | |
| 西北 | 新疆 | 2540 | 2630 | ↓90 |
| 陕西 | 3120 | 3075 | ↑45 | |
| 甘肃 | 2870 | 2824 | ↑46 | |
| 青海 | 2401 | 2416 | ↓15 | |
| 宁夏 | 2623 | 2646 | ↓23 | |
| 华中 | 河南 | 2968 | 2955 | ↑13 |
| 湖南 | 3098 | 3074 | ↑24 | |
| 湖北 | 3113 | 3115 | ↓2 | |
| 华北 | 北京 | 2910 | 2950 | ↓40 |
| 天津 | 3150 | 3150 | 平 | |
| 山西 | 2847 | 2844 | ↑3 | |
| 河北 | 2813 | 2804 | ↑9 | |
| 内蒙古 | 2800 | 2800 | 平 | |
| 华南 | 广西 | 3027 | 3075 | ↓48 |
| 广东 | 3000 | 3150 | ↓150 | |
| 海南 | 3088 | 3088 | 平 | |
| 东北 | 辽宁 | 2817 | 2822 | ↓5 |
| 黑龙江 | 2730 | 2727 | ↑3 | |
| 吉林 | 2761 | 2754 | ↑7 | |
| 西南 | 四川 | 3137 | 3120 | ↑17 |
| 贵州 | 3150 | 3150 | 平 | |
| 云南 | 3320 | 3205 | ↑115 | |
| 重庆 | 3200 | 3100 | ↑100 | |
| 西藏 | 1560 | 1591 | ↓31 | |
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 4150 | -20 |
| 龙口新龙 | 4150 | -20 | |
| 龙口香驰 | 4150 | -20 | |
| 博兴香驰 | 4170 | -20 | |
| 日照黄海 | 4210 | -20 | |
| 烟台来宝 | 4150 | -20 | |
| 泰安东光 | 4150 | -20 | |
| 青岛渤海 | 4150 | -20 | |
| 烟台益海 | 4150 | -20 | |
| 临沂中阳 | 4150 | -20 | |
| 济宁嘉冠 | 4400 | -20 | |
| 临沂北大荒 | 4150 | -20 | |
| 日照凌云海 | 4140 | -20 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 4300 | -20 |
| 长春九三 | 4330 | -20 | |
| 丹东九三 | 4290 | -20 | |
| 盘锦汇福 | 4290 | -20 | |
| 大连九三 | 4290 | -20 | |
| 华北 | 天津邦基 | 4190 | -40 |
| 秦皇岛金海 | 4210 | -20 | |
| 天津达孚 | 4180 | -30 | |
| 天津京粮 | 4180 | -30 | |
| 黄骅嘉吉 | 4180 | -20 | |
| 天津九三 | 4180 | -20 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 4150 | 0 |
| 泰州益海 | 4190 | -20 | |
| 镇江中储粮 | 4140 | -20 | |
| 张家港四海 | 4170 | -20 | |
| 泰兴邦基/振华 | 4140 | -20 | |
| 宁波金光 | 4190 | -20 | |
| 南通一德 | 4130 | -20 | |
| 南通嘉吉 | 4140 | -20 | |
| 舟山中海 | 4140 | -20 | |
| 张家港达孚 | 4140 | -20 | |
| 连云港益海 | 4200 | -20 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 4290 | -30 |
| 新郑中储粮 | 4290 | -30 | |
| 芜湖益海 | 4170 | -30 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 4130 | -20 |
| 东莞中粮 | 4130 | -20 | |
| 广西中粮 | 4150 | -20 | |

