请快速点击关注!

| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
| 山东豆粕 | 日照邦基 | 4600 | 0 |
| 日照中纺 | 4640 | -10 | |
| 龙口香驰 | 4610 | 0 | |
| 博兴香驰 | 4630 | 0 | |
| 日照黄海 | 4830 | 10 | |
| 烟台来宝 | 4610 | 10 | |
| 泰安东光 | 4610 | 10 | |
| 青岛渤海 | 4610 | 10 | |
| 烟台益海 | 4610 | 10 | |
| 临沂邦基 | 4610 | 10 | |
| 济宁嘉冠 | 4830 | 0 | |
| 临沂北大荒 | 4610 | 10 | |
| 日照凌云海 | 4600 | 0 | |
| 东北豆粕 | 铁岭九三 | 4740 | -20 |
| 长春九三 | 4760 | -20 | |
| 丹东九三 | 4720 | -20 | |
| 盘锦汇福 | 4720 | -20 | |
| 大连九三 | 4720 | -20 | |
| 华北豆粕 | 天津邦基 | 4630 | -50 |
| 秦皇岛金海 | 4630 | -50 | |
| 天津达孚 | 4620 | -50 | |
| 天津京粮 | 4620 | -50 | |
| 黄骅嘉吉 | 4620 | -50 | |
| 天津九三 | 4620 | -50 | |
| 华东豆粕 | 泰州汇福 | 4560 | 20 |
| 泰州益海 | 4610 | 20 | |
| 镇江中储粮 | 4570 | 20 | |
| 张家港四海 | 4650 | 20 | |
| 泰兴邦基/振华 | 4560 | 20 | |
| 宁波金光 | 4580 | 20 | |
| 南通一德 | 4540 | 20 | |
| 南通嘉吉 | 4560 | 20 | |
| 舟山中海 | 4550 | 20 | |
| 张家港达孚 | 4630 | 20 | |
| 连云港益海 | 4710 | 20 | |
| 华中豆粕 | 汤阴阳光 | 4710 | 20 |
| 周口益海 | 4580 | 20 | |
| 芜湖益海 | 4620 | 0 | |
| 华南豆粕 | 东莞中储粮 | 4620 | 0 |
| 东莞中粮 | 4620 | 0 | |
| 广西中纺 | 4620 | 0 |
|
安徽省
|
2964
|
涨
|
山东省
|
2913
|
平
|
浙江省
|
2999
|
涨
|
江西省
|
2950
|
平
|
福建省
|
3025
|
平
|
江苏省
|
2951
|
涨
|
上海市
|
3169
|
平
|
新疆
|
2824
|
跌
|
陕西省
|
2999
|
平
|
甘肃省
|
2871
|
平
|
青海省
|
2583
|
平
|
宁夏
|
3060
|
平
|
河南省
|
2916
|
平
|
湖南省
|
3012
|
平
|
湖北省
|
3022
|
平
|
北京市
|
2960
|
平
|
天津市
|
2868
|
平
|
山西省
|
2882
|
平
|
河北省
|
2921
|
涨
|
内蒙古
|
2867
|
涨
|
广 西
|
2946
|
涨
|
广东省
|
2982
|
平
|
海南省
|
3050
|
平
|
辽宁省
|
2895
|
涨
|
黑龙江
|
2842
|
平
|
吉林省
|
2853
|
涨
|
四川省
|
3056
|
平
|
贵州省
|
2986
|
平
|
云南省
|
3074
|
涨
|
重庆市
|
2984
|
平
|
西藏
|
2694
|
平 |

