请快速点击关注!

| 区域 | 省 市 | 08-14 | 08-13 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2964 | 2961 | 3 |
| 山东省 | 2915 | 2914 | 1 | |
| 浙江省 | 3002 | 3001 | 1 | |
| 江西省 | 2950 | 2950 | 0 | |
| 福建省 | 3026 | 3026 | 0 | |
| 江苏省 | 2951 | 2951 | 0 | |
| 上海市 | 3169 | 3169 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2825 | 2825 | 0 |
| 陕西省 | 2999 | 2999 | 0 | |
| 甘肃省 | 2873 | 2871 | 2 | |
| 青海省 | 2624 | 2583 | 41 | |
| 宁夏 | 3060 | 3060 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2916 | 2916 | 0 |
| 湖南省 | 3015 | 3012 | 3 | |
| 湖北省 | 3021 | 3022 | -1 | |
| 华北 | 北京市 | 2974 | 2960 | 14 |
| 天津市 | 2868 | 2868 | 0 | |
| 山西省 | 2883 | 2882 | 1 | |
| 河北省 | 2924 | 2921 | 3 | |
| 内蒙古 | 2867 | 2865 | 2 | |
| 华南 | 广 西 | 2946 | 2946 | 0 |
| 广东省 | 2982 | 2982 | 0 | |
| 海南省 | 3050 | 3050 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2895 | 2896 | -1 |
| 黑龙江 | 2843 | 2842 | 1 | |
| 吉林省 | 2854 | 2854 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 3056 | 3056 | 0 |
| 贵州省 | 2986 | 2986 | 0 | |
| 云南省 | 3074 | 3075 | -1 | |
| 重庆市 | 2984 | 2984 | 0 |
豆粕报价
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
| 地区 | 品牌 | 今日 | 与昨日比 |
| 山东豆粕 | 日照邦基 | 4610 | 10 |
| 日照中纺 | 4650 | 10 | |
| 龙口香驰 | 4630 | 20 | |
| 博兴香驰 | 4650 | 20 | |
| 日照黄海 | 4840 | 10 | |
| 烟台来宝 | 4620 | 10 | |
| 泰安东光 | 4620 | 10 | |
| 青岛渤海 | 4620 | 10 | |
| 烟台益海 | 4620 | 10 | |
| 临沂邦基 | 4620 | 10 | |
| 济宁嘉冠 | 4840 | 10 | |
| 临沂北大荒 | 4620 | 10 | |
| 日照凌云海 | 4610 | 10 | |
| 东北豆粕 | 铁岭九三 | 4740 | 0 |
| 长春九三 | 4790 | 20 | |
| 丹东九三 | 4720 | 0 | |
| 盘锦汇福 | 4720 | 0 | |
| 大连九三 | 4720 | 0 | |
| 华北豆粕 | 天津邦基 | 4660 | 30 |
| 秦皇岛金海 | 4680 | 30 | |
| 天津达孚 | 4650 | 30 | |
| 天津京粮 | 4650 | 40 | |
| 黄骅嘉吉 | 4660 | 40 | |
| 天津九三 | 4680 | 40 | |
| 华东豆粕 | 泰州汇福 | 4570 | 10 |
| 泰州益海 | 4610 | 0 | |
| 镇江中储粮 | 4560 | -10 | |
| 张家港四海 | 4640 | 0 | |
| 泰兴邦基/振华 | 4560 | 0 | |
| 宁波金光 | 4580 | 0 | |
| 南通一德 | 4540 | 0 | |
| 南通嘉吉 | 4570 | 10 | |
| 舟山中海 | 4560 | 0 | |
| 张家港达孚 | 4540 | 0 | |
| 连云港益海 | 4630 | 0 | |
| 华中豆粕 | 汤阴阳光 | 4710 | 0 |
| 周口益海 | 4710 | 0 | |
| 芜湖益海 | 4580 | 0 | |
| 华南豆粕 | 东莞中储粮 | 4620 | 0 |
| 东莞中粮 | 4620 | 0 | |
| 广西中纺 | 4660 | 0 | |

