请快速点击关注!

发布买卖信息,加入报价群
玉米:
| 区域 | 省 市 | 10-24 | 10-23 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2889 | 2783 | 106 |
| 山东省 | 2855 | 2841 | 14 | |
| 浙江省 | 2891 | 2837 | 54 | |
| 江西省 | 2760 | 2700 | 60 | |
| 福建省 | 2917 | 2859 | 58 | |
| 江苏省 | 2789 | 2720 | 69 | |
| 上海市 | 2835 | 2835 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2700 | 2536 | 164 |
| 陕西省 | 2849 | 2783 | 66 | |
| 甘肃省 | 2832 | 2748 | 84 | |
| 青海省 | 2828 | 2756 | 72 | |
| 宁夏 | 2690 | 2419 | 271 | |
| 华中 | 河南省 | 2837 | 2806 | 31 |
| 湖南省 | 2884 | 2823 | 61 | |
| 湖北省 | 2927 | 2869 | 58 | |
| 华北 | 北京市 | 2794 | 2743 | 51 |
| 天津市 | 2876 | 2876 | 0 | |
| 山西省 | 2779 | 2720 | 59 | |
| 河北省 | 2863 | 2842 | 21 | |
| 内蒙古 | 2791 | 2719 | 72 | |
| 华南 | 广 西 | 2862 | 2824 | 38 |
| 广东省 | 2888 | 2836 | 52 | |
| 海南省 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2800 | 2724 | 76 |
| 黑龙江 | 2756 | 2711 | 45 | |
| 吉林省 | 2757 | 2699 | 58 | |
| 西南 | 四川省 | 2832 | 2784 | 48 |
| 贵州省 | 2831 | 2748 | 83 | |
| 云南省 | 2865 | 2774 | 91 | |
| 重庆市 | 2836 | 2703 | 133 |
地区 |
类型 |
价格 |
涨跌 |
||
东北 |
吉林 |
43%CP |
4440 |
-40 |
|
辽宁 |
43%CP |
4380 |
-40 |
||
43%CP |
4380 |
-40 |
|||
黑龙江 |
43%CP |
4440 |
-40 |
||
华北 |
山东 |
43%CP |
4280 |
-40 |
|
43%CP |
4260 |
-50 |
|||
天津 |
天津 |
43%CP |
4300 |
-40 |
|
河北 |
43%CP |
4320 |
-40 |
||
华东 |
江苏 |
张家港 |
43%CP |
4180 |
-50 |
43%CP |
4250 |
-50 |
|||
43%CP |
4200 |
-50 |
|||
浙江 |
43%CP |
4200 |
-50 |
||
43%CP |
4200 |
-50 |
|||
中西部 |
河南 |
43%CP |
4320 |
-50 |
|
43%CP |
4340 |
-50 |
|||
四川 |
广汉 |
43%CP |
4380 |
-40 |
|
湖北 |
43%CP |
4340 |
-40 |
||
陕西 |
43%CP |
4380 |
-40 |
||
华南 |
广东 |
43%CP |
4180 |
-20 |
|
广西 |
43%CP |
4180 |
-20 |
||
获取全国蛋商/批发商/蛋鸡场/用蛋企业联系方式信息,请点击左下角“阅读原文”查阅!

