国内HDPE出厂价格汇总
| 地区 | 规格 | 生产厂家 | 8月1日 | 8月2日 | 涨跌 | 备注 |
| 中石化华北 | L501 | 燕山石化 | 9800 | 9800 | 0 | 定价 |
| 5200B | 燕山石化 | 9300 | 9300 | 0 | 定价 | |
| 6100M | 燕山石化 | 9250 | 9250 | 0 | 定价 | |
| 7600M | 燕山石化 | 9400 | 9400 | 0 | 定价 | |
| 2300XM | 燕山石化 | 9300 | 9300 | 0 | 定价 | |
| 3000JE | 燕山石化 | 9600 | 9600 | 0 | 定价 | |
| 3300J/3000J | 燕山石化 | 9350 | 9350 | 0 | 定价 | |
| 1600J | 燕山石化 | 9300 | 9300 | 0 | 定价 | |
| T60-800 | 中沙天津 | 9350 | 9350 | 0 | 定价 | |
| T50-2000 | 中沙天津 | 9350 | 9350 | 0 | 定价 | |
| 5502XA | 中沙天津 | 9100 | 9100 | 0 | 定价 | |
| K44-08-122 | 中沙天津 | 9250 | 9250 | 0 | 定价 | |
| PN049-030-122 | 中沙天津 | 9400 | 9400 | 0 | 定价 | |
| 2480 | 齐鲁石化 | 9250 | 9250 | 0 | 定价 | |
| QHM22F | 齐鲁石化 | 10400 | 10400 | 0 | 定价 | |
| 6098 | 齐鲁石化 | 9500 | 9500 | 0 | 定价 | |
| QHJ01 | 齐鲁石化 | 9900 | 9900 | 0 | 定价 | |
| 1158P | 齐鲁石化 | 9400 | 9400 | 0 | 定价 | |
| 中石化华东 | 5000S | 扬子石化 | 10000 | 10000 | 0 | 定价 |
| 7000F | 扬子石化 | 9400 | 9400 | 0 | 定价 | |
| 4803T | 扬子石化 | 9000 | 9000 | 0 | 定价 | |
| 4902T | 扬子石化 | 9200 | 9200 | 0 | 定价 | |
| 5301B | 扬子石化 | 9600 | 9600 | 0 | 定价 | |
| 5306J | 扬子石化 | 9000 | 9000 | 0 | 定价 | |
| PN049-030-122 | 中沙天津 | 9200 | 9200 | 0 | 定价 | |
| K44-08-122 | 中沙天津 | 9100 | 9100 | 0 | 定价 | |
| 5502XA | 中沙天津 | 9200 | 9200 | 0 | 定价 | |
| 8920 | 福建联合 | 9100 | 9100 | 0 | 定价 | |
| 8008 | 福建联合 | 9200 | 9200 | 0 | 定价 | |
| MH602 | 上海石化 | 9400 | 9400 | 0 | 定价 | |
| YGH041 | 上海石化 | 9300 | 9300 | 0 | 定价 | |
| YGH041T | 上海石化 | 9600 | 9600 | 0 | 定价 | |
| 6098 | 齐鲁石化 | 9500 | 9500 | 0 | 定价 | |
| 1158 | 齐鲁石化 | 9500 | 9500 | 0 | 定价 | |
| 中石化华南 | TR144 | 茂名石化 | 9350 | 9350 | 0 | 定价 |
| P4406C | 茂名石化 | 9350 | 9350 | 0 | 定价 | |
| 5502LW | 茂名石化 | 9250 | 9250 | 0 | 定价 | |
| 6094 | 福建联合 | 9700 | 9700 | 0 | 定价 | |
| 8008 | 福建联合 | 8900 | 9000 | 100 | 定价 | |
| 8920 | 福建联合 | -- | -- | -- | -- | |
| 中石化华中 | 5000S | 燕山石化 | 9800 | 9800 | 0 | 定价 |
| 5200B | 燕山石化 | 9800 | 9800 | 0 | 定价 | |
| 6100M | 燕山石化 | 9400 | 9400 | 0 | 定价 | |
| HHM5502LW | 茂名石化 | 9100 | 9100 | 0 | 定价 | |
| TR144 | 茂名石化 | 9600 | 9600 | 0 | 定价 | |
| TR480 | 茂名石化 | 9570 | 9570 | 0 | 定价 | |
| 6094 | 福建联合 | 9400 | 9400 | 0 | 定价 | |
| 8920 | 福建联合 | 8700 | 8700 | 0 | 定价 | |
| 8916 | 福建联合 | -- | -- | -- | -- | |
| 8008 | 福建联合 | 9300 | 9300 | 0 | 定价 | |
| 6098 | 齐鲁石化 | 9600 | 9600 | 0 | 定价 | |
| 5502XA | 中沙天津 | 9050 | 9050 | 0 | 定价 | |
| PN049-030-122 | 中沙天津 | 9500 | 9500 | 0 | 定价 | |
| K44-08-122 | 中沙天津 | -- | -- | -- | -- | |
| 5502W | 武汉石化 | 9080 | 9080 | 0 | 定价 | |
| PN049-030-122 | 武汉石化 | 9380 | 9380 | 0 | 定价 | |
| 中油华北 | 5000S | 大庆石化 | 9900 | 9900 | 0 | 挂牌 |
| 2911 | 抚顺石化 | 9050 | 9150 | 100 | 挂牌 | |
| 8920 | 独山子石化 | 9050 | 9150 | 100 | 挂牌 | |
| 8008 | 独山子石化 | 9100 | 9200 | 100 | 挂牌 | |
| T60-800 | 独山子石化 | -- | -- | -- | -- | |
| 7260 | 抚顺石化 | 8900 | 9000 | 100 | 挂牌 | |
| 2480 | 大庆石化 | 9250 | 9250 | 0 | 挂牌 | |
| 4801 | 独山子石化 | 8750 | 8750 | 0 | 挂牌 | |
| GC100S | 吉林石化 | 9250 | 9250 | 0 | 挂牌 | |
| TUB121N3000 | 独山子石化 | 9250 | 9250 | 0 | 挂牌 | |
| 9455F1 | 四川石化 | 9450 | 9450 | 0 | 挂牌 | |
| 5300B | 大庆石化 | 8800 | 8800 | 0 | 挂牌 | |
| 5502XA | 独山子石化 | 9000 | 9000 | 0 | 挂牌 | |
| 5420 | 独山子石化 | 9250 | 9250 | 0 | 挂牌 | |
| 5300E | 大庆石化 | -- | -- | -- | -- | |
| 中油华东 | 9455F1 | 四川石化 | 9200 | 9400 | 200 | 定价 |
| 6097 | 大庆石化 | 9400 | 9500 | 100 | 定价 | |
| 7260 | 抚顺石化 | 9100 | 9100 | 0 | 定价 | |
| 2911 | 抚顺石化 | 9200 | 9200 | 0 | 定价 | |
| 8920 | 独山子石化 | 9200 | 9200 | 0 | 定价 | |
| 8008 | 大庆石化 | 9200 | 9200 | 0 | 定价 | |
| 8008 | 独山子石化 | 9200 | 9200 | 0 | 定价 | |
| 5000S | 兰州石化 | 10000 | 10000 | 0 | 定价 | |
| 5000S | 大庆石化 | 10000 | 10000 | 0 | 定价 | |
| 7750M | 抚顺石化 | 9600 | 9700 | 100 | 定价 | |
| 5300B | 大庆石化 | 8700 | 8700 | 0 | 定价 | |
| 5502 | 独山子石化 | 9100 | 9100 | 0 | 定价 | |
| 5420 | 独山子石化 | 9300 | 9300 | 0 | 定价 | |
| TUB121N3000 | 独山子石化 | 9300 | 9300 | 0 | 定价 | |
| HD4801EX | 独山子石化 | 9000 | 9000 | 0 | 定价 | |
| JHMGC100S | 吉林石化 | 9300 | 9300 | 0 | 定价 | |
| DGDB-2480 | 大庆石化 | 9100 | 9100 | 0 | 定价 | |
| 中油华南 | 6097 | 大庆石化 | -- | -- | -- | -- |
| 9455F | 四川石化 | 9300 | 9300 | 0 | 挂牌 | |
| 5502 | 独山子石化 | 9500 | 9500 | 0 | 挂牌 | |
| 5420 | 独山子石化 | -- | -- | -- | -- | |
| 8008 | 独山子石化 | 9050 | 9050 | 0 | 挂牌 | |
| 8920 | 独山子石化 | -- | -- | -- | -- | |
| 2911 | 抚顺石化 | 9200 | 9200 | 0 | 挂牌 | |
| 2911FS | 抚顺石化 | -- | -- | -- | -- | |
| 7260 | 抚顺石化 | 9150 | 9150 | 0 | 挂牌 | |
| 5000S | 大庆石化 | 10050 | 10050 | 0 | 挂牌 | |
| 5000S | 兰州石化 | 10050 | 10050 | 0 | 挂牌 | |
| 7750M | 抚顺石化 | 9650 | 9650 | 0 | 挂牌 | |
| GC100S | 吉林石化 | 9400 | 9400 | 0 | 挂牌 | |
| 100N | 四川石化 | -- | -- | -- | -- | |
| TUB121N300 | 独山子石化 | 9400 | 9400 | 0 | 挂牌 | |
| 中油东北 | 5300B | 大庆石化 | 8900 | 9000 | 100 | 定价 |
| 5000S | 大庆石化 | 9800 | 9900 | 100 | 定价 | |
| 6097 | 大庆石化 | 9400 | 9500 | 100 | 定价 | |
| GC100S | 吉林石化 | 9300 | 9400 | 100 | 定价 | |
| 8008 | 大庆石化 | 8950 | 9050 | 100 | 定价 | |
| 7260 | 抚顺石化 | 8950 | 9050 | 100 | 定价 | |
| 2911 | 抚顺石化 | 9050 | 9150 | 100 | 定价 | |
| 2200J | 大庆石化 | 8950 | 9050 | 100 | 定价 | |
| 中油西南 | 5000S | 大庆石化 | 9850 | 9950 | 100 | 挂牌 |
| 5000S | 兰化石化 | 9800 | 9900 | 100 | 挂牌 | |
| 5502 | 独山子石化 | 9050 | 9050 | 0 | 挂牌 | |
| 5420 | 独山子石化 | 9300 | 9300 | 0 | 挂牌 | |
| 2911 | 抚顺石化 | 9450 | 9450 | 0 | 挂牌 | |
| 8920 | 独山子石化 | 9250 | 9250 | 0 | 挂牌 | |
| 8008 | 四川石化 | 8750 | 8750 | 0 | 挂牌 | |
| 8008 | 独山子石化 | -- | -- | -- | -- | |
| 8008 | 兰州石化 | 9250 | 9250 | 0 | 挂牌 | |
| 7260 | 抚顺石化 | -- | -- | -- | -- | |
| 6097 | 大庆石化 | 9450 | 9450 | 0 | 挂牌 | |
| 9455F1 | 四川石化 | 9350 | 9350 | 0 | 挂牌 | |
| TUB121N3000 | 独山子石化 | 9300 | 9300 | 0 | 挂牌 | |
| 100N | 四川石化 | 9100 | 9100 | 0 | 挂牌 | |
| 4801 | 独山子石化 | 8900 | 8900 | 0 | 挂牌 | |
| GC100S | 吉林石化 | 9300 | 9300 | 0 | 挂牌 | |
| 中油西北 | 8008 | 独山子石化 | 9100 | 9100 | 0 | 挂牌 |
| 8920 | 独山子石化 | 9200 | 9200 | 0 | 挂牌 | |
| 5420 | 独山子石化 | 9200 | 9250 | 50 | 挂牌 | |
| 5502 | 独山子石化 | 9000 | 9000 | 0 | 挂牌 | |
| N3000 | 独山子石化 | 9450 | 9450 | 0 | 挂牌 | |
| 4801 | 独山子石化 | 9050 | 9050 | 0 | 挂牌 | |
| 6095 | 兰州石化 | 9250 | 9300 | 50 | 挂牌 | |
| 5000S | 兰化石化 | 9750 | 9850 | 100 | 挂牌 | |
| 合资企业 | 5301AA | 华东某合资企业 | 9400 | 9400 | 0 | 挂牌 |
| 5502FA | 华东某合资企业 | 9300 | 9300 | 0 | 挂牌 | |
| 5401AA | 华东某合资企业 | 9400 | 9400 | 0 | 挂牌 | |
| 5502 | 上海金菲 | 9800 | 9800 | 0 | 定价 | |
| TR550 | 上海金菲 | 10100 | 10100 | 0 | 定价 | |
| TR480 | 上海金菲 | 9700 | 9700 | 0 | 定价 | |
| TR210T | 上海金菲 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他企业 | 5010 | 辽通化工(原盘锦乙烯) | -- | -- | -- | -- |
| T5070 | 辽通化工(原盘锦乙烯) | -- | -- | -- | -- | |
| 5502S | 辽通化工(原盘锦乙烯) | 8950 | 8950 | 0 | 定价 | |
| K44-11-122 | 辽通化工(原盘锦乙烯) | -- | -- | -- | -- | |
| 5000S | 辽通化工(原盘锦乙烯) | 9500 | 9600 | 100 | 定价 |
国内LDPE出厂价格汇总
| 地区 | 牌号 | 生产厂家 | 8月1日 | 8月2日 | 涨跌 | 备注 |
| 中石化华北 | 1C7A | 燕山石化 | 11500 | 11500 | 0 | 定价 |
| 1C7A-1(H188) | 燕山石化 | 11550 | 11550 | 0 | 定价 | |
| 1I2A-1 | 燕山石化 | 10400 | 10500 | 100 | 定价 | |
| LD605 | 燕山石化 | 9550 | 9650 | 100 | 定价 | |
| LD607 | 燕山石化 | 9550 | 9650 | 100 | 定价 | |
| LD100BW | 燕山石化 | 9450 | 9650 | 200 | 定价 | |
| LD160BW | 燕山石化 | 9400 | 9600 | 200 | 定价 | |
| LD163 | 燕山石化 | 9800 | 10000 | 200 | 定价 | |
| LD100AC | 燕山石化 | 9400 | 9600 | 200 | 定价 | |
| 2102TN26 | 齐鲁石化 | 9350 | 9550 | 200 | 定价 | |
| 2102TN00 | 齐鲁石化 | 9350 | 9550 | 200 | 定价 | |
| 2100TN00 | 齐鲁石化 | 9800 | 10000 | 200 | 定价 | |
| QLT04 | 齐鲁石化 | 9350 | 9550 | 200 | 定价 | |
| 中石化华东 | Q281 | 上海石化 | 10150 | 10250 | 100 | 定价 |
| Q210 | 上海石化 | 9850 | 9950 | 100 | 定价 | |
| N150 | 上海石化 | 9850 | 9950 | 100 | 定价 | |
| DJ200A | 上海石化 | 9950 | 10050 | 100 | 定价 | |
| DJ210 | 上海石化 | 9950 | 10050 | 100 | 定价 | |
| 2102TN26 | 齐鲁石化 | 9500 | 9600 | 100 | 定价 | |
| 2102TN00 | 齐鲁石化 | 9500 | 9600 | 100 | 定价 | |
| LD100AC | 燕山石化 | 9850 | 9950 | 100 | 定价 | |
| 1C7A | 燕山石化 | 11700 | 11700 | 0 | 定价 | |
| 2426H | 茂名石化 | 9650 | 9750 | 100 | 定价 | |
| 中石化华南 | 951-050 | 茂名石化 | 9300 | 9400 | 100 | 定价 |
| 951-000 | 茂名石化 | 9250 | 9400 | 150 | 定价 | |
| 951-025 | 茂名石化 | -- | -- | -- | -- | |
| 868-000 | 茂名石化 | 10500 | 10600 | 100 | 定价 | |
| 1810D | 茂名石化 | -- | -- | -- | -- | |
| 2426H | 茂名石化 | 9300 | 9400 | 100 | 定价 | |
| 2426K | 茂名石化 | 9300 | 9400 | 100 | 定价 | |
| 2520D | 茂名石化 | 9400 | 9600 | 200 | 定价 | |
| 2420H | 茂名石化 | 9200 | 9300 | 100 | 定价 | |
| 1C7A | 燕山石化 | 11900 | 12000 | 100 | 定价 | |
| 中石化华中 | 2426H | 茂名石化 | 9450 | 9700 | 250 | 定价 |
| 2426K | 茂名石化 | 9400 | 9700 | 300 | 定价 | |
| 951-050 | 茂名石化 | 9550 | 9800 | 250 | 定价 | |
| 1C7A | 燕山石化 | 11600 | 11900 | 300 | 定价 | |
| LD100AC | 燕山石化 | 9350 | 9700 | 350 | 定价 | |
| LD100BW | 燕山石化 | 9300 | 9650 | 350 | 定价 | |
| 2100TN00 | 齐鲁石化 | 9550 | 10050 | 500 | 定价 | |
| 2102TN00 | 齐鲁石化 | 9350 | 9600 | 250 | 定价 | |
| 2102TN26 | 齐鲁石化 | 9300 | 9650 | 350 | 定价 | |
| 中油华北 | 18D | 大庆石化 | 9700 | 9700 | 0 | 挂牌 |
| 1810D | 兰州石化 | 10000 | 10000 | 0 | 挂牌 | |
| 18D0 | 大庆石化 | 9700 | 9700 | 0 | 挂牌 | |
| 18G | 大庆石化 | 9750 | 9750 | 0 | 挂牌 | |
| 2426H | 兰州石化 | 9650 | 9650 | 0 | 挂牌 | |
| 2426K | 大庆石化 | 9650 | 9650 | 0 | 挂牌 | |
| 2426F | 兰州石化 | 10000 | 10000 | 0 | 挂牌 | |
| 2420D | 大庆石化 | 10000 | 10000 | 0 | 挂牌 | |
| 中油华东 | 18D | 大庆石化 | 9550 | 9550 | 0 | 定价 |
| 18D0 | 大庆石化 | 9550 | 9550 | 0 | 定价 | |
| 2426H | 兰州石化 | 9650 | 9650 | 0 | 定价 | |
| 2426F | 大庆石化 | 9650 | 9650 | 0 | 定价 | |
| 2426K | 大庆石化 | 9650 | 9650 | 0 | 定价 | |
| 18G | 大庆石化 | 9850 | 9850 | 0 | 定价 | |
| 1810D | 兰州石化 | 9800 | 9800 | 0 | 定价 | |
| 2420D | 大庆石化 | 9800 | 9800 | 0 | 定价 | |
| 中油华南 | 2426H | 大庆石化 | 9550 | 9550 | 0 | 定价 |
| 2426H | 兰州石化 | 9500 | 9500 | 0 | 定价 | |
| 2426K | 大庆石化 | 9550 | 9550 | 0 | 定价 | |
| 18D0 | 大庆石化 | 9550 | 9550 | 0 | 定价 | |
| 18D | 大庆石化 | 9550 | 9550 | 0 | 定价 | |
| 1810D | 兰州石化 | 9650 | 9650 | 0 | 定价 | |
| 中油东北 | 18D | 大庆石化 | 9550 | 9650 | 100 | 定价 |
| 18D0 | 大庆石化 | 9500 | 9600 | 100 | 定价 | |
| 18G | 大庆石化 | 9600 | 9700 | 100 | 定价 | |
| 2426H | 大庆石化 | 9550 | 9650 | 100 | 定价 | |
| 2426F | 大庆石化 | 9650 | 9750 | 100 | 定价 | |
| 2426K | 大庆石化 | 9550 | 9650 | 100 | 定价 | |
| 中油西南 | 18D | 大庆 | 9500 | 9600 | 100 | 定价 |
| 18D0 | 大庆 | 9500 | 9600 | 100 | 定价 | |
| 2426H | 大庆 | 9500 | 9600 | 100 | 定价 | |
| 2426K | 大庆/兰化 | 9500 | 9600 | 100 | 定价 | |
| 2426F | 大庆/兰化 | 9500 | 9600 | 100 | 定价 | |
| 1810D | 大庆/兰化 | 9700 | 9800 | 100 | 定价 | |
| 中油西北 | 2426H | 兰化 | 9550 | 9650 | 100 | 挂牌 |
| 1810D | 兰化 | 9900 | 10000 | 100 | 挂牌 | |
| 2426F | 兰化 | 9700 | 9800 | 100 | 挂牌 | |
| 扬子巴斯夫 | 2426H | -- | 9700 | 9700 | 0 | 定价 |
| 2420H | 9650 | 9650 | 0 | 定价 | ||
| 2420D | -- | -- | -- | -- |
国内LLDPE出厂价格汇总
| 地区 | 规格 | 生产厂家 | 8月1日 | 8月2日 | 涨跌 | 备注 |
| 中石化华北 | 7042 | 齐鲁石化 | 9150 | 9150 | 0 | 定价 |
| 7149U | 齐鲁石化 | 9350 | 9350 | 0 | 定价 | |
| QLLF30 | 齐鲁石化 | 8800 | 8800 | 0 | 定价 | |
| QLLP01 | 齐鲁石化 | 9150 | 9150 | 0 | 定价 | |
| 9050K | 中原石化 | 9300 | 9300 | 0 | 定价 | |
| 7042 | 中原石化 | 9150 | 9150 | 0 | 定价 | |
| 7050 | 中原石化 | 9050 | 9050 | 0 | 定价 | |
| 9088 | 中原石化 | 9150 | 9150 | 0 | 定价 | |
| 9020 | 天津联合 | 9150 | 9150 | 0 | 定价 | |
| 9085 | 天津联合 | 9150 | 9150 | 0 | 定价 | |
| 1820 | 天津联合 | 9150 | 9150 | 0 | 定价 | |
| 1875 | 天津联合 | 9150 | 9150 | 0 | 定价 | |
| 中石化华东 | 7042 | 扬子石化 | 9100 | 9100 | 0 | 定价 |
| 1801 | 扬子石化 | 9100 | 9100 | 0 | 定价 | |
| 1802 | 扬子石化 | 9250 | 9250 | 0 | 定价 | |
| 7042 | 镇海乙烯 | 9100 | 9100 | 0 | 定价 | |
| 7050 | 镇海乙烯 | 9250 | 9250 | 0 | 定价 | |
| 8320 | 镇海乙烯 | 9550 | 9550 | 0 | 定价 | |
| 中石化华南 | 7042 | 广州石化 | 9350 | 9350 | 0 | 定价 |
| 2001 | 广州石化 | 9200 | 9200 | 0 | 定价 | |
| 7144 | 广州石化 | 10100 | 10100 | 0 | 定价 | |
| 7144 | 茂名石化 | 10100 | 10100 | 0 | 定价 | |
| 7042 | 茂名石化 | 9250 | 9250 | 0 | 定价 | |
| 7042 | 福建联合 | 9250 | 9250 | 0 | 定价 | |
| 7050 | 福建联合 | 9350 | 9350 | 0 | 定价 | |
| 中石化华中 | 7050 | 中原 | 9000 | 9000 | 0 | 定价 |
| 7042 | 中原 | 9000 | 9000 | 0 | 定价 | |
| EGF-35B | 武汉 | 9000 | 9000 | 0 | 定价 | |
| 中油华北 | 7042 | 大庆石化 | 9200 | 9200 | 0 | 挂牌 |
| 7042N | 兰州石化 | 9200 | 9200 | 0 | 挂牌 | |
| 7042H | 兰州石化 | 9300 | 9300 | 0 | 挂牌 | |
| 7047 | 大庆石化 | 9200 | 9200 | 0 | 挂牌 | |
| 0209AA | 独山子石化 | 9200 | 9200 | 0 | 挂牌 | |
| 中油华东 | 7042 | 吉林石化 | 9150 | 9150 | 0 | 定价 |
| 7042 | 抚顺/四川 | 9100 | 9100 | 0 | 定价 | |
| 7042H | 兰州石化 | 9300 | 9300 | 0 | 定价 | |
| 7042N | 抚顺石化 | 9100 | 9100 | 0 | 定价 | |
| 中油华南 | 7042N | 抚顺/兰州 | 9300 | 9300 | 0 | 挂牌 |
| 7042 | 抚顺石化 | 9350 | 9350 | 0 | 挂牌 | |
| 7042 | 四川石化 | 9300 | 9300 | 0 | 挂牌 | |
| 中油东北 | 7042粒 | 大庆石化 | 9050 | 9150 | 100 | 定价 |
| 7042粒 | 吉林石化 | 9100 | 9200 | 100 | 定价 | |
| 7047粒 | 大庆石化 | 9100 | 9200 | 100 | 定价 | |
| 7042粉 | 吉林石化 | 8900 | 9000 | 100 | 定价 | |
| 7042N | 抚顺石化 | 9050 | 9150 | 100 | 定价 | |
| 7042粒 | 抚顺石化 | 9050 | 9150 | 100 | 定价 | |
| 中油西南 | 7042 | 兰州石化 | 8900 | 8900 | 0 | 挂牌 |
| 7042N | 兰州石化 | 8900 | 8900 | 0 | 挂牌 | |
| 7042H | 兰州石化 | 9000 | 9000 | 0 | 挂牌 | |
| 7042 | 抚顺石化 | 8900 | 8900 | 0 | 挂牌 | |
| 7042 | 独山子石化 | 8900 | 8900 | 0 | 挂牌 | |
| 7042 | 四川石化 | 8900 | 8900 | 0 | 挂牌 | |
| 7042N | 四川石化 | 8900 | 8900 | 0 | 挂牌 | |
| 中油西北 | 7042N | 兰化石化 | 9050 | 9150 | 100 | 挂牌 |
| 7042 | 兰化石化 | 9050 | 9150 | 100 | 挂牌 | |
| 合资企业 | 0209AA | 华东某合资企业 | 9250 | 9250 | 0 | 挂牌 |
| 0220AA | 华东某合资企业 | 9250 | 9250 | 0 | 挂牌 | |
| 0220KJ | 华东某合资企业 | 9300 | 9300 | 0 | 挂牌 |
国内PP拉丝出厂价格汇总
| 地区 | 牌号 | 生产厂家 | 8月1日 | 8月2日 | 涨跌 | 备注 |
| 中石化华北 | S1003 | 燕山石化 | 7700 | 7900 | 200 | 定价 |
| T30S | 齐鲁石化 | 7800 | 8000 | 200 | 定价 | |
| T30S(PPH-T03) | 济南炼厂 | 7800 | 8000 | 200 | 定价 | |
| T30S | 天津联合 | 8100 | 8300 | 200 | 定价 | |
| HP550J | 中沙天津 | 7750 | 7950 | 200 | 定价 | |
| T30S | 青岛大炼油 | 7800 | 8000 | 200 | 定价 | |
| PPH-T03 | 石家庄炼化 | 7800 | 8000 | 200 | 定价 | |
| 中石化华东 | T300 | 上海石化 | 8200 | 8200 | 0 | 定价 |
| PPH-T03-H (F401) | 扬子石化 | 8450 | 8450 | 0 | 定价 | |
| PPH-T03 (S1004) | 扬子石化 | 8050 | 8050 | 0 | 定价 | |
| T30S | 九江石化 | 7900 | 7900 | 0 | 定价 | |
| T30S | 镇海炼化 | 8250 | 8250 | 0 | 定价 | |
| 中石化华南 | T30S | 福建联合 | 7900 | 7900 | 0 | 定价 |
| 1080K | 福建联合 | 7900 | 7900 | 0 | 定价 | |
| T30S | 海南炼化 | 7900 | 7900 | 0 | 定价 | |
| T30S | 湛江东兴 | 8050 | 8050 | 0 | 定价 | |
| F401 | 广州石化 | 8000 | 8000 | 0 | 定价 | |
| J501 | 广州石化 | 8000 | 8000 | 0 | 定价 | |
| T30S | 茂名石化 | 8150 | 8150 | 0 | 定价 | |
| S1003 | 茂名石化 | 7900 | 7900 | 0 | 定价 | |
| T30S | 北海炼厂 | 8050 | 8050 | 0 | 定价 | |
| PPH-T04 | 北海炼厂 | 7700 | 7700 | 0 | 定价 | |
| 中石化华中 | PPH-T03(T30S) | 中原石化 | 8000 | 8000 | 0 | 定价 |
| PPH-T03 | 洛阳石化 | 7850 | 7850 | 0 | 定价 | |
| PPH-T03(T30S) | 湖南长岭 | 8000 | 8000 | 0 | 定价 | |
| PPH-T03(T30S) | 荆门石化 | 7900 | 7900 | 0 | 定价 | |
| PPH-T03(T30S) | 武汉凤凰 | 8000 | 8000 | 0 | 定价 | |
| 中油华北 | T30S | 华北石化 | 8000 | 8000 | 0 | 挂牌 |
| T30S | 大庆炼化 | 8000 | 8000 | 0 | 挂牌 | |
| S1003 | 独山子石化 | 8000 | 8000 | 0 | 挂牌 | |
| 1102K | 锦西石化 | 8000 | 8000 | 0 | 挂牌 | |
| F401 | 兰州石化 | 8000 | 8000 | 0 | 挂牌 | |
| 中油华东 | T30S | 大庆炼化 | 8150 | 8150 | 0 | 定价 |
| T30S | 大庆石化 | 8300 | 8300 | 0 | 定价 | |
| S1003 | 独山子石化 | 8150 | 8150 | 0 | 定价 | |
| T30S | 抚顺、大连 | 8150 | 8150 | 0 | 定价 | |
| L5E89 | 四川、抚顺 | 8150 | 8150 | 0 | 定价 | |
| 1102K | 锦西石化 | -- | -- | -- | 定价 | |
| 中油华南 | T30S | 大连有机 | 8200 | 8200 | 0 | 挂牌 |
| S1003 | 独山子石化 | 8200 | 8200 | 0 | 挂牌 | |
| L5E89 | 抚顺乙烯 | 8200 | 8200 | 0 | 挂牌 | |
| L5E89 | 广西石化 | 8200 | 8200 | 0 | 挂牌 | |
| L5E89 | 四川石化 | 8150 | 8150 | 0 | 挂牌 | |
| 1102K | 锦西石化 | 8150 | 8150 | 0 | 挂牌 | |
| 中油东北 | T30S | 大庆炼化 | 8000 | 8100 | 100 | 定价 |
| T30S | 大庆石化 | 8000 | 8100 | 100 | 定价 | |
| T30S | 大连有机 | 8000 | 8100 | 100 | 定价 | |
| T30S | 抚顺石化 | 8000 | 8100 | 100 | 定价 | |
| L5E89 | 抚顺石化 | 7950 | 8050 | 100 | 定价 | |
| 1102K | 锦西石化 | 7900 | 8000 | 100 | 定价 | |
| 中油西南 | T30S/S1003 | 独山子石化 | 7950 | 8050 | 100 | 挂牌 |
| T30S | 兰州石化 | 7950 | 8050 | 100 | 挂牌 | |
| L5E89 | 四川石化 | 7900 | 8000 | 100 | 挂牌 | |
| 中油西北 | T30S | 兰州石化 | 7900 | 8100 | 200 | 挂牌 |
| T30S | 宁夏石化 | 7850 | 8050 | 200 | 挂牌 | |
| S1003 | 独山子石化 | -- | -- | -- | 挂牌 | |
| 煤制烯烃 | L5E89 | 神华包头通达源 | 7745 | 8000 | 255 | 竞拍 |
| S1003 | 江苏常州库 | -- | -- | -- | 竞拍 | |
| L5E89 | 广州库 | 8050 | 8100 | 50 | 竞拍 | |
| 合资企业 | S1003 | 华东某合资企业 | 8250 | 8250 | 0 | 挂牌 |
中石油PP出厂价汇总表
| 中油大区 | 牌号 | 出厂价 | 涨跌 | 备注 |
| 中油东北 | T30S(大庆炼化) | 8100 | 100 | 定价 |
| EPS30R(大庆炼化) | 8650 | 100 | 定价 | |
| PA14D(大庆炼化) | 10400 | 100 | 定价 | |
| PPB4228(大庆炼化) | 9200 | 100 | 定价 | |
| HP565S(大庆炼化) | 8100 | 100 | 定价 | |
| HP500P(大庆炼化) | 8000 | 100 | 定价 | |
| T30S(大庆石化) | 8100 | 100 | 定价 | |
| T38F(大庆石化) | 8100 | 100 | 定价 | |
| H39S-2(大连有机) | 8100 | 100 | 定价 | |
| Z69S-1(大连有机) | 8100 | 100 | 定价 | |
| T30S(大连有机) | 8100 | 100 | 定价 | |
| T36F(大连有机) | 8100 | 100 | 定价 | |
| V30G(抚顺石化) | 8100 | 100 | 定价 | |
| Z30S(抚顺石化) | 8100 | 100 | 定价 | |
| T30S(抚顺石化) | 8100 | 100 | 定价 | |
| L5E89(抚顺石化) | 8050 | 100 | 定价 | |
| L5D98(抚顺石化) | 8050 | 100 | 定价 | |
| C703L(抚顺石化) | 8400 | 100 | 定价 | |
| 1102K(锦西石化) | 8000 | 100 | 定价 | |
| 中油华北 | T30S(华北石化) | 8000 | 0 | 挂牌 |
| T30S(大庆炼化) | 8000 | 0 | 挂牌 | |
| S1003 | 8000 | 0 | 挂牌 | |
| 1102K | 8000 | 0 | 挂牌 | |
| F401 | 8000 | 0 | 挂牌 | |
| V30G(大炼合格) | 8050 | 0 | 挂牌 | |
