
| 当前鸭业行情处于极弱状态。产业下游冷库,库存维持高位,受全球疫情影响,居民收入下滑,消费恢复暂时难有起色,北方合同厂家投放均较为谨慎。产业上游种鸭产能巨大,已经出现大量杀种的情况。中游养殖端,出栏持续亏本,上苗越发谨慎。 |

| 1、北方产品库存增加,冷藏投放消极,苗厂计划受阻报价稳定。 2、广东地区养殖户开始进苗,苗厂计划好转,报价涨1毛,半番下调5毛。 3、种蛋销售顺畅报价稳定。 |
明日白羽鸭苗价格(元/羽)樱桃谷 |
||
| 区域/厂家 | 价格 | 涨跌 |
| 益客(到户) | 0.47 | 0 |
| 新希望六和 | 0.4 | 0 |
| 和康源(到户) | 0.47 | 0 |
| 和美 | 0.4 | 0 |
| 乐港 | 0.4 | 0 |
| 强英(到户) | 0.4 | 0 |
| 徐桂 | 0.4 | 0 |
| 天惠集团 | 0.4 | 0 |
| 华英 | 0.4 | 0 |
| 潍坊大江 | 0.4 | 0 |
| 内蒙古维尔 | 0.4 | 0 |
| 塞飞亚 | 0.4 | 0 |
| 广东丰之源 | 0.6 | 0.10 |
| 粤桂 | 0.4 | 0.10 |
| 桂桂 | 0.3 | 0 |
| 广西实隆 | 0.3 | 0 |
| 广西康旺 | 0.3 | 0 |
| 赣桂 | 0.4 | 0.10 |
| 川桂 | 0.4 | 0 |
| 绵樱 | 0.4 | 0 |
| 智诚 | 0.45 | 0 |
| 金枫樱桃谷 | 0.47 | 0 |
| 种蛋 | 0.65 | 0 |
| 【今日微评】:明日鸭苗报价个别地区上涨。北方产品库存增加,冷藏投放不积极,苗厂计划受阻,报价稳定;南方广东和江西养殖户开始进苗,苗厂计划好转,报价局部上涨。注:广西鸭苗厂家均报当天价格。部分厂家高报低走。种蛋:种蛋报价稳定。温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。鸭苗报价或勘误请联系编辑:PIB188(备注报价);进精品肉鸭养殖交流群,加编辑微信:PIB188,邀请进群。 | ||
| 明日麻鸭苗价格(元/羽) | ||
| 区域/厂家 | 价格 | 涨跌 |
| 广东 | 0.6 | 0 |
| 广西 | 0.4 | 0 |
| 江西 | 0.4 | 0 |
| 天府麻鸭 | 2 | -0.4 |
| 天府黄麻 | 2.2 | -0.4 |
| 川大白沙 | 0.4 | 0 |
| 隆昌黄麻 | 0.4 | 0 |
| 四川花边 | 0.5 | -0.2 |
| 四川一点花 | 0.5 | 0 |
| 明日番鸭苗价格(元/羽) | ||
| 区域/厂家 | 价格 | 涨跌 |
| 广东 | 2 | 0 |
| 四川 | 2.3 | 0 |
| 江西 | 2 | 0 |
| 福建 | 2.7 | 0 |

| 今日白羽毛鸭报价(单位:元/斤) | |||
| 山东白羽 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨/跌 |
| 临沂 | 3.2 | 3.25 | -0.05 |
| 泰安 | 3.2 | 3.25 | -0.05 |
| 淄博棚前 | 2.9 | 2.95 | -0.05 |
| 滨州棚前 | 2.9 | 2.95 | -0.05 |
| 莱芜 | 3.2 | 3.25 | -0.05 |
| 肥城 | 3.2 | 3.25 | -0.05 |
| 郓城 | 3.25 | 3.25 | 0 |
| 枣庄 | 3.2 | 3.25 | -0.05 |
| 潍坊棚前 | 2.95 | 2.97 | -0.05 |
| 菏泽 | 3.25 | 3.2 | -0.05 |
| 济宁 | 3.2 | 3.25 | -0.05 |
| 江苏白羽 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨/跌 |
| 南京 | 3.3 | 3.3 | 0 |
| 新沂 | 2.9 | 3.2 | 0 |
| 宿迁 | 2.9 | 3.2 | 0 |
| 邳州 | 2.9 | 3.2 | 0 |
| 徐州 | 2.9 | 3.2 | 0 |
| 淮安 | 3.3 | 3.3 | 0 |
| 常州 | 3.3 | 3.3 | 0 |
| 泰州 | 3.3 | 3.3 | 0 |
| 河南白羽 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨/跌 |
| 郑州 | 3.2 | 3.2 | 0 |
| 南阳 | 3.2 | 3.2 | 0 |
| 焦作 | 3.2 | 3.2 | 0 |
| 安阳 | 3.2 | 3.2 | 0 |
| 河北白羽 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨/跌 |
| 石家庄 | 3.3 | 3.3 | 0 |
| 保定 | 3.3 | 3.3 | 0 |
| 邢台 | 3.3 | 3.3 | 0 |
| 沧州肥型棚前 | 3.92 | 3.92 | 0 |
| 沧州四系 | 4.3 | 4.3 | 0 |
| 安徽白羽 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨/跌 |
| 合肥 | 3.2 | 3.2 | 0 |
| 蚌埠 | 3.2 | 3.2 | 0 |
| 宣城 | 3.2 | 3.2 | 0 |
| 砀山 | 3.2 | 3.2 | 0 |
| 江西白羽 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨/跌 |
| 吉安 | 2.45 | 3 | 0 |
| 四川白羽 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨/跌 |
| 成都 | 3.3 | 3.3 | 0 |
| 乐山 | 3.3 | 3.3 | 0 |
| 眉山 | 3.3 | 3.3 | 0 |
| 攀枝花 | 3.3 | 3.3 | 0 |
| 重庆地区白羽 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨/跌 |
| 重庆 | 3.1 | 3.1 | 0 |
| 广东白羽 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨/跌 |
| 佛山 | 2.6 | 2.4 | 0.2 |
| 惠州 | 2.6 | 2.4 | 0.2 |
| 肇庆 | 2.6 | 2.4 | 0.2 |
| 汕头 | 2.8 | 2.8 | 0 |
| 佛山 | 2.5 | 2.5 | 0 |
| 江门 | 2.9 | 2.9 | 0 |
| 湛江 | 2.6 | 2.6 | 0 |
| 茂名 | 2.6 | 2.6 | 0 |
| 汕尾 | 2.8 | 2.8 | 0 |
| 云浮 | 3 | 3 | 0 |
| 广西白羽 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨/跌 |
| 南宁旱鸭 | 2.8 | 2.6 | 0.2 |
| 南宁水鸭 | 3 | 2.8 | 0.2 |
| 柳州旱鸭 | 2.9 | 2.8 | 0.1 |
| 钦州水鸭 | 3 | 2.8 | 0.2 |
| 钦州旱鸭 | 2.7 | 2.5 | 0.2 |
| 桂林旱鸭 | 2.8 | 2.5 | 0.3 |
| 湖北白羽 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨/跌 |
| 武汉 | 3.2 | 3.2 | 0 |
| 黄石 | 3.2 | 3.2 | 0 |
| 荆门 | 3.2 | 3.2 | 0 |
| 湖南白羽 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨/跌 |
| 长沙 | 3.51 | 3.51 | 0 |
| 郴州 | 3.35 | 3.35 | 0 |
| 永州 | 3.31 | 3.31 | 0 |
| 【今日微评】:今日毛鸭报价涨跌不一。北方社会毛鸭出栏较多,个别地区报价下滑,有价无市;南方毛鸭出栏减少,活禽市场依然未开放,明天报价局部上涨。注:毛鸭价格混乱,实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。毛鸭报价或勘误请联系编辑:PIB188(备注:报价);进精品肉鸭养殖交流群,加编辑微信:PIB188,邀请进群。 |
分 区 |
价格 |
涨跌幅 | 地 点 |
内 围 |
¥2.60 | 0.20 | 惠城区/惠东/博罗/古竹/蓝塘/莲花山 |
中 围 |
¥2.55 | 0.20 |
海陆丰:赤石/黄羌/联安海城汕尾/陶河/平东 |
¥2.50 |
0.20 |
河源:龙窝/苏区/义合/双江/临江/九和/水墩/紫金/大湖 |
|
外 围 |
¥2.45 | 0.20 |
韶关/蓝口/上莞/连平/五华/官渡 |
注:1、光鸭类(40天以上)6.8-7.8斤 2、烧鸭类(48天以上)7.0-7.8斤 (1)有下苗登记按照光鸭价格基础加0.20元/斤 (2)没有下苗登记按照光鸭报价加0.1元/斤 3、6.8斤以下每少一两少0.10元/斤、7.8斤以上每超一两少0.10元/斤 |
|||
佛山/清远/江门/肇庆 |
价格 | 涨跌幅 | |
| ¥2.40 |
0.20 | ||
注:1、7斤以下每少一两少0.10元/斤、7.6斤以上每超一两少0.05元/斤 2、毛鸭规格:7.00-7.60斤/只 3、水棚养鸭同规格少0.10元/斤 |
|||
| 今日淘汰肉种鸭报价(单位:元/斤) | |||
| 区域 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨/跌 |
| 山东 | 3.9 | 3.9 | 0 |
| 江苏 | 3.9 | 3.9 | 0 |
| 徐桂 | 4.1 | 4.1 | 0 |
| 今日麻羽毛鸭报价(单位:元/斤) | |||
| 安徽地区 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨/跌 |
| 宿州市 | 4 | 4 | 0 |
| 宣城市 | 4 | 4 | 0 |
| 江西地区 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨/跌 |
| 南昌 | 3.9 | 3.9 | 0 |
| 封城 | 3.9 | 3.9 | 0 |
| 新余市 | 3.9 | 3.9 | 0 |
| 赣州 | 4 | 4 | 0 |
| 四川地区 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨/跌 |
| 成都 | 4.05 | 4.05 | 0 |
| 乐山 | 4.15 | 4.15 | 0 |
| 广东地区 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨/跌 |
| 佛山 | 3.83 | 3.83 | 0 |
| 湛江 | 4.1 | 4.1 | 0 |
| 茂名 | 4.15 | 4.15 | 0 |
| 惠州 | 3.77 | 3.77 | 0 |
| 广西地区 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨/跌 |
| 南宁 | 4 | 4 | 0 |
| 贵港市 | 3.9 | 3.9 | 0 |
| 今日番鸭毛鸭报价(单位:元/斤) | |||
| 江西地区 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨/跌 |
| 南昌 | 4.85 | 4.85 | 0 |
| 新余 | 4.95 | 4.95 | 0 |
| 赣州 | 4.9 | 4.9 | 0 |
| 广东地区 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨/跌 |
| 汕头 | 4.7 | 4.7 | 0 |
| 湛江 | 4.5 | 4.5 | 0 |
| 惠州 | 4.5 | 4.5 | 0 |
| 汕尾 | 4.58 | 4.58 | 0 |
| 揭阳 | 4.6 | 4.6 | 0 |
| 广西地区 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨/跌 |
| 南宁 | 4.43 | 4.43 | 0 |



