
| 今日白羽毛鸭报价(单位:元/斤) | ||||
| 地区 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨/跌 | |
| 山东 | 临沂 | 3.95 | 3.95 | 0 |
| 泰安 | 3.95 | 3.95 | 0 | |
| 淄博棚前 | 3.63 | 3.65 | -0.02 | |
| 滨州棚前 | 3.63 | 3.65 | -0.02 | |
| 莱芜 | 3.95 | 3.95 | 0 | |
| 肥城 | 3.95 | 3.95 | 0 | |
| 郓城 | 3.85 | 3.85 | 0 | |
| 枣庄 | 3.90 | 3.90 | 0 | |
| 潍坊棚前 | 3.65 | 3.67 | -0.02 | |
| 菏泽 | 3.85 | 3.85 | 0 | |
| 济宁 | 3.95 | 3.95 | 0 | |
| 江苏(棚前) | 南京 | 3.80 | 3.80 | 0 |
| 新沂 | 3.80 | 3.80 | 0 | |
| 宿迁 | 3.80 | 3.80 | 0 | |
| 邳州 | 3.80 | 3.80 | 0 | |
| 徐州 | 3.80 | 3.80 | 0 | |
| 淮安 | 3.80 | 3.80 | 0 | |
| 常州 | 3.80 | 3.80 | 0 | |
| 泰州 | 3.80 | 3.80 | 0 | |
| 河南 | 郑州 | 3.80 | 3.80 | 0 |
| 南阳 | 3.80 | 3.80 | 0 | |
| 焦作 | 3.80 | 3.80 | 0 | |
| 安阳 | 3.80 | 3.80 | 0 | |
| 河北 | 石家庄 | 3.80 | 3.80 | 0 |
| 保定 | 3.80 | 3.80 | 0 | |
| 邢台 | 3.80 | 3.80 | 0 | |
| 沧州肥型棚前 | 3.92 | 3.92 | 0 | |
| 沧州四系 | 4.3 | 4.3 | 0 | |
| 安徽 | 合肥 | 3.70 | 3.70 | 0 |
| 蚌埠 | 3.70 | 3.70 | 0 | |
| 宣城 | 3.70 | 3.70 | 0 | |
| 砀山 | 3.70 | 3.70 | 0 | |
| 江西 | 吉安 | 4.85 | 4.85 | 0 |
| 四川 | 成都 | 4.75 | 4.70 | 0.05 |
| 乐山 | 4.75 | 4.70 | 0.05 | |
| 眉山 | 4.75 | 4.70 | 0.05 | |
| 攀枝花 | 4.75 | 4.70 | 0.05 | |
| 重庆 | 重庆 | 4.70 | 4.60 | 0.1 |
| 广东 | 惠州 | 5.10 | 5.10 | 0 |
| 揭阳 | 5.05 | 5.05 | 0 | |
| 河源 | 5.00 | 5.00 | 0 | |
| 韶关 | 5.05 | 5.05 | 0 | |
| 江门 | 4.90 | 5.00 | -0.1 | |
| 佛山 | 4.90 | 5.00 | -0.1 | |
| 清远 | 4.90 | 5.00 | -0.1 | |
| 肇庆 | 4.90 | 5.00 | -0.1 | |
| 广西 | 南宁旱鸭 | 5.10 | 5.10 | 0 |
| 南宁水鸭 | 5.80 | 5.80 | 0 | |
| 柳州旱鸭 | 4.80 | 4.80 | 0 | |
| 钦州水鸭 | 5.80 | 5.80 | 0 | |
| 钦州旱鸭 | 5.00 | 5.00 | 0 | |
| 桂林旱鸭 | 4.60 | 4.60 | 0 | |
| 湖北 | 武汉 | 3.70 | 3.70 | 0 |
| 黄石 | 3.70 | 3.70 | 0 | |
| 荆门 | 3.70 | 3.70 | 0 | |
| 品种:樱桃谷 | ||||
| 今日麻羽毛鸭报价(单位:元/斤) | |||
| 地区 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨/跌 |
| 安徽 | 4.8-5.3 | 4.8-5.3 | 0 |
| 江西 | 4.8-5.1 | 4.8-5.1 | 0 |
| 四川 | 6.5-6.6 | 6.5-6.6 | 0 |
| 广东 | 4.9-5.1 | 4.9-5.1 | 0 |
| 广西 | 5.6-5.7 | 5.6-5.7 | 0 |
| 今日半番鸭报价(单位:元/斤) | |||
| 地区 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨/跌 |
| 江西 | 5.0-5.5 | 5.0-5.5 | 0 |
| 广东 | 5.3-5.8 | 5.3-5.8 | 0 |
| 广西 | 6.0-6.6 | 6.0-6.6 | 0 |
| 2020年7月15日两广毛鸭活禽报价 | ||||
| 品种 | 公/母 | 天数 | 均重/斤 | 报价/元 |
| 白番 | 公 | 92-100 | 10.5-11 | 6.5-6.7 |
| 母 | 85-90 | 5.7-6.2 | 7.0-7.2 | |
| 花番 | 公 | 98-105 | 9.5-10.5 | 6.5-6.7 |
| 母 | 86-90 | 5.3-5.8 | 7.0-7.2 | |
| 麻鸭 | 统 | 55-60 | 5.5-6.2 | 5.0-5.2 |
| 骡鸭 | 统 | 75-80 | 7.8-8 | 6.1-6.4 |
| 青头鸭 | 公 | 120-125 | 5.2-6 | 9.1-9.4 |
| 白鸭 | 统 | 47-54 | 7.0-7.4 | 5.1-5.3 |
| 本报价为参考值,具体成交价位,应依据不同区域市场特性,以质论价。 | ||||


明日7月16号,樱桃谷鸭苗北方主流大厂报价上涨0.1元/羽,南方主流大厂报价稳定。
北方冻品价格上涨困难,南方活禽价格连续下滑,饲料涨价,冷藏合同下调,疾病严重,出苗量持续高位等多重因素制约,养殖端无法承受较高苗价。苗价继续拉升严重制约养殖户补栏热情。
半番鸭苗继续报告,普涨0.3元/羽。
高位苗价已突破3.5元关卡,综合因素看,鸭苗上涨阻力增大,预计近期苗价将进入震荡博弈区间,当前来看机构仍在奋力拉升苗价趋势。
| 明日白羽鸭苗价格(元/羽) | ||
| 区域/厂家 | 价格 | 涨跌 |
| 益客(到户) | 3.77 | 0.10 |
| 新希望六和 | 3.70 | 0.10 |
| 和康源(到户) | 3.77 | 0.10 |
| 和美 | 3.70 | 0.10 |
| 乐港 | 3.70 | 0.10 |
| 强英(到户) | 3.70 | 0.10 |
| 徐桂 | 3.70 | 0.10 |
| 天惠集团 | 3.70 | 0.10 |
| 华英 | 3.70 | 0.10 |
| 潍坊大江 | 3.70 | 0.10 |
| 内蒙古维尔 | 3.70 | 0.10 |
| 塞飞亚 | 3.70 | 0.10 |
| 广东丰之源 | 3.50 | 0.00 |
| 粤桂 | 3.30 | 0.00 |
| 广东科源 | 3.30 | 0.00 |
| 广西科源 | 3.10 | 0.00 |
| 桂桂 | 3.10 | 0.00 |
| 广西实隆 | 3.10 | 0.00 |
| 广西康旺 | 3.10 | 0.00 |
| 赣桂 | 3.40 | 0.00 |
| 川桂 | 3.20 | 0.00 |
| 绵樱 | 3.20 | 0.00 |
| 智诚 | 3.75 | 0.10 |
| 金枫樱桃谷 | 3.77 | 0.10 |
| 种蛋 | 2.55 | 0.05 |
| 品种:樱桃谷 | ||
| 明日麻鸭苗价格(元/羽) | ||
| 区域/厂家 | 价格 | 涨跌 |
| 广东 | 1.3 | 0 |
| 广西 | 1.3 | 0 |
| 江西 | 1.1 | 0 |
| 天府麻鸭 | 3.0 | 0 |
| 天府黄麻 | 3.2 | 0 |
| 川大白沙 | 1.4 | 0 |
| 隆昌黄麻 | 1.5 | -0.2 |
| 四川花边 | 1.5 | 0 |
| 四川一点花 | 1.2 | 0 |
| 明日半番苗价格(元/羽) | ||
| 区域/厂家 | 价格 | 涨跌 |
| 广东 | 3.30 | 0.1 |
| 江西 | 3.30 | 0.1 |
| 福建 | 3.20 | 0 |
| 广西 | 3.30 | 0.1 |
| 广东大种白番 | 1.8 | 0 |
| 江西大种白番 | 1.6 | 0 |
| 江苏大种白番 | 1.3 | 0 |
| 山东大种白番 | 1.5 | 0 |
| 7月15日淘汰种鸭(元/斤) | ||
| 公司 | 价格 | 涨/跌 |
| 徐桂 | 5.5 | 0 |
| 江苏 | 5.5 | 0 |
| 山东 | 5.3 | 0 |
| 7月15号鸭产品信息 | ||
| 品种 | 价格 | 涨/跌 |
| 鸭大白条 | 9300-9800 | 0 |
| 鸭小白条 | 8300-8800 | 0 |
| 鸭综合产品 | 8500-8700 | 0 |
| 7月15日种蛋行情(元/枚) | ||
| 公司 | 价格 | 涨/跌 |
| 徐桂 | 2.55 | 0.05 |
| 山东潍坊 | 2.45 | 0.05 |
| 山东菏泽 | 2.45 | 0.05 |
| 山东淄博 | 2.55 | 0.05 |
| 塞飞亚 | 2.55 | 0.05 |
| 和康源 | 2.55 | 0.05 |



