
| 今日白羽毛鸭报价(单位:元/斤) | ||||
| 地区 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨/跌 | |
| 山东 | 临沂 | 3.95 | 3.95 | 0 |
| 泰安 | 3.95 | 3.95 | 0 | |
| 淄博棚前 | 3.63 | 3.63 | 0 | |
| 滨州棚前 | 3.63 | 3.63 | 0 | |
| 莱芜 | 3.95 | 3.95 | 0 | |
| 肥城 | 3.95 | 3.95 | 0 | |
| 郓城 | 3.90 | 3.85 | 0.05 | |
| 枣庄 | 3.90 | 3.90 | 0 | |
| 潍坊棚前 | 3.65 | 3.65 | 0 | |
| 菏泽 | 3.70 | 3.85 | -0.15 | |
| 济宁 | 3.95 | 3.95 | 0 | |
| 江苏(棚前) | 南京 | 3.80 | 3.80 | 0 |
| 新沂 | 3.80 | 3.80 | 0 | |
| 宿迁 | 3.80 | 3.80 | 0 | |
| 邳州 | 3.80 | 3.80 | 0 | |
| 徐州 | 3.80 | 3.80 | 0 | |
| 淮安 | 3.80 | 3.80 | 0 | |
| 常州 | 3.80 | 3.80 | 0 | |
| 泰州 | 3.80 | 3.80 | 0 | |
| 河南 | 郑州 | 3.80 | 3.80 | 0 |
| 南阳 | 3.80 | 3.80 | 0 | |
| 焦作 | 3.80 | 3.80 | 0 | |
| 安阳 | 3.80 | 3.80 | 0 | |
| 河北 | 石家庄 | 3.80 | 3.80 | 0 |
| 保定 | 3.80 | 3.80 | 0 | |
| 邢台 | 3.80 | 3.80 | 0 | |
| 沧州肥型棚前 | 3.92 | 3.92 | 0 | |
| 沧州四系 | 4.3 | 4.3 | 0 | |
| 安徽 | 合肥 | 3.70 | 3.70 | 0 |
| 蚌埠 | 3.70 | 3.70 | 0 | |
| 宣城 | 3.70 | 3.70 | 0 | |
| 砀山 | 3.70 | 3.70 | 0 | |
| 江西 | 吉安 | 4.70 | 4.85 | -0.15 |
| 四川 | 成都 | 4.90 | 4.75 | 0.15 |
| 乐山 | 4.90 | 4.75 | 0.15 | |
| 眉山 | 4.90 | 4.75 | 0.15 | |
| 攀枝花 | 4.90 | 4.75 | 0.15 | |
| 重庆 | 重庆 | 4.70 | 4.70 | 0 |
| 广东 | 惠州 | 5.30 | 5.10 | 0.2 |
| 揭阳 | 5.25 | 5.05 | 0.2 | |
| 河源 | 5.20 | 5.00 | 0.2 | |
| 韶关 | 5.25 | 5.05 | 0.2 | |
| 江门 | 5.20 | 4.90 | 0.3 | |
| 佛山 | 5.20 | 4.90 | 0.3 | |
| 清远 | 5.20 | 4.90 | 0.3 | |
| 肇庆 | 5.20 | 4.90 | 0.3 | |
| 广西 | 南宁旱鸭 | 5.10 | 5.10 | 涨 |
| 南宁水鸭 | 5.80 | 5.80 | 涨 | |
| 柳州旱鸭 | 4.80 | 4.80 | 涨 | |
| 钦州水鸭 | 5.80 | 5.80 | 涨 | |
| 钦州旱鸭 | 5.00 | 5.00 | 涨 | |
| 桂林旱鸭 | 4.60 | 4.60 | 涨 | |
| 湖北 | 武汉 | 3.70 | 3.70 | 0 |
| 黄石 | 3.70 | 3.70 | 0 | |
| 荆门 | 3.70 | 3.70 | 0 | |
| 品种:樱桃谷 | ||||
| 今日麻羽毛鸭报价(单位:元/斤) | |||
| 地区 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨/跌 |
| 安徽 | 4.8-5.3 | 4.8-5.3 | 0 |
| 江西 | 4.8-5.1 | 4.8-5.1 | 0 |
| 四川 | 6.5-6.6 | 6.5-6.6 | 0 |
| 广东 | 4.9-5.1 | 4.9-5.1 | 0 |
| 广西 | 5.6-5.7 | 5.6-5.7 | 0 |
| 今日半番鸭报价(单位:元/斤) | |||
| 地区 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨/跌 |
| 江西 | 5.0-5.5 | 5.0-5.5 | 0 |
| 广东 | 5.3-5.8 | 5.3-5.8 | 0 |
| 广西 | 6.0-6.6 | 6.0-6.6 | 0 |
| 2020年7月16日两广毛鸭活禽报价 | ||||
| 品种 | 公/母 | 天数 | 均重/斤 | 报价/元 |
| 白番 | 公 | 92-100 | 10.5-11 | 6.5-6.7 |
| 母 | 85-90 | 5.7-6.2 | 7.0-7.2 | |
| 花番 | 公 | 98-105 | 9.5-10.5 | 6.5-6.7 |
| 母 | 86-90 | 5.3-5.8 | 7.0-7.2 | |
| 麻鸭 | 统 | 55-60 | 5.5-6.2 | 5.0-5.2 |
| 骡鸭 | 统 | 75-80 | 7.8-8 | 6.1-6.4 |
| 青头鸭 | 公 | 120-125 | 5.2-6 | 9.1-9.4 |
| 白鸭 | 统 | 47-54 | 7.0-7.4 | 5.1-5.3 |
| 本报价为参考值,具体成交价位,应依据不同区域市场特性,以质论价。 | ||||


明日7月17号,樱桃谷鸭苗北方主流大厂报价上涨0.1元/羽,南方主流大厂报价稳定,广西大厂报价上涨0.1元/羽。
麻鸭/半番鸭苗,普涨0.1元/羽。
整体市场信心较足,养殖补栏流畅,苗厂计划较顺利,鸭苗价格持续上涨。
高位苗价已达3.8元/羽,相对成本已大幅提升,今年鸭病严重,养殖端承受风险能力薄弱,若没有高合同支撑,综合来看,鸭苗继续上涨阻力增大。当前来看机构仍在奋力拉升苗价。
| 明日白羽鸭苗价格(元/羽) | ||
| 区域/厂家 | 价格 | 涨跌 |
| 益客(到户) | 3.87 | 0.10 |
| 新希望六和 | 3.80 | 0.10 |
| 和康源(到户) | 3.87 | 0.10 |
| 和美 | 3.80 | 0.10 |
| 乐港 | 3.80 | 0.10 |
| 强英(到户) | 3.80 | 0.10 |
| 徐桂 | 3.80 | 0.10 |
| 天惠集团 | 3.80 | 0.10 |
| 华英 | 3.80 | 0.10 |
| 潍坊大江 | 3.80 | 0.10 |
| 内蒙古维尔 | 3.80 | 0.10 |
| 塞飞亚 | 3.80 | 0.10 |
| 广东丰之源 | 3.50 | 0.00 |
| 粤桂 | 3.30 | 0.00 |
| 广东科源 | 3.30 | 0.00 |
| 广西科源 | 3.20 | 0.10 |
| 桂桂 | 3.20 | 0.10 |
| 广西实隆 | 3.20 | 0.10 |
| 广西康旺 | 3.20 | 0.10 |
| 赣桂 | 3.60 | 0.10 |
| 川桂 | 3.20 | 0.00 |
| 绵樱 | 3.20 | 0.00 |
| 智诚 | 3.85 | 0.10 |
| 金枫樱桃谷 | 3.87 | 0.10 |
| 种蛋 | 2.60 | 0.05 |
| 品种:樱桃谷 | ||
| 明日麻鸭苗价格(元/羽) | ||
| 区域/厂家 | 价格 | 涨跌 |
| 广东 | 1.4 | 0.1 |
| 广西 | 1.4 | 0.1 |
| 江西 | 1.2 | 0.1 |
| 天府麻鸭 | 3.0 | 0 |
| 天府黄麻 | 3.2 | 0 |
| 川大白沙 | 1.4 | 0 |
| 隆昌黄麻 | 1.5 | 0 |
| 四川花边 | 1.5 | 0 |
| 四川一点花 | 1.2 | 0 |
| 明日半番苗价格(元/羽) | ||
| 区域/厂家 | 价格 | 涨跌 |
| 广东 | 3.40 | 0.1 |
| 江西 | 3.40 | 0.1 |
| 福建 | 3.40 | 0.2 |
| 广西 | 3.40 | 0.1 |
| 广东大种白番 | 1.8 | 0 |
| 江西大种白番 | 1.6 | 0 |
| 江苏大种白番 | 1.3 | 0 |
| 山东大种白番 | 1.5 | 0 |
淘汰种鸭、种蛋、冻品行情汇总
| 7月16日淘汰种鸭(元/斤) | ||
| 公司 | 价格 | 涨/跌 |
| 徐桂 | 5.5 | 0 |
| 江苏 | 5.5 | 0 |
| 山东 | 5.3 | 0 |
| 7月16号鸭产品信息 | ||
| 品种 | 价格 | 涨/跌 |
| 鸭大白条 | 9300-9800 | 0 |
| 鸭小白条 | 8300-8800 | 0 |
| 鸭综合产品 | 8500-8700 | 0 |
| 7月16号种蛋行情(元/枚) | ||
| 公司 | 价格 | 涨/跌 |
| 徐桂 | 2.60 | 0.05 |
| 山东潍坊 | 2.50 | 0.05 |
| 山东菏泽 | 2.50 | 0.05 |
| 山东淄博 | 2.60 | 0.05 |
| 塞飞亚 | 2.60 | 0.05 |
| 和康源 | 2.60 | 0.05 |



