| 一:25年9月24-25日北方白羽鸭苗报价(元/羽) | ||
| 区域/厂家 | 价格 | 涨/跌 |
| 益客(到户) | 1.97 |
|
| 和康源(到户) | 2.02 |
|
| 库伦苗(到户) | 2.20 |
|
| 和美 | 1.95 |
|
| 乐港 | 1.90 |
|
| 强英 | 1.90 |
|
| 徐桂 | 1.90 |
|
| 天惠集团 | 1.90 |
|
| 华英 | 1.90 |
|
| 内蒙古维尔 | 1.90 |
|
| 塞飞亚 | 1.90 |
|
| 微评:激烈博弈,计划一般,局部成交低。 | ||
| 25年9月24日南方白羽鸭苗报价(元/羽) | ||
| 区域/厂家 | 价格 | 涨/跌 |
| 粤桂 | 2.40 |
|
| 惠州桂柳 | 2.40 |
|
| 广东实隆 | 2.40 |
|
| 南宁桂柳 | 2.40 |
|
| 广西实隆 | 2.40 |
|
| 赣桂 | 2.60 |
|
| 川桂 | 2.60 |
|
微评:! |
||
| 温馨提示:本报价为主流厂家公开报价,实际销售价格以当地成交价格为准。 | ||
| 二:淘汰种鸭、种蛋行情 | ||
| 25年9月24日淘汰种鸭报价(元/斤) | ||
| 公司 | 价格 | 涨/跌 |
| 徐桂 |
|
|
| 山东种鸭联盟 |
|
|
| 桂林老鸭 |
|
|
| 微评:! | ||
| 25年9月24日白羽种蛋报价(元/枚) | ||
| 公司 | 价格 | 涨/跌 |
| 徐桂 |
|
|
| 山东种鸭联盟 |
|
|
| 微评: |
||
| 樱桃谷父母代9月份报价 | ||
| 徐桂3000元/单元,较上月上升400元。 | ||
| 温馨提示:本报价为主流厂家报价,仅供参考,实际销售价格以当地成交价为准。 | ||
★产销对接、供求发布、报价勘误、商务合作,请联系编辑:18253251101(微信同号);
| 三:2025年9月23日麻/半番骡鸭苗报价(元/羽) | |||
| 区域 | 品种 | 价格 | 涨/跌 |
| 安徽 | 麻鸭 |
|
|
| 骡鸭 |
|
|
|
| 江西 | 麻鸭 |
|
|
| 骡鸭 |
|
|
|
| 广东 | 麻鸭 |
|
|
| 骡鸭 |
|
|
|
| 广西 | 麻鸭 |
|
|
| 骡鸭 |
|
|
|
| 福建 | 麻鸭 |
|
|
| 骡鸭 |
|
|
|
| 四川 | 麻鸭 |
|
|
| 微评: | |||
| 温馨提示:上表价格为主流厂家报价,实际销售价以当地成交价格为准。 | |||
★产销对接、供求发布、报价勘误、商务合作,请联系编辑:18253251101(微信同号);
| 四:2025年9月25日鹅苗报价(元/羽) | ||
| 品种 | 价格 | 涨/跌 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 微评:! | ||
| 温馨提示:上表价格为主流厂家报价,实际销售价以当地成交价格为准。 | ||
| 五:9月23日白羽毛鸭报价(单位:元/斤) | |||
| 地区 | 今日报价 | 涨/跌 | |
| 山东 | 潍坊(胴体) | 3.55 | 一 |
| 滨州(胴体) | 3.38 | 一 | |
| 淄博(胴体) | 3.38 | 一 | |
| 临沂 | 3.60 | 一 | |
| 泰安 | 3.60 | 一 | |
| 莱芜 | 3.60 | 一 | |
| 肥城 | 3.60 | 一 | |
| 郓城 | 3.60 | 一 | |
| 枣庄 | 3.60 | 一 | |
| 菏泽 |
|
一 | |
| 济宁 | 3.60 | 一 | |
| 江苏棚前 | 徐州 | 3.40 | 一 |
| 新沂 | 3.40 | 一 | |
| 宿迁 | 3.40 | 一 | |
| 邳州 | 3.40 | 一 | |
| 南京 | 3.40 | 一 | |
| 淮安 | 3.40 | 一 | |
| 常州 | 3.40 | 一 | |
| 泰州 | 3.40 | 一 | |
| 河南 | 郑州 | 3.60 | 一 |
| 南阳 | 3.60 | 一 | |
| 焦作 | 3.60 | 一 | |
| 安阳 | 3.60 | 一 | |
| 河北 | 石家庄 | 3.60 | 一 |
| 保定 | 3.60 | 一 | |
| 邢台 | 3.60 | 一 | |
| 安徽 | 砀山 | 3.60 | 一 |
| 蚌埠 | 3.60 | 一 | |
| 宣城 | 3.60 | 一 | |
| 合肥 | 3.60 | 一 | |
| 江西 |
|
|
一 |
| 湖北 | 武汉 |
|
一 |
| 黄石 |
|
一 | |
| 荆门 |
|
一 | |
| 四川 | 成都 | 4.10 | 一 |
| 乐山 | 4.10 | 一 | |
| 眉山 | 4.10 | 一 | |
| 攀枝花 | 4.10 | 一 | |
| 重庆 | 重庆 | 4.50 |
|
| 广东 | 旱鸭 |
|
|
| 水鸭 |
|
|
|
| 广西 | 南宁旱鸭 |
|
|
| 南宁水鸭 |
|
|
|
| 柳州旱鸭 |
|
|
|
| 钦州水鸭 |
|
|
|
| 钦州旱鸭 |
|
|
|
| 桂林旱鸭 |
|
|
|
| 微评:产品弱态,双节预期差,毛鸭偏弱波动。 | |||
| 温馨提示:本报价为主流厂家报价,仅供参考,实际销售价格以成交价格为准. | |||
| 六:9月24日麻鸭/半番毛鸭报价(元/斤) | |||
| 地区 | 品种 | 今日报价 | 涨/跌 |
| 安徽 | 麻鸭 |
|
|
| 半番/M18 |
|
|
|
| 江西 | 麻鸭 |
|
|
| 半番/M18 |
|
|
|
| 广东 | 麻鸭 |
|
|
| 半番/M18 |
|
|
|
| 广西 | 麻鸭 |
|
|
| 半番/M18 |
|
|
|
| 福建 | 麻鸭 |
|
|
| 半番/M18 |
|
|
|
| 微评:弱态! | |||
| 温馨提示:上表报价为主流厂家报价,仅供参考,实际销售价格以当地成交价格为准。 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
关注【水禽信息网】每天上午8:50点更新水禽行情动态,分享水禽养殖技术。做最专业的水禽产业服务平台。
★产销对接、供求发布、报价勘误、商务合作,请联系编辑:18253251101(微信同号);
-------- 推荐阅读--------


