
崇明区气象台2023年05月02日09时35分发布大风蓝色预警信号:受低涡波动影响,预计今天白天本区将出现5级阵风6-7级,长江口区6级阵风7-8级的东南大风。
今天白天晴到多云,今天夜里到明天阴到多云有时有阵雨或雷雨。东南风4-5级,今天上午起5级阵风6-7级,长江口区6级阵风7-8级,明天转4-5级阵风6级,长江口区5级阵风6-7级。今天最高温度25度,明天最低温度16度。
因受大风天气影响,从 08:40 起,除长横对江渡外,上海客轮公司各航线航班全部停航。复航情况可关注“上海客轮”微信公众平台,点击左下角“航班查询”—“实时信息”进行查看。
| 始发港:南门 | 始发港:宝杨 | ||
|---|---|---|---|
| 时间 | 状态 | 时间 | 状态 |
| 06:30 | 正常 | 06:30 | 正常 |
| 07:00 | 停航 | 07:00 | 正常 |
| 07:30 | 正常 | 07:30 | 正常 |
| 08:00 | 停航 | 08:00 | 停航 |
| 08:30 | 正常 | 08:30 | 正常 |
| 09:30 | 停航 | 09:30 | 停航 |
| 10:30 | 停航 | 10:30 | 停航 |
| 11:30 | 停航 | 11:30 | 停航 |
| 12:30 | 停航 | 12:30 | 停航 |
| 13:30 | 停航 | 13:30 | 停航 |
| 14:30 | 停航 | 14:30 | 停航 |
| 15:30 | 停航 | 15:30 | 停航 |
| 16:30 | 停航 | 16:00 | 停航 |
| 17:00 | 停航 | 16:30 | 停航 |
| 17:30 | 停航 | 17:30 | 停航 |
| 始发港: 宝杨 | 始发港:堡镇 | ||
| 时间 | 状态 | 时间 | 状态 |
| 06:45 | 停航 | 07:45 | 停航 |
| 08:45 | 停航 | 09:45 | 停航 |
| 13:45 | 停航 | 14:45 | 停航 |
| 15:45 | 停航 | 16:45 | 停航 |
| 始发港:吴淞 | 始发港:新河 | ||
| 时间 | 状态 | 时间 | 状态 |
| 12:15 | 停航 | 13:15 | 停航 |
| 始发港:吴淞 | 始发港:马家港 | ||
| 时间 | 状态 | 时间 | 状态 |
| 07:10 | 停航 | 08:10 | 停航 |
| 15:30 | 停航 | 16:45 | 停航 |
| 始发港:吴淞 | 始发港:横沙 | ||
| 时间 | 状态 | 时间 | 状态 |
| 07:00 | 停航 | 08:30 | 停航 |
| 15:00 | 停航 | 16:30 | 停航 |
| 始发港:南门 | 始发港:石洞口 | ||
|---|---|---|---|
| 时间 | 状态 | 时间 | 状态 |
| 06:45 | 停航 | 07:45 | 停航 |
| 始发港:南门 | 始发港:石洞口 | ||
|---|---|---|---|
| 时间 | 状态 | 时间 | 状态 |
| 06:00 | 正常 | 06:00 | 正常 |
| 07:00 | 正常 | 07:00 | 正常 |
| 08:00 | 正常 | 08:00 | 正常 |
| 09:00 | 停航 | 09:00 | 停航 |
| 10:00 | 停航 | 10:00 | 停航 |
| 11:00 | 停航 | 11:00 | 停航 |
| 12:00 | 停航 | 12:00 | 停航 |
| 13:00 | 停航 | 13:00 | 停航 |
| 14:00 | 停航 | 14:00 | 停航 |
| 15:00 | 停航 | 15:00 | 停航 |
| 16:00 | 停航 | 16:00 | 停航 |
| 17:00 | 停航 | 17:00 | 停航 |
| 18:00 | 停航 | 18:00 | 停航 |
| 始发港:石洞口 | 始发港:新河 | ||
| 时间 | 状态 | 时间 | 状态 |
| 06:30 | 正常 | 06:00 | 正常 |
| 07:30 | 正常 | 07:00 | 正常 |
| 08:30 | 正常 | 08:00 | 正常 |
| 09:30 | 停航 | 09:00 | 停航 |
| 10:30 | 停航 | 11:00 | 停航 |
| 12:30 | 停航 | 12:00 | 停航 |
| 13:30 | 停航 | 13:00 | 停航 |
| 14:30 | 停航 | 14:00 | 停航 |
| 15:30 | 停航 | 15:00 | 停航 |
| 16:30 | 停航 | 16:00 | 停航 |
| 17:30 | 停航 | 17:00 | 停航 |
| 始发港:横沙 | 始发港:长兴 | ||
| 首班船 | 05:20 | 首班船 | 05:40 |
| 末班船 | 22:00 | 末班船 | 22:15 |
编辑:朱怡婷
责编:李琳、朱怡婷


