| 序号 | 申报单位 | 拟资助金额 (万元) |
| 1 | 中广核工程有限公司 | 1000.0 |
| 2 | 深南电路股份有限公司 | 913.6 |
| 3 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 875.6 |
| 4 | 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 | 701.2 |
| 5 | 深装总建设集团股份有限公司 | 576.6 |
| 6 | 深圳市创梦天地科技有限公司 | 545.3 |
| 7 | 深圳市航嘉驰源电气股份有限公司 | 534.4 |
| 8 | 招商局重工(深圳)有限公司 | 486.5 |
| 9 | 深圳市普联软件有限公司 | 476.7 |
| 10 | 深圳市中兴移动软件有限公司 | 422.0 |
| 11 | 深圳市怡化时代科技有限公司 | 411.4 |
| 12 | 深圳创维数字技术有限公司 | 410.9 |
| 13 | 深圳迈瑞软件技术有限公司 | 405.0 |
| 14 | 深圳酷派技术有限公司 | 402.9 |
| 15 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 376.8 |
| 16 | 深圳前海茂佳软件科技有限公司 | 366.3 |
| 17 | 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 | 354.6 |
| 18 | 深圳鼎智通讯股份有限公司 | 345.2 |
| 19 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | 332.9 |
| 20 | 深圳航天科技创新研究院 | 328.0 |
| 21 | 记忆科技(深圳)有限公司 | 323.8 |
| 22 | 深圳市喜德盛自行车股份有限公司 | 317.9 |
| 23 | 深圳先锋居善科技有限公司 | 294.3 |
| 24 | 深圳中广核工程设计有限公司 | 293.7 |
| 25 | 深圳辉烨通讯技术有限公司 | 292.1 |
| 26 | 广东爱得威建设(集团)股份有限公司 | 287.5 |
| 27 | 摩比天线技术(深圳)有限公司 | 275.5 |
| 28 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 274.8 |
| 29 | 深圳市福麒珠宝首饰有限公司 | 274.4 |
| 30 | 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 272.4 |
| 31 | 深圳维京人网络科技有限公司 | 272.2 |
| 32 | 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 | 268.2 |
| 33 | 莱尔德电子材料(深圳)有限公司 | 262.7 |
| 34 | 邦彦技术股份有限公司 | 257.3 |
| 35 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 | 252.1 |
| 36 | 华讯方舟科技有限公司 | 242.3 |
| 37 | 竞华电子(深圳)有限公司 | 238.5 |
| 38 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 | 235.9 |
| 39 | 深圳市艾酷通信软件有限公司 | 235.2 |
| 40 | 日月元科技(深圳)有限公司 | 225.7 |
| 41 | 深圳市云智融科技有限公司 | 220.6 |
| 42 | 深圳卷皮网络科技有限公司 | 218.4 |
| 43 | 深圳市活力天汇科技股份有限公司 | 217.2 |
| 44 | 深圳市彬讯科技有限公司 | 213.3 |
| 45 | 深圳天祥质量技术服务有限公司 | 209.9 |
| 46 | 深圳市中兴物联科技有限公司 | 207.9 |
| 47 | 天彩电子(深圳)有限公司 | 201.8 |
| 48 | 威富通科技有限公司 | 200.7 |
| 49 | 深圳市智意科技有限公司 | 200.3 |
| 50 | 顺丰科技有限公司 | 199.9 |
| 51 | 深圳市嘉信装饰设计工程有限公司 | 195.1 |
| 52 | 深圳中兴力维技术有限公司 | 192.5 |
| 53 | 深圳市元征软件开发有限公司 | 190.9 |
| 54 | 深圳市宇阳科技发展有限公司 | 189.5 |
| 55 | 深圳市西可德信通信技术设备有限公司 | 188.1 |
| 56 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 187.6 |
| 57 | 深信服网络科技(深圳)有限公司 | 187.3 |
| 58 | 深圳赤湾胜宝旺工程有限公司 | 186.3 |
| 59 | 任子行网络技术股份有限公司 | 185.4 |
| 60 | 深圳市星火电子工程公司 | 185.0 |
| 61 | 深圳市瀚海基因生物科技有限公司 | 183.2 |
| 62 | 深圳伟嘉家电有限公司 | 181.4 |
| 63 | 深圳文思海辉信息技术有限公司 | 180.8 |
| 64 | 业聚医疗器械(深圳)有限公司 | 180.4 |
| 65 | 深圳市芯天下技术有限公司 | 179.1 |
| 66 | 深圳华大基因股份有限公司 | 177.0 |
| 67 | 深圳市茁壮网络股份有限公司 | 174.9 |
| 68 | 深圳市创客工场科技有限公司 | 173.4 |
| 69 | 深圳市兆威机电股份有限公司 | 170.0 |
| 70 | 深圳忆联信息系统有限公司 | 166.8 |
| 71 | 丰宾电子(深圳)有限公司 | 166.7 |
| 72 | 深圳江浩电子有限公司 | 165.5 |
| 73 | 亚能生物技术(深圳)有限公司 | 163.3 |
| 74 | 深圳市康拓普信息技术有限公司 | 163.2 |
| 75 | 深圳前海大数金融服务有限公司 | 162.7 |
| 76 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 159.9 |
| 77 | 深圳市特发信息股份有限公司 | 158.8 |
| 78 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 | 157.9 |
| 79 | 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 | 157.6 |
| 80 | 金蝶蝶金云计算有限公司 | 156.8 |
| 81 | 欧朋达科技(深圳)有限公司 | 156.8 |
| 82 | 全成信电子(深圳)股份有限公司 | 155.0 |
| 83 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 154.8 |
| 84 | 深圳市龙图软件有限公司 | 154.2 |
| 85 | 美盈森集团股份有限公司 | 153.9 |
| 86 | 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司 | 153.7 |
| 87 | 深圳市桑格尔科技股份有限公司 | 153.6 |
| 88 | 深圳市金利福钻石有限公司 | 153.3 |
| 89 | 深圳市海云天科技股份有限公司 | 152.4 |
| 90 | 深圳市泰和安科技有限公司 | 152.2 |
| 91 | 深圳市三德冠精密电路科技有限公司 | 150.4 |
| 92 | 百汇精密塑胶模具(深圳)有限公司 | 150.0 |
| 93 | 深圳小辣椒科技有限责任公司 | 148.4 |
| 94 | 中通信息服务有限公司 | 148.3 |
| 95 | 深圳华润九新药业有限公司 | 148.3 |
| 96 | 深圳市振华微电子有限公司 | 147.7 |
| 97 | 深圳易帆互动科技有限公司 | 146.8 |
| 98 | 深圳市新联兴精密压铸有限公司 | 146.8 |
| 99 | 兴英科技(深圳)有限公司 | 144.2 |
| 100 | 深圳市星银医药有限公司 | 143.6 |
| 101 | 深圳东海建设集团有限公司 | 143.2 |
| 102 | 深圳市多元世纪信息技术股份有限公司 | 143.2 |
| 103 | 深圳市酷开网络科技有限公司 | 141.1 |
| 104 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 | 140.7 |
| 105 | 深圳市德威精密模具有限公司 | 140.6 |
| 106 | 深圳市广安消防装饰工程有限公司 | 140.5 |
| 107 | 深圳市科彩印务有限公司 | 140.2 |
| 108 | 深圳市华宇讯科技有限公司 | 139.4 |
| 109 | 深圳市蓝凌软件股份有限公司 | 139.0 |
| 110 | 钜讯通电子(深圳)有限公司 | 138.4 |
| 111 | 深圳市奇信建设集团股份有限公司 | 138.1 |
| 112 | 深圳市华加日西林实业有限公司 | 137.7 |
| 113 | 中兴新通讯有限公司 | 137.5 |
| 114 | 赤湾集装箱码头有限公司 | 134.8 |
| 115 | 深圳市振华通信设备有限公司 | 133.3 |
| 116 | 深圳中集专用车有限公司 | 132.6 |
| 117 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 132.3 |
| 118 | 联能科技(深圳)有限公司 | 131.9 |
| 119 | 深圳广田方特科建集团有限公司 | 131.9 |
| 120 | 主力智业(深圳)电器实业有限公司 | 131.7 |
| 121 | 深圳倍易通科技有限公司 | 131.1 |
| 122 | 深圳英飞拓科技股份有限公司 | 130.6 |
| 123 | 深圳市尚为照明有限公司 | 130.0 |
| 124 | 深圳市娜尔思时装有限公司 | 129.1 |
| 125 | 深圳亚太航空技术有限公司 | 128.8 |
| 126 | 深圳市美好创亿医疗科技有限公司 | 126.8 |
| 127 | 深圳佰维存储科技股份有限公司 | 126.6 |
| 128 | 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 | 126.4 |
| 129 | 深圳新飞通光电子技术有限公司 | 125.1 |
| 130 | 深圳市络道科技有限公司 | 124.1 |
| 131 | 深圳市银之杰科技股份有限公司 | 122.8 |
| 132 | 深圳英飞拓软件开发有限公司 | 122.3 |
| 133 | 深圳市易图资讯股份有限公司 | 122.2 |
| 134 | 深圳市宁远科技股份有限公司 | 121.6 |
| 135 | 深圳市禅游科技股份有限公司 | 121.3 |
| 136 | 深圳市聚橙网络技术有限公司 | 121.0 |
| 137 | 深圳金融电子结算中心有限公司 | 120.8 |
| 138 | 深圳市鑫王牌科技发展有限公司 | 120.7 |
| 139 | 深圳市天道医药有限公司 | 119.9 |
| 140 | 深圳市国立智能电力科技有限公司 | 119.6 |
| 141 | 深圳微步信息股份有限公司 | 119.1 |
| 142 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 | 118.7 |
| 143 | 深圳市双赢伟业科技股份有限公司 | 118.3 |
| 144 | 新兴纺织(深圳)有限公司 | 118.0 |
| 145 | 深圳市汉普电子技术开发有限公司 | 117.9 |
| 146 | 深圳欧贝特卡系统科技有限公司 | 116.2 |
| 147 | 美格智能技术股份有限公司 | 116.1 |
| 148 | 英华利汽车模具系统(深圳)有限公司 | 115.9 |
| 149 | 深圳市新益昌自动化设备有限公司 | 115.7 |
| 150 | 深圳三诺信息科技有限公司 | 114.7 |
| 151 | 锦胜包装(深圳)有限公司 | 113.8 |
| 152 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 112.5 |
| 153 | 豪利士电线装配(深圳)有限公司 | 111.9 |
| 154 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 | 111.9 |
| 155 | 深圳东洋旺和实业有限公司 | 111.3 |
| 156 | 深圳市长亮核心科技有限公司 | 111.2 |
| 157 | 深圳市创鑫激光股份有限公司 | 110.7 |
| 158 | 深圳市智动力精密技术股份有限公司 | 110.4 |
| 159 | 深圳市新宇腾跃电子有限公司 | 109.7 |
| 160 | 深圳雷杜生命科学股份有限公司 | 109.7 |
| 161 | 深圳市左右家私有限公司 | 109.4 |
| 162 | 深圳市水务规划设计院有限公司 | 109.3 |
| 163 | 深圳华大北斗科技有限公司 | 109.3 |
| 164 | 深圳中富电路有限公司 | 109.2 |
| 165 | 深圳市合正汽车电子有限公司 | 109.0 |
| 166 | 深圳市大族元亨光电股份有限公司 | 109.0 |
| 167 | 深圳前海移联科技有限公司 | 108.8 |
| 168 | 深圳市道元实业有限公司 | 108.7 |
| 169 | 深圳聚电智能科技股份有限公司 | 107.5 |
| 170 | 深圳市伟创电气有限公司 | 107.2 |
| 171 | 远东幕墙制品(深圳)有限公司 | 106.8 |
| 172 | 深圳市朗驰欣创科技股份有限公司 | 106.5 |
| 173 | 深圳市金康光电有限公司 | 105.4 |
| 174 | 深圳铭锋达精密技术有限公司 | 104.4 |
| 175 | 高意通讯(深圳)有限公司 | 104.4 |
| 176 | 深圳市亿铖达工业有限公司 | 103.9 |
| 177 | 深圳市视得安罗格朗电子有限公司 | 103.5 |
| 178 | 深圳清溢光电股份有限公司 | 103.4 |
| 179 | 深圳市赛普爱德科技股份有限公司 | 103.0 |
| 180 | 深圳优克云联科技有限公司 | 102.7 |
| 181 | 深圳贝仕达克技术股份有限公司 | 102.7 |
| 182 | 易力声科技(深圳)有限公司 | 102.2 |
| 183 | 深圳市雷能混合集成电路有限公司 | 102.1 |
| 184 | 深圳市斯维尔科技股份有限公司 | 102.0 |
| 185 | 惠而浦产品研发(深圳)有限公司 | 101.9 |
| 186 | 深圳市富恒新材料股份有限公司 | 101.7 |
| 187 | 深圳市智莱科技股份有限公司 | 101.7 |
| 188 | 深圳市乐易网络股份有限公司 | 101.3 |
| 189 | 深圳市博敏电子有限公司 | 101.2 |
| 190 | 深圳市槟城电子有限公司 | 100.8 |
| 191 | 深圳市兴日生实业有限公司 | 100.8 |
| 192 | 深圳市华傲数据技术有限公司 | 100.7 |
| 193 | 深圳市贝特瑞纳米科技有限公司 | 100.5 |
| 194 | 深圳市金錋贵材科技有限公司 | 100.4 |
| 195 | 深圳宜搜天下科技股份有限公司 | 100.3 |
| 196 | 乔丰科技实业(深圳)有限公司 | 99.9 |
| 197 | 深圳市东信时代信息技术有限公司 | 99.6 |
| 198 | 深圳市年年卡网络科技有限公司 | 99.2 |
| 199 | 深圳市华益盛模具股份有限公司 | 99.2 |
| 200 | 深圳市中燃科技有限公司 | 99.0 |
| 201 | 深圳市福斯康姆智能科技有限公司 | 99.0 |
| 202 | 协创数据技术股份有限公司 | 98.8 |
| 203 | 深圳市乔威电源有限公司 | 98.3 |
| 204 | 深圳市中科云科技开发有限公司 | 97.5 |
| 205 | 莱茵技术监护(深圳)有限公司 | 96.4 |
| 206 | 深圳市亿道信息股份有限公司 | 96.2 |
| 207 | 广东品胜电子股份有限公司 | 96.1 |
| 208 | 凯茂科技(深圳)有限公司 | 96.0 |
| 209 | 深圳市世鼎通信科技有限公司 | 96.0 |
| 210 | 深圳盐田西港区码头有限公司 | 95.7 |
| 211 | 深圳市航天泰瑞捷电子有限公司 | 95.6 |
| 212 | 深圳市环球数码科技有限公司 | 95.4 |
| 213 | 群达模具(深圳)有限公司 | 95.3 |
| 214 | 未来汽车科技(深圳)有限公司 | 95.0 |
| 215 | 深圳市金源康实业有限公司 | 94.6 |
| 216 | 深圳安博电子有限公司 | 94.4 |
| 217 | 深圳易方数码科技股份有限公司 | 94.2 |
| 218 | 深圳市广宁股份有限公司 | 94.0 |
| 219 | 深圳市金奥博科技股份有限公司 | 93.9 |
| 220 | 深圳市中盛瑞达科技有限公司 | 93.8 |
| 221 | 深圳民航凯亚有限公司 | 93.8 |
| 222 | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 | 93.1 |
| 223 | 协同通信技术有限公司 | 93.0 |
| 224 | 深圳市海浦蒙特科技有限公司 | 92.7 |
| 225 | 深圳市方迪科技股份有限公司 | 92.2 |
| 226 | 锦丰科技(深圳)有限公司 | 91.9 |
| 227 | 博彦科技(深圳)有限公司 | 91.4 |
| 228 | 深圳市深联电路有限公司 | 91.2 |
| 229 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司 | 91.1 |
| 230 | 深圳市新宜康科技股份有限公司 | 90.7 |
| 231 | 深圳市名通科技股份有限公司 | 90.6 |
| 232 | 新达通科技股份有限公司 | 90.4 |
| 233 | 深圳市景创科技电子有限公司 | 90.2 |
| 234 | 深圳市杰和科技发展有限公司 | 90.0 |
| 235 | 深圳市四格互联信息技术有限公司 | 89.9 |
| 236 | 深圳市鼎芯无限科技有限公司 | 89.8 |
| 237 | 华润半导体(深圳)有限公司 | 89.8 |
| 238 | 深圳天邦达科技有限公司 | 89.7 |
| 239 | 深圳市统先科技股份有限公司 | 89.6 |
| 240 | 深圳市超频三科技股份有限公司 | 89.4 |
| 241 | 深圳市赛为智能股份有限公司 | 89.2 |
| 242 | 深圳市新元素医疗技术开发有限公司 | 89.2 |
| 243 | 深圳市鼎泰智能装备股份有限公司 | 89.0 |
| 244 | 深圳爱尔创口腔技术有限公司 | 88.4 |
| 245 | 中冶建筑研究总院(深圳)有限公司 | 88.1 |
| 246 | 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 | 88.1 |
| 247 | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 | 88.0 |
| 248 | 深圳华大基因科技服务有限公司 | 87.6 |
| 249 | 深圳赛菲尔珠宝首饰有限公司 | 87.6 |
| 250 | 翔耀电子(深圳)有限公司 | 87.3 |
| 251 | 深圳市麦士德福科技股份有限公司 | 87.1 |
| 252 | 深圳华大临床检验中心 | 87.0 |
| 253 | 深圳市鼎盛精密工业有限公司 | 87.0 |
| 254 | 得利时钟表(深圳)有限公司 | 86.9 |
| 255 | 深圳市凯丰投资管理有限公司 | 86.7 |
| 256 | 深圳一应社区科技集团有限公司 | 86.5 |
| 257 | 深圳市科益展自动化有限公司 | 86.5 |
| 258 | 深圳市明泰智能技术有限公司 | 86.2 |
| 259 | 深圳市恒宝通光电子股份有限公司 | 86.2 |
| 260 | 深圳市雷赛控制技术有限公司 | 86.2 |
| 261 | 深圳京柏医疗科技股份有限公司 | 86.2 |
| 262 | 深圳中航信息科技产业股份有限公司 | 86.0 |
| 263 | 禧图纸品印刷(深圳)有限公司 | 86.0 |
| 264 | 深圳市清华苑建筑与规划设计研究有限公司 | 85.7 |
| 265 | 深圳市能信安科技股份有限公司 | 85.3 |
| 266 | 创维液晶器件(深圳)有限公司 | 85.2 |
| 267 | 深圳易信科技股份有限公司 | 84.7 |
| 268 | 深圳市联域光电有限公司 | 84.2 |
| 269 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 | 84.1 |
| 270 | 鹏展万国电子商务(深圳)有限公司 | 84.0 |
| 271 | 深圳市桑达无线通讯技术有限公司 | 83.8 |
| 272 | 太平洋电信股份有限公司 | 83.6 |
| 273 | 深圳刷宝科技有限公司 | 83.4 |
| 274 | 深圳市欣横纵技术股份有限公司 | 83.2 |
| 275 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 83.1 |
| 276 | 深圳市诺亚信高科技集团有限公司 | 83.0 |
| 277 | 深圳市索源科技有限公司 | 82.3 |
| 278 | 长园长通新材料股份有限公司 | 82.2 |
| 279 | 深圳市盈通数据服务股份有限公司 | 82.2 |
| 280 | 先歌国际影音有限公司 | 82.2 |
| 281 | 深圳市夏瑞科技有限公司 | 81.9 |
| 282 | 深圳市科比特航空科技有限公司 | 81.8 |
| 283 | 深圳市精研科洁科技股份有限公司 | 81.7 |
| 284 | 深圳瓶子科技有限公司 | 81.6 |
| 285 | 深圳市东创精密技术有限公司 | 81.6 |
| 286 | 深圳市视纬通科技有限公司 | 81.5 |
| 287 | 深圳市协鹏建筑与工程设计有限公司 | 81.5 |
| 288 | 深圳市崧盛电子股份有限公司 | 81.4 |
| 289 | 红蝶科技(深圳)有限公司 | 81.4 |
| 290 | 深圳创维汽车智能有限公司 | 81.2 |
| 291 | 深圳市胜捷消防器材工程有限公司 | 81.0 |
| 292 | 深圳市中电软件有限公司 | 80.9 |
| 293 | 深圳市海菲光电发展有限公司 | 80.8 |
| 294 | 中广核核电运营有限公司 | 80.8 |
| 295 | 沛顿科技(深圳)有限公司 | 80.8 |
| 296 | 深圳市宝田精工塑胶模具有限公司 | 80.8 |
| 297 | 深圳市普耐光电科技有限公司 | 80.7 |
| 298 | 深圳华视光电有限公司 | 80.6 |
| 299 | 深圳市快充王科技有限公司 | 80.5 |
| 300 | 深圳市图瑞科技有限公司 | 80.1 |
| 301 | 深圳市中兵康佳科技有限公司 | 80.1 |
| 302 | 峰岹科技(深圳)有限公司 | 80.0 |
| 303 | 深圳市金岷江智能装备有限公司 | 79.9 |
| 304 | 博康云信科技有限公司 | 79.4 |
| 305 | 深圳达实信息技术有限公司 | 79.3 |
| 306 | 深圳粤通应用材料有限公司 | 78.5 |
| 307 | 深圳市旺鑫精密工业有限公司 | 78.4 |
| 308 | 深圳市兆新能源股份有限公司 | 78.1 |
| 309 | 艾威尔电路(深圳)有限公司 | 78.1 |
| 310 | 深圳市兰亭科技股份有限公司 | 77.9 |
| 311 | 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 | 77.8 |
| 312 | 深圳市思迅软件股份有限公司 | 77.7 |
| 313 | 深圳隆庆智能激光科技有限公司 | 77.2 |
| 314 | 新笙电器(深圳)有限公司 | 77.1 |
| 315 | 深圳市美斯特光电技术有限公司 | 76.4 |
| 316 | 普瑞金(深圳)生物技术有限公司 | 76.1 |
| 317 | 红品晶英科技(深圳)有限公司 | 76.0 |
| 318 | 深圳市尚水智能设备有限公司 | 76.0 |
| 319 | 深圳市东微智能科技股份有限公司 | 75.8 |
| 320 | 深圳深态环境科技有限公司 | 75.8 |
| 321 | 深圳市邦尔得电子有限公司 | 75.7 |
| 322 | 深圳市我要模材科技有限公司 | 75.5 |
| 323 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 75.1 |
| 324 | 深圳瑞圣特电子科技有限公司 | 75.1 |
| 325 | 慧锐通智能科技股份有限公司 | 75.1 |
| 326 | 深圳瀚星翔科技有限公司 | 74.9 |
| 327 | 深圳昌恩智能股份有限公司 | 74.9 |
| 328 | 洋紫荆牙科器材(深圳)有限公司 | 74.8 |
| 329 | 深圳市深龙达电器有限公司 | 74.8 |
| 330 | 深圳市德帮能源科技有限公司 | 74.5 |
| 331 | 深圳市方直科技股份有限公司 | 74.2 |
| 332 | 深圳市钰创合成光电技术有限公司 | 74.0 |
| 333 | 广东环威电线电缆股份有限公司 | 73.6 |
| 334 | 鹰星精密工业(深圳)有限公司 | 73.6 |
| 335 | 深圳汇生通科技股份有限公司 | 73.6 |
| 336 | 深圳市朗文科技实业有限公司 | 73.3 |
| 337 | 深圳市安尼数字技术有限公司 | 73.1 |
| 338 | 深圳市大成精密设备有限公司 | 72.5 |
| 339 | 深圳市科瑞康实业有限公司 | 72.3 |
| 340 | 深圳市龙影天下信息系统有限公司 | 72.2 |
| 341 | 深圳市联泰兴电子科技有限公司 | 72.1 |
| 342 | 深圳闻信电子有限公司 | 72.0 |
| 343 | 深圳东佳电子有限公司 | 71.9 |
| 344 | 深圳市星欣磊实业有限公司 | 71.9 |
| 345 | 应达利电子股份有限公司 | 71.7 |
| 346 | 深圳怡钛积科技股份有限公司 | 71.4 |
| 347 | 深圳市先创数字技术有限公司 | 71.0 |
| 348 | 加阜五金塑胶(深圳)有限公司 | 71.0 |
| 349 | 深圳云基智能科技有限公司 | 70.7 |
| 350 | 深圳市国通世纪科技开发有限公司 | 70.6 |
| 351 | 深圳市力群印务有限公司 | 70.5 |
| 352 | 深圳市博硕科技有限责任公司 | 70.3 |
| 353 | 深圳市精实机电科技有限公司 | 70.1 |
| 354 | 深圳市诚达恒泰科技有限公司 | 70.1 |
| 355 | 深圳市泰永电气科技有限公司 | 69.6 |
| 356 | 深圳蓝波绿建集团股份有限公司 | 69.5 |
| 357 | 深圳市芯中芯科技有限公司 | 69.0 |
| 358 | 深圳市高氏粘合剂制品有限公司 | 68.9 |
| 359 | 深圳科创新源新材料股份有限公司 | 68.7 |
| 360 | 深圳市黑云信息技术有限公司 | 68.6 |
| 361 | 深圳市捷旅国际旅行社有限公司 | 68.5 |
| 362 | 深圳旗鱼移动科技有限公司 | 68.5 |
| 363 | 深圳市安保科技有限公司 | 68.5 |
| 364 | 金森数码产品(深圳)有限公司 | 68.3 |
| 365 | 深圳市凯达扬自动化有限公司 | 68.1 |
| 366 | 深圳工作家网络科技有限公司 | 68.1 |
| 367 | 深圳九明珠信息科技有限公司 | 68.0 |
| 368 | 深圳市科莱电子股份有限公司 | 68.0 |
| 369 | 广东高普达集团股份有限公司 | 67.3 |
| 370 | 金联兴电子(深圳)有限公司 | 67.3 |
| 371 | 深圳市致尚科技有限公司 | 67.3 |
| 372 | 杰为软件系统(深圳)有限公司 | 67.3 |
| 373 | 深圳市前海手绘科技文化有限公司 | 67.2 |
| 374 | 深圳索信达数据技术股份有限公司 | 67.1 |
| 375 | 深圳汉弘图像技术有限公司 | 67.0 |
| 376 | 深圳市鹰眼在线电子科技有限公司 | 66.9 |
| 377 | 深圳市新合富力科技有限公司 | 66.8 |
| 378 | 深圳市网新新思软件有限公司 | 66.7 |
| 379 | 深圳市岑科实业有限公司 | 66.4 |
| 380 | 深圳风向标教育资源股份有限公司 | 66.3 |
| 381 | 深圳高登电科股份有限公司 | 66.2 |
| 382 | 深圳市宇驰检测技术股份有限公司 | 66.0 |
| 383 | 深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司 | 66.0 |
| 384 | 深圳格林德能源有限公司 | 65.8 |
| 385 | 深圳市恒力天科技有限公司 | 65.7 |
| 386 | 华高王氏科技(深圳)有限公司 | 65.7 |
| 387 | 高新现代智能系统股份有限公司 | 65.6 |
| 388 | 深圳创维无线技术有限公司 | 65.4 |
| 389 | 深圳市思源计算机软件股份有限公司 | 65.4 |
| 390 | 深圳市蝶讯网科技股份有限公司 | 65.2 |
| 391 | 深圳市考拉超课科技股份有限公司 | 65.2 |
| 392 | 深圳市神盾信息技术有限公司 | 65.2 |
| 393 | 深圳市艾励美特科技有限公司 | 65.1 |
| 394 | 深圳市迪威泰实业有限公司 | 65.1 |
| 395 | 深圳市盟迪奥科技股份有限公司 | 65.0 |
| 396 | 深圳市锦发铜铝有限公司 | 64.8 |
| 397 | 深圳市德智欣科技有限公司 | 64.7 |
| 398 | 深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司 | 64.7 |
| 399 | 深圳市东深电子股份有限公司 | 64.7 |
| 400 | 深圳市博富能电池有限公司 | 64.4 |
| 401 | 深圳市威捷机电股份公司 | 64.2 |
| 402 | 深圳科安达电子科技股份有限公司 | 63.8 |
| 403 | 深圳市佳泰药业股份有限公司 | 63.7 |
| 404 | 深圳市鑫达辉软性电路科技有限公司 | 63.7 |
| 405 | 泰钢合金(深圳)有限公司 | 63.6 |
| 406 | 声海电子(深圳)有限公司 | 63.6 |
| 407 | 深圳市民展科技开发有限公司 | 63.6 |
| 408 | 深圳市星河电路股份有限公司 | 63.2 |
| 409 | 深圳市大满包装有限公司 | 63.2 |
| 410 | 深圳市耕创电子有限公司 | 63.0 |
| 411 | 深圳市鑫益嘉科技股份有限公司 | 62.9 |
| 412 | 深圳大学建筑设计研究院有限公司 | 62.8 |
| 413 | 深圳一卡易科技股份有限公司 | 62.5 |
| 414 | 深圳市国脉科技有限公司 | 62.5 |
| 415 | 深圳市高山水生态园林股份有限公司 | 61.9 |
| 416 | 深圳市五山新材料股份有限公司 | 61.4 |
| 417 | 深圳市灿晶电子科技有限公司 | 61.3 |
| 418 | 深圳市明之辉建设工程有限公司 | 61.0 |
| 419 | 深圳市路维光电股份有限公司 | 61.0 |
| 420 | 深圳市家乐士净水科技有限公司 | 60.5 |
| 421 | 深圳市中农易讯信息技术有限公司 | 60.4 |
| 422 | 深圳市金汇马科技有限公司 | 60.4 |
| 423 | 深圳市林外林园林工程有限公司 | 60.2 |
| 424 | 深圳市斯尔顿科技有限公司 | 60.2 |
| 425 | 蓝网科技股份有限公司 | 60.1 |
| 426 | 深圳市易流科技股份有限公司 | 59.9 |
| 427 | 深圳市途鸽信息有限公司 | 59.9 |
| 428 | 深圳眼千里科技有限公司 | 59.8 |
| 429 | 深圳市水务科技有限公司 | 59.8 |
| 430 | 深圳玛丝菲尔噢姆服饰有限公司 | 59.8 |
| 431 | 美桀电子科技(深圳)有限公司 | 59.7 |
| 432 | 深圳市富尔美科技有限公司 | 59.7 |
| 433 | 深圳市晟大光电有限公司 | 59.4 |
| 434 | 深圳市特辰科技股份有限公司 | 59.2 |
| 435 | 深圳市佳音王科技股份有限公司 | 59.2 |
| 436 | 深圳市东升磁业有限公司 | 59.1 |
| 437 | 速尔快递有限公司 | 59.1 |
| 438 | 深圳市捷耐电器有限公司 | 59.0 |
| 439 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 | 58.9 |
| 440 | 深圳弘美数码纺织技术有限公司 | 58.9 |
| 441 | 深圳市牧泰莱电路技术有限公司 | 58.9 |
| 442 | 深圳市三鑫精美特玻璃有限公司 | 58.9 |
| 443 | 深圳市精诚达电路科技股份有限公司 | 58.8 |
| 444 | 深圳市华腾半导体设备有限公司 | 58.8 |
| 445 | 中盟科技有限公司 | 58.7 |
| 446 | 深圳市中天迅通信技术股份有限公司 | 58.6 |
| 447 | 深圳市东旭达五金塑胶制品有限公司 | 58.6 |
| 448 | 深圳市驱动人生科技股份有限公司 | 58.5 |
| 449 | 深圳市华威世纪科技股份有限公司 | 58.3 |
| 450 | 深圳市新良田科技股份有限公司 | 58.3 |
| 451 | 深圳市华宝新能源股份有限公司 | 58.1 |
| 452 | 深圳市东方中原电子科技有限公司 | 58.1 |
| 453 | 永余电子科技(深圳)有限公司 | 58.0 |
| 454 | 深圳市永盛辉实业有限公司 | 57.9 |
| 455 | 深圳极天创新科技有限公司 | 57.9 |
| 456 | 深圳市云端信联科技有限公司 | 57.9 |
| 457 | 深圳市都信建设监理有限公司 | 57.8 |
| 458 | 南方银谷科技有限公司 | 57.7 |
| 459 | 深圳市善营自动化股份有限公司 | 57.6 |
| 460 | 深圳市亿联智能有限公司 | 57.5 |
