| 附件1 | |||
| 2022年促进消费提升扶持计划零售额(营业额)增长奖励项目奖励项目清单 | |||
| 序号 | 申请企业名称 | 统一社会信用代码 | 奖励金额(万元) |
| 1 | 深圳市东益汽车销售服务有限公司 | 91440300MA5FGQ999Q | 50 |
| 2 | 深圳市东顺汽车销售服务有限责任公司 | 91440300MA5FFUJ041 | 50 |
| 3 | 深圳市南方众悦汽车销售服务有限公司 | 91440300306019943Y | 50 |
| 4 | 深圳市为众达汽车贸易有限公司 | 91440300MA5EXEW789 | 50 |
| 5 | 深圳市顺电连锁股份有限公司 | 91440300724710171L | 50 |
| 6 | 深圳市大兴宝旺汽车有限公司 | 91440300MA5F1GWJ8W | 100 |
| 7 | 深圳金俊迪汽车销售服务有限公司 | 91440300354444733X | 50 |
| 8 | 深圳中升仕豪汽车销售服务有限公司 | 91440300MA5FRPF27U | 50 |
| 9 | 深圳市泽然浩商贸有限公司 | 91440300788335091F | 50 |
| 10 | 深圳市隆阳电器有限公司 | 91440300558682661A | 50 |
| 11 | 深圳象鲜科技有限公司 | 91440300MA5FU0W31D | 450 |
| 12 | 深圳中升睿之星汽车销售服务有限公司 | 91440300MA5GJ5DE51 | 100 |
| 13 | 深圳金环怡投资有限公司 | 914403007525133000 | 50 |
| 14 | 深圳浩迪汽车销售服务有限公司 | 91440300MA5D8FAB63 | 50 |
| 15 | 深圳市锦保汽车有限公司 | 914403000711240782 | 200 |
| 16 | 深圳市东盛汽车销售服务有限公司 | 91440300779873517P | 100 |
| 17 | 深圳春晓花开科技有限公司 | 91440300MA5G43QX67 | 1000 |
| 18 | 深圳市有幸科技有限公司 | 914403003595726382 | 50 |
| 19 | 深圳市购机汇网络有限公司 | 91440300083885931H | 50 |
| 20 | 深圳市油松奔爵汽车销售服务有限公司 | 91440300MA5FYL9508 | 50 |
| 21 | 深圳罗湖埃安汽车销售服务有限公司 | 91440300676689610P | 250 |
| 22 | 深圳深岩燃气有限公司 | 91440300618812342C | 100 |
| 23 | 深圳市标特福林汽车有限公司 | 91440300349708909B | 50 |
| 24 | 深圳市秒加能源科技有限公司 | 9144030035996579X7 | 50 |
| 25 | 深圳市富安娜电子商务有限公司 | 9144030056279958X7 | 50 |
| 26 | 绿源鲜品(深圳)农产品发展有限责任公司 | 91440300MA5DBX593P | 50 |
| 27 | 深圳市金雅福首饰有限公司 | 91440300MA5G5886XP | 250 |
| 28 | 深圳宝通行汽车销售服务有限公司 | 91440300MA5FTED5XE | 200 |
| 29 | 深圳宝源行汽车销售服务有限公司 | 91440300682001130F | 200 |
| 30 | 深圳福田埃安汽车销售服务有限公司 | 91440300MA5EU82P1M | 50 |
| 31 | 深圳中升星辉汽车销售服务有限公司 | 91440300064980079U | 150 |
| 32 | 周六福电子商务有限公司 | 91440300MA5EJDRY8K | 50 |
| 33 | 深圳市龙南汽车贸易有限公司 | 91440300743234158M | 100 |
| 34 | 优友电子商务(深圳)有限公司 | 91440300305885065U | 100 |
| 35 | 龙南汽车科技(深圳)有限公司 | 91440300MA5DM2Y262 | 100 |
| 36 | 深圳雅兰电子商务有限公司 | 91440300311762205J | 100 |
| 37 | 深圳市拓诺科技有限公司 | 91440300MA5D92QR94 | 300 |
| 38 | 深圳安莱亚饮水科技有限公司 | 91440300335084875L | 50 |
| 39 | 深圳中升宝晋汽车销售服务有限公司 | 9144030035956171XP | 50 |
| 40 | 深圳市大兴宝德汽车销售服务有限公司 | 91440300581571046Y | 200 |
| 41 | 深圳市时商创展科技有限公司 | 91440300557170410D | 200 |
| 42 | 深圳市中油润德销售有限公司 | 91440300279334517A | 50 |
| 43 | 深圳市酷动数码有限公司 | 914403007938933118 | 150 |
| 44 | 深圳市捷成机动车服务有限公司 | 91440300MA5FPBB65W | 400 |
| 45 | 深圳市昊天林实业有限公司 | 91440300192266777C | 50 |
| 46 | 深圳路捷汽车销售服务有限公司 | 91440300306027214G | 50 |
| 47 | 深圳广旗汽车销售服务有限公司 | 91440300MA5G6J7E4W | 50 |
| 48 | 柿柿顺(深圳)电子商务有限公司 | 91440300MA5FPH9Q26 | 200 |
| 49 | 深圳由你网络技术有限公司 | 91440300349882843C | 1000 |
| 50 | 深圳百安居装饰建材有限公司 | 914403007109369704 | 50 |
| 51 | 深圳市娜尔思时装有限公司 | 91440300590719145X | 150 |
| 52 | 深圳市珂莱蒂尔服饰有限公司 | 91440300786573846G | 150 |
| 53 | 深圳市朴朴网络科技有限公司 | 91440300MA5FHQUA6E | 1000 |
| 54 | 深圳市深标嘉汽车有限公司 | 91440300326495525U | 50 |
| 55 | 深圳市大兴宝誉汽车销售服务有限公司 | 914403003600511353 | 100 |
| 56 | 深圳市捷成汽车销售服务有限公司 | 91440300786591577N | 50 |
| 57 | 深圳市卓越佳鸿汽车销售服务有限公司 | 914403003059853222 | 50 |
| 58 | 深圳市捷成汽车服务有限公司 | 9144030008847615X1 | 50 |
| 59 | 深圳市普滨实业有限公司 | 91440300192389451E | 50 |
| 60 | 深圳越来科技有限公司 | 91440300MA5GB5EX3R | 150 |
| 61 | 深圳市华燿实业有限公司 | 91440300MA5DMKG120 | 150 |
| 62 | 深圳市云中鹤科技股份有限公司 | 91440300589152559L | 50 |
| 63 | 深圳市通利华实业有限公司 | 91440300MA5FHARW37 | 50 |
| 64 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 914403007152637013 | 850 |
| 65 | 深圳市三维都灵汽车销售服务有限公司 | 91440300755674564Q | 50 |
| 66 | 深圳市丰宜科技有限公司 | 91440300MA5ETYJM0J | 50 |
| 67 | 深圳京东达新贸易有限公司 | 91440300MA5G43N4X9 | 950 |
| 68 | 深圳市纽尔科技有限公司 | 91440300585608029X | 100 |
| 69 | 深圳市标林汽车有限公司 | 91440300MA5GGAKX2X | 50 |
| 70 | 深圳市蚂蚁零兽科技有限公司 | 91440300MA5FHAJT8W | 50 |
| 71 | 深圳市体之源科技开发有限公司 | 91440300064984037E | 45 |
| 72 | 深圳市北鼎科技有限公司 | 91440300697141136L | 50 |
| 73 | 深圳小鹏汽车销售服务有限公司 | 91440300MA5F8RBR8T | 150 |
| 74 | 广东灿城农产品集团有限公司 | 91440300755697870K | 400 |
| 75 | 深圳世纪华腾信息科技有限公司 | 91440300553889700F | 50 |
| 76 | 深圳市亨吉利世界名表中心有限公司 | 914403002793139356 | 500 |
| 77 | 深圳市南北药行连锁有限公司 | 91440300731090417D | 100 |
| 78 | 特斯拉汽车销售服务(深圳)有限公司 | 914403003105848220 | 1000 |
| 79 | 深圳市麦凯莱科技有限公司 | 914403006911662609 | 200 |
| 80 | 深圳周大福在线传媒有限公司 | 91440300MA5DRX8R72 | 600 |
| 81 | 天津汽车工业销售深圳南方有限公司 | 91440300192400032C | 50 |
| 82 | 深圳减字科技有限公司 | 914403000943374204 | 750 |
| 83 | 深圳市品尚汇电子商务股份有限公司 | 9144030069907458XE | 50 |
| 84 | 深圳可拉科技有限公司 | 91440300MA5FKXXE38 | 50 |
| 85 | 深圳惠通陆华汽车销售服务有限公司 | 91440300MA5G8AGJ99 | 100 |
| 86 | 深圳市新融合汽车销售服务有限公司 | 91440300MA5FGFTJ8E | 50 |
| 87 | 深圳天然食品贸易有限公司 | 9144030058006099XC | 50 |
| 88 | 高瞻新能源汽车(深圳)集团有限公司 | 91440300311740778H | 50 |
| 89 | 望家欢农产品集团有限公司 | 914403007691519169 | 350 |
| 90 | 深圳市百泰金文化传播有限公司 | 9144030056152877XQ | 50 |
| 91 | 深圳市国美电器有限公司 | 91440300736291752E | 100 |
| 92 | 深圳市天音科技发展有限公司 | 91440300192464001H | 250 |
| 93 | 深圳市佐卡伊电子商务有限公司 | 914403005827433211 | 50 |
| 94 | 深圳百丽商贸有限公司 | 91440300574793230A | 50 |
| 95 | 深圳市盐田港加油站有限公司 | 91440300748868782T | 50 |
| 96 | 深圳南山区宝诚汽车销售服务有限公司 | 91440300MA5FWE0L46 | 200 |
| 97 | 深圳市粤迪汽车贸易有限公司 | 91440300785290094X | 50 |
| 98 | 深圳市万事富科技有限公司 | 914403000884654509 | 200 |
| 99 | 深圳市合信汽车销售服务有限公司 | 91440300MA5GABJL8A | 50 |
| 100 | 深圳锦龙德利汽车贸易有限公司 | 91440300MA5D9C6P2E | 50 |
| 101 | 中海油销售深圳有限公司 | 9144030019244019XT | 100 |
| 102 | 沃尔玛(深圳)百货有限公司 | 914403006803670400 | 400 |
| 103 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司 | 914403006189074649 | 400 |
| 104 | 深圳市百果心享科技发展有限责任公司 | 91440300MA5FKRW57Q | 200 |
| 105 | 深圳市振邦达科技有限公司 | 91440300791749594T | 100 |
| 106 | 深圳精准健康食物科技有限公司 | 91440300MA5EW0CC8N | 150 |
| 107 | 本上生活(深圳)科技有限公司 | 91440300342647330A | 50 |
| 108 | 深圳市浩羽汽车销售服务有限公司 | 914403007388277683 | 50 |
| 109 | 深圳市美威行汽车销售服务有限公司 | 91440300MA5G7PF61L | 50 |
| 110 | 深圳蔚来汽车销售服务有限公司 | 91440300MA5EQG4A16 | 350 |
| 111 | 深圳市鸿普森科技股份有限公司 | 91440300192460975B | 50 |
| 112 | 迦达高级时装有限公司 | 91440300MA5EPKW2XT | 50 |
| 113 | 康维他食品(中国)有限公司 | 91440300MA5EG0NA44 | 50 |
| 114 | 优雅益(深圳)贸易有限公司 | 91440300081283726A | 50 |
| 115 | 深圳市茂业百货华强北有限公司 | 91440300748854831K | 100 |
| 116 | 深圳大昌行坪珑雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 91440300MA5FWD0G0E | 50 |
| 117 | 深圳市宝创汽车贸易有限公司 | 914403007542761187 | 100 |
| 118 | 深圳茂业百货有限公司 | 91440300715292457R | 50 |
| 119 | 深圳市高飞易科技有限公司 | 9144030035920654XD | 250 |
| 120 | 深圳市绿联科技股份有限公司 | 91440300591865259K | 150 |
| 121 | 深圳招商到家汇科技有限公司 | 91440300MA5G0YWD38 | 150 |
| 122 | 深圳市松兴投资有限公司 | 914403000504702621 | 100 |
| 123 | 深圳影恩诗电子商务科技有限公司 | 91440300MA5DRFC105 | 100 |
| 124 | 深圳市影儿服饰有限公司 | 91440300795401819B | 150 |
| 125 | 深圳市八号仓奥特莱斯有限公司 | 91440300083423497N | 95 |
| 126 | 深圳宝泰行汽车销售服务有限公司 | 91440300MA5EQKUE0F | 100 |
| 127 | 润京粤达(深圳)实业有限公司 | 91440300MA5FCLJ2XN | 50 |
| 128 | 壹品慧生活科技有限公司 | 91440300342845820C | 100 |
| 129 | 前海通利华深湾壹号(深圳)汽车贸易有限公司 | 91440300MA5EM3701P | 50 |
| 130 | 深圳市峰时代汽车有限公司 | 91440300MA5GCY0U4P | 50 |
| 131 | 深圳光明埃安汽车销售服务有限公司 | 91440300MA5F7G0Q46 | 50 |
| 132 | 深圳锦红汽车销售服务有限公司 | 91440300731107362W | 50 |
| 133 | 深圳中升汇宝汽车销售服务有限公司 | 91440300567068911E | 100 |
| 134 | 迪阿股份有限公司 | 914403005538802391 | 1000 |
| 135 | 深圳华顺宝汽车销售服务有限公司 | 91440300MA5EQHTT9K | 50 |
| 136 | 骏佳行汽车服务(深圳)有限公司 | 914403006729717235 | 50 |
| 137 | 深圳遇见小面餐饮管理有限公司 | 91440300MA5EJRPEXF | 15 |
| 138 | 深圳市金百味商业运营管理有限公司 | 91440300MA5G0XYK09 | 10 |
| 139 | 深圳市客家汇饮食管理有限公司 | 91440300550305378E | 5 |
| 140 | 味千拉面饮食服务(深圳)有限公司 | 914403007525018019 | 15 |
| 141 | 深圳市麻辣福客餐饮连锁服务有限公司 | 91440300MA5DD4QC3H | 5 |
| 142 | 深圳市德保膳食管理有限公司 | 9144030079664605XE | 235 |
| 143 | 深圳市禾绿餐饮管理有限公司 | 914403001924516306 | 15 |
| 144 | 深圳市宝利来投资有限公司 | 914403007362640411 | 5 |
| 145 | 深圳速堡餐饮有限公司 | 91440300081256736R | 5 |
| 146 | 星巴克咖啡(深圳)有限公司 | 914403007388010820 | 110 |
| 147 | 深圳市誉兴饮食管理有限公司 | 91440300769174085F | 15 |
| 148 | 瑞幸咖啡(深圳)有限公司 | 91440300MA5F04QJ12 | 105 |
| 149 | 深圳市绿景酒店有限公司 | 91440300571969050P | 5 |
| 150 | 深圳市一心一味餐饮管理有限公司 | 91440300MA5DGGDE6C | 10 |
| 151 | 深圳面点王饮食连锁有限公司 | 91440300192401115G | 15 |
| 152 | 深圳市东旭餐饮管理有限公司 | 91440300729849068D | 15 |
| 153 | 深圳新语餐饮管理有限公司 | 9144030076916993X4 | 15 |
| 154 | 中核凯利(深圳)餐饮管理有限公司 | 914403000679649123 | 60 |
| 155 | 香格里拉大酒店(深圳福田)有限公司 | 914403007412374782 | 5 |
| 156 | 深圳市都市嘉餐饮管理服务有限公司 | 91440300057874649X | 40 |
| 157 | 深圳市松哥油焖大虾餐饮管理有限公司 | 91440300359318664G | 10 |
| 158 | 悦兰苑(深圳)餐饮管理有限公司 | 91440300MA5ERNPH7Y | 5 |
| 159 | 深圳市登喜路国际大酒店有限公司 | 91440300088640925K | 5 |
| 160 | 深圳市西湖春天侨香餐饮有限公司 | 91440300558680121B | 5 |
| 161 | 深圳华侨城大酒店有限公司 | 91440300618816335H | 5 |
| 162 | 深圳达美乐餐饮管理有限公司 | 91440300MA5F58CQ8D | 50 |
| 163 | 深圳市江南厨子益田餐饮有限公司 | 914403006853954979 | 5 |
| 164 | 深圳市顺意餐饮管理有限公司 | 91440300MA5DJ64R4M | 5 |
| 165 | 蔡澜抱抱(广东)餐饮管理有限公司 | 91440300MA5ET6XL52 | 35 |
| 166 | 广东省深圳市七十九号渔船一方餐饮服务有限公司 | 91440300MA5FF2GE3C | 10 |
| 167 | 深圳市正康达饮食实业有限公司 | 914403006658954190 | 5 |
| 168 | 蔡澜玖玖(广东)餐饮管理有限公司 | 91440300MA5ERK8H0E | 5 |
| 169 | 深圳市七十九号渔船岗厦餐饮服务有限公司 | 91440300MA5EU5WC8X | 10 |
| 170 | 广东徐记海鲜餐饮有限公司 | 91440300MA5GCUURXN | 55 |
| 171 | 深圳市八合里海记餐饮文化有限公司 | 91440300350062789K | 50 |
| 172 | 敏华餐饮管理(深圳)有限公司 | 91440300MA5FP0HQ78 | 5 |
| 173 | 深圳金拱门食品有限公司 | 91440300618899062X | 110 |
| 174 | 芭依珊(深圳)餐饮管理有限公司 | 91440300MA5DB1RP7R | 5 |
| 175 | 深圳探鱼餐饮管理有限公司 | 914403000879130126 | 10 |
| 176 | 深圳市粤菜王府餐饮管理有限公司 | 91440300678560431T | 20 |
| 177 | 深圳星怡会餐饮管理有限公司 | 91440300MA5EG9B86T | 5 |
| 178 | 深圳市奈雪餐饮管理有限公司 | 91440300MA5DB4UBXJ | 155 |
| 179 | 深圳好日子酒店有限公司 | 91440300763481682W | 5 |
| 180 | 深圳市俏九州实业有限公司 | 91440300335320233L | 10 |
| 181 | 深圳市乐百年餐饮投资管理有限公司 | 9144030058563098XJ | 5 |
| 182 | 深圳市越小品餐饮管理有限公司 | 91440300MA5G6LAG5H | 10 |
| 183 | 美心食品(深圳)有限公司 | 91440300664186792T | 5 |
| 184 | 元气寿司餐饮服务管理(深圳)有限公司 | 914403006820042510 | 70 |
| 185 | 深圳润园四季餐饮有限公司 | 914403005571835453 | 30 |
| 186 | 春满园饮食管理服务(深圳)集团有限公司 | 91440300192326725L | 20 |
| 187 | 深圳市坪山区城投酒店管理有限公司 | 91440300MA5FECCT2F | 5 |
| 188 | 深圳市鲜誉营养餐有限公司 | 914403003196327209 | 30 |
| 189 | 深圳大中华喜来登酒店有限公司 | 91440300793858188Y | 5 |
| 190 | 深圳市金稻园乐记餐饮有限公司 | 91440300766395931A | 20 |
| 191 | 深圳市嘉旺餐饮连锁有限公司 | 91440300715250169J | 15 |
| 192 | 深圳市润沅餐饮服务管理有限公司 | 91440300MA5F7JL46P | 10 |
| 193 | 百胜餐饮(深圳)有限公司 | 9144030061889101XJ | 95 |
| 194 | 深圳市鼎禾盛饮食管理服务有限公司 | 91440300596787819U | 20 |
| 195 | 深圳西贝喜悦餐饮有限公司 | 914403003592077290 | 10 |
| 196 | 深圳市京基一百大厦酒店管理有限公司 | 91440300087794412W | 5 |
| 197 | 深圳市七十九号渔船赛西餐饮服务有限公司 | 91440300MA5FJKHG7J | 10 |
| 198 | 金茂深圳酒店投资有限公司 | 9144030019222899XD | 5 |
| 199 | 深圳市七十九号渔船中电餐饮服务有限公司 | 91440300MA5ED7CD1G | 5 |
| 200 | 深圳市海底捞餐饮有限责任公司 | 91440300590724999G | 100 |
| 201 | 深圳市乐凯撒比萨餐饮管理有限公司 | 91440300584050895D | 5 |
| 202 | 余彭年管理(深圳)有限公司 | 9144030061887499X4 | 5 |
| 203 | 深圳市欢筷营养配餐有限公司 | 914403003062952518 | 10 |
| 204 | 深圳永和大王餐饮有限公司 | 914403007084278009 | 30 |
| 205 | 深圳市鲜语运营管理有限公司 | 91440300MA5DC3L99B | 30 |
| 206 | 深圳市富和餐饮管理有限公司 | 914403006894290925 | 5 |
| 207 | 乾杯(深圳)餐饮管理有限公司 | 91440300MA5DRQ735B | 20 |
| 208 | 深圳嘉美轩食品有限公司 | 91440300MA5FA45R8G | 5 |
| 209 | 深圳市金好彩饮食管理有限公司 | 91440300781365730R | 5 |
| 210 | 深圳润鸿餐饮有限公司 | 91440300MA5EMYQE1R | 10 |
| 211 | 深圳维华盛世唐宫饮食有限公司 | 91440300662654740A | 10 |
| 212 | 深圳市爱人餐饮服务有限公司 | 91440300746609533L | 60 |
| 213 | 深圳市光明鸽餐饮文化投资发展有限公司 | 91440300MA5FJT133G | 5 |
| 214 | 深圳市兴心诚餐饮管理有限公司 | 91440300782794588W | 10 |
| 215 | 深圳蛇口海上世界酒店管理有限公司 | 91440300674818458L | 5 |
| 216 | 深圳市鑫辉餐饮服务管理有限公司 | 91440300783930895M | 20 |
| 217 | 深圳市心连心餐饮管理有限公司 | 91440300665881893P | 22 |
| 218 | 深圳市博客格兰云天酒店有限公司 | 91440300MA5FQQ3CXM | 5 |
| 219 | 深圳市喜宴圣丰餐饮管理有限公司 | 91440300MA5FR1WQ6A | 5 |
| 220 | 广东天地和实业控股集团有限公司 | 91440300693955087P | 20 |
| 221 | 深圳大快活快餐有限公司 | 91440300618865938C | 15 |
| 222 | 深圳市食美乐餐饮管理有限公司 | 914403007716244280 | 10 |
| 223 | 金翠皇宫饮食(深圳)有限公司 | 91440300570044611P | 15 |
| 224 | 深圳市炳胜品味餐饮有限公司 | 91440300MA5F7N3L15 | 5 |
| 225 | 深圳青子衿餐饮实业有限公司 | 91440300MA5DCTU973 | 25 |
| 226 | 文和友投资管理(深圳)有限公司 | 91440300359532847C | 35 |
| 合计 | 24297 | ||
0
0
2022年促进消费提升扶持计划零售额(营业额)增长奖励项目拟奖励项目公示的通知
金博士咨询2022-05-25
0
导读:附件12022年促进消费提升扶持计划零售额(营业额)增长奖励项目奖励项目清单序号申请企业名称统一社会信用代码
【声明】内容源于网络
0
0
金博士咨询
10年专注于为企业提供:国家(深圳市)高新技术企业认定、政府扶持资金、项目可行性分析及报告撰写、人才认定及奖励补贴、银行贷款及利息补贴、专利申请、知识产权管理体系认证(贯标)、财税规划等全方面链条式服务。
内容 2498
粉丝 0
总阅读2.3k
粉丝0
内容2.5k

