由中国国际货运代理协会、国际商报社共同主办的2015年度中国货代物流企业百强排名活动数据整理工作已经完毕,以下是完整名单:
| 名次 | 企业名称 | 总营业额(万元) |
| 1 | 锦程国际物流集团股份有限公司 | 1130356 |
| 2 | 宁波雅戈尔国际贸易运输有限公司 | 544395 |
| 3 | 深圳市华运国际物流有限公司 | 497929 |
| 4 | 海程邦达国际物流有限公司 | 380049 |
| 5 | 青岛全球捷运物流有限公司 | 377328.78 |
| 6 | 中通远洋物流集团有限公司 | 367404 |
| 7 | 深圳市九立供应链股份有限公司 | 352947 |
| 8 | 江苏众诚国际物流有限公司 | 279914.4 |
| 9 | 深圳市递四方速递有限公司 | 264957 |
| 10 | 天津克运集运集团有限公司 | 249301 |
| 11 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | 222938.15 |
| 12 | 上海环世物流(集团)有限公司 | 200725 |
| 13 | 连云港东大国际货运有限公司 | 191380 |
| 14 | 江苏凯通国际物流有限公司 | 175533.3 |
| 15 | 广西运德汽车运输集团有限公司 | 155409 |
| 16 | 宁波港东南物流集团有限公司 | 152767 |
| 17 | 江苏恒隆物流有限公司 | 131111 |
| 18 | 上海美设国际货运有限公司 | 130793 |
| 19 | 大连忠进国际货运有限公司 | 123729 |
| 20 | 北京泽坤国际货运代理有限公司 | 116456 |
| 21 | 简达国际物流有限公司 | 95598.01 |
| 22 | 北京百福东方国际物流有限责任公司 | 90320 |
| 23 | 广西超大运输集团有限责任公司 | 83796 |
| 24 | 广州欧华国际货运代理有限公司 | 83095 |
| 25 | 达升物流股份有限公司 | 81647.7111 |
| 26 | 嘉友国际物流股份有限公司 | 80729 |
| 27 | 江苏远洋新世纪货运代理有限公司 | 78954 |
| 28 | 深圳市柏威国际货运代理有限公司 | 78771.9 |
| 29 | 深圳市海光国际物流有限公司 | 76682 |
| 30 | 深圳市富泰通国际物流有限公司 | 71075.2 |
| 31 | 东方中天(河南)航空服务有限公司 | 70980 |
| 32 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 | 69444 |
| 33 | 深圳市世倡货运有限公司 | 66300 |
| 34 | 深圳市安达顺国际物流有限公司 | 61768 |
| 35 | 辽宁富德国际货运有限公司 | 60921 |
| 36 | 北京盛伦国际物流有限公司 | 58417 |
| 37 | 重庆美联国际仓储运输(集团)有限公司 | 55081 |
| 38 | 山东朗越国际运输服务有限公司 | 54048 |
| 39 | 深圳市长帆国际物流有限公司 | 46980.44 |
| 40 | 深圳市华展国际物流有限公司 | 46647 |
| 41 | 浙江海洲国际货运代理有限公司 | 44663 |
| 42 | 上海畅顺达国际物流有限公司 | 42227.44 |
| 43 | 江苏海航国际物流有限公司 | 38114 |
| 44 | 青岛启德物流有限公司 | 37917 |
| 45 | 上海盈思佳德供应链管理有限公司 | 37662.73 |
| 46 | 广西瑞通运输集团有限公司 | 36679 |
| 47 | 深圳天翼通国际货运代理有限公司 | 36626.68 |
| 48 | 新景程国际物流有限公司 | 34600 |
| 49 | 青岛国泰通供应链有限公司 | 30670.42 |
| 50 | 山东泛亚国际货运有限公司 | 28715 |
| 名次 | 企业名称 | 海运营业额(万元) |
| 1 | 中国外运长航集团有限公司 | 6256695.79 |
| 2 | 中远国际货运有限公司 | 4280418 |
| 3 | 锦程国际物流集团股份有限公司 | 867130 |
| 4 | 深圳市华运国际物流有限公司 | 400949 |
| 5 | 振华物流集团有限公司 | 393561.48 |
| 6 | 中通远洋物流集团有限公司 | 366100 |
| 7 | 中成国际运输有限公司 | 325620 |
| 8 | 青岛全球捷运物流有限公司 | 318687.93 |
| 9 | 敦豪全球货运(中国)有限公司 | 296537 |
| 10 | 海程邦达国际物流有限公司 | 250808 |
| 11 | 江苏众诚国际物流有限公司 | 241147 |
| 12 | 东方国际物流(集团)有限公司 | 234135 |
| 13 | 连云港东大国际货运有限公司 | 191380 |
| 14 | 民生国际货物运输代理有限公司 | 187466 |
| 15 | 天津克运集运集团有限公司 | 186287 |
| 16 | 嘉里大通物流有限公司 | 185730.6 |
| 17 | 上海亚东国际货运有限公司 | 182062.5 |
| 18 | 上海环世物流(集团)有限公司 | 168121.6 |
| 19 | 嘉宏国际运输代理有限公司 | 164152 |
| 20 | 宁波港东南物流集团有限公司 | 152767 |
| 21 | 江苏凯通国际物流有限公司 | 144465.47 |
| 22 | 江苏恒隆物流有限公司 | 130375 |
| 23 | 上海美设国际货运有限公司 | 121952 |
| 24 | 青岛远洋大亚物流有限公司 | 114682 |
| 25 | 大连忠进国际货运有限公司 | 113792 |
| 26 | 宁波泛洋国际货运代理有限公司 | 106505 |
| 27 | 硕达(上海)国际货运有限公司 | 98530 |
| 28 | 天津天保国际物流集团有限公司 | 91942 |
| 29 | 中国物资储运总公司 | 90060 |
| 30 | 新疆天业(集团)有限公司 | 88130 |
| 31 | 利通物流有限公司 | 83704.49 |
| 32 | 厦门象屿速传供应链发展股份有限公司 | 82157.66 |
| 33 | 环发讯通(天津)国际货运代理有限公司 | 80554.67 |
| 34 | 江苏远洋新世纪货运代理有限公司 | 78954 |
| 35 | 深圳市海光国际物流有限公司 | 77475.12 |
| 36 | 中设国际商务运输代理有限责任公司 | 76884 |
| 37 | 简达国际物流有限公司 | 76381.23 |
| 38 | 深圳市鸿安货运代理有限公司 | 69013.75 |
| 39 | 达升物流股份有限公司 | 67832.0583 |
| 40 | 青岛思锐国际物流有限公司 | 67189 |
| 41 | 深圳市世倡货运有限公司 | 66300 |
| 42 | 辽宁港捷国际物流有限公司 | 64418 |
| 43 | 中外运化工国际物流有限公司 | 63220.57 |
| 44 | 重庆太平洋国际货物运输代理有限公司 | 61612.61 |
| 45 | 中艺国际储运公司江苏公司 | 53947 |
| 46 | 通用技术集团国际物流有限公司 | 52703 |
| 47 | 辽宁富德国际货运有限公司 | 48500 |
| 48 | 深圳市长帆国际物流有限公司 | 46980.44 |
| 49 | 近铁国际物流(中国)有限公司 | 43940.65 |
| 50 | 北方万邦物流有限公司 | 43789 |
| 名次 | 企业名称 | 空运营业额(万元) |
| 1 | 敦豪全球货运(中国)有限公司 | 720650 |
| 2 | 中国外运长航集团有限公司 | 427153.79 |
| 3 | 深圳市九立供应链股份有限公司 | 307869 |
| 4 | 爱派克斯国际物流(中国)有限公司 | 242569.02 |
| 5 | 日通国际物流(中国)有限公司 | 162080.96 |
| 6 | 嘉里大通物流有限公司 | 140608.01 |
| 7 | 新时代国际运输服务有限公司 | 139119 |
| 8 | 海程邦达国际物流有限公司 | 120513 |
| 9 | 近铁国际物流(中国)有限公司 | 120304.36 |
| 10 | 锦程国际物流集团股份有限公司 | 113124 |
| 11 | 北京泽坤国际货运代理有限公司 | 110931.43 |
| 12 | 硕达(上海)国际货运有限公司 | 110713 |
| 13 | 上海青旅国际货运有限公司 | 98271 |
| 14 | 民航快递有限责任公司 | 91200 |
| 15 | 唯凯国际物流股份有限公司 | 86532 |
| 16 | 嘉宏国际运输代理有限公司 | 82560 |
| 17 | 深圳市柏威国际货运代理有限公司 | 64206.2 |
| 18 | 利通物流有限公司 | 59802.81 |
| 19 | 深圳市安达顺国际物流有限公司 | 56517 |
| 20 | 广州欧华国际货运代理有限公司 | 56357 |
| 21 | 深圳市华运国际物流有限公司 | 52878 |
| 22 | 东方中天(河南)航空服务有限公司 | 51647 |
| 23 | 中经得美国际快运代理有限公司 | 50299 |
| 24 | 上海畅顺达国际物流有限公司 | 42162.91 |
| 25 | 上海亚东国际货运有限公司 | 40010.82 |
| 26 | 北京百福东方国际物流有限责任公司 | 37320 |
| 27 | 深圳天翼通国际货运代理有限公司 | 36626.68 |
| 28 | 中菲行国际货运代理(上海)有限公司 | 36194 |
| 29 | 山东朗越国际运输服务有限公司 | 33300 |
| 30 | 北京腾昌国际物流有限公司 | 33207 |
| 31 | 东方国际物流(集团)有限公司 | 30369 |
| 32 | 上海经贸国际货运实业有限公司 | 29810 |
| 33 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | 25353.11 |
| 34 | 广州佳联迅物流有限公司 | 25327 |
| 35 | 大连德力国际运输有限公司 | 24125 |
| 36 | 上海彼菲国际物流有限公司 | 19235 |
| 37 | 简达国际物流有限公司 | 19216.78 |
| 38 | 航都(厦门)国际货运代理有限公司 | 19182 |
| 39 | 上海环世物流(集团)有限公司 | 18671 |
| 40 | 厦门联合物流有限公司 | 18130 |
| 41 | 上海高信国际物流有限公司 | 16431 |
| 42 | 凯盛国际货运代理(上海)有限公司 | 14933 |
| 43 | 上海泛宇国际货运代理有限公司 | 14461 |
| 44 | 达升物流股份有限公司 | 13407.4411 |
| 45 | 航天(北京)物流有限公司 | 11774 |
| 46 | 大连京大国际货运代理有限公司 | 11431 |
| 47 | 上海东浩外服国际物流有限公司 | 11249 |
| 48 | 中外运-日新国际货运有限公司 | 11019.2 |
| 49 | 上海华加国际货运代理有限公司 | 10530 |
| 50 | 深圳市递四方速递有限公司 | 10450 |
| 名次 | 企业名称 | 陆运营业额(万元) |
| 1 | 中国外运长航集团有限公司 | 730522.77 |
| 2 | 中铁国际多式联运有限公司 | 206291 |
| 3 | 大连中铁外服国际货运代理有限公司 | 148311 |
| 4 | 中国物资储运总公司 | 117905 |
| 5 | 中外运化工国际物流有限公司 | 79765.68 |
| 6 | 新疆天业(集团)有限公司 | 53920 |
| 7 | 嘉友国际物流股份有限公司 | 52932 |
| 8 | 锦程国际物流集团股份有限公司 | 52073 |
| 9 | 北京盛伦国际物流有限公司 | 47563 |
| 10 | 敦豪全球货运(中国)有限公司 | 29808 |
| 11 | 上海亚东国际货运有限公司 | 28594.13 |
| 12 | 近铁国际物流(中国)有限公司 | 25756.89 |
| 13 | 民生国际货物运输代理有限公司 | 23427 |
| 14 | 振华物流集团有限公司 | 23328.67 |
| 15 | 浙江海洲国际货运代理有限公司 | 21303 |
| 16 | 天津克运集运集团有限公司 | 14133 |
| 17 | 新疆德鲁亚国际物流有限公司 | 13628 |
| 18 | 辽宁富德国际货运有限公司 | 12171 |
| 19 | 重庆美联国际仓储运输(集团)有限公司 | 11500 |
| 20 | 广西超大运输集团有限责任公司 | 10460 |
| 名次 | 企业名称 | 仓储营业额(万元) |
| 1 | 中国外运长航集团有限公司 | 355803.34 |
| 2 | 中国物资储运总公司 | 163595.6 |
| 3 | 嘉里大通物流有限公司 | 82485.46 |
| 4 | 青岛全球捷运物流有限公司 | 58640.85 |
| 5 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | 58214.29 |
| 6 | 锦程国际物流集团股份有限公司 | 54203 |
| 7 | 深圳市递四方速递有限公司 | 50777 |
| 8 | 天津克运集运集团有限公司 | 48652 |
| 9 | 振华物流集团有限公司 | 44560.74 |
| 10 | 近铁国际物流(中国)有限公司 | 38466.47 |
| 11 | 嘉友国际物流股份有限公司 | 23126 |
| 12 | 日立物流(中国)有限公司 | 22354 |
| 13 | 东方国际物流(集团)有限公司 | 21088 |
| 14 | 北京百福东方国际物流有限责任公司 | 21000 |
| 15 | 日通国际物流(中国)有限公司 | 20497.46 |
| 16 | 深圳市华运国际物流有限公司 | 19687 |
| 17 | 嘉宏国际运输代理有限公司 | 18213 |
| 18 | 中远国际货运有限公司 | 15650 |
| 19 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 | 13974 |
| 20 | 中外运化工国际物流有限公司 | 10885 |
| 名次 | 企业名称 | 总营业额(万元) |
| 1 | 中国外运长航集团有限公司 | 8904408.79 |
| 2 | 中远国际货运有限公司 | 4472621 |
| 3 | 中国物资储运总公司 | 1985395.11 |
| 4 | 厦门象屿速传供应链发展股份有限公司 | 1860401.8 |
| 5 | 敦豪全球货运(中国)有限公司 | 1230726 |
| 6 | 锦程国际物流集团股份有限公司 | 1130356 |
| 7 | 振华物流集团有限公司 | 606981.89 |
| 8 | 嘉里大通物流有限公司 | 580821.79 |
| 9 | 宁波雅戈尔国际贸易运输有限公司 | 544395 |
| 10 | 深圳市华运国际物流有限公司 | 497929 |
| 11 | 中成国际运输有限公司 | 380609 |
| 12 | 海程邦达国际物流有限公司 | 380049 |
| 13 | 青岛全球捷运物流有限公司 | 377328.78 |
| 14 | 中通远洋物流集团有限公司 | 367404 |
| 15 | 深圳市九立供应链股份有限公司 | 352947 |
| 16 | 上海亚东国际货运有限公司 | 338832.8 |
| 17 | 东方国际物流(集团)有限公司 | 300381 |
| 18 | 江苏众诚国际物流有限公司 | 279914.4 |
| 19 | 天津天保国际物流集团有限公司 | 277314 |
| 20 | 深圳市递四方速递有限公司 | 264957 |
| 21 | 嘉宏国际运输代理有限公司 | 264925 |
| 22 | 爱派克斯国际物流(中国)有限公司 | 263276.62 |
| 23 | 天津克运集运集团有限公司 | 249301 |
| 24 | 近铁国际物流(中国)有限公司 | 238741.68 |
| 25 | 民生国际货物运输代理有限公司 | 230455 |
| 26 | 日通国际物流(中国)有限公司 | 227689.85 |
| 27 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | 222938.15 |
| 28 | 硕达(上海)国际货运有限公司 | 214550 |
| 29 | 中铁国际多式联运有限公司 | 206291 |
| 30 | 上海环世物流(集团)有限公司 | 200725 |
| 31 | 连云港东大国际货运有限公司 | 191380 |
| 32 | 江苏凯通国际物流有限公司 | 175533.3 |
| 33 | 广西运德汽车运输集团有限公司 | 155409 |
| 34 | 中外运化工国际物流有限公司 | 154177.07 |
| 35 | 宁波港东南物流集团有限公司 | 152767 |
| 36 | 利通物流有限公司 | 149164.17 |
| 37 | 大连中铁外服国际货运代理有限公司 | 148311 |
| 38 | 新疆天业(集团)有限公司 | 143750 |
| 39 | 新时代国际运输服务有限公司 | 139211 |
| 40 | 中铁联合物流股份有限公司 | 135807 |
| 41 | 江苏恒隆物流有限公司 | 131111 |
| 42 | 上海美设国际货运有限公司 | 130793 |
| 43 | 大连忠进国际货运有限公司 | 123729 |
| 44 | 青岛远洋大亚物流有限公司 | 121509 |
| 45 | 北京泽坤国际货运代理有限公司 | 116456 |
| 46 | 宁波泛洋国际货运代理有限公司 | 106500 |
| 47 | 上海青旅国际货运有限公司 | 106160 |
| 48 | 简达国际物流有限公司 | 95598.01 |
| 49 | 日立物流(中国)有限公司 | 92014 |
| 50 | 民航快递有限责任公司 | 91200 |
| 51 | 北京百福东方国际物流有限责任公司 | 90320 |
| 52 | 天津丰田物流有限公司 | 87636.95 |
| 53 | 唯凯国际物流股份有限公司 | 87291 |
| 54 | 环发讯通(天津)国际货运代理有限公司 | 85205.6 |
| 55 | 广西超大运输集团有限责任公司 | 83796 |
| 56 | 广州欧华国际货运代理有限公司 | 83095 |
| 57 | 达升物流股份有限公司 | 81647.7111 |
| 58 | 嘉友国际物流股份有限公司 | 80729 |
| 59 | 江苏远洋新世纪货运代理有限公司 | 78954 |
| 60 | 辽宁港捷国际物流有限公司 | 78931 |
| 61 | 深圳市柏威国际货运代理有限公司 | 78771.9 |
| 62 | 深圳市鸿安货运代理有限公司 | 78267.22 |
| 63 | 中设国际商务运输代理有限责任公司 | 76884 |
| 64 | 深圳市海光国际物流有限公司 | 76682 |
| 65 | 深圳市富泰通国际物流有限公司 | 71075.2 |
| 66 | 东方中天(河南)航空服务有限公司 | 70980 |
| 67 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 | 69444 |
| 68 | 青岛思锐国际物流有限公司 | 68523 |
| 69 | 中经得美国际快运代理有限公司 | 68360 |
| 70 | 深圳市世倡货运有限公司 | 66300 |
| 71 | 上海经贸国际货运实业有限公司 | 65265 |
| 72 | 深圳市安达顺国际物流有限公司 | 61768 |
| 73 | 重庆太平洋国际货物运输代理有限公司 | 61612.61 |
| 74 | 辽宁富德国际货运有限公司 | 60921 |
| 75 | 北京盛伦国际物流有限公司 | 58417 |
| 76 | 中菲行国际货运代理(上海)有限公司 | 56623 |
| 77 | 上海东浩外服国际物流有限公司 | 55920.78 |
| 78 | 重庆美联国际仓储运输(集团)有限公司 | 55081 |
| 79 | 通用技术集团国际物流有限公司 | 54540 |
| 80 | 山东朗越国际运输服务有限公司 | 54048 |
| 81 | 中艺国际储运公司江苏公司 | 54025 |
| 82 | 航都(厦门)国际货运代理有限公司 | 50484 |
| 83 | 北方万邦物流有限公司 | 50388 |
| 84 | 深圳市长帆国际物流有限公司 | 46980.44 |
| 85 | 深圳市华展国际物流有限公司 | 46647 |
| 86 | 上海通运国际物流有限公司 | 45461 |
| 87 | 浙江海洲国际货运代理有限公司 | 44663 |
| 88 | 上海畅顺达国际物流有限公司 | 42227.44 |
| 89 | 上海高信国际物流有限公司 | 40506 |
| 90 | 中铁资源国际物流(北京)有限公司 | 39535 |
| 91 | 江苏海航国际物流有限公司 | 38114 |
| 92 | 上海华加国际货运代理有限公司 | 38113 |
| 93 | 青岛启德物流有限公司 | 37917 |
| 94 | 上海盈思佳德供应链管理有限公司 | 37662.73 |
| 95 | 广西瑞通运输集团有限公司 | 36679 |
| 96 | 深圳天翼通国际货运代理有限公司 | 36626.68 |
| 97 | 中外运-日新国际货运有限公司 | 34712 |
| 98 | 新景程国际物流有限公司 | 34600 |
| 99 | 大连德力国际运输有限公司 | 33990 |
| 100 | 北京腾昌国际物流有限公司 | 33207 |
腾腾网是一个提供微电商运营、
供应链服务、互联网创新
和货代物流解决方案的
一体化综合信息服务平台

长按上方二维码关注我们 ↑

