大数跨境
0
0

2019年度深圳市企业信息化建设扶持计划拟资助项目

2019年度深圳市企业信息化建设扶持计划拟资助项目 金博士咨询
2019-11-20
2
导读:序号申报单位申报项目审计投入(万元)拟资助金额(万元) 1 深圳歌力思服饰股份有限公司


序号 申报单位 申报项目 审计投入
(万元)
拟资助金额
(万元)
1 深圳歌力思服饰股份有限公司 信息化智能管理平台运维及提升 572.41 114.00
2 深圳市云创服装设计有限公司 云创信息化建设项目 436.88 87.00
3 中广核工程有限公司 核电供应链物联网技术平台建设及应用 836.24 160.00
4 深圳市冠旭电子股份有限公司 深圳市冠旭电子股份有限公司企业信息化建设 465.02 93.00
5 华测检测认证集团股份有限公司 华测检测认证集团检测中心综合信息化建设项目 479.45 95.00
6 深圳可立克科技股份有限公司 SAP ERP综合系统建设项目 634.85 126.00
7 深圳市乐唯科技开发有限公司 乐唯科技客户关系管理项目 837.24 167.00
8 深圳市脉山龙信息技术股份有限公司 IT运维异构数据实时预警系统 711.01 142.00
9 深圳市爱施德股份有限公司 业务可视化系统 1074.68 214.00
10 长安标致雪铁龙汽车有限公司 长安标致雪铁龙信息化建设项目 582.69 145.00
11 深圳南山安森美半导体有限公司 新能源功率集成模块智能管理信息化项目 1091.73 272.00
12 兆赫电子(深圳)有限公司 全自动智能生产系统信息化项目 864.29 216.00
13 东江精创注塑(深圳)有限公司 精密注塑生产信息化建设项目 566.49 141.00
14 海能达通信股份有限公司 海能达2018年企业信息化建设项目 1281.89 256.00
15 深圳市华星光电技术有限公司 华星光电生产制造工程信息化项目 821.25 205.00
16 星星精密科技(深圳)有限公司 模具制造及注塑成型信息化建设 1061.78 265.00
17 深圳市特发信息股份有限公司 生产过程信息化项目 706.48 176.00
18 中国长城科技集团股份有限公司 中国长城生产制造集成化项目 915.47 228.00
19 深圳市深国际华南物流有限公司 华南物流 SAP 信息系统及园区综合管理系统建设 998.43 199.00
20 顺丰科技有限公司 顺丰SAP系统项目(二期) 1527.61 300.00
21 深圳诺普信农化股份有限公司 农资产供销一体化信息管控及综合服务平台 1586.48 300.00
22 深圳中兴飞贷金融科技有限公司 飞贷分布式弹性块存储系统应用项目 816.22 163.00
23 深圳国泰安教育技术股份有限公司 国泰安云平台建设及其在企业信息化中的应用 470.19 94.00
24 深圳市珂莱蒂尔服饰有限公司 ERP综合集成应用项目 714.84 142.00
25 深圳市英威腾电气股份有限公司 英威腾集团推广(ERP)信息化项目 969.67 193.00
26 深圳市燃气集团股份有限公司 企业ERP系统(三期) 2373.74 300.00
27 深圳市金新农科技股份有限公司 SAP ERP系统 816.87 245.00
28 深圳市佳士科技股份有限公司 绿色制造信息化项目 104.31 31.00
29 深圳市创世纪机械有限公司 创世纪信息化建设扶持计划 317.89 95.00
30 深圳航天信息有限公司 深圳航天信息企业信息化项目 607.08 121.00
31 深圳拓邦股份有限公司 构建端到端供应链体系(ISC)提升公司交付竞争能力 1094.90 218.00
32 深圳市洲明科技股份有限公司 洲明科技信息一体化集成项目 570.30 171.00

 


【声明】内容源于网络
0
0
金博士咨询
10年专注于为企业提供:国家(深圳市)高新技术企业认定、政府扶持资金、项目可行性分析及报告撰写、人才认定及奖励补贴、银行贷款及利息补贴、专利申请、知识产权管理体系认证(贯标)、财税规划等全方面链条式服务。
内容 2497
粉丝 0
金博士咨询 10年专注于为企业提供:国家(深圳市)高新技术企业认定、政府扶持资金、项目可行性分析及报告撰写、人才认定及奖励补贴、银行贷款及利息补贴、专利申请、知识产权管理体系认证(贯标)、财税规划等全方面链条式服务。
总阅读4.9k
粉丝0
内容2.5k