各有关单位:
为了引导企业持续加大研发投入,增强企业自主创新能力,按照《深圳市企业研究开发资助项目和高新技术企业培育资助项目管理办法》等要求,结合我委资金预算,2019年度企业研究开发资助计划资助金额核算标准为:
一、综合企业申报上年度研究开发费用金额、研发费用专项审计报告专家核查金额和税务部门反馈的金额,取最小值作为企业上年度研发费用实际支出的计算基数。
二、研发支出费用1000万元及以下部分,按5%予以资助,1000万元以上部分,按照2.5%予以资助,每家企业资助金额最高不超过1000万元。
2019年企业研究开发资助第二批审核工作已经结束,拟资助企业2238家,资助金额76099.6万元,其中53家企业因投诉纠纷、信访案件和需要整改等情况,暂缓拨款,2020年12月31日前仍未解决有关问题的,取消资助。现予以公示,向社会征求意见。
任何单位和个人对公布结果持有异议的,请在公示期内(10月23日-11月1日)内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我委反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我委对异议人身份和反映情况予以保密。其他行政主管部门提出异议的,按照有关规定办理。为保证异议处理客观、公正、公平,保护公示单位的合法权益,凡匿名提出异议的,我委将不予受理。
异议受理处室:深圳市科技创新委员会科技监督和诚信建设处
投诉电话:liww@sticmail.sz.gov.cn
传 真:88101180
地 址:深圳市福田区福中三路市民中心C区五楼
邮 编:518035
附件:2019年度深圳市企业研究开发资助计划第二批拟资助企业名单
深圳市科技创新委员会
2020年10月22日
| 附件: | ||||
| 2019年度企业研究开发资助计划第二批拟资助名单 | ||||
| 序号 | 受理号 | 申报单位 | 拟资助金额 (万元) |
备注 |
| 1 | 201910293000443 | 普联技术有限公司 | 1000 | 无 |
| 2 | 201910293000408 | 深信服科技股份有限公司 | 1000 | 无 |
| 3 | 201910243001739 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1000 | 无 |
| 4 | 201910283001004 | 深圳市大疆百旺科技有限公司 | 1000 | 无 |
| 5 | 201910253000487 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 1000 | 无 |
| 6 | 201910283005506 | 深圳市华星光电技术有限公司 | 1000 | 无 |
| 7 | 201910243001695 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 1000 | 无 |
| 8 | 201910293003105 | 深圳市中兴微电子技术有限公司 | 1000 | 无 |
| 9 | 201910243001489 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 1000 | 无 |
| 10 | 201910283001408 | 欣旺达电子股份有限公司 | 1000 | 无 |
| 11 | 201910283001044 | 深圳市裕展精密科技有限公司 | 1000 | 无 |
| 12 | 201910293001476 | 平安科技(深圳)有限公司 | 864.9 | 暂缓拨款 |
| 13 | 201910243007862 | 维沃移动通信(深圳)有限公司 | 794.9 | 无 |
| 14 | 201910293003012 | 百度国际科技(深圳)有限公司 | 721.3 | 无 |
| 15 | 201910243013086 | 深圳市商汤科技有限公司 | 568.1 | 无 |
| 16 | 201910253000281 | 深圳富泰宏精密工业有限公司 | 560.4 | 无 |
| 17 | 201910283001978 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 493.5 | 无 |
| 18 | 201910283000866 | 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 | 490 | 无 |
| 19 | 201910293001678 | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 385.5 | 无 |
| 20 | 201910293000937 | 深装总建设集团股份有限公司 | 367.8 | 暂缓拨款 |
| 21 | 201910243000828 | 昂纳信息技术(深圳)有限公司 | 352.6 | 无 |
| 22 | 201910243001924 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 342.1 | 无 |
| 23 | 201910283002556 | 深圳怡化电脑股份有限公司 | 336.1 | 无 |
| 24 | 201910293001016 | 深圳云天励飞技术有限公司 | 288.8 | 无 |
| 25 | 201910283005890 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 | 283.2 | 无 |
| 26 | 201910293001215 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 247.8 | 无 |
| 27 | 201910283002530 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 235.7 | 无 |
| 28 | 201910243002475 | 英望科技(深圳)有限公司 | 229.5 | 无 |
| 29 | 201910243002855 | 深圳市云智融科技有限公司 | 216 | 无 |
| 30 | 201910243000918 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 210.4 | 无 |
| 31 | 201910243005149 | 法雷奥汽车内部控制(深圳)有限公司 | 207 | 无 |
| 32 | 201910283002527 | 深圳市怡化时代科技有限公司 | 198.1 | 无 |
| 33 | 201910243004715 | 深圳中兴网信科技有限公司 | 198.1 | 无 |
| 34 | 201910283000518 | 深圳市三诺数字科技有限公司 | 195.5 | 无 |
| 35 | 201910243003508 | 中广核研究院有限公司 | 193.9 | 无 |
| 36 | 201910293002623 | 深圳市艾比森光电股份有限公司 | 183.3 | 无 |
| 37 | 201910293000450 | 深圳市喜德盛自行车股份有限公司 | 182.2 | 无 |
| 38 | 201910293001820 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 | 181.8 | 无 |
| 39 | 201910243001784 | 深圳市科达利实业股份有限公司 | 177.1 | 无 |
| 40 | 201910243003053 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 175.6 | 无 |
| 41 | 201910293003208 | 深圳市真迈生物科技有限公司 | 168.7 | 无 |
| 42 | 201910293000620 | 深圳富桂精密工业有限公司 | 167.8 | 无 |
| 43 | 201910293001782 | 深圳市吉祥腾达科技有限公司 | 167.5 | 暂缓拨款 |
| 44 | 201910243000899 | 华润三九医药股份有限公司 | 167 | 无 |
| 45 | 201910243000692 | 深圳市江波龙电子股份有限公司 | 166.6 | 无 |
| 46 | 201910243001111 | 深圳市迅雷网络技术有限公司 | 166.2 | 无 |
| 47 | 201910293000288 | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 | 164.9 | 无 |
| 48 | 201910293002973 | 深圳众赢维融科技有限公司 | 164.8 | 无 |
| 49 | 201910293003481 | 深圳佰维存储科技股份有限公司 | 164.2 | 无 |
| 50 | 201910243004353 | 深圳鼎智通讯股份有限公司 | 162.1 | 无 |
| 51 | 201910243005827 | 深圳平安综合金融服务有限公司 | 153.6 | 无 |
| 52 | 201910293003467 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 | 150.4 | 无 |
| 53 | 201910243001648 | 深圳中广核工程设计有限公司 | 146.9 | 无 |
| 54 | 201910293003341 | 深圳华智融科技股份有限公司 | 145.8 | 无 |
| 55 | 201910243003340 | 深圳市旺盈彩盒纸品有限公司 | 145.2 | 无 |
| 56 | 201910283002605 | 深圳文思海辉信息技术有限公司 | 143.1 | 无 |
| 57 | 201910253000043 | 深圳市赢合科技股份有限公司 | 142.4 | 无 |
| 58 | 201910293000362 | 深圳市深越光电技术有限公司 | 140.6 | 无 |
| 59 | 201910283005849 | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 | 140.3 | 无 |
| 60 | 201910283000039 | 顺丰科技有限公司 | 138 | 无 |
| 61 | 201910243001975 | 深圳TCL数字技术有限公司 | 137.6 | 无 |
| 62 | 201910253000005 | 深圳力维智联技术有限公司 | 136.5 | 无 |
| 63 | 201910293004235 | 深圳市卓翼科技股份有限公司 | 136 | 无 |
| 64 | 201910283000088 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 | 135.3 | 无 |
| 65 | 201910293002598 | 深圳市科脉技术股份有限公司 | 134.9 | 无 |
| 66 | 201910243000609 | 卓望数码技术(深圳)有限公司 | 134.1 | 无 |
| 67 | 201910243007807 | 深圳市健元医药科技有限公司 | 132.2 | 无 |
| 68 | 201910293003964 | 和美(深圳)信息技术股份有限公司 | 129.8 | 无 |
| 69 | 201910253000073 | 深圳市有方科技股份有限公司 | 125.1 | 无 |
| 70 | 201910243000949 | 深圳市长亮核心科技有限公司 | 122.9 | 无 |
| 71 | 201910253000103 | 深圳市紫金支点技术股份有限公司 | 122.3 | 无 |
| 72 | 201910283001052 | 威富通科技有限公司 | 121.9 | 无 |
| 73 | 201910293002083 | 深圳欧陆通电子股份有限公司 | 121.3 | 无 |
| 74 | 201910243003272 | 深圳市蓝凌软件股份有限公司 | 119.8 | 无 |
| 75 | 201910283005595 | 深圳市三德冠精密电路科技有限公司 | 119 | 无 |
| 76 | 201910243005976 | 盛视科技股份有限公司 | 117.3 | 无 |
| 77 | 201910293004215 | 深圳市迈腾电子有限公司 | 117 | 无 |
| 78 | 201910293003428 | 深圳市穗彩科技开发有限公司 | 116.6 | 无 |
| 79 | 201910283001459 | 深圳市贝斯达医疗股份有限公司 | 116.6 | 无 |
| 80 | 201910293003488 | 深圳市柔宇科技有限公司 | 116.3 | 无 |
| 81 | 201910243004719 | 国检中心深圳珠宝检验实验室有限公司 | 114.8 | 无 |
| 82 | 201910243003545 | 深圳尚米网络技术有限公司 | 114.2 | 无 |
| 83 | 201910243005673 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 | 113 | 无 |
| 84 | 201910283000140 | 顺丰恒通支付有限公司 | 111.9 | 无 |
| 85 | 201910243002206 | 邦彦技术股份有限公司 | 111.9 | 无 |
| 86 | 201910243001360 | 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 | 111.3 | 无 |
| 87 | 201910283001881 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 111 | 无 |
| 88 | 201910243004020 | 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 | 110.9 | 无 |
| 89 | 201910243003941 | 丰宾电子(深圳)有限公司 | 108.9 | 无 |
| 90 | 201910283000194 | 深圳优克云联科技有限公司 | 108.4 | 无 |
| 91 | 201910283000030 | 深圳市云之讯网络技术有限公司 | 107.8 | 无 |
| 92 | 201910293002712 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 106.2 | 无 |
| 93 | 201910243000683 | 深圳海油工程水下技术有限公司 | 105.7 | 无 |
| 94 | 201910243001919 | 深圳市国电科技通信有限公司 | 105.6 | 无 |
| 95 | 201910243005026 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 | 104.9 | 无 |
| 96 | 201910243005066 | 万威电子科技(深圳)有限公司 | 104.8 | 无 |
| 97 | 201910283000408 | 深圳东海建设集团有限公司 | 102 | 无 |
| 98 | 201910293002922 | 深圳市联软科技股份有限公司 | 101.8 | 无 |
| 99 | 201910243004504 | 港融科技有限公司 | 100.5 | 无 |
| 100 | 201910243003859 | 深圳市岚悦网络科技有限公司 | 99.2 | 无 |
| 101 | 201910283001332 | 深圳市润天智数字设备股份有限公司 | 99 | 无 |
| 102 | 201910243004264 | 深圳市泛海三江电子股份有限公司 | 97.5 | 无 |
| 103 | 201910283005533 | 深圳市蛇口招商港湾工程有限公司 | 97.1 | 无 |
| 104 | 201910243001297 | 赤湾集装箱码头有限公司 | 96.5 | 无 |
| 105 | 201910283000650 | 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 | 95.9 | 无 |
| 106 | 201910293000623 | 深圳怡化金融设备制造有限公司 | 95.1 | 无 |
| 107 | 201910243003158 | 深圳市腾盛工业设备有限公司 | 95 | 无 |
| 108 | 201910293001494 | 深圳市通则技术股份有限公司 | 94.3 | 无 |
| 109 | 201910253000952 | 深圳易帆互动科技有限公司 | 93.3 | 无 |
| 110 | 201910293003773 | 深圳市德富莱智能科技股份有限公司 | 92.5 | 无 |
| 111 | 201910243004872 | 深圳市其乐游戏科技有限公司 | 92.1 | 无 |
| 112 | 201910243001954 | 深圳市喜德盛碳纤科技有限公司 | 92 | 无 |
| 113 | 201910243005356 | 艾奕康设计与咨询(深圳)有限公司 | 90.9 | 无 |
| 114 | 201910293002196 | 深圳市博奥特科技有限公司 | 90.3 | 无 |
| 115 | 201910293001186 | 上达电子(深圳)股份有限公司 | 89.4 | 无 |
| 116 | 201910293002184 | 深圳市中燃科技有限公司 | 89 | 无 |
| 117 | 201910243001079 | 深圳市奇迅新游科技股份有限公司 | 86.4 | 无 |
| 118 | 201910243001889 | 深圳市讯方技术股份有限公司 | 86.1 | 无 |
| 119 | 201910243001118 | 深圳市伊登软件有限公司 | 85.6 | 无 |
| 120 | 201910243001553 | 深圳市宁远科技股份有限公司 | 85.3 | 无 |
| 121 | 201910293000738 | 深圳劲嘉集团股份有限公司 | 84.7 | 无 |
| 122 | 201910293003338 | 深圳国人通信股份有限公司 | 84.4 | 无 |
| 123 | 201910243003434 | 深圳市共济科技股份有限公司 | 84.4 | 无 |
| 124 | 201910243002339 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 84.4 | 无 |
| 125 | 201910253000629 | 深圳奥尼电子股份有限公司 | 84 | 无 |
| 126 | 201910283000442 | 深圳大普微电子科技有限公司 | 83.9 | 无 |
| 127 | 201910293003534 | 深圳市拇指游玩科技有限公司 | 83.5 | 无 |
| 128 | 201910243013039 | 深圳市大梦龙途文化传播有限公司 | 83.3 | 无 |
| 129 | 201910283005558 | 深圳市盛讯达科技股份有限公司 | 83 | 无 |
| 130 | 201910283002603 | 深圳市优博讯科技股份有限公司 | 82.9 | 无 |
| 131 | 201910243013158 | 深圳市美好创亿医疗科技有限公司 | 81.9 | 无 |
| 132 | 201910293002258 | 深圳市明辉达塑胶电子有限公司 | 81 | 无 |
| 133 | 201910243004596 | 深圳市新格林耐特通信技术有限公司 | 81 | 无 |
| 134 | 201910293001876 | 深圳新益昌科技股份有限公司 | 81 | 无 |
| 135 | 201910283002290 | 深圳市恒腾网络有限公司 | 80.8 | 无 |
| 136 | 201910283000603 | 深圳市乐易网络股份有限公司 | 80 | 无 |
| 137 | 201910253000384 | 银盛支付服务股份有限公司 | 80 | 无 |
| 138 | 201910243005566 | 深圳市欧瑞博科技有限公司 | 79.6 | 无 |
| 139 | 201910283000143 | 深圳市创荣发电子有限公司 | 78.3 | 暂缓拨款 |
| 140 | 201910243007818 | 深圳市海云天科技股份有限公司 | 78.1 | 无 |
| 141 | 201910243001835 | 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 | 77.8 | 无 |
| 142 | 201910243005027 | 丝路视觉科技股份有限公司 | 77.7 | 无 |
| 143 | 201910243002864 | 深圳太极云软技术有限公司 | 77.3 | 无 |
| 144 | 201910283005819 | 深圳市创维群欣安防科技股份有限公司 | 77 | 无 |
| 145 | 201910293002711 | 深圳市杰科数码有限公司 | 76.8 | 无 |
| 146 | 201910293000888 | 深圳安科高技术股份有限公司 | 76.7 | 无 |
| 147 | 201910243001284 | 深圳江浩电子有限公司 | 76.6 | 无 |
| 148 | 201910293003168 | 深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司 | 76.3 | 暂缓拨款 |
| 149 | 201910283001865 | 深圳市崧盛电子股份有限公司 | 76.2 | 无 |
| 150 | 201910293002585 | 深圳市资福医疗技术有限公司 | 76 | 无 |
| 151 | 201910243000383 | 深圳市博敏电子有限公司 | 75.7 | 无 |
| 152 | 201910293001176 | 深圳市德普微电子有限公司 | 75.7 | 无 |
| 153 | 201910243004746 | 深圳易信科技股份有限公司 | 75 | 无 |
| 154 | 201910243002545 | 深圳市银河表计股份有限公司 | 73.4 | 无 |
| 155 | 201910243000223 | 广东品胜电子股份有限公司 | 73.3 | 无 |
| 156 | 201910243001149 | 深圳市博安达信息技术股份有限公司 | 72.3 | 无 |
| 157 | 201910243004310 | 深圳市悦目光学器件有限公司 | 71.7 | 无 |
| 158 | 201910243001950 | 深圳麦逊电子有限公司 | 71.2 | 无 |
| 159 | 201910243004376 | 深圳市北辰德科技股份有限公司 | 71.1 | 无 |
| 160 | 201910293001403 | 深圳市网狐科技有限公司 | 70.6 | 无 |
| 161 | 201910243005927 | 深圳市博辉特科技有限公司 | 70.3 | 无 |
| 162 | 201910293000059 | 高新现代智能系统股份有限公司 | 70.3 | 无 |
| 163 | 201910243003889 | 深圳市威通科技有限公司 | 69.8 | 无 |
| 164 | 201910243000854 | 华丰玩具(深圳)有限公司 | 69.6 | 无 |
| 165 | 201910243001286 | 深圳市新世纪拓佳光电技术有限公司 | 69.1 | 无 |
| 166 | 201910283000081 | 深圳市雷凌显示技术有限公司 | 69 | 无 |
| 167 | 201910243000022 | 深圳市乐唯科技开发有限公司 | 69 | 无 |
| 168 | 201910243003965 | 深圳海拓时代科技有限公司 | 68.9 | 无 |
| 169 | 201910243004356 | 深圳市澳华集团股份有限公司 | 68.7 | 无 |
| 170 | 201910243000064 | 深圳市凯德旺科技有限公司 | 68.6 | 无 |
| 171 | 201910293001135 | 七海测量技术(深圳)有限公司 | 68.1 | 无 |
| 172 | 201910253000912 | 深圳市智立方自动化设备有限公司 | 68.1 | 无 |
| 173 | 201910283002146 | 深圳市必易微电子有限公司 | 67.5 | 无 |
| 174 | 201910293003747 | 深圳市同和信息技术有限公司 | 67.5 | 无 |
| 175 | 201910243002925 | 深圳市中科云科技开发有限公司 | 67.5 | 无 |
| 176 | 201910283002484 | 深圳市兰亭科技股份有限公司 | 67.3 | 暂缓拨款 |
| 177 | 201910293001465 | 深圳市朗恒电子有限公司 | 67.2 | 无 |
| 178 | 201910293001918 | 深圳市中建金属制品有限公司 | 66.7 | 无 |
| 179 | 201910253000964 | 深圳市创维电器科技有限公司 | 66.4 | 无 |
| 180 | 201910243003117 | 深圳市沃特新材料股份有限公司 | 65.9 | 无 |
| 181 | 201910293002500 | 深圳普瑞金生物药业有限公司 | 65.5 | 无 |
| 182 | 201910293001859 | 恒瑞源正(深圳)生物科技有限公司 | 65.2 | 暂缓拨款 |
| 183 | 201910243001268 | 深圳市富云帝科技有限公司 | 65.2 | 暂缓拨款 |
| 184 | 201910243001670 | 深圳市远望工业自动化设备有限公司 | 65.2 | 无 |
| 185 | 201910243003945 | 深圳通达电子有限公司 | 65 | 无 |
| 186 | 201910293001077 | 深圳市鑫王牌科技发展有限公司 | 64.8 | 无 |
| 187 | 201910283002297 | 深圳融昕医疗科技有限公司 | 64.6 | 无 |
| 188 | 201910293002268 | 深圳市金讯宇科技有限公司 | 64.5 | 无 |
| 189 | 201910253000802 | 金雅豪精密金属科技(深圳)股份有限公司 | 63.9 | 无 |
| 190 | 201910283002128 | 深圳市铭利达精密机械有限公司 | 63.9 | 无 |
| 191 | 201910243003798 | 深圳墨麟科技股份有限公司 | 63.8 | 无 |
| 192 | 201910253000123 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 | 63.4 | 无 |
| 193 | 201910283000120 | 深圳市云智易联科技有限公司 | 63.3 | 无 |
| 194 | 201910283001615 | 深圳市易飞扬通信技术有限公司 | 63.2 | 无 |
| 195 | 201910283001139 | 深圳市量能科技有限公司 | 63.1 | 无 |
| 196 | 201910283000484 | 深圳市祈飞科技有限公司 | 62.9 | 暂缓拨款 |
| 197 | 201910243003488 | 科益展智能装备有限公司 | 62.8 | 无 |
| 198 | 201910243000384 | 深圳矽递科技股份有限公司 | 62.7 | 无 |
| 199 | 201910283002436 | 深圳鹏锐信息技术股份有限公司 | 62.7 | 无 |
| 200 | 201910253000133 | 深圳富强智能系统科技有限公司 | 62.5 | 无 |
| 201 | 201910283001961 | 前海科通芯城通信技术(深圳)有限公司 | 62.4 | 无 |
| 202 | 201910293002614 | 深圳市神舟电脑股份有限公司 | 62.4 | 无 |
| 203 | 201910293003243 | 和林电子(深圳)有限公司 | 62.2 | 无 |
| 204 | 201910243004990 | 深圳市芯天下技术有限公司 | 62 | 无 |
| 205 | 201910283001871 | 吉翁电子(深圳)有限公司 | 61.9 | 无 |
| 206 | 201910293000308 | 深圳市新纶科技股份有限公司 | 61.9 | 无 |
| 207 | 201910243002088 | 松翰科技(深圳)有限公司 | 61.9 | 无 |
| 208 | 201910283001382 | 震雄机械(深圳)有限公司 | 61.9 | 无 |
| 209 | 201910283005690 | 深圳创维无线技术有限公司 | 61.8 | 无 |
| 210 | 201910243000440 | 深圳华视电子读写设备有限公司 | 61.6 | 无 |
| 211 | 201910243002934 | 深圳市矩阵室内装饰设计有限公司 | 61.5 | 无 |
| 212 | 201910243002789 | 仲汉电子(深圳)有限公司 | 61.5 | 无 |
| 213 | 201910293003071 | 深圳市几米物联有限公司 | 61.2 | 无 |
| 214 | 201910283002504 | 深圳市云帆加速科技有限公司 | 61.2 | 无 |
| 215 | 201910283005529 | 深圳市清华苑建筑与规划设计研究有限公司 | 61.2 | 无 |
| 216 | 201910253000544 | 深圳市云动创想科技有限公司 | 61 | 无 |
| 217 | 201910293002602 | 深圳市朗诚科技股份有限公司 | 60.9 | 无 |
| 218 | 201910243005133 | 深圳市高科时代科技有限公司 | 60.8 | 暂缓拨款 |
| 219 | 201910243006090 | 深圳奥哲网络科技有限公司 | 60.8 | 无 |
| 220 | 201910243002885 | 深圳华大法医科技有限公司 | 60.7 | 无 |
| 221 | 201910283002356 | 深圳康佳信息网络有限公司 | 60.5 | 无 |
| 222 | 201910283001259 | 深圳市纽尔科技有限公司 | 60.5 | 无 |
| 223 | 201910243000236 | 深圳海王医药科技研究院有限公司 | 60.4 | 无 |
| 224 | 201910293003487 | 深圳中航信息科技产业股份有限公司 | 60 | 无 |
| 225 | 201910283002420 | 深圳市行健自动化股份有限公司 | 59.9 | 无 |
| 226 | 201910243001506 | 深圳市民德电子科技股份有限公司 | 59.6 | 无 |
| 227 | 201910283002154 | 深圳工作家网络科技有限公司 | 59.5 | 无 |
| 228 | 201910243001050 | 深圳市库马克新技术股份有限公司 | 59.2 | 无 |
| 229 | 201910243005374 | 深圳市爱康生物科技有限公司 | 58.9 | 无 |
| 230 | 201910253000428 | 深圳易科声光科技股份有限公司 | 58.8 | 无 |
| 231 | 201910243004336 | 深圳市乾行达科技有限公司 | 58.6 | 无 |
| 232 | 201910283000187 | 深圳海王药业有限公司 | 58.5 | 无 |
| 233 | 201910293002957 | 深圳市优特利电源有限公司 | 58.5 | 无 |
| 234 | 201910293003029 | 深圳市金宝盈文化股份有限公司 | 58.4 | 无 |
| 235 | 201910293003748 | 深圳市龙腾飞通讯装备技术有限公司 | 58.3 | 无 |
| 236 | 201910293001675 | 深圳华声医疗技术股份有限公司 | 58.2 | 无 |
| 237 | 201910293003681 | 金德鑫科技(深圳)有限公司 | 58 | 无 |
| 238 | 201910253000561 | 深圳市航通智能技术有限公司 | 57.8 | 无 |
| 239 | 201910293003093 | 海日升电器制品(深圳)有限公司 | 57.7 | 无 |
| 240 | 201910243005398 | 深圳前海华夏智信数据科技有限公司 | 57.7 | 无 |
| 241 | 201910243000730 | 深圳华迈兴微医疗科技有限公司 | 57.6 | 无 |
| 242 | 201910293000901 | 深圳市大拿科技有限公司 | 57.6 | 无 |
| 243 | 201910293003267 | 深圳中集天达物流系统工程有限公司 | 57.4 | 无 |
| 244 | 201910243005086 | 深圳市奥软网络科技有限公司 | 57.1 | 暂缓拨款 |
| 245 | 201910293001923 | 深圳市聚力得电子有限公司 | 56.5 | 无 |
| 246 | 201910293003564 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 56.2 | 无 |
| 247 | 201910283001224 | 深圳市达实智控科技股份有限公司 | 56.2 | 无 |
| 248 | 201910243005921 | 博科能源系统(深圳)有限公司 | 56 | 无 |
| 249 | 201910283001053 | 中航三鑫股份有限公司 | 55.8 | 无 |
| 250 | 201910283000542 | 深圳易方数码科技股份有限公司 | 55.8 | 无 |
| 251 | 201910293000141 | 深圳市恒明星照明有限公司 | 55.7 | 无 |
| 252 | 201910243002414 | 深圳华大临床检验中心 | 55.6 | 无 |
| 253 | 201910283001092 | 深圳市仁天芯科技有限公司 | 55.4 | 无 |
| 254 | 201910243002929 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 55.4 | 无 |
| 255 | 201910293003717 | 深圳奇迹智慧网络有限公司 | 55.3 | 无 |
| 256 | 201910253000440 | 深圳市亿立方生物技术有限公司 | 55.3 | 无 |
| 257 | 201910293001803 | 深圳市惠泰医疗器械有限公司 | 55.3 | 无 |
| 258 | 201910293001805 | 深圳市新国俊建筑装饰设计工程有限公司 | 55.1 | 无 |
| 259 | 201910293004166 | 深圳市同川科技有限公司 | 55 | 无 |
| 260 | 201910243002260 | 深圳市众汉科技有限公司 | 55 | 无 |
| 261 | 201910293000867 | 思瑞测量技术(深圳)有限公司 | 55 | 无 |
| 262 | 201910243000344 | 深圳市铂科新材料股份有限公司 | 55 | 无 |
| 263 | 201910283002157 | 深圳金鑫绿建股份有限公司 | 54.7 | 无 |
| 264 | 201910243003015 | 深圳市诚捷智能装备股份有限公司 | 54.7 | 无 |
| 265 | 201910243005823 | 深圳市欧博工程设计顾问有限公司 | 54.6 | 无 |
| 266 | 201910283001540 | 深圳市优友互联有限公司 | 54.6 | 无 |
| 267 | 201910293000312 | 深圳市赛宝伦科技有限公司 | 54.5 | 无 |
| 268 | 201910283000235 | 深圳市德力凯医疗设备股份有限公司 | 54.2 | 无 |
| 269 | 201910283001315 | 深圳市耕创电子有限公司 | 54.2 | 无 |
| 270 | 201910283001440 | 雅士电业(深圳)有限公司 | 54.2 | 无 |
| 271 | 201910293001150 | 深圳因特安全技术有限公司 | 53.9 | 无 |
| 272 | 201910293000663 | 深圳毅能达金融信息股份有限公司 | 53.8 | 无 |
| 273 | 201910283005913 | 深圳市欣天科技股份有限公司 | 53.7 | 无 |
| 274 | 201910243001382 | 深圳市创芯技术有限公司 | 53.5 | 暂缓拨款 |
| 275 | 201910283001904 | 深圳市达博威科技有限公司 | 53.5 | 无 |
| 276 | 201910283000400 | 深圳精智机器有限公司 | 53.3 | 无 |
| 277 | 201910283005490 | 深圳市思考乐文化教育科技发展有限公司 | 53.3 | 无 |
| 278 | 201910293002975 | 深圳市天得一环境科技有限公司 | 53.2 | 无 |
| 279 | 201910243003282 | 深圳市天下房仓科技有限公司 | 53.1 | 无 |
| 280 | 201910253000445 | 深圳市长亮科技股份有限公司 | 53 | 无 |
| 281 | 201910293001200 | 深圳尚阳通科技有限公司 | 52.9 | 无 |
| 282 | 201910293003234 | 深圳创怡兴实业有限公司 | 52.8 | 无 |
| 283 | 201910243005547 | 深圳市方直科技股份有限公司 | 52.8 | 无 |
| 284 | 201910243004366 | 深圳市中深光电股份有限公司 | 52.7 | 无 |
| 285 | 201910293003280 | 深圳市天微电子股份有限公司 | 52.6 | 无 |
| 286 | 201910243000600 | 深圳市正和仲泰精密五金有限公司 | 52.6 | 无 |
| 287 | 201910293000573 | 深圳市中金岭南科技有限公司 | 52.6 | 无 |
| 288 | 201910243004064 | 欧达可电子(深圳)有限公司 | 52.6 | 无 |
| 289 | 201910293003978 | 深圳云基智能科技有限公司 | 52.6 | 无 |
| 290 | 201910243000679 | 深圳市彩生活网络服务有限公司 | 52.3 | 无 |
| 291 | 201910243000653 | 邑升顺电子(深圳)有限公司 | 52.2 | 无 |
| 292 | 201910293003556 | 深圳金融电子结算中心有限公司 | 52.2 | 无 |
| 293 | 201910243002551 | 深圳市欣旺达智能硬件有限公司 | 52.1 | 无 |
| 294 | 201910243005725 | 深圳市安鼎信息技术有限公司 | 52 | 无 |
| 295 | 201910243001826 | 深圳市利运格电子有限公司 | 51.9 | 无 |
| 296 | 201910243003702 | 深圳市国信互联科技有限公司 | 51.8 | 无 |
| 297 | 201910283001677 | 深圳市中联创新自控系统有限公司 | 51.8 | 无 |
| 298 | 201910283001373 | 深圳市创晶辉精密塑胶模具有限公司 | 51.8 | 无 |
| 299 | 201910293003413 | 深圳北斗通信科技有限公司 | 51.7 | 无 |
| 300 | 201910253000013 | 深圳市赛为智能股份有限公司 | 51.7 | 无 |
| 301 | 201910243005321 | 深圳森丰真空镀膜有限公司 | 51.6 | 无 |
| 302 | 201910283000857 | 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 | 51.4 | 无 |
| 303 | 201910283001896 | 深圳市华阳信通科技发展有限公司 | 51.4 | 无 |
| 304 | 201910283002004 | 深圳市汇川控制技术有限公司 | 51.4 | 无 |
| 305 | 201910243001270 | 深圳市倍斯特科技股份有限公司 | 51.3 | 无 |
| 306 | 201910243005422 | 蛇口集装箱码头有限公司 | 51.2 | 无 |
