| 2021年民营及中小企业发展专项资金 小型微型企业银行贷款担保费资助项目资助计划表 |
||
| 单位:万元 | ||
| 序号 | 公司名称 | 资助金额 |
| 1 | 深圳市阿尔法特网络环境有限公司 | 22.40 |
| 2 | 阿斯科纳科技(深圳)有限公司 | 5.00 |
| 3 | 深圳市埃尔法光电科技有限公司 | 2.80 |
| 4 | 深圳市艾迪思特信息技术有限公司 | 6.00 |
| 5 | 深圳市艾飞盛新能源有限公司 | 10.00 |
| 6 | 深圳艾利佳材料科技有限公司 | 10.70 |
| 7 | 深圳市艾诺信射频电路有限公司 | 26.00 |
| 8 | 深圳市艾普希隆科技有限公司 | 6.00 |
| 9 | 深圳市艾特智能科技有限公司 | 10.00 |
| 10 | 深圳市艾伟迪生物科技有限公司 | 6.00 |
| 11 | 深圳市爱克信智能股份有限公司 | 10.00 |
| 12 | 深圳市爱默斯科技有限公司 | 6.00 |
| 13 | 深圳爱湾医学检验实验室 | 4.00 |
| 14 | 深圳市安保医疗感控科技有限公司 | 22.40 |
| 15 | 深圳市安盾知识产权服务有限公司 | 3.00 |
| 16 | 深圳市安盛模具有限公司 | 4.40 |
| 17 | 深圳安泰创新科技股份有限公司 | 7.00 |
| 18 | 深圳市安众电气有限公司 | 4.00 |
| 19 | 深圳昂楷科技有限公司 | 4.00 |
| 20 | 深圳市奥肯特科技有限公司 | 5.00 |
| 21 | 深圳市奥美特科技有限公司 | 10.00 |
| 22 | 深圳市奥世迈投资发展有限公司 | 8.00 |
| 23 | 深圳市奥宇节能技术股份有限公司 | 4.00 |
| 24 | 深圳市八百通机电科技有限公司 | 8.00 |
| 25 | 深圳百城精工有限公司 | 6.00 |
| 26 | 深圳市柏斯曼电子科技股份有限公司 | 6.00 |
| 27 | 深圳般若海科技有限公司 | 12.80 |
| 28 | 深圳邦马特科技有限公司 | 8.00 |
| 29 | 深圳市宝科特精密科技有限公司 | 6.20 |
| 30 | 深圳宝砾微电子有限公司 | 7.00 |
| 31 | 深圳市北辰德技术有限公司 | 8.00 |
| 32 | 深圳市北海轨道交通技术有限公司 | 12.80 |
| 33 | 深圳呗佬智能有限公司 | 4.00 |
| 34 | 深圳比特耐特信息技术股份有限公司 | 6.00 |
| 35 | 深圳市槟城电子有限公司 | 30.00 |
| 36 | 深圳市博克时代科技开发有限公司 | 4.00 |
| 37 | 深圳市博泰数码智能技术有限公司 | 12.00 |
| 38 | 深圳市博阅科技股份有限公司 | 9.60 |
| 39 | 深圳市超纯环保股份有限公司 | 16.00 |
| 40 | 深圳市超人实业有限公司 | 7.50 |
| 41 | 深圳车库电桩科技有限公司 | 30.00 |
| 42 | 深圳市车连连科技有限公司 | 4.00 |
| 43 | 深圳成果城镇环境发展有限公司 | 8.00 |
| 44 | 深圳市诚峰智造有限公司 | 6.00 |
| 45 | 深圳市橙子数字科技有限公司 | 8.00 |
| 46 | 深圳橙子自动化有限公司 | 17.10 |
| 47 | 深圳市驰卡技术有限公司 | 18.00 |
| 48 | 深圳传世生物医疗有限公司 | 8.50 |
| 49 | 深圳市创美实业有限公司 | 12.80 |
| 50 | 深圳市创势互联科技有限公司 | 2.00 |
| 51 | 深圳市创易联合科技有限公司 | 9.00 |
| 52 | 深圳市创智成科技股份有限公司 | 10.00 |
| 53 | 深圳市大德激光技术有限公司 | 6.00 |
| 54 | 深圳大地创想建筑景观规划设计有限公司 | 4.00 |
| 55 | 深圳市大拿科技有限公司 | 20.00 |
| 56 | 深圳市大鹏激光科技有限公司 | 9.00 |
| 57 | 深圳大趋智能科技有限公司 | 19.60 |
| 58 | 大象声科(深圳)科技有限公司 | 3.80 |
| 59 | 深圳市大象视界科技有限公司 | 6.00 |
| 60 | 深圳市道格特科技有限公司 | 1.50 |
| 61 | 深圳道乐科技有限公司 | 2.80 |
| 62 | 深圳市德航智能技术有限公司 | 5.25 |
| 63 | 深圳市德力凯医疗设备股份有限公司 | 4.00 |
| 64 | 深圳市德铭光科技有限公司 | 4.00 |
| 65 | 深圳市德沃先进自动化有限公司 | 10.00 |
| 66 | 深圳市迪斯声学有限公司 | 9.00 |
| 67 | 深圳市点睛创视技术有限公司 | 7.50 |
| 68 | 深圳市电利通科技有限公司 | 3.00 |
| 69 | 深圳鼎加弘思饮品科技有限公司 | 3.00 |
| 70 | 深圳鼎晶科技有限公司 | 8.00 |
| 71 | 深圳市鼎泰佳创科技有限公司 | 2.80 |
| 72 | 深圳逗点生物技术有限公司 | 6.00 |
| 73 | 深圳市逗映科技有限公司 | 4.00 |
| 74 | 深圳多多益善数据科技有限公司 | 8.00 |
| 75 | 深圳市多氟多新能源科技有限公司 | 12.80 |
| 76 | 深圳市法本电子有限公司 | 11.20 |
| 77 | 方图智能(深圳)科技集团股份有限公司 | 4.00 |
| 78 | 深圳市飞帆泰科技有限公司 | 12.00 |
| 79 | 深圳市飞力士捷运物流有限公司 | 19.20 |
| 80 | 飞思未来(深圳)科技有限公司 | 2.00 |
| 81 | 深圳飞扬骏研新材料股份有限公司 | 6.00 |
| 82 | 深圳市飞扬特化新材料有限公司 | 2.00 |
| 83 | 深圳市飞音科技有限公司 | 3.00 |
| 84 | 深圳市分享信息系统有限公司 | 3.00 |
| 85 | 丰屋蔀家科技(深圳)有限公司 | 10.00 |
| 86 | 深圳风会云合生态环境有限公司 | 2.60 |
| 87 | 深圳福凯半导体技术股份有限公司 | 19.60 |
| 88 | 深圳市福瑞达显示技术有限公司 | 10.00 |
| 89 | 福瑞莱环保科技(深圳)股份有限公司 | 2.00 |
| 90 | 深圳市富程威科技有限公司 | 19.20 |
| 91 | 富璟科技(深圳)有限公司 | 9.00 |
| 92 | 深圳市高亮光光电科技有限公司 | 8.00 |
| 93 | 深圳市高仁电子新材料有限公司 | 6.00 |
| 94 | 深圳市高氏粘合剂制品有限公司 | 6.00 |
| 95 | 深圳市格瑞特电子有限公司 | 8.00 |
| 96 | 深圳市工匠社科技有限公司 | 14.00 |
| 97 | 深圳市古安泰自动化技术有限公司 | 7.00 |
| 98 | 深圳市固胜智能科技有限公司 | 10.00 |
| 99 | 深圳市光彩明州照明技术发展有限公司 | 10.00 |
| 100 | 深圳市光鉴科技有限公司 | 5.80 |
| 101 | 深圳广美雕塑壁画艺术股份有限公司 | 4.00 |
| 102 | 深圳市国天电子股份有限公司 | 20.00 |
| 103 | 深圳市国芯物联科技有限公司 | 5.40 |
| 104 | 深圳市国鑫恒宇科技有限公司 | 12.80 |
| 105 | 深圳市哈工大交通电子技术有限公司 | 30.00 |
| 106 | 深圳市海格金谷工业科技有限公司 | 13.00 |
| 107 | 深圳市海华机电有限公司 | 12.00 |
| 108 | 深圳市海凌科电子有限公司 | 4.00 |
| 109 | 深圳市海柔创新科技有限公司 | 1.40 |
| 110 | 韩端科技(深圳)有限公司 | 6.00 |
| 111 | 深圳汉和智造有限公司 | 17.50 |
| 112 | 深圳好电科技有限公司 | 10.00 |
| 113 | 深圳市好马奇科技有限公司 | 11.00 |
| 114 | 深圳市昊岳科技有限公司 | 5.00 |
| 115 | 皓量科技(深圳)有限公司 | 4.00 |
| 116 | 深圳市皓文电子有限公司 | 12.00 |
| 117 | 深圳禾思众成科技有限公司 | 1.40 |
| 118 | 深圳市合发齿轮机械有限公司 | 12.80 |
| 119 | 深圳市合明科技有限公司 | 4.00 |
| 120 | 深圳市和森源木业有限公司 | 3.75 |
| 121 | 深圳市恒浩伟业科技有限公司 | 8.80 |
| 122 | 深圳市恒森微电子有限公司 | 7.50 |
| 123 | 深圳市恒纬祥科技有限公司 | 10.00 |
| 124 | 深圳市衡泰信科技有限公司 | 6.00 |
| 125 | 深圳市红旗电工科技有限公司 | 3.00 |
| 126 | 深圳市宏创威科技有限公司 | 7.50 |
| 127 | 深圳市宏申工业智能有限公司 | 7.40 |
| 128 | 深圳市虹鑫光电科技有限公司 | 3.00 |
| 129 | 深圳市鸿普森科技股份有限公司 | 19.00 |
| 130 | 互联时代创客(深圳)科技有限公司 | 2.00 |
| 131 | 深圳市华宝新能源股份有限公司 | 10.00 |
| 132 | 深圳华大北斗科技有限公司 | 6.00 |
| 133 | 深圳市华汉伟业科技有限公司 | 1.50 |
| 134 | 深圳市华检检测技术有限公司 | 3.00 |
| 135 | 深圳市华联通信息系统有限公司 | 4.50 |
| 136 | 深圳市华南新海传动机械有限公司 | 22.40 |
| 137 | 华瑞同康生物技术(深圳)有限公司 | 16.00 |
| 138 | 深圳华声医疗技术股份有限公司 | 13.50 |
| 139 | 深圳华思软件有限公司 | 3.60 |
| 140 | 深圳市华天启科技有限公司 | 6.00 |
| 141 | 深圳华夏星光文化传播股份有限公司 | 4.50 |
| 142 | 深圳市华信智能科技股份有限公司 | 4.00 |
| 143 | 深圳市华旭机电能源有限公司 | 13.44 |
| 144 | 深圳市幻竞科技有限公司 | 12.80 |
| 145 | 深圳市汇春科技股份有限公司 | 22.80 |
| 146 | 深圳汇义科技有限公司 | 4.00 |
| 147 | 深圳市慧动创想科技有限公司 | 13.00 |
| 148 | 深圳慧能泰半导体科技有限公司 | 7.00 |
| 149 | 深圳基本半导体有限公司 | 6.00 |
| 150 | 深圳吉迪思电子科技有限公司 | 9.00 |
| 151 | 深圳市吉影科技有限公司 | 4.50 |
| 152 | 深圳极钛星华信息技术有限公司 | 2.00 |
| 153 | 深圳市佳晨科技有限公司 | 11.85 |
| 154 | 深圳市佳顺智能机器人股份有限公司 | 16.00 |
| 155 | 深圳市佳泽石油化工产品有限公司 | 30.00 |
| 156 | 深圳市嘉利达专显科技有限公司 | 6.60 |
| 157 | 深圳市简工智能科技有限公司 | 13.75 |
| 158 | 深圳市交投科技有限公司 | 24.00 |
| 159 | 深圳市捷汇多科技有限公司 | 3.30 |
| 160 | 深圳市捷牛智能装备有限公司 | 4.50 |
| 161 | 金贝塔网络金融科技(深圳)有限公司 | 9.60 |
| 162 | 深圳市金鼎胜照明有限公司 | 5.50 |
| 163 | 深圳市金多多电子商务有限公司 | 16.00 |
| 164 | 深圳金语科技有限公司 | 4.00 |
| 165 | 深圳市锦锐科技有限公司 | 12.00 |
| 166 | 锦绣前程(深圳)人力资源有限公司 | 2.80 |
| 167 | 深圳劲鑫科技有限公司 | 23.10 |
| 168 | 深圳市精测实业发展有限公司 | 2.80 |
| 169 | 深圳精确投资发展有限公司 | 4.00 |
| 170 | 精瑞(深圳)科技发展有限公司 | 4.00 |
| 171 | 深圳精智机器有限公司 | 12.80 |
| 172 | 深圳市景和医疗器械有限公司 | 3.00 |
| 173 | 深圳市景新浩科技有限公司 | 5.10 |
| 174 | 深圳市景阳科技股份有限公司 | 6.00 |
| 175 | 深圳市久久犇自动化设备股份有限公司 | 17.60 |
| 176 | 深圳市久通物联科技股份有限公司 | 7.00 |
| 177 | 深圳市钜田食品有限公司 | 6.00 |
| 178 | 深圳市君和睿通科技股份有限公司 | 12.80 |
| 179 | 深圳市卡的智能科技有限公司 | 3.00 |
| 180 | 深圳市凯健奥达科技有限公司 | 5.25 |
| 181 | 深圳市凯路创新科技有限公司 | 6.00 |
| 182 | 深圳市凯琦佳科技股份有限公司 | 9.60 |
| 183 | 深圳市凯强热传科技有限公司 | 10.00 |
| 184 | 康振智能装备(深圳)股份有限公司 | 30.00 |
| 185 | 深圳市科敏传感器有限公司 | 10.00 |
| 186 | 深圳科诺医学检验实验室 | 8.00 |
| 187 | 科睿驰(深圳)医疗科技发展有限公司 | 15.00 |
| 188 | 深圳市科卫泰实业发展有限公司 | 7.50 |
| 189 | 深圳市科信恒盛通信技术有限公司 | 17.50 |
| 190 | 深圳市可易亚半导体科技有限公司 | 9.60 |
| 191 | 深圳市酷凌时代科技有限公司 | 2.10 |
| 192 | 深圳快学教育发展有限公司 | 10.00 |
| 193 | 深圳快造科技有限公司 | 8.00 |
| 194 | 深圳市旷世伟业工程有限公司 | 20.00 |
| 195 | 深圳市拉普拉斯能源技术有限公司 | 30.00 |
| 196 | 深圳市岚正科技有限公司 | 4.00 |
| 197 | 深圳市朗黛服饰有限公司 | 6.00 |
| 198 | 深圳市乐骑智能科技有限公司 | 15.00 |
| 199 | 深圳市乐享影业有限公司 | 17.50 |
| 200 | 深圳磊诺科技有限公司 | 2.80 |
| 201 | 理想联运供应链管理(深圳)有限公司 | 12.80 |
| 202 | 深圳市理想物流有限公司 | 25.60 |
| 203 | 深圳市力豪信息技术服务有限公司 | 2.25 |
| 204 | 深圳市力通威电子科技有限公司 | 20.00 |
| 205 | 力野精密工业(深圳)有限公司 | 4.50 |
| 206 | 深圳市力子光电科技有限公司 | 5.00 |
| 207 | 深圳市丽琦科技有限公司 | 10.00 |
| 208 | 深圳丽泽智能科技有限公司 | 4.00 |
| 209 | 深圳市粒籽食品有限公司 | 6.00 |
| 210 | 深圳市联君科技股份有限公司 | 10.00 |
| 211 | 深圳市联深科技发展有限公司 | 11.20 |
| 212 | 深圳市良机自动化设备有限公司 | 2.00 |
| 213 | 深圳市凌壹科技有限公司 | 7.50 |
| 214 | 深圳市领耀东方科技股份有限公司 | 10.00 |
| 215 | 深圳市榴芒一刻食品有限公司(深圳市榴芒一刻餐饮管理有限公司) | 5.00 |
| 216 | 深圳市迈步机器人科技有限公司 | 3.00 |
| 217 | 深圳市迈威科技有限公司 | 6.00 |
| 218 | 麦格雷博电子(深圳)有限公司 | 4.00 |
| 219 | 茂睿芯(深圳)科技有限公司 | 1.50 |
| 220 | 深圳市美斯图科技有限公司 | 4.00 |
| 221 | 深圳市美松科技有限公司 | 6.00 |
| 222 | 深圳市美盈科技孵化管理有限公司 | 12.80 |
| 223 | 深圳米唐科技有限公司 | 2.00 |
| 224 | 深圳市摩控自动化设备有限公司 | 12.50 |
| 225 | 深圳市摩仕达焊接设备有限公司 | 10.00 |
| 226 | 深圳市木森激光电子技术有限公司 | 3.00 |
| 227 | 深圳市奈尔森科技有限公司 | 4.00 |
| 228 | 深圳市南航电子工业有限公司 | 10.00 |
| 229 | 深圳市年盛兴科技有限公司 | 10.00 |
| 230 | 深圳诺博医疗科技有限公司 | 8.00 |
| 231 | 深圳市诺科科技有限公司 | 7.00 |
| 232 | 深圳市诺龙技术股份有限公司 | 23.00 |
| 233 | 深圳市诺泰自动化设备有限公司 | 2.00 |
| 234 | 深圳欧创芯半导体有限公司 | 8.00 |
| 235 | 深圳市欧普索科技有限公司 | 4.00 |
| 236 | 深圳市欧瑞博科技股份有限公司 | 17.50 |
| 237 | 深圳市拍档科技有限公司 | 10.00 |
| 238 | 深圳市鹏创达自动化有限公司 | 7.50 |
| 239 | 深圳市鹏丰电气有限公司 | 4.00 |
| 240 | 深圳品创兴科技有限公司 | 3.00 |
| 241 | 深圳市普拉托科技有限公司 | 4.00 |
| 242 | 深圳市普乐华科技有限公司 | 4.00 |
| 243 | 深圳市普罗医学股份有限公司 | 15.00 |
| 244 | 深圳市普瑞美泰环保科技有限公司 | 10.00 |
| 245 | 深圳市齐心同创电子有限公司 | 9.60 |
| 246 | 深圳市琦沃科技发展有限公司 | 3.00 |
| 247 | 深圳市芊熠智能硬件有限公司 | 4.00 |
| 248 | 深圳谦华益科技有限公司 | 6.00 |
| 249 | 深圳市前海龙游科技有限公司 | 2.00 |
| 250 | 深圳市前海数据服务有限公司 | 4.00 |
| 251 | 深圳前海小智萌品科技有限公司 | 2.00 |
| 252 | 深圳前海中电慧安科技有限公司 | 10.00 |
| 253 | 深圳前海中盛环保科技有限公司 | 6.00 |
| 254 | 深圳市乾行达科技有限公司 | 10.00 |
| 255 | 深圳市青虹激光科技有限公司 | 2.25 |
| 256 | 清能艾科(深圳)能源技术有限公司 | 7.50 |
| 257 | 深圳市清研环境科技有限公司 | 5.00 |
| 258 | 深圳市全印图文技术有限公司 | 10.00 |
| 259 | 深圳市全智芯科技有限公司 | 4.50 |
| 260 | 泉芯电子技术(深圳)有限公司 | 4.00 |
| 261 | 深圳市仁怡安装工程有限公司 | 8.00 |
| 262 | 深圳融安网络科技有限公司 | 5.25 |
| 263 | 深圳融腾科技有限公司 | 6.00 |
| 264 | 深圳市软讯信息技术有限公司 | 4.50 |
| 265 | 深圳市锐吉电子科技有限公司 | 7.50 |
| 266 | 深圳瑞波光电子有限公司 | 7.50 |
| 267 | 深圳市瑞彩电子技术有限公司 | 12.00 |
| 268 | 深圳瑞德林生物技术有限公司 | 4.00 |
| 269 | 深圳市瑞尔思科技有限公司 | 2.10 |
| 270 | 深圳市瑞康宏业科技开发有限公司 | 8.00 |
| 271 | 深圳市瑞昇新能源科技有限公司 | 4.00 |
| 272 | 深圳市瑞沃德生命科技有限公司 | 23.10 |
| 273 | 深圳市瑞讯云技术有限公司 | 2.00 |
| 274 | 深圳市睿策者科技有限公司 | 8.00 |
| 275 | 深圳睿建智维信息技术有限公司 | 4.20 |
| 276 | 深圳市润诚达电力科技有限公司 | 4.00 |
| 277 | 深圳润迅数据服务有限公司 | 9.60 |
| 278 | 深圳润迅数据通信有限公司 | 9.60 |
| 279 | 深圳市赛柏特通信技术有限公司 | 3.00 |
| 280 | 深圳市赛弥康电子科技有限公司 | 4.20 |
| 281 | 深圳市赛诺杰科技有限公司 | 6.00 |
| 282 | 深圳市赛盛技术有限公司 | 7.50 |
| 283 | 深圳市三方圆生物科技股份有限公司 | 4.00 |
| 284 | 三农盛世融资租赁(深圳)有限公司 | 9.00 |
| 285 | 深圳市三启生物技术有限公司 | 6.00 |
| 286 | 深圳市三束镀膜技术有限公司 | 8.00 |
| 287 | 深圳三思纵横科技股份有限公司 | 4.00 |
| 288 | 深圳市森国科科技股份有限公司 | 10.50 |
| 289 | 深圳市森日有机硅材料股份有限公司 | 12.80 |
| 290 | 深圳市山龙智控有限公司 | 8.00 |
| 291 | 深圳市商德先进陶瓷股份有限公司 | 6.00 |
| 292 | 深圳市尚宏自动化设备有限公司 | 4.00 |
| 293 | 深圳尚阳通科技有限公司 | 10.00 |
| 294 | 深磁科技(深圳)有限公司 | 2.00 |
| 295 | 深圳市深电高科电气有限公司 | 6.00 |
| 296 | 神州云端(深圳)科技有限公司 | 1.50 |
| 297 | 深圳市升达康科技有限公司 | 10.00 |
| 298 | 深圳市声辉电子有限公司 | 12.00 |
| 299 | 深圳市声扬科技有限公司 | 8.10 |
| 300 | 深圳圣斯尔电子技术有限公司 | 14.00 |
| 301 | 深圳市胜盈新型建材有限公司 | 9.00 |
| 302 | 深圳市十方度文化传播有限公司 | 4.00 |
| 303 | 深圳市时代华影科技股份有限公司 | 14.00 |
| 304 | 深圳市实锐泰科技有限公司 | 4.00 |
| 305 | 深圳世纪网通数据有限公司 | 4.00 |
| 306 | 深圳收付通信息科技有限公司 | 4.00 |
| 307 | 深圳市首骋新材料科技有限公司 | 30.00 |
| 308 | 深圳市蜀丰科技有限公司 | 10.00 |
| 309 | 深圳市数本科技开发有限公司 | 4.00 |
| 310 | 深圳市顺鑫昌文化股份有限公司 | 12.00 |
| 311 | 深圳思勤医疗科技有限公司 | 6.00 |
| 312 | 深圳市斯康达电子有限公司 | 2.00 |
| 313 | 深圳市松博宇科技股份有限公司 | 4.00 |
| 314 | 深圳台达创新半导体有限公司 | 4.40 |
| 315 | 深圳市泰比特科技有限公司 | 4.50 |
| 316 | 深圳市泰道精密机电有限公司 | 4.00 |
| 317 | 深圳市韬略科技有限公司 | 6.00 |
| 318 | 深圳市特航航空服务有限公司 | 25.60 |
| 319 | 深圳市腾浪再生资源发展有限公司 | 12.80 |
| 320 | 深圳市腾龙信息技术有限公司 | 3.00 |
| 321 | 深圳市天海世界卫星通信科技有限公司 | 2.00 |
| 322 | 天维尔信息科技股份有限公司 | 10.00 |
| 323 | 深圳市天毅科技有限公司 | 21.20 |
| 324 | 深圳市天英联合教育股份有限公司 | 10.00 |
| 325 | 深圳市天盈互动网络技术有限公司 | 4.00 |
| 326 | 深圳市通标科技有限公司 | 3.20 |
| 327 | 深圳市通顺杰科技有限公司 | 13.60 |
| 328 | 深圳市通用测试系统有限公司 | 7.50 |
| 329 | 通用微(深圳)科技有限公司 | 2.80 |
| 330 | 深圳市同科联赢科技有限公司 | 2.00 |
| 331 | 深圳市彤兴电子有限公司 | 25.60 |
| 332 | 深圳市图敏智能视频股份有限公司 | 4.00 |
| 333 | 深圳市拓湃新能源科技有限公司 | 2.40 |
| 334 | 深圳市万德环保印刷设备有限公司 | 7.50 |
| 335 | 深圳市万福达精密设备股份有限公司 | 12.80 |
| 336 | 深圳市万恒科技有限公司 | 6.00 |
| 337 | 深圳市万屏时代科技有限公司 | 7.50 |
| 338 | 深圳威迈斯软件有限公司 | 10.00 |
| 339 | 深圳市威兆半导体有限公司 | 4.50 |
| 340 | 深圳市微埃智能科技有限公司 | 4.00 |
| 341 | 深圳微点生物技术股份有限公司 | 27.00 |
| 342 | 深圳市微特智能系统有限公司 | 13.60 |
| 343 | 深圳市微网力合信息技术有限公司 | 18.00 |
| 344 | 微位(深圳)网络科技有限公司 | 5.70 |
| 345 | 深圳市微组半导体科技有限公司 | 7.50 |
| 346 | 深圳韦拓生物科技有限公司 | 2.00 |
| 347 | 深圳市唯酷光电有限公司 | 6.00 |
| 348 | 深圳市惟新科技股份有限公司 | 16.00 |
| 349 | 深圳市维冠视界科技股份有限公司 | 13.50 |
| 350 | 深圳市伟林高科技股份有限公司 | 11.20 |
| 351 | 深圳市卫邦科技有限公司 | 6.00 |
| 352 | 深圳市文鼎创数据科技有限公司 | 10.50 |
| 353 | 深圳市稳先微电子有限公司 | 4.00 |
| 354 | 沃克福德环境科技(深圳)有限责任公司 | 3.00 |
| 355 | 深圳市物尔安物业管理有限公司 | 4.00 |
| 356 | 深圳市西城微科电子有限公司 | 2.00 |
| 357 | 深圳市西朗德光学有限公司 | 6.00 |
| 358 | 深圳市西盟特电子有限公司 | 10.00 |
| 359 | 深圳市西研科技有限公司 | 6.00 |
| 360 | 深圳市先创数字技术有限公司 | 6.00 |
| 361 | 深圳小鹰网络科技有限公司 | 2.00 |
| 362 | 小众户外生活网络科技(深圳)有限公司(小众海外(深圳)网络科技有限公司) | 2.10 |
| 363 | 深圳市芯易邦电子有限公司 | 1.50 |
| 364 | 深圳市欣代光电有限公司 | 9.60 |
| 365 | 新地环境科技(深圳)有限公司 | 6.00 |
| 366 | 深圳市鑫金泉钻石刀具有限公司 | 9.60 |
| 367 | 深圳市信驰达科技有限公司 | 6.00 |
| 368 | 深圳信可通讯技术有限公司 | 10.50 |
| 369 | 深圳市信联征信有限公司 | 5.70 |
| 370 | 深圳市信为科技发展有限公司 | 6.00 |
| 371 | 深圳兴精科塑胶模具有限公司 | 4.00 |
| 372 | 深圳市兴盛达橡塑制品有限公司 | 4.50 |
| 373 | 深圳市旭龙昇电子有限公司 | 4.00 |
| 374 | 讯康信息技术(深圳)有限公司 | 1.50 |
| 375 | 深圳市迅特通信技术有限公司 | 10.00 |
| 376 | 雅香丽化妆用品(深圳)有限公司 | 4.20 |
| 377 | 深圳市亚启科技有限公司 | 3.00 |
| 378 | 深圳市亚新科技有限公司 | 7.50 |
| 379 | 深圳研源环境控股有限公司 | 10.00 |
| 380 | 深圳市一帆时空科技有限公司 | 8.00 |
| 381 | 深圳市医诺智能科技发展有限公司 | 6.00 |
| 382 | 深圳市亿联无限科技有限公司 | 23.20 |
| 383 | 深圳市易成自动驾驶技术有限公司 | 22.20 |
| 384 | 深圳市易达云科技有限公司 | 2.10 |
| 385 | 深圳易科讯科技有限公司 | 6.60 |
| 386 | 深圳易科讯检测计量技术有限公司 | 4.40 |
| 387 | 深圳市易酷科技有限公司 | 8.00 |
| 388 | 深圳市益诚健康管理有限公司 | 4.00 |
| 389 | 深圳意云科技有限公司 | 1.50 |
| 390 | 深圳懿轩科技有限公司 | 12.65 |
| 391 | 深圳市银河通信科技有限公司 | 2.00 |
| 392 | 深圳英伦科技股份有限公司 | 5.43 |
| 393 | 深圳英智源智能系统有限公司 | 3.00 |
| 394 | 深圳市盈和信息科技有限公司 | 10.00 |
| 395 | 深圳市永达康精密科技有限公司 | 2.80 |
| 396 | 深圳市永泰新欣科技有限公司 | 3.00 |
| 397 | 深圳市永亿豪电子有限公司 | 11.20 |
| 398 | 深圳市优点创想网络科技有限公司 | 4.00 |
| 399 | 深圳优美创新科技有限公司 | 22.80 |
| 400 | 深圳优卫乐得科技有限公司 | 4.00 |
| 401 | 深圳市悠然居网络科技有限公司 | 2.00 |
| 402 | 深圳友浩车联网股份有限公司 | 2.25 |
| 403 | 深圳市友邻通讯设备有限公司 | 2.00 |
| 404 | 深圳市友睦口腔股份有限公司 | 21.20 |
| 405 | 深圳市宇泰科技有限公司 | 10.00 |
| 406 | 深圳市元硕自动化科技有限公司 | 8.00 |
| 407 | 深圳市远弗科技有限公司 | 3.75 |
| 408 | 深圳市越疆科技有限公司 | 8.00 |
| 409 | 深圳云步互娱网络科技有限公司 | 4.20 |
| 410 | 深圳市云辉牧联科技有限公司 | 2.00 |
| 411 | 深圳市泽宇智能工业科技有限公司 | 6.00 |
| 412 | 深圳市振翔医疗科技有限公司 | 3.00 |
| 413 | 深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司 | 10.00 |
| 414 | 深圳市知行智驱技术有限公司 | 4.50 |
| 415 | 深圳市志海实业股份有限公司 | 10.00 |
| 416 | 深圳智航无人机有限公司 | 4.00 |
| 417 | 深圳市智汇云家科技有限公司 | 30.00 |
| 418 | 深圳市智连众康科技有限公司 | 2.00 |
| 419 | 深圳智微电子科技有限公司 | 6.00 |
| 420 | 深圳市智物联网络有限公司 | 3.00 |
| 421 | 中创通信技术(深圳)有限公司 | 2.00 |
| 422 | 深圳市中科鼎创科技股份有限公司 | 5.40 |
| 423 | 深圳中科君浩科技股份有限公司 | 6.00 |
| 424 | 中科(深圳)智慧信息科技有限公司 | 4.00 |
| 425 | 深圳中凝科技有限公司 | 9.00 |
| 426 | 深圳市中诺思科技股份有限公司 | 22.50 |
| 427 | 深圳市中顺和盈科技有限公司 | 5.00 |
| 428 | 深圳市中泰盛科技有限公司 | 16.00 |
| 429 | 深圳市中远达智能科技有限公司 | 3.00 |
| 430 | 中云信安(深圳)科技有限公司 | 14.00 |
| 431 | 深圳市众云网有限公司 | 6.00 |
| 432 | 深圳市卓明光电有限公司 | 10.00 |
| 433 | 深圳市卓讯信息技术有限公司 | 2.80 |
| 434 | 深圳市资福医疗技术有限公司 | 10.50 |
| 435 | 深圳市自由美标识有限公司 | 7.50 |
| 合计 | 3,601.92 | |
0
0
2021年小型微型企业银行贷款担保费资助项目公示名单
金博士咨询2021-03-12
2
导读:2021年民营及中小企业发展专项资金小型微型企业银行贷款担保费资助项目资助计划表单位:万元序号公司名称资助金
【声明】内容源于网络
0
0
金博士咨询
10年专注于为企业提供:国家(深圳市)高新技术企业认定、政府扶持资金、项目可行性分析及报告撰写、人才认定及奖励补贴、银行贷款及利息补贴、专利申请、知识产权管理体系认证(贯标)、财税规划等全方面链条式服务。
内容 2498
粉丝 0
总阅读383
粉丝0
内容2.5k

