| 附件1:2021年度支持外贸中小企业开拓市场资助事项拟资助项目清单 | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 项目个数 | 项目类别 | 企业申报资助金额(元) | 项目拟资助 金额(元) |
以万元为单位 舍尾取整拟 资助总额 (万元) |
备注 |
| 1 | 深圳市创新宝骏数码科技有限公司 | 4 | 线上展会项目 | 16900.00 | 15943.40 | 6 | 审计核减 |
| 线上展会项目 | 16900.00 | 15943.40 | |||||
| 线上展会项目 | 18400.00 | 17358.49 | |||||
| 线上展会项目 | 16900.00 | 15943.40 | |||||
| 2 | 深圳市乐信贸易有限公司 | 3 | 线上展会项目 | 18400.00 | 18400.00 | 6 | / |
| 线上展会项目 | 18400.00 | 18400.00 | |||||
| 线上展会项目 | 33100.00 | 33100.00 | |||||
| 3 | 深圳市麦子智能有限公司 | 1 | 线上展会项目 | 30400.00 | 28679.25 | 2 | 审计核减 |
| 4 | 深圳市德立华电子科技有限公司 | 1 | 线上展会项目 | 25400.00 | 23962.27 | 2 | 审计核减 |
| 5 | 迦沃科技(深圳)有限公司 | 1 | 线上展会项目 | 30400.00 | 28679.25 | 2 | 审计核减 |
| 6 | 深圳市鑫锐达电子五金塑胶有限公司 | 1 | 线上展会项目 | 30400.00 | 28679.25 | 2 | 审计核减 |
| 7 | 深圳市建源达镜业科技有限公司 | 1 | 线上展会项目 | 25400.00 | 23962.27 | 2 | 审计核减 |
| 8 | 深圳市梓健生物科技有限公司 | 3 | 线上展会项目 | 18400.00 | 17358.49 | 5 | 审计核减 |
| 线上展会项目 | 18400.00 | 17358.49 | |||||
| 线上展会项目 | 18400.00 | 17358.49 | |||||
| 9 | 深圳市纳晶云科技有限公司 | 2 | 线上展会项目 | 35400.00 | 33396.23 | 5 | 审计核减 |
| 线上展会项目 | 18400.00 | 17358.49 | |||||
| 10 | 深圳腾飞展业电子有限公司 | 2 | 线上展会项目 | 18400.00 | 18400.00 | 3 | / |
| 线上展会项目 | 18400.00 | 18400.00 | |||||
| 11 | 深圳市新沃数码有限公司 | 3 | 线上展会项目 | 18400.00 | 17358.49 | 5 | 审计核减 |
| 线上展会项目 | 18400.00 | 17358.49 | |||||
| 线上展会项目 | 18400.00 | 17358.49 | |||||
| 12 | 深圳迈拓数码科技有限公司 | 3 | 线上展会项目 | 18400.00 | 17358.49 | 6 | 审计核减 |
| 线上展会项目 | 23200.00 | 21886.79 | |||||
| 线上展会项目 | 23200.00 | 21886.79 | |||||
| 13 | 深圳市强鸿电子有限公司 | 2 | 线上展会项目 | 18400.00 | 17358.49 | 3 | 审计核减 |
| 线上展会项目 | 18400.00 | 17358.49 | |||||
| 14 | 深圳市阿科奇电子科技有限公司 | 2 | 线上展会项目 | 18400.00 | 17358.49 | 3 | 审计核减 |
| 线上展会项目 | 18400.00 | 17358.49 | |||||
| 15 | 深圳市新浪漫电子有限公司 | 4 | 线上展会项目 | 35400.00 | 33396.23 | 7 | 审计核减 |
| 线上展会项目 | 12500.00 | 11792.46 | |||||
| 线上展会项目 | 18400.00 | 17358.49 | |||||
| 线上展会项目 | 18400.00 | 17358.49 | |||||
| 16 | 深圳市佳膜光电科技有限公司 | 1 | 线上展会项目 | 35400.00 | 33396.23 | 3 | 审计核减 |
| 17 | 深圳市锦鸿泰科技有限公司 | 1 | 线上展会项目 | 35400.00 | 33396.23 | 3 | 审计核减 |
| 18 | 深圳市魔都声学科技有限公司 | 1 | 线上展会项目 | 30400.00 | 28679.25 | 2 | 审计核减 |
| 19 | 深圳市新热潮科技有限公司 | 1 | 线上展会项目 | 25400.00 | 23962.27 | 2 | 审计核减 |
| 20 | 深圳市博屹电子有限公司 | 1 | 线上展会项目 | 35400.00 | 33396.23 | 3 | 审计核减 |
| 21 | 深圳市宝睿思科技有限公司 | 3 | 线上展会项目 | 18400.00 | 17358.49 | 5 | 审计核减 |
| 线上展会项目 | 18400.00 | 17358.49 | |||||
| 线上展会项目 | 18400.00 | 17358.49 | |||||
| 22 | 深圳市尊特数码有限公司 | 1 | 线上展会项目 | 25400.00 | 23962.27 | 2 | 审计核减 |
| 23 | 深圳市鑫耀天科技有限公司 | 1 | 线上展会项目 | 30400.00 | 28679.25 | 2 | 审计核减 |
| 24 | 深圳市奥达森科技有限公司 | 1 | 线上展会项目 | 25400.00 | 23962.27 | 2 | 审计核减 |
| 25 | 深圳市随身秀时尚创意科技有限公司 | 1 | 线上展会项目 | 30400.00 | 28679.25 | 2 | 审计核减 |
| 26 | 深圳市哆来咪电子有限公司 | 1 | 线上展会项目 | 35400.00 | 33396.23 | 3 | 审计核减 |
| 27 | 深圳市恒德烨科技有限公司 | 1 | 线上展会项目 | 30400.00 | 28679.25 | 2 | 审计核减 |
| 28 | 深圳市际德科技发展有限公司 | 1 | 线上展会项目 | 30400.00 | 28679.25 | 2 | 审计核减 |
| 29 | 深圳市沁音创新科技有限公司 | 1 | 线上展会项目 | 25400.00 | 23962.27 | 2 | 审计核减 |
| 30 | 深圳市鸿鑫永盛科技发展有限公司 | 3 | 线上展会项目 | 18400.00 | 17358.49 | 5 | 审计核减 |
| 线上展会项目 | 18400.00 | 17358.49 | |||||
| 线上展会项目 | 18400.00 | 17358.49 | |||||
| 31 | 深圳市元创时代科技有限公司 | 2 | 线上展会项目 | 30400.00 | 28679.25 | 5 | 审计核减 |
| 线上展会项目 | 23300.00 | 21981.13 | 审计核减 | ||||
| 32 | 深圳市意向互动科技有限公司 | 1 | 线上展会项目 | 25400.00 | 23962.27 | 2 | 审计核减 |
| 33 | 深圳市佑舍科技有限公司 | 1 | 线上展会项目 | 30400.00 | 28679.25 | 2 | 审计核减 |
| 34 | 密坲声学(深圳)有限公司 | 1 | 线上展会项目 | 35400.00 | 33396.23 | 3 | 审计核减 |
| 35 | 深圳市金盈丰电子科技有限公司 | 1 | 线上展会项目 | 25400.00 | 23962.27 | 2 | 审计核减 |
| 36 | 深圳市品存数码科技有限公司 | 1 | 线上展会项目 | 35400.00 | 33396.23 | 3 | 审计核减 |
| 37 | 深圳市小星亿科技有限公司 | 1 | 线上展会项目 | 35400.00 | 33396.23 | 3 | 审计核减 |
| 38 | 深圳市沛田电子科技有限公司 | 1 | 线上展会项目 | 35400.00 | 33396.23 | 3 | 审计核减 |
| 39 | 深圳市泰天下科技有限公司 | 1 | 线上展会项目 | 30400.00 | 28679.25 | 2 | 审计核减 |
| 40 | 深圳市鼎盛恒科技有限公司 | 1 | 线上展会项目 | 25400.00 | 25400.00 | 2 | / |
| 41 | 深圳蓝钛思科技有限公司 | 1 | 线上展会项目 | 30400.00 | 28679.25 | 2 | 审计核减 |
| 42 | 深圳市瑞琪声实业有限公司 | 1 | 线上展会项目 | 30400.00 | 28679.25 | 2 | 审计核减 |
| 43 | 深圳超威新能源有限公司 | 3 | 线上展会项目 | 13400.00 | 12641.51 | 3 | 审计核减 |
| 线上展会项目 | 13400.00 | 12641.51 | |||||
| 线上展会项目 | 13400.00 | 12641.51 | |||||
| 44 | 深圳市颂尼科科技有限公司 | 1 | 线上展会项目 | 25400.00 | 23962.27 | 2 | 审计核减 |
| 45 | 深圳市利创富科技有限公司 | 1 | 线上展会项目 | 25400.00 | 23962.27 | 2 | 审计核减 |
| 46 | 深圳市强普光电有限公司 | 2 | 线上展会项目 | 18400.00 | 17358.49 | 3 | 审计核减 |
| 线上展会项目 | 18400.00 | 17358.49 | |||||
| 47 | 深圳市睿创科技有限公司 | 1 | 线上展会项目 | 30400.00 | 28679.25 | 2 | 审计核减 |
| 48 | 深圳市睿禾科技有限公司 | 5 | 线上展会项目 | 18400.00 | 17358.49 | 10 | 审计核减 |
| 线上展会项目 | 18400.00 | 17358.49 | |||||
| 线上展会项目 | 18400.00 | 17358.49 | |||||
| 线上展会项目 | 18400.00 | 17358.49 | |||||
| 线上展会项目 | 35400.00 | 33396.23 | |||||
| 49 | 深圳市华进皮革有限公司 | 1 | 线上展会项目 | 28300.00 | 26698.12 | 2 | 审计核减 |
| 50 | 深圳市贞知科技有限公司 | 2 | 线上展会项目 | 18400.00 | 18400.00 | 3 | / |
| 线上展会项目 | 18400.00 | 18400.00 | |||||
| 51 | 深圳市恒美智能科技有限公司 | 1 | 线上展会项目 | 25400.00 | 23962.27 | 2 | 审计核减 |
| 52 | 深圳市鲸象科技有限公司 | 1 | 线上展会项目 | 25400.00 | 23962.27 | 2 | 审计核减 |
| 53 | 深圳褀氏生物科技有限公司 | 4 | 线上展会项目 | 18400.00 | 18400.00 | 7 | / |
| 线上展会项目 | 18400.00 | 18400.00 | |||||
| 线上展会项目 | 18400.00 | 18400.00 | |||||
| 线上展会项目 | 18400.00 | 18400.00 | |||||
| 54 | 深圳市岭克科技有限公司 | 1 | 线上展会项目 | 30400.00 | 28679.25 | 2 | 审计核减 |
| 55 | 深圳市琦沃智能科技有限公司 | 2 | 线上展会项目 | 18400.00 | 17358.49 | 3 | 审计核减 |
| 线上展会项目 | 18400.00 | 17358.49 | |||||
| 56 | 深圳市德兰明海科技有限公司 | 2 | 线上展会项目 | 18400.00 | 17358.49 | 4 | 审计核减 |
| 线上展会项目 | 30400.00 | 28679.25 | |||||
| 57 | 深圳市喜来喜科技有限公司 | 1 | 线上展会项目 | 25400.00 | 23962.27 | 2 | 审计核减 |
| 58 | 深圳市摩士龙实业有限公司 | 1 | 线上展会项目 | 25400.00 | 23962.27 | 2 | 审计核减 |
| 59 | 深圳市领为创新科技有限公司 | 1 | 线上展会项目 | 35400.00 | 33396.23 | 3 | 审计核减 |
| 60 | 深圳市欧品信科技有限公司 | 1 | 线上展会项目 | 25400.00 | 23962.27 | 2 | 审计核减 |
| 61 | 深圳市爱奇丽科技有限公司 | 1 | 线上展会项目 | 35400.00 | 33396.23 | 3 | 审计核减 |
| 62 | 深圳市星曼智能科技有限公司 | 1 | 线上展会项目 | 25400.00 | 23962.27 | 2 | 审计核减 |
| 63 | 深圳市龙视安电子科技有限公司 | 1 | 线上展会项目 | 30400.00 | 28679.25 | 2 | 审计核减 |
| 64 | 深圳市皇迈科技有限公司 | 1 | 线上展会项目 | 30400.00 | 28679.25 | 2 | 审计核减 |
| 65 | 深圳一森科技有限公司 | 1 | 线上展会项目 | 25400.00 | 23962.27 | 2 | 审计核减 |
| 66 | 深圳市汉瑞通科技有限公司 | 2 | 线上展会项目 | 18400.00 | 17358.49 | 3 | 审计核减 |
| 线上展会项目 | 18400.00 | 17358.49 | |||||
| 67 | 深圳市安健科技股份有限公司 | 1 | 境外展览会项目 | 92413.70 | 92413.70 | 9 | / |
| 68 | 深圳富达金五金塑胶有限公司 | 2 | 线上展会项目 | 18400.00 | 17358.49 | 3 | 审计核减 |
| 线上展会项目 | 18400.00 | 17358.49 | |||||
| 69 | 深圳市云点科技有限公司 | 1 | 境外展览会项目 | 72470.30 | 72470.30 | 7 | / |
| 70 | 深圳维客诺科技有限公司 | 3 | 线上展会项目 | 18400.00 | 17358.49 | 5 | 审计核减 |
| 线上展会项目 | 18400.00 | 17358.49 | |||||
| 线上展会项目 | 18400.00 | 17358.49 | |||||
| 71 | 深圳市猫伦布科技有限公司 | 2 | 线上展会项目 | 18400.00 | 17358.49 | 3 | 审计核减 |
| 线上展会项目 | 18400.00 | 17358.49 | |||||
| 72 | 深圳市辰多星电子科技有限公司 | 1 | 线上展会项目 | 30400.00 | 28679.25 | 2 | 审计核减 |
| 73 | 深圳市奥利弗科技有限公司 | 1 | 线上展会项目 | 25400.00 | 23962.27 | 2 | 审计核减 |
| 74 | 深圳市济泰实业有限公司 | 1 | 线上展会项目 | 35400.00 | 33396.23 | 3 | 审计核减 |
| 75 | 深圳市先智物联科技有限公司 | 1 | 线上展会项目 | 30400.00 | 28679.25 | 2 | 审计核减 |
| 76 | 深圳市奥凯睿科技有限公司 | 1 | 线上展会项目 | 35400.00 | 33396.23 | 3 | 审计核减 |
| 77 | 深圳市瑞昱智能科技有限公司 | 1 | 线上展会项目 | 25400.00 | 23962.27 | 2 | 审计核减 |
0
0
深圳市商务局关于2021年度中央资金(支持外贸中小企业开拓市场资助事项)拟资助情况公示
金博士咨询2022-10-13
2
导读:附件1:2021年度支持外贸中小企业开拓市场资助事项拟资助项目清单 序号 企业名称 项目个数 项目类别
【声明】内容源于网络
0
0
金博士咨询
10年专注于为企业提供:国家(深圳市)高新技术企业认定、政府扶持资金、项目可行性分析及报告撰写、人才认定及奖励补贴、银行贷款及利息补贴、专利申请、知识产权管理体系认证(贯标)、财税规划等全方面链条式服务。
内容 2498
粉丝 0
总阅读2.3k
粉丝0
内容2.5k

