中国对加拿大相关限制性措施作出反歧视裁定并加征关税
【发布单位】 贸易救济局
【发布文号】 商务部公告2025年第11号
【发文日期】 2025年3月8日
依据《中华人民共和国对外贸易法》第七条、第三十六条和第三十七条,商务部于2024年9月26日发布公告,决定就加拿大对中国进口的电动车辆和钢铝产品加征关税等限制措施开展反歧视调查。

经调查认定,加拿大上述措施构成对中国采取的歧视性禁止、限制或其他类似措施,扰乱正常贸易秩序,对中国造成严重负面影响。
一、裁定结果
调查机关确认,加拿大对自华进口电动车辆及钢铝产品实施的限制措施违反公平贸易原则,属于《对外贸易法》第七条所指的歧视性措施。
二、反制措施
根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国关税法》相关规定,中国将对原产于加拿大的部分进口商品加征关税。具体措施由国务院关税税则委员会另行公告执行。
三、措施调整机制
在以下情形下,可按程序调整、中止或取消相关反制措施:
(一)加方已调整或取消被诉措施;
(二)加方就损害提供适当补偿;
(三)双方通过磋商达成解决方案;
(四)加方采取进一步实质性改善举措;
(五)其他合适情况。
四、生效时间
本公告自2025年3月8日起施行。
附件: 商务部公告2025年第11号 中国商务部对加拿大相关限制性措施反歧视调查的裁定.pdf
http://www.mofcom.gov.cn/cms_files/filemanager/1511035453/attach/20252/5449997ecc4c486798320a0694092c5f.pdf
商务部
2025年3月8日
国务院关税税则委员会关于对原产于加拿大的部分进口商品加征关税的公告
税委会公告2025年第3号
加拿大自2024年10月起对中国电动汽车加征100%关税,对钢铁和铝产品加征25%关税,此举严重违反世界贸易组织规则,构成歧视性贸易壁垒,损害中方合法权益。
依据《中华人民共和国关税法》《海关法》《对外贸易法》及相关国际法原则,经国务院批准,决定自2025年3月20日起,对原产于加拿大的部分进口商品加征关税。有关事项如下:
一、对菜子油、油渣饼、豌豆加征100%关税
具体商品范围详见附件1。
二、对水产品、猪肉加征25%关税
具体商品范围详见附件2。
三、加征方式与政策延续
在现行适用关税税率基础上加征相应关税。现行保税、减免税政策不变,本次加征关税不予减免。
四、税收计征办法
加征关税税额 = 关税计税价格 × 加征关税税率
关税总额 = 按现行税率计算的应纳关税 + 加征关税税额
进口环节增值税、消费税按现行法规执行。
附件:
- 附件1 加征100%关税商品清单.pdf
http://gss.mof.gov.cn/gzdt/zhengcefabu/202503/P020250307655143577545.pdf - 附件2 加征25%关税商品清单.pdf
http://gss.mof.gov.cn/gzdt/zhengcefabu/202503/P020250307655143750763.pdf
国务院关税税则委员会
2025年3月8日
| 序号 | 税则号列① | 商品名称② |
|---|---|---|
| 1 | 15141100 | 初榨的低芥子酸菜子油及其分离品 |
| 2 | 15141900 | 其他低芥子酸菜子油及其分离品 |
| 3 | 23064100 | 低芥子酸油菜子的油渣饼及其他固体残渣 |
| 4 | 23064900 | 其他油菜子的油渣饼及其他固体残渣 |
| 5 | 07081000 | 鲜或冷藏的豌豆 |
| 6 | 07102100 | 冷冻豌豆 |
| 7 | 07131010 | 种用豌豆 |
| 8 | 07131090 | 非种用于豌豆 |
| 序号 | 税则号列 | 商品名称② |
|---|---|---|
| 1 | 03033110 | 冻马舌鲽(格陵兰庸鲽鱼) |
| 2 | 03039900 | 冻鱼鳍等鱼杂碎 |
| 3 | 03061200 | 冻螯龙虾 |
| 4 | 03061490 | 其他冻蟹 |
| 5 | 03061630 | 冻冷水小虾及对虾(长额虾属、褐虾)虾仁 |
| 6 | 03061640 | 冻北方长额虾 |
| 7 | 03061690 | 冻其他冷水小虾及对虾(长额虾属、褐虾) |
| 8 | 03061730 | 冻其他小虾及对虾虾仁 |
| 9 | 03061790 | 冻其他小虾及对虾 |
| 10 | 03061911 | 冻淡水小龙虾仁 |
| 11 | 03061919 | 冻带壳淡水小龙虾 |
| 12 | 03061990 | 其他冻甲壳动物 |
| 13 | 03063210 | 螯龙虾种苗 |
| 14 | 03063290 | 活、鲜、冷的螯龙虾 |
| 15 | 03063310 | 蟹种苗 |
| 16 | 03063399 | 活、鲜、冷的其他蟹 |
| 17 | 03063510 | 冷水小虾及对虾种苗 |
| 18 | 03063590 | 活、鲜、冷的冷水小虾 |
| 19 | 03063610 | 其他小虾及对虾种苗 |
| 20 | 03063690 | 活、鲜、冷的其他小虾 |
| 21 | 03063910 | 其他食用甲壳动物种苗 |
| 22 | 03063990 | 其他活、鲜、冷的甲壳动物 |
| 23 | 03069200 | 干、熏、盐制的螯龙虾 |
| 24 | 03069390 | 干、熏、盐制的其他蟹 |
| 25 | 03069510 | 干、熏、盐制的冷水小虾及对虾 |
| 26 | 03069590 | 干、熏、盐制的小虾及对虾 |
| 27 | 03069900 | 其他甲壳动物 |
| 28 | 03077191 | 活、鲜、冷的蛤 |
| 29 | 03077199 | 活、鲜、冷的鸟蛤及舟贝 |
| 30 | 03077200 | 冻的蛤、鸟蛤及舟贝 |
| 31 | 03077900 | 干、熏、盐制的蛤、鸟蛤及舟贝 |
| 32 | 03079190 | 活、鲜或冷的其他软体动物 |
| 33 | 03079200 | 冻的其他软体动物 |
| 34 | 03079900 | 其他软体动物 |
| 35 | 03081190 | 活、鲜、冷的海参 |
| 36 | 03081200 | 冻海参 |
| 37 | 03081900 | 干、熏、盐制的海参 |
| 38 | 15042000 | 其他鱼油、脂及其分离品 |
| 39 | 16051000 | 制作或保藏的蟹 |
| 40 | 16052100 | 非密封包装制作或保藏的小虾及对虾 |
| 41 | 16052900 | 其他制作或保藏的小虾及对虾 |
| 42 | 16053000 | 制作或保藏的龙虾 |
| 43 | 16054011 | 制作或保藏的淡水小龙虾仁 |
| 44 | 16054019 | 制作或保藏的带壳淡水小龙虾 |
| 45 | 16054090 | 制作或保藏的其他甲壳动物 |
| 46 | 16055610 | 制作或保藏的蛤 |
| 47 | 16055900 | 制作或保藏的其他软体动物 |
| 48 | 16056100 | 制作或保藏的海参 |
| 49 | 02031110 | 鲜或冷的鳖头及半头乳猪 |
| 50 | 02031190 | 其他鲜或冷的鳖头及半头猪 |
| 51 | 02031200 | 鲜或冷的带骨猪前腿、后腿及其肉块 |
| 52 | 02031900 | 其他鲜或冷的猪肉 |
| 53 | 02032110 | 冻鳖头及半头乳猪 |
| 54 | 02032190 | 其他冻鳖头及半头猪 |
| 55 | 02032200 | 冻的带骨猪前腿、后腿及肉块 |
| 56 | 02032900 | 其他冻猪肉 |
| 57 | 02063000 | 鲜或冷的猪杂碎 |
| 58 | 02064100 | 冻猪肝 |
| 59 | 02064900 | 其他冻猪杂碎 |
| 60 | 02101110 | 干、熏、盐制的带骨猪腿 |
| 61 | 02101190 | 干、熏、盐制的带骨猪腿肉块 |
| 62 | 02101200 | 干、熏、盐制的猪腹肉 |
| 63 | 02101900 | 干、熏、盐制的其他猪肉 |
注:
①税则号列为《中华人民共和国进出口税则(2025)》的税则号列。
②商品名称仅供参考,具体商品范围以《中华人民共和国进出口税则(2025)》中的税则号列对应的商品范围为准。


