海关总署农业农村部解除老挝南塔省部分区域口蹄疫疫情禁令
根据风险评估结果,自公告发布之日起,解除对老挝南塔省勐新县部分区域的口蹄疫疫情禁令。该区域范围由35个地理坐标端点连线划定(详见附件),原农业部文件〔1990〕农(检疫)字第6号相关禁令同时废止。
海关总署 农业农村部
2021年1月20日
附件1:老挝口蹄疫免疫无疫区端点经纬度(WGS-84坐标系)
| 端点编号 | 经度 | 纬度 |
| 1 | 101.185927 | 21.186152 |
| 2 | 101.186721 | 21.187633 |
| 3 | 101.190841 | 21.189314 |
| 4 | 101.191464 | 21.189374 |
| 5 | 101.194425 | 21.190154 |
| 6 | 101.195047 | 21.190454 |
| 7 | 101.195862 | 21.190754 |
| 8 | 101.197901 | 21.191134 |
| 9 | 101.200626 | 21.191954 |
| 10 | 101.202364 | 21.191934 |
| 11 | 101.203083 | 21.192395 |
| 12 | 101.203748 | 21.193005 |
| 13 | 101.204317 | 21.194045 |
| 14 | 101.205272 | 21.194295 |
| 15 | 101.206355 | 21.195035 |
| 16 | 101.206666 | 21.195536 |
| 17 | 101.206935 | 21.196396 |
| 18 | 101.206774 | 21.198076 |
| 19 | 101.207138 | 21.198797 |
| 20 | 101.208308 | 21.199797 |
| 21 | 101.209896 | 21.201717 |
| 22 | 101.211312 | 21.201837 |
| 23 | 101.211741 | 21.202538 |
| 24 | 101.211162 | 21.203098 |
| 25 | 101.211655 | 21.204358 |
| 26 | 101.209831 | 21.204178 |
| 27 | 101.208158 | 21.204318 |
| 28 | 101.206999 | 21.204418 |
| 29 | 101.20539 | 21.205098 |
| 30 | 101.203115 | 21.206038 |
| 31 | 101.194511 | 21.207869 |
| 32 | 101.183267 | 21.205488 |
| 33 | 101.175091 | 21.203878 |
| 34 | 101.174147 | 21.198917 |
| 35 | 101.184511 | 21.188573 |
附件2:老挝口蹄疫免疫无疫区区划图


