
2019年8月15日,今日全国外三元价格区间在13.00-27.85元/公斤之间,仔猪价格(外三元30斤)在18.50-35.20元/公斤之间,仔猪价格(外三元40斤)在15.70-29.50元/公斤,玉米价格在1792-2278元/吨之间,豆粕价格在2698-3417元/吨之间,生猪市场猪价、饲料原料行情涨跌互现!
外三元价格

| 区域 | 省 市 | 08-15 | 08-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 22.62 | 22.15 | 0.47 | 2.34 |
| 山东省 | 21.05 | 20.34 | 0.71 | 1.38 | |
| 浙江省 | 25.26 | 24.53 | 0.73 | 2.96 | |
| 江西省 | 26.01 | 25.46 | 0.55 | 3.66 | |
| 福建省 | 26.61 | 26.09 | 0.52 | 3.99 | |
| 江苏省 | 21.82 | 21.39 | 0.43 | 2.10 | |
| 上海市 | 21.50 | 21.06 | 0.44 | 0.44 | |
| 西北 | 新疆 | 20.41 | 20.03 | 0.38 | 2.10 |
| 陕西省 | 21.67 | 21.57 | 0.10 | 1.72 | |
| 甘肃省 | 21.56 | 21.32 | 0.24 | 1.97 | |
| 青海省 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 19.94 | 19.94 | 0.00 | 1.14 | |
| 华中 | 河南省 | 21.53 | 21.00 | 0.53 | 1.83 |
| 湖南省 | 24.81 | 24.40 | 0.41 | 2.79 | |
| 湖北省 | 22.62 | 22.52 | 0.10 | 3.45 | |
| 华北 | 北京市 | 20.35 | 20.02 | 0.33 | 0.72 |
| 天津市 | 20.45 | 20.31 | 0.14 | 0.94 | |
| 山西省 | 21.17 | 20.78 | 0.39 | 1.69 | |
| 河北省 | 20.55 | 20.01 | 0.54 | 0.91 | |
| 内蒙古 | 20.10 | 19.79 | 0.31 | 0.53 | |
| 华南 | 广 西 | 24.95 | 24.64 | 0.31 | 1.81 |
| 广东省 | 27.85 | 27.60 | 0.25 | 2.62 | |
| 海南省 | 21.20 | 20.78 | 0.42 | 0.79 | |
| 东北 | 辽宁省 | 20.42 | 20.14 | 0.28 | 1.02 |
| 黑龙江 | 20.50 | 20.13 | 0.37 | 0.79 | |
| 吉林省 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.76 | |
| 西南 | 四川省 | 22.90 | 22.47 | 0.43 | 2.36 |
| 贵州省 | 20.48 | 19.63 | 0.85 | 2.93 | |
| 云南省 | 16.79 | 16.72 | 0.07 | 0.91 | |
| 重庆市 | 23.31 | 22.45 | 0.86 | 3.05 |
仔猪价格
地区 |
县市区 |
外三元30斤 |
外三元40斤 |
北京 |
大兴 |
22.5 |
19.3 |
顺义 |
22.0 |
18.4 |
|
河北 |
保定市 |
27.5 |
22.9 |
沧州市 |
30.0 |
24.9 |
|
天津 |
宁河 |
23.0 |
19.7 |
静海 |
23.0 |
19.7 |
|
山西 |
28.5 |
23.7 |
|
28.0 |
23.3 |
||
内蒙古 |
27.2 |
22.8 |
|
27.5 |
23.0 |
||
辽宁 |
29.5 |
24.6 |
|
28.3 |
23.6 |
||
吉林 |
28.3 |
23.5 |
|
公主岭 |
27.5 |
23.0 |
|
黑龙江 |
26.0 |
21.9 |
|
25.0 |
21.1 |
||
上海 |
嘉定区 |
31.0 |
25.8 |
江苏 |
盐城市 |
27.0 |
22.8 |
南通市 |
28.0 |
23.5 |
|
浙江 |
杭州市 |
26.3 |
22.3 |
26.0 |
22.1 |
||
安徽 |
29.3 |
24.3 |
|
26.5 |
22.3 |
||
江西 |
27.5 |
23.1 |
|
宜春市 |
27.0 |
22.7 |
|
山东 |
临沂市 |
28.0 |
23.4 |
潍坊市 |
29.5 |
24.5 |
|
河南 |
26.0 |
21.8 |
|
新郑 |
27.0 |
22.5 |
|
湖北 |
22.5 |
19.2 |
|
襄樊 |
31.5 |
26.0 |
|
湖南 |
长沙市 |
25.0 |
21.3 |
24.0 |
20.4 |
||
广东 |
32.5 |
27.3 |
|
惠州市 |
35.2 |
29.5 |
|
福建 |
27.0 |
23.0 |
|
南平市 |
26.0 |
22.1 |
|
广西 |
22.0 |
19.4 |
|
21.0 |
18.3 |
||
重庆 |
合川 |
24.0 |
20.5 |
四川 |
22.0 |
18.7 |
|
21.0 |
18.0 |
||
新疆 |
24.0 |
20.3 |
|
石河子市 |
23.5 |
19.8 |
|
陕西 |
31.0 |
25.6 |
|
安康市 |
30.0 |
24.9 |
|
甘肃 |
武威市 |
27.5 |
23.0 |
兰州市 |
27.0 |
22.5 |
|
云南 |
18.5 |
15.7 |
|
18.5 |
15.7 |
||
贵州 |
24.5 |
20.9 |
|
25.0 |
20.5 |
玉米价格

| 区域 | 省 市 | 08-15 | 08-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2060 | 2045 | 15 | -39 |
| 山东省 | 2041 | 2047 | -6 | 17 | |
| 浙江省 | 2067 | 2030 | 37 | 2 | |
| 江西省 | 1933 | 2000 | -67 | -17 | |
| 福建省 | 2067 | 2080 | -13 | 0 | |
| 江苏省 | 2046 | 2004 | 42 | -55 | |
| 上海市 | 2000 | 2000 | 0 | -18 | |
| 西北 | 新疆 | 1907 | 1876 | 31 | 20 |
| 陕西省 | 2016 | 2024 | -8 | -36 | |
| 甘肃省 | 1908 | 1943 | -35 | -5 | |
| 青海省 | 2080 | 2080 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2060 | 2060 | 0 | 10 | |
| 华中 | 河南省 | 2030 | 2043 | -13 | 7 |
| 湖南省 | 2152 | 2118 | 34 | 31 | |
| 湖北省 | 1963 | 1948 | 15 | -26 | |
| 华北 | 北京市 | 1997 | 2030 | -33 | -6 |
| 天津市 | 1804 | 1844 | -40 | -118 | |
| 山西省 | 2053 | 2021 | 32 | 36 | |
| 河北省 | 1996 | 1991 | 5 | 13 | |
| 内蒙古 | 1938 | 1875 | 63 | 53 | |
| 华南 | 广 西 | 2060 | 2071 | -11 | -6 |
| 广东省 | 2030 | 2040 | -10 | 12 | |
| 海南省 | 2020 | 2020 | 0 | -80 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1940 | 1925 | 15 | 1 |
| 黑龙江 | 1792 | 1795 | -3 | 32 | |
| 吉林省 | 1825 | 1840 | -15 | -30 | |
| 西南 | 四川省 | 2074 | 2099 | -25 | 6 |
| 贵州省 | 2127 | 2180 | -53 | -145 | |
| 云南省 | 2278 | 2276 | 2 | -15 | |
| 重庆市 | 2152 | 2175 | -23 | -43 |
豆粕价格

| 区域 | 省 市 | 08-15 | 08-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3037 | 2955 | 82 | 113 |
| 山东省 | 3034 | 3019 | 15 | 41 | |
| 浙江省 | 2863 | 2950 | -87 | -61 | |
| 江西省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2893 | 2910 | -17 | 21 | |
| 江苏省 | 2947 | 2944 | 3 | -29 | |
| 上海市 | 3000 | 2948 | 52 | 110 | |
| 西北 | 新疆 | 3417 | 3387 | 30 | 85 |
| 陕西省 | 3133 | 3116 | 17 | 46 | |
| 甘肃省 | 3218 | 3137 | 81 | 103 | |
| 青海省 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | 2698 | 2698 | 0 | 48 | |
| 华中 | 河南省 | 3051 | 3049 | 2 | 44 |
| 湖南省 | 3066 | 3033 | 33 | 69 | |
| 湖北省 | 2817 | 2823 | -6 | -22 | |
| 华北 | 北京市 | 2931 | 2877 | 54 | -66 |
| 天津市 | 2844 | 2880 | -36 | -51 | |
| 山西省 | 3067 | 3075 | -8 | -17 | |
| 河北省 | 2978 | 2976 | 2 | -3 | |
| 内蒙古 | 3000 | 2975 | 25 | 100 | |
| 华南 | 广 西 | 2957 | 2995 | -38 | -6 |
| 广东省 | 2900 | 2966 | -66 | -23 | |
| 海南省 | 3044 | 3044 | 0 | -36 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3065 | 3090 | -25 | 8 |
| 黑龙江 | 3054 | 3014 | 40 | -141 | |
| 吉林省 | 3073 | 3043 | 30 | -19 | |
| 西南 | 四川省 | 3126 | 3083 | 43 | -9 |
| 贵州省 | 3114 | 3160 | -46 | -42 | |
| 云南省 | 3155 | 3087 | 68 | 36 | |
| 重庆市 | 3179 | 3241 | -62 | 16 |
来源:互联网


