大数跨境
0
0

年终最强波,亏损大清仓(员工福利贴)!!!

年终最强波,亏损大清仓(员工福利贴)!!! 飞利达科技
2018-10-26
0
导读:年终最强波感觉整个心都被掏空了,认认真真的做到了把骨头打折的价格来清仓都是血和泪心里苦,说不出,想要了解就看

年终最强波

感觉整个心都被掏空了,认认真真的做到了把骨头打折的价格来清仓

都是血和泪

心里苦,说不出,想要了解就看看吧!

机型 清仓数量 成本价 清库价
OPPO-A59s-4+32G 黑色 全网通 1 1495  1000
OPPO-A77-3+32G 黑色 全网通 2 1320  910
OPPO-A77-3+32G 金色 全网通 1 1320  910
OPPO-A79KT-64G 香槟金 1 1680  1220
OPPO-A83T-3+32G 蓝 移动全网通 4 959  950
OPPO-A83T-黑色 1 1240  950
OPPO-A83T-金色 1 1030  950
OPPO-R11 PLUS-4+64G 金色 全网通 1 2999  1850
OPPO-R11ST-4+64G 红色 移动 1 2350  1600
OPPO-R11ST-4+64G 金色 移动 2 2270  1600
OPPO-R15 梦境版-6+128 梦境紫 全网通 1 2980  2650
OPPO-R15 梦境版-6+128G 梦境红 全网通 2 2830  2650
OPPO-R15 梦境版-6+128G 梦境红 移动 5 2580  2650
OPPO-R15 梦境版-6+128G 陶瓷 全网通 2 2760  2650
OPPO-R15T 梦镜版-6+128G 梦境红 移动全网通 7 2578  2650
OPPO-R15T 梦镜版-6+128G 梦境紫 移动 1 2980  2650
OPPO-R15T 梦镜版-6+128G 陶瓷 移动全网通 4 2815  2650
OPPO-R15T-6+128G 梦境红 全网通 1 2580  2650
VIVO-X20-4+64G 金色 移动 1 2240  1880
VIVO-X20-4+64G 玫瑰金 移动全网通 2 2240  1880
VIVO-X20-4+64G 磨砂黑 移动全网通 2 2249  1880
VIVO-X20A-4+64G 金色 全网通 1 2258  1880
VIVO-X20PLUS-4+64G 黑色 移动全网通 8 2595  2000
VIVO-X21 UD-6+128G 宝石红 全网通 4 2540  2480
VIVO-X21 UD-6+128G 宝石红 移动全网通 10 2540  2480
VIVO-X21 UD-6+128G 蓝黑 移动全网通 2 2540  2480
VIVO-X21 UDA-6+128G 冰钻黑 全网通 4 2540  2480
VIVO-X21 UDA-6+128G 黑 全网通 8 2595  2480
VIVO-X21 UDA-6+128G 红 全网通 7 2540  2480
VIVO-X21 UDA-6+128G 蓝黑 全网通 1 2540  2480
VIVO-Y66I-3+32G 金色 全网通 1 995  820
VIVO-Y71-3+32G 黑色 移动 8 865  880
VIVO-Y71-3+32G 金色 移动 8 935  880
VIVO-Y71-3+32G 磨砂黑 移动 8 865  880
VIVO-Y71-3+32G 香槟金 移动 1 1900  880
VIVO-Y71-4+64G 磨砂黑 移动 1 1180  880
VIVO-Y71-4+64G 香槟金 移动 9 1180  880
VIVO-Y71A-3+32G 磨砂黑 全网通 5 1279  880
VIVO-Y71A-4+64 香槟金 全网通 8 1180  880
VIVO-Y75-3+32G 金色 移动 8 1180  890
VIVO-Y75A-32G 玫瑰金 全网通 1 1170  890
VIVO-Y75A-32G 磨砂黑 全网通 1 1170  890
VIVO-Y79A-4+64G 磨砂黑 全网通 1 1530  890
华为-B310AS-852-黑色 全网通 2 269  150
华为-B3手环-橙色 4 425  365
华为-B5手环-华为手环B5商务版JNS-BX9 (样机)摩卡棕 2 927  920
华为-B5手环-华为手环B5商务版JNS-BX9摩卡棕 2 936  920
华为-G7PLUS-2+16G 银色 移动 1 1750  1200
华为-M3青春版-4+64G 流光金 全网通 1 1387  900
华为-MATE10(ALP-AL00)-4+64G 金色 全网通 1 2788  2400
华为-MATE10-1+128G 香槟金 移动 3 3897  2900
华为-MATE10-4+64G 亮黑 全网通 1 2788  2460
华为-MATE10-6+128G 黑色 全网通 1 3690  2900
华为-MATE10-6+128G 金色 移动 2 3536  2900
华为-MATE10-6+128G 亮黑 全网通 1 3280  2900
华为-MATE10-6+128G 摩卡金 全网通 1 3280  2900
华为-MATE10-6+64G 蓝色 全网通 1 3360  2460
华为-MATE10PRO-6+128G 银钻灰 全网通 2 3780  3180
华为-MATE10PRO-6+128G 银钻灰 移动 4 3886  3180
华为-MATE10PRO-6+64G 宝石蓝 全网通 1 3780  2770
华为-MATE10PRO-6+64G 摩卡金 全网通 1 3360  2770
华为-MATE10PRO-6+64G 摩卡金 移动 12 3479  2770
华为-MATE10PRO-6+64G 银钻灰 全网通 1 4116  2770
华为-MATE10PRO-6+64G 樱粉金 全网通 1 3780  2770
华为-MATE9PRO(LON-AL00)-4+64G 玫瑰金 全网通 1 3608  2770
华为-meta10-4+64G 黑色 全网通 1 2788  2460
华为-nova 2s HWI-AL00-6+128G 浅艾蓝 全网通 1 2282  1770
华为-nova 2s HWI-AL00-6+128G 曜石黑 全网通 1 2281  1810
华为-nova 2s HWI-AL00-6+64G 浅艾蓝 全网通 1 2000  1550
华为-nova 3e ANE-AL00-4+128G 铂光金 全网通 2 1782  1550
华为-nova 3e ANE-AL00-4+128G 幻夜黑 全网通 9 1826  1550
华为-nova 3e ANE-AL00-4+128G 幻夜黑 移动 11 1838  1500
华为-nova 3e ANE-AL00-4+64G 铂光金 全网通 1 1660  1500
华为-nova 3e ANE-AL00-4+64G 铂光金 全网通公开版 1 1659  1500
华为-nova 3e ANE-TL00-4+128G 幻夜黑 移动 5 1866  1500
华为-nova 3e ANE-TL00-4+64G 幻夜黑 移动 8 1654  1500
华为-nova 3e ANE-TL00-4+64G 克莱因蓝 移动 1 1660  1500
华为-nova 3e ANE-TL00-4+64G 樱语粉 移动 4 1667  1500
华为-NOVA(CAZ-AL10)瓮安-4+64G 白色 全网通 1 1793  900
华为-NOVA2PLUS-4+128G 流光金 全网通 1 2380  1200
华为-NOVA2S-4+64G 曜石黑 全网通 2 2158  1530
华为-NOVA2S-6+64G 浅艾蓝 全网通 5 2048  1530
华为-NOVA2S-6+64G 樱粉金 全网通 1 2119  1550
华为-NOVA2S瓮安-6+128G 浅艾蓝 全网通 1 2282  1770
华为-NOVA2S瓮安-64G 浅艾蓝 全网通 1 2119  1550
华为-NOVA3E-4+128G 幻夜黑 全网通 31 1796  1665
华为-NOVA3E-4+128G 幻夜黑 移动 29 1867  1665
华为-NOVA3E-4+128G 莱茵蓝 全网通 1 1860  1665
华为-NOVA3E-4+64G 铂光金 移动 42 1663  1450
华为-NOVA3E-4+64G 幻夜黑 全网通 11 1622  1515
华为-NOVA3E-4+64G 幻夜黑 移动 19 1661  1450
华为-NOVA3E-4+64G 莱茵蓝 移动 5 1660  1450
华为-NOVA青春版(WAS-AL00)-4+64G 铂光金 全网通 1 1530  1100
华为-P10(VTR-AL00)-4+64G 玫瑰金 全网通 1 2861  1500
华为-P10PLUS-6+128G 钻雕金 全网通 1 3681  2000
华为-P10PLUS-6+64G 钻雕蓝 全网通 1 3271  1750
华为-P8MAX-2+16G 金色 全网通 1 2970  700
华为-V10-6+128G 黑色 全网通 2 3069  2150
华为-笔记本MATEBOOK D PL-W19A-4+黑色 全网通 1 4641  3200
华为-笔记本MATEBOOK D PL-W19A-4+香槟金 1 4175  3000
华为-笔记本MATEBOOK PL-W19-4+黑色 全网通 2 4601  3200
华为-笔记本MATEBOOK PL-W19-8G 黑色 全网通 1 5408  3500
华为-畅玩7C-4+64G 黑色 移动 2 1070  950
华为-畅玩7C-4+64G 金色 全网通 1 1260  950
华为-畅享5-2+16G 白色 全网通 1 720  300
华为-畅享7PLUS-3+32G 黑色 移动 1 840  500
华为-畅享7S FIG-TL10-3+32G 黑色 移动 4 1244  950
华为-畅享7S FIG-TL10-4+64G 金色 移动 1 1393  950
华为-畅享7S FIG-TL10-4+64G 蓝色 移动 1 1393  950
华为-畅享7S-3+32G 金色 全网通 4 1259  950
华为-畅享7S-3+32G 金色 移动 1 1229  950
华为-畅享7S-4+64G 黑色 全网通 3 1423  1100
华为-畅享7S-4+64G 金色 全网通 1 1423  1100
华为-畅享7S-4+64G 蓝色 全网通 1 1423  1020
华为-畅享8e ATU-AL10-3+32G 黑色 全网通 2 887  800
华为-畅享8e ATU-AL10-3+32G 黑色 移动 6 771  750
华为-畅享8e ATU-AL10-3+32G 金色 全网通 3 899  800
华为-畅享8e ATU-AL10-3+32G 金色 移动 2 821  750
华为-畅享8e ATU-AL10-3+32G 蓝色 全网通 1 821  800
华为-畅享8e 青春 DRA-AL00-2+32G 蓝色 移动全网通 3 720  582
华为-畅享8e 青春 DRA-AL00-2G+32G全网通 黑色 1 750  582
华为-畅享8E-3+32G 黑色 移动 4 896  750
华为-畅享8E-3+32G 金色 移动 2 821  750
华为-畅享8E-3+32G 蓝色 移动 5 822  750
华为-畅享8e青春 DRA-TL00-2+32G 黑色 移动 13 720  615
华为-畅享8e青春 DRA-TL00-2+32G 黑色 移动全网通 1 723  615
华为-畅享8e青春 DRA-TL00-2+32G 金色 移动 2 723  615
华为-畅享8e青春 DRA-TL00-2+32G 蓝色 移动 6 720  615
华为-儿童手表迪士尼系列-奇幻蓝 全网通 2 562  390
华为-麦芒4高配-3+32G 金色 全网通 1 1950  1400
华为-平板M2青春版-10寸WIFI版(FDR-A01W )-3+16G 白色 全网通 1 1414  1000
华为-平板M3 8寸(BTV-DL09)-4+32G 银色 全网通 2 2073  1920
华为-平板M3 8寸(BTV-DL09)-4+64G 金色 全网通 2 2333  1920
华为-平板M3青春版10寸(BAH-W09)-64G 流光金 1 1870  1700
华为-平板M3青春版10寸(BAH-W09)样机-3+32G 苍穹灰 全网通 2 855 
华为-平板M3青春版10寸(W09C)(瓮安)-64G 苍穹灰 全网通 1 1908  1800
华为-平板M3青春版8寸(CPN-AL00)-4+64G 金色 全网通 1 1821  1700
华为-平板M3青春版8寸(W09B)(瓮安)-3+32G 白色 全网通 1 1328  1200
华为-平板M3青春版8寸(W09B)(瓮安)-3+32G 苍穹灰 全网通 1 1328  1200
华为-荣耀7X-4+64G 金色 全网通 1 1585  1020
华为-荣耀7x-4+64G 金色 移动 2 1199  1020
华为-荣耀V9PLAY-4+32G 黑色 移动 3 999  700
华为-手环B2-金色 全网通 1 764  600
华为-手环B3青春版-全网通 1 428  365
华为-手环B3运动版GMN-BX9-55021346-黑色 全网通 1 819  760
华为-手环ERIS-B29GPS版-红色 全网通 2 305  256
华为-手环ERIS-B29GPS版-蓝色 全网通 11 307  256
华为-手环GPS运动版(ERS-B29)-白色 全网通 4 307  256
华为-手环GPS运动版(ERS-B29)-黑色 全网通 3 307  256
荣耀-7C LND-TL40特供版-4+32G 铂光金 移动 3 999  755
荣耀-7C-4+64G 铂光金 移动全网通高配版LND-TL40 7 1070  920
荣耀-8FRD-AL10-4+64G 蓝色 全网通 1 2350  1900
荣耀-8PRA-TL10青春尊享版-4+64G 金色 移动 1 999  700
荣耀-9青春LLD-TL10-4+32G 海鸥灰 移动 1 1259  935
荣耀-9青春版-4+32G 海鸥灰 全网通 1 1365  935
荣耀-9青春版-4+32G 幻夜黑 移动 5 1320  935
荣耀-9青春版-4+32G 珠光白 全网通 2 1365  935
荣耀-9青春版-4+64G 魅海蓝 全网通 2 1655  1085
荣耀-9青春版-4+64G 珠光白 全网通 1 1655  1085
荣耀-V9PLAY-4+32G 铂光金 全网通 1 1139  960
荣耀-V9PLAY-4+32G 幻夜黑 全网通 4 1069  960
荣耀-V9PLAY-4+32G 极光蓝 全网通 3 1139  960
荣耀-畅玩7A-3+32G 暗夜黑 移动 2 808  685
荣耀-畅玩7A-3+32G 铂光金 移动全网通 1 899  685
荣耀-畅玩7A-3+32G 黑色 移动 5 808  685
荣耀-畅玩7A-3+32G 幻夜黑 全网通 1 999  685
荣耀-畅玩7A-3+32G 幻夜黑 移动 4 803  685
荣耀-畅玩7A-3+32G 幻夜黑 移动全网通 34 796  685
荣耀-畅玩7A-3+32G 极光蓝 移动全网通 3 899  685
荣耀-畅玩7C LND-TL40 移动4G+特供版-4+32G 铂光金 移动 6 999  755
荣耀-畅玩7C LND-TL40 移动4G+特供版-4+32G 幻夜黑 移动 15 999  755
荣耀-畅玩7C-4+32G 幻夜黑 移动 5 999  755
荣耀-畅玩7C-4+32G 金 移动 2 999  755
荣耀-畅玩7C-4+64G 铂光金 移动 5 1070  930
荣耀-畅玩7C-4+64G 幻夜黑 移动 12 1072  930
荣耀-畅玩7C-4+64G 幻夜黑色 移动 4 1070  930
荣耀-畅玩7C-4+64G 极光蓝 移动 7 1078  920
荣耀-畅玩7C-4+64G 金色 移动 5 1079  920
荣耀-畅玩7X-4+64G 铂光金 移动 6 1199  1020
荣耀-畅玩7X-4+64G 铂光金 移动全网通 7 1309  1020
荣耀-畅玩7X-4+64G 幻夜黑 全网通 8 1344  1020
荣耀-畅玩7X-4+64G 幻夜黑 移动全网通 1 1585  1020
荣耀-畅玩7X-4+64G 极光蓝 全网通 2 1585  1020
荣耀-畅玩7X-4+64G 极光蓝 移动全网通 6 1199  1020
荣耀-畅玩7X-4+64G 金色 移动 1 1199  1020
荣耀-畅玩7X-4+64G 蓝色 移动 2 1199  1020
荣耀-畅玩7X-4+64G 蓝色 移动全网通 2 1199  1020
荣耀-荣耀7C LND-TL40-4+32G 铂光金 移动特供版 5 1013  920
荣耀-荣耀7C LND-TL40-4+64G 黑色 全网通 1 999  920
荣耀-荣耀7C LND-TL40-4+64G 幻夜黑 移动全网通 10 1070  920
荣耀-荣耀7C LND-TL40-4+64G 极光蓝 移动全网通 1 1100  930
荣耀-荣耀7C LND-TL40-4+64G 金色 移动全网通 7 1070  920
荣耀-荣耀7C LND-TL40高配版-4+64G 铂光金 移动全网通 1 1070  920
荣耀-荣耀7C LND-TL40高配版-4+64G 黑 移动+联通 1 1070  920
三星-C5000-4+64G 银色 全网通 1 1299  500
三星-C8-4+64G 枫叶金 全网通 1 1679  600
三星-G9350-S7EDGE-4+32G 黑色 全网通 2 5005  2200
三星-G9350-S7EDGE-4+32G 金色 全网通 1 5005  2200
三星-J3308-3+32G 雪夜黑 全网通 1 1175  500
三星-J3308-32G 流沙金 2 1032  500
三星-J3308-32G 雪夜黑 1 1032  500
三星-NOTE8(SM-N9508)-6+64G 迷夜黑 移动 2 5140  2450
三星-S8+(G9550)-4+64G 迷夜黑 全网通 1 5198  3000
小米-2A-1+8G 白色 移动 1 497  250
小米-6-6+64G 白色 全网通 1 2449  1800
小米-6-6+64G 亮黑 全网通 1 2449  1800
小米-MIX2-6+64G 黑色 全网通 1 3101  1600
小米-红米NOTE5-4+64G 金色 全网通 1 1250  1030
小米-红米NOTE5-4+64G 香槟金 全网通 1 899  950
小米-红米NOTE5-4+64G 香槟金 移动 1 1120  1000
小米-红米NOTE5-6+64G 黑色 全网通 2 1480  1250
小米-红米NOTE5-6+64G 金色 全网通 2 1480  1250
小米-红米NOTE5-6+64G 魔力蓝 全网通 4 1480  1250

有没有你想要的,赶紧动手

给自己点个赞

你是在逗我吗?

NO,NO,NO

现在就关注公众号

赶紧订购,数量有限

进入公众号

点击手机行情,即可查询销售门店

内部销售,别人我不告诉他




【声明】内容源于网络
0
0
飞利达科技
成立于2013年,主营业务为互联网技术研发及服务,平台管理及输出,手机及周边产品供应链管理。是通讯行业的综合服务提供商。
内容 590
粉丝 0
飞利达科技 成立于2013年,主营业务为互联网技术研发及服务,平台管理及输出,手机及周边产品供应链管理。是通讯行业的综合服务提供商。
总阅读139
粉丝0
内容590