
特别提醒:T+0为当天结算
T+N:N在本文中代表逾期兑付天数,未兑付用红色字体标示
T-N:为提前兑付

| 到期日 | 承兑人名称 | 兑付情况 | 所属集团 |
|---|---|---|---|
| 7月11日 | 昆明中和实地置业有限公司 | 今日未兑付 | 实地 |
| 9月10日 | 郑州秦淮置业有限公司 | 今日未兑付 | 实地 |
| 8月3日 | 成都蓝润耀恒置业有限公司 | 今日未兑付 | 蓝润 |
| 8月7日 | 成都蓝润耀恒置业有限公司 | 今日未兑付 | 蓝润 |
| 8月4日 | 南昌泰新房地产开发有限公司 | 今日未兑付 | 新力 |
| 8月6日 | 南昌天华置业有限公司 | 今日未兑付 | 新力 |
| 8月9日 | 成都国宏腾实业有限公司 | 今日未兑付 | 鑫苑 |
| 9月23日 | 保定景欣房地产开发有限公司 | T+19兑付 | 隆基泰和 |
| 9月28日 | 邯郸市龙瑞房地产开发有限公司 | 今日未兑付 | 隆基泰和 |
| 9月27日 | 保定领和房地产开发有限公司 | T+15兑付 | 隆基泰和 |
| 9月26日 | 深圳文科园林股份有限公司 | 今日未兑付 | 文科园林 |
| 10月8日 | 菏泽中南花成置业有限公司 | 今日未兑付 | 中南 |
| 10月9日 | 淄博锦泉置业有限公司 | T+3兑付 | 中南 |
| 10月12日 | 河南金林置业有限公司 | T+0兑付 | 融创 |
| 10月12日 | 舟山融恒置业有限公司 | T+0兑付 | 融创 |
| 10月12日 | 天元建设集团有限公司 | 今日未兑付 | 天元 |
| 10月12日 | 包头市新城亿卓房地产开发有限公司 | 今日未兑付 | 新城 |
| 10月12日 | 天津新城悦达房地产开发有限公司 | T+0兑付 | 新城 |
| 10月12日 | 揭阳祥越实业投资有限公司 | T+0兑付 | 华润 |
| 10月12日 | 中山市海粤房地产有限公司 | T+0兑付 | 海伦堡 |
| 10月12日 | 山东世茂鲁坤置业有限公司 | T+0兑付 | 世茂 |
更对
华润置地、金科地产、融创地产、龙湖地产、新城控股、旭辉地产、世茂房地产、阳光城、中国金茂、荣盛发展、雅居乐、正荣地产、富力地产、蓝光发展、绿地控股、美的置业、中国金茂、奥园集团、祥生地产、新力地产、合景泰富、越秀地产、时代中国、中海地产、招商蛇口、绿城集团、海伦堡、花样年、建业地产、均有涉及。
免责声明:兑付数据所有内容通过各个平台数据统计和用户反馈,本着公开、实事求是的原则,免费为大家公示,仅供参考,并非投资建议和决策,且不承担任何法律责任。
票据知识、金融知识



