海关总署公告2025年第259号(关于发布2025年商品归类决定的公告)
为规范进出口货物收发货人及其代理人商品归类申报,保障归类统一性,依据《中华人民共和国海关进出口货物商品归类管理规定》(海关总署令第252号),海关总署制定《2025年商品归类决定》(见附件1),同时废止部分原有归类决定(见附件2),现予公布。
本公告自发布之日起施行。
特此公告。
附件:
- 1. 2025年商品归类决定.docx
- 2. 失效的商品归类决定.xlsx
海关总署
2025年12月30日
附件1:2025年商品归类决定
| 序号 | 归类决定编号 | 税则号列 | 商品名称 | 规格型号 | 商品描述 | 归类决定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z2025-0001 | 0406.1000 | 块状马苏里拉奶酪 | 零售包装 | 含水量48%、脂肪21.3g/100g;以巴氏杀菌牛乳等为原料,经发酵、凝乳、拉伸、加盐、真空包装及低温贮存工艺制成;冷冻保存。 | 符合《税则注释》品目04.06“鲜乳酪”定义,按归类总规则一及六,归入0406.1000。 |
| 2 | Z2025-0002 | 0507.1000 | 独角鲸长牙 | 1.5–2.5米/根 | 整牙进口;经热水浸泡除肉、双氧水清洗、干燥、来苏水处理、涂凡士林防腐等工序,未切割成形。 | 属《税则》第五章注释三及品目05.07列名商品,加工属“简单整理”,按归类总规则一及六,归入0507.1000。 |
| 3 | Z2025-0003 | 0910.9990 | 柴桂叶 | 散装 | 樟科植物Cinnamomum tamala(印度月桂)的叶片,具辛香,作食用香料或精油提取用。 | 根据归类总规则一及六,归入0910.9990。 |
| 4 | Z2025-0004 | 1103.1100 | 饲用小麦粉 | 50kg/袋 | 含小麦粉80%、大麦粉20%;灰分2.5g/100g、淀粉56.0g/100g;315μm过筛率36.5%,1.25mm过筛率96.2%。 | 灰分与淀粉含量满足第十一章注释二(一)限值要求;过筛率符合粗粒粗粉标准;小麦为主成分并体现基本特征,按归类总规则一、三(二)及六,归入1103.1100。 |
| 5 | Z2025-0005 | 1211.9050 | 沉香木片 | 散装 | 尺寸35×10×0.8cm,带孔;经切割去除白木、保留结香层,并打磨成型。 | 削片形态、油脂丰富、供香料用途,符合品目12.11注释,按归类总规则一及六,归入1211.9050。 |
| 6 | Z2025-0006 | 8481.8029 | 输液用三通 | — | 由手柄、鲁尔接头端帽、外壳、标志塞等组成;用于静脉输液、测压等管路连接与流体换向控制。 | 属手动换向阀,不属第九十章医疗器具;排除品目9018适用;按第九十章章注一(七)及归类总规则一及六,归入8481.8029。 |
| 7 | Z2025-0007 | 8703.1011 | 迷你全地形车 | 100×57×52cm | 电池驱动四轮车;ATV标识;适配沙滩/草地/雪地;跨坐式座椅、链传动、非公路低压胎;设计供8岁以上、≤50kg人群使用;最高时速22km/h。 | 超GB 6675.2-2014电动童车限速(8km/h),不归入9503;其结构、功能及用途符合本国子目8703.1011“全地形车”定义,按归类总规则一及六,归入8703.1011。 |
| 8 | Z2025-0008 | 9021.9090 | 植入式左心室辅助系统植入套组 | — | 成套包装,含血泵、心尖缝合环、出血管、控制器、线缆、可穿戴包等;离心式电力传动,一次性植入,用于晚期心力衰竭患者血液循环辅助。 | 成套设备中血泵构成基本特征,按归类总规则一、三(二)及六,归入9021.9090。 |
| 9 | Z2025-0009 | 9601.1000 | 海象长牙 | 0.5–1米/根 | 整牙进口;经去龈、漂白、高温煮制、涡轮去着色、打磨抛光等加工。 | 加工程度超出品目05.07“仅简单整理”,符合品目96.01“已加工兽牙”定义,按归类总规则一及六,归入9601.1000。 |
| 10 | J2025-0001 | 0303.9900 | 冷冻罗非鱼鱼皮 | 散装,长10–40cm | 罗非鱼(Oreochromis spp.)完整鱼皮;带少量鳞片;经手工取皮、清洗、-18℃冷冻;可供食用,亦可用于制胶或装饰皮革。 | 属可食用鱼杂碎,符合《税则注释》品目03.02及03.03规定,按归类总规则一及六,归入0303.9900。 |
| 11 | J2025-0002 | 3822.1900 | 血糖试纸 | — | 一次性体外诊断耗材;由上表层(含葡萄糖脱氢酶反应区)、电极层、聚合物基板构成;通过电化学反应检测血样葡萄糖浓度。 | 属“附于衬背上的诊断或实验用试剂”,非90.27项下仪器附件,按归类总规则一及六,归入3822.1900。 |
| 12 | J2025-0003 | 7020.0099 | 玻璃淋浴房(单边框推拉门) | — | 含固定/推拉钢化玻璃、铝材边框、上横杆、铰链、把手;无底盘、顶盖及淋浴装置;可安装于U型或L型墙体,形成封闭淋浴空间。 | 具备明显玻璃制品特征且可直接安装,按归类总规则三(二)及六,归入7020.0099。 |
| 13 | J2025-0004 | 7308.3000 | 玻璃淋浴房(弧形全框架) | — | 含平面/弧形钢化玻璃、不锈钢边框、轨道套、滑轮、铰链等;组装后形成L型墙体适配的弧形全框架淋浴空间;无底盘、顶盖及淋浴装置。 | 不锈钢框架构成基本特征,符合品目73.08“钢铁制门窗结构件”定义,按归类总规则三(二)及六,归入7308.3000。 |
| 14 | J2025-0005 | 8703.2413 | 厢式汽车(丰田HIACE A3.5L) | 3456CC汽油发动机,后驱,核载2人 | 侧滑门、无窗但预留窗位;后部为带窗提升式车门;车厢地板预留座位孔位;驾驶区与后舱无固定隔板。 | 属载人厢式半制成品VAN,符合税则8703.2413“其他小客车”定义,按归类总规则二(一)及六,归入8703.2413。 |
| 15 | J2025-0006 | 8703.3213 | 厢式汽车(奔驰斯宾特D2.0S) | 1950CC柴油发动机,后驱,核载2人 | 侧滑门、无窗但预留窗位;后部为带窗对开式车门;驾驶区与后舱无固定隔板。 | 属载人厢式半制成品VAN,符合税则8703.3213“其他柴油小客车”定义,按归类总规则二(一)及六,归入8703.3213。 |
| 16 | J2025-0007 | 8807.3000 | 展示用飞机(拆解退役飞机) | 波音飞机外壳 | 拆除仪表、航电、座椅、内饰等;保留部分机身、一台不齐全发动机、APU、起落架及刹车盘;不具备飞行能力;可用于教学、展示、改建或材料回收。 | 具有多重用途,不符合品目90.23“专供示范无他用”限定,按归类总规则一及六,归入8807.3000。 |
| 17 | J2025-0008 | 9018.9099 | 内窥镜用吻合器械(腔镜下切割吻合器) | 柯惠(Coviden)牌 | 电气控制式外科器械;用于血管/组织结扎与吻合;由插销、杆、关节头、击发按钮等构成;可配合内窥镜腔镜使用,也可在开放式手术中独立使用。 | 属外科用缝合器,符合品目90.18“包埋缝钉用以缝合伤口的外科用缝合器”定义,按归类总规则一及六,归入9018.9099。 |
附件2:失效的商品归类决定
| 序号 | 归类决定编号 | 商品名称 | 处置方式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Z2014-0007 | 血糖测试电极片 | 失效 | 已被归类决定J2025-0002替代 |

