大数跨境
0
0

2026年出口征税商品清单(目录可下载)

2026年出口征税商品清单(目录可下载) 关务尹主任
2026-01-06
14
导读:对于适用出口税率的出口货物,如同时设有出口暂定税率,则应以暂定税率为准。因此,企业在申报出口前,需查阅海关总署或国务院关税税则委员会最新发布

2026年出口商品征税清单(节选)

上期梳理了《2026年零退税率海关编码共3024项》,本期继续发布《2026年出口商品征税清单》。

特别提醒:对于适用出口税率的出口货物,如同时设有出口暂定税率,则应以暂定税率为准。企业申报出口前,须查阅海关总署或国务院关税税则委员会最新发布的政策文件。

本清单为纯文字版,支持页面内搜索——点击右上角“…”选择“搜索”,输入海关编码或商品名称即可快速定位。

海关编码 商品名称 出口税率 出口暂定税率 监管条件
301921010 花鳗鲡鱼苗 20% ABE
301921020 欧洲鳗鲡鱼苗 20% ABEF
301921090 鳗鱼鱼苗 20% AB
506100000 经酸处理的骨胶原及骨 40% AB
506901110 含牛羊成分的骨废料 40% 9AB
506901190 含牛羊成分的骨粉 40% AB
506901910 其他骨废料 40% 9AB
506901990 其他骨粉 40% AB
506909011 已脱胶的虎骨 40% 0% 89AB
506909019 未脱胶的虎骨 40% 0% 89AB
506909021 已脱胶的豹骨 40% 0% ABFE
506909029 未脱胶的豹骨 40% 0% ABFE
506909031 已脱胶的濒危野生动物的骨及角柱 40% 0% AFEB
506909039 未脱胶的濒危野生动物的骨及角柱 40% 0% AFEB
506909091 已脱胶的其他骨及角柱 40% 0% AB
506909099 未脱胶的其他骨及角柱 40% 0% AB
908120090 已磨的其他肉豆蔻 9% QAB
2607000001 铅矿砂及其精矿 30% A
2607000090 铅矿砂及其精矿 30% A
2608000001 灰色饲料氧化锌 30% 0% A
2608000090 其他锌矿砂及其精矿 30% 0% A
2609000000 锡矿砂及其精矿 50% 20% 4xy
2611000000 钨矿砂及其精矿 20% 4xy
2615901000 水合钽铌原料 30%
2615909000 铌、钽、钒精矿及其矿砂 30%
2617101000 生锑 20% 34xy
2804701000 黄磷 20% AB
2804709010 红磷 20% 10% ABG
2804709090 其他磷 20% 10%
2826909010 氟钽酸钾 30%
2826909090 氟铝酸盐及其他氟络盐 30%
2902200000 40% 0% ABG
4103901100 退鞣山羊板皮 20% AB
4103901900 非退鞣山羊板皮 20% AB
7201100000 非合金生铁(含磷量≤0.5%) 20% 4B
7201200000 非合金生铁(含磷量>0.5%) 20% 4B
7201500010 合金生铁 20% 4B
7201500090 镜铁 20% 4B
7202110000 锰铁(含碳量>2%) 20% 4xy
7202190000 锰铁(含碳量≤2%) 20% 4xy
7202210000 硅铁(含硅量>55%) 25% 4xy
7202290000 硅铁(含硅量≤55%) 25% 4xy
7202300000 硅锰铁 20% 4xy
7202410000 铬铁(含碳量>4%) 40% 40% 4xy
7202490000 铬铁(含碳量≤4%) 40% 15% 4xy
7204100030 可进口的再生钢铁原料 40% A
7204100090 其他铸铁废碎料 40% 49A
7204210010 符合GB/T 39733-2020标准的再生钢铁原料 40% 4A
7204210090 其他不锈钢废碎料 40% 49A
7204290010 符合GB/T 39733-2020标准的再生钢铁原料 40% 4A
7204290090 其他合金钢废碎料 40% 49A
7204300000 镀锡钢铁废碎料 40% 49
7204410030 可进口的再生钢铁原料 40% A
7204410090 其他机械加工中产生的钢铁废料 40% 49A
7204490030 符合GB/T 39733-2020标准的未列名再生钢铁原料 40% 4A
7204490040 废汽车压件、以回收钢铁为主的废五金电器 40% 49
7204490090 其他未列名钢铁废碎料 40% 49A
7204500000 供再熔的碎料钢铁锭 40% 49
7213100000 铁或非合金钢制热轧盘条 15% 4
7402000001 锭状未精炼铜 30% 15%
7402000090 其他未精炼铜、电解精炼用铜阳极 30% 15%
7403111101 高纯阴极铜 30% 5%
7403111190 高纯阴极铜 30% 5%
7403111900 其他精炼铜的阴极 30% 10%
7403119000 精炼铜的阴极型材 30% 10%
7403120000 精炼铜的线锭 30% 10%
7403130000 精炼铜的坯段 30% 10%
7403190000 其他未锻轧的精炼铜 30% 10%
7403210000 未锻轧的铜锌合金 30% 5%
7403220000 未锻轧的铜锡合金 30% 5%
7403290000 未锻轧的其他铜合金 30% 5%
7404000010 以回收铜为主的废电机等 30% 15% 9
7404000040 可进口再生铜合金原料(块料、屑料) 30% 15% A
7404000050 可进口再生铜原料 30% 15% A
7404000090 其他铜废碎料 30% 15% 9
7407101000 铬锆铜制的条、杆、型材及异型材 30% 0%
7407109000 其他精炼铜条、杆、型材及异型材 30% 0%
7407211100 铜锌合金条、杆 30% 0%
7407211900 其他铜锌合金条、杆 30% 0%
7407219000 铜锌合金型材及异型材 30% 0%
7407290000 其他铜合金条、杆、型材及异型材 30% 0%
7408110000 最大截面尺寸>6mm的精炼铜丝 30% 0%
7408190001 含氧量<5PPM的精炼铜丝 30% 0%
7408190090 截面尺寸≤6mm的精炼铜丝 30% 0%
7408210000 铜锌合金丝 30% 0%
7408221000 铜镍锌铅合金丝 30% 0%
7408229000 其他铜镍合金丝或铜镍锌合金丝 30% 0%
7408290000 其他铜合金丝 30% 0%
7409111000 成卷的精炼铜板、片、带 30% 0%
7409119000 其他成卷的精炼铜板、片、带 30% 0%
7409190000 其他精炼铜板、片、带 30% 0%
7409210000 成卷的铜锌合金板、片、带 30% 0%
7409290000 其他铜锌合金板、片、带 30% 0%
7409310000 成卷的铜锡合金板、片、带 30% 0%
7409390000 其他铜锡合金板、片、带 30% 0%
7409400000 白铜或德银制板、片、带 30% 0%
7409900000 其他铜合金板、片、带 30% 0%
7502101000 未锻轧非合金镍(镍、钴总量≥99.99%,钴≤0.005%) 40% 5% 4xy
7502109000 其他未锻轧非合金镍 40% 40% 4xy
7502200000 未锻轧镍合金 40% 15% 4xy
7508901000 电镀用镍阳极 40% 15%
7601101010 未锻轧非合金铝 30%
7601101090 未锻轧非合金铝 30%
7601109000 其他未锻轧非合金铝 30% 15%
7601200000 未锻轧铝合金 30%
7602000010 以回收铝为主的废电线等 30% 15% 9
7602000030 可进口再生铸造铝合金原料(铝块、屑料) 30% 15% A
7602000040 可进口再生纯铝原料 30% 15% A
7602000050 可进口再生变形铝合金原料 30% 15% A
7602000090 其他铝废碎料 30% 15% 9
7604101000 非合金制铝条、杆 20% 0%
7604109000 非合金制铝型材、异型材 20% 0%
7604210000 铝合金制空心异型材 20% 0% A
7604291010 柱形实心体铝合金 20% 0% 3
7604291090 其他铝合金制条、杆 20% 0%
7604299000 其他铝合金制型材、异型材 20% 0%
7605110000 最大截面尺寸>7mm的非合金铝丝 20% 0%
7605190000 最大截面尺寸≤7mm的非合金铝丝 20% 0%
7605210000 最大截面尺寸>7mm的铝合金丝 20% 0%
7605290000 最大截面尺寸≤7mm的铝合金丝 20% 0%
7606112100 非合金铝制铝塑复合矩形板、片及带 20% 0%
7606112900 其他非合金铝制矩形板、片及带 20% 0%
7606119100 厚0.2mm<厚度<0.3mm或厚度>0.36mm的非合金铝制铝塑复合矩形板、片及带 20% 0%
7606119900 厚0.2mm<厚度<0.3mm或厚度>0.36mm的非合金铝制矩形板、片及带 20% 0%
7606122000 铝合金制矩形的薄板、片及带 20% 0%
7606123000 铝合金制矩形的中厚板、片及带 20% 0%
7606125100 0.35mm<厚度≤4mm铝合金制铝塑复合矩形厚板、片及带 20% 0%
7606125900 0.35mm<厚度≤4mm其他铝合金制矩形厚板、片及带 20% 0%
7606129000 厚度>4mm铝合金制矩形厚板、片及带 20% 0%
7606910000 非合金铝制非矩形的板、片及带 20% 0%
7606920000 铝合金制非矩形的板、片及带 20% 0%
7901111000 含锌量≥99.995%的未锻轧锌 20% 0%
7901119000 99.99%≤含锌量<99.995%的未锻轧锌 20% 5%
7901120000 含锌量<99.99%的未锻轧锌 20% 15%
7901200000 未锻轧锌合金 20% 0%
8110101000 未锻轧锑 20% 5% 34xy
8110102000 锑粉末 20% 34Axy
8110200000 锑废碎料 20% 349xy
#出口征税#2026海关编码#出口退税#海关监管
【声明】内容源于网络
0
0
关务尹主任
各类跨境出海行业相关资讯
内容 319
粉丝 1
关务尹主任 各类跨境出海行业相关资讯
总阅读4.2k
粉丝1
内容319