上海贤益人力资源市场


| 2016042700011 普工(有宿舍) 技校 20~40 男 4000~5000 奉城 | |||||
| 2016050400001 过程检验员 初中 20~30 女 3200~3800 南桥 | |||||
| 2016021900027 前台文员 专科 23~30 女 2800~3200 庄行 | |||||
| 2016030700001 CNC加工中心操机员 初中 25~45 男 5000~7000 青村 | |||||
| 2016030700002 CNC加工中心编程 高中 25~45 男 5000~7000 青村 | |||||
| 2016030700013 模具设计师 初中 25~45 男 5000~7000 青村 | |||||
| 2016032500021 销售人员 高中 25~45 不限 10000~30000 南桥 | |||||
| 2016032500022 售后服务 高中 25~45 不限 6000~18000 南桥 | |||||
| 2016032500023 电话销售 高中 25~45 不限 5000~15000 南桥 | |||||
| 2016050300008 QA专员 中专 25~35 不限 3000~5000 奉浦 | |||||
| 2016050300007 法规注册专员 专科 25~35 不限 3000~7000 奉浦 | |||||
| 2016050300006 QPI 高中 25~35 不限 2799~4000 奉浦 | |||||
| 2016050300005 包材检验员 中专 25~40 不限 2799~4000 奉浦 | |||||
| 2016050300004 检验员 中专 25~40 不限 2799~4000 奉浦 | |||||
| 2016050300003 QC主管 专科 30~40 不限 3000~9000 奉浦 | |||||
| 2016050300002 理财经理 不限 20~35 不限 3000~5000 南桥 | |||||
| 2016050300001 团队经理 不限 25~40 不限 6500~8000 南桥 | |||||
| 2016041200015 会计/出纳 中专 18~40 不限 2500~3000 庄行 | |||||
| 2016042200002 行政出纳 专科 30~35 女 3500~5000 奉城 | |||||
| 2016021900035 技术工程师 专科 22~35 男 2500~4500 庄行 | |||||
| 2016021900036 销售 专科 22~35 不限 2500~5000 庄行 | |||||
| 2016021900038 文员、销售助理、品管 中专 22~35 不限 2400~3800 庄行 | |||||
| 2016022200006 标书文员 不限 25~35 不限 2500~3000 青村 | |||||
| 2016022200004 销售文员 中专 25~35 女 2800~3000 青村 | |||||
| 2016042000010 海外市场电子销售代表 本科 24~35 不限 3000~6000 青村 | |||||
| 2016042000011 钣金设计 不限 23~40 男 3500~6000 青村 | |||||
| 2016042000012 加工中心编程 不限 20~45 男 4500~7000 青村 | |||||
| 2016022500013 销售顾问 不限 20~40 不限 2500~7000 青村 | |||||
| 2016022500019 销售经理 不限 20~35 不限 5000~8000 青村 | |||||
| 2016042900003 品控助理 不限 18~35 不限 2500~3000 庄行 | |||||
| 2016042900002 普工 不限 25~40 男 2500~3000 庄行 | |||||
| 2016042900001 行政助理 中专 25~40 不限 2500~3000 庄行 | |||||
| 2016042800001 出纳 专科 28~40 女 3000~3500 南桥 | |||||
| 2016040100007 电气技术员 专科 25~40 男 4000~6500 柘林 | |||||
| 2016040100005 内贸销售 专科 25~40 不限 4000~6500 柘林 | |||||
| 2016041600001 焊工 钣金工 不限 20~60 男 3000~5000 青村 | |||||
| 2016031800017 汽车销售顾问 不限 18~38 不限 5000~12000 南桥 | |||||
| 2016031800018 销售助理 不限 18~38 不限 2190~3500 南桥 | |||||
| 2016031800019 客服 不限 18~30 不限 2190~3000 南桥 | |||||
| 2016041900011 生产助理 专科 25~35 男 2190~5000 奉浦 | |||||
| 2016041900009 机械工程师 本科 30~45 男 5000~10000 奉浦 | |||||
| 2016041900010 采购经理助理 专科 25~30 不限 2190~5000 奉浦 | |||||
| 2016042700010 事务办公室实习生(上海奉贤) 本科 18~25 女 2200~3000 奉浦 | |||||
| 2016042700009 质量经理 不限 30~60 不限 5000~8000 奉贤区 | |||||
| 2016042700008 ERP专员 专科 22~32 女 3000~4500 奉贤区 | |||||
| 2016042700007 储备干部 专科 24~30 不限 4000~5000 奉贤区 | |||||
| 2016042700006 电池生产工序长 中专 25~40 不限 4000~6500 奉贤区 | |||||
| 2016042700005 质量经理 本科 30~40 不限 15000~20000 奉贤区 | |||||
| 2016042700004 电池技术员 专科 22~35 不限 3500~6000 奉贤区 | |||||
| 2016042700003 化验员 中专 20~35 不限 3000~4500 奉浦 | |||||
| 2016042700002 业务员 高中 24~50 不限 5000~15000 南桥 | |||||
| 2016042700001 女普工 不限 18~40 女 2290~4500 南桥 | |||||
| 2016042600002 油漆工 不限 25~35 男 5000~7000 庄行 | |||||
| 2016022600013 业务助理 中专 25~45 女 3000~6500 青村 | |||||
| 2016021800006 机械装配工 高中 22~40 男 2550~3500 奉浦 | |||||
| 2016032100001 仓库管理员 高中 22~40 男 2550~3200 奉浦 | |||||
| 2016042600001 工艺技术员 专科 25~35 男 4000~6000 柘林 | |||||
| 2016041200004 木工师傅 高中 25~49 不限 6000~10000 青村 | |||||
| 2016021900005 淘宝美工 高中 20~40 不限 3500~4500 南桥 | |||||
| 2016040500004 网络销售 中专 18~26 不限 3000~8000 南桥 | |||||
| 2016040500005 分析讲师 专科 20~30 不限 5000~15000 南桥 | |||||
| 2016032400003 淘宝美工 不限 18~45 不限 3000~6000 青村 | |||||
| 2016042300002 总经理助理 本科 28~36 女 4000~8000 奉城 | |||||
| 2016042300001 线切割 不限 25~40 男 4500~5500 庄行 | |||||
| 2016042200004 质量检验 专科 25~55 不限 2500~3500 南桥 | |||||
| 2016022600035 普工 不限 20~30 不限 2190~5000 南桥 | |||||
| 2016041200014 淘宝包货员 不限 18~30 女 2600~3500 庄行 | |||||
| 2016042200003 销售 高中 25~40 不限 3000~4000 庄行 | |||||
| 2016042200001 化验员 中专 20~40 不限 2190~4500 柘林 | |||||
| 2016042100003 CAD制图 专科 20~35 男 3000~3500 奉城 | |||||
| 2016042100002 机械、电气安装 中专 20~25 男 2500~3000 奉城 | |||||
| 2016042100001 出纳 高中 30~45 不限 3500~4000 庄行 | |||||
| 2016040500008 销售员 不限 30~40 女 6000~7000 奉贤区 | |||||
| 2016030300003 沙发技工 不限 20~45 不限 3000~6000 庄行 | |||||
| 2016041900001 行政管理 专科 28~35 男 2200~3000 南桥 | |||||
| 2016042000009 数控铣床工 高中 25~39 男 4000~6000 庄行 | |||||
| 2016042000008 门店专员 中专 20~30 男 3000~4500 海湾 | |||||
| 2016042000006 化验员 中专 25~40 不限 3000~4500 海湾 | |||||
| 2016042000007 行政统计 高中 25~40 女 3000~3500 海湾 | |||||
| 2016030100004 销售员 高中 25~40 不限 2500~5000 青村 | |||||
| 2016042000005 叉车工 高中 20~40 男 3500~5000 奉浦 | |||||
| 2016042000004 刨床 不限 25~55 不限 3500~6000 南桥 | |||||
| 2016031800022 机械销售人员 高中 25~50 不限 4000~12000 南桥 | |||||
| 2016042000003 财务经理 专科 28~35 男 7500~15000 柘林 | |||||
| 2016042000002 审计助理 专科 20~30 男 3500~5000 柘林 | |||||
| 2016042000001 品管员 专科 20~28 男 3500~5000 柘林 | |||||
| 2016041900014 市场专员 专科 25~45 不限 2800~3000 南桥 | |||||
| 2016041900013 电商专员 专科 25~35 不限 2200~3000 南桥 | |||||
| 2016040600006 包装设计 中专 25~40 女 3000~5000 奉贤区 | |||||
| 2016041900008 客户服务专员 专科 26~35 女 2500~3500 南桥 | |||||
| 2016041900007 销售员 中专 22~35 男 2800~3500 奉浦 | |||||
| 2016041900006 电气工程师 专科 22~40 男 3000~8000 奉浦 | |||||
| 2016041900005 机械工程师 专科 22~50 男 3000~8000 奉浦 | |||||
| 2016041900004 幕墙设计师 本科 28~45 男 8000~12000 南桥 | |||||
| 2016041900003 人事专员 专科 25~40 不限 3000~5500 南桥 | |||||
| 2016041900002 商务报价员 本科 28~45 男 3000~6000 南桥 | |||||
| 2016041800008 普工 初中 25~35 男 3000~4500 庄行 | |||||
| 2016041800007 驾驶员 不限 25~45 不限 2500~4000 南桥 | |||||
| 2016041800006 文员 中专 25~35 不限 2500~3500 南桥 | |||||
| 2016041800005 技术员 不限 20~35 不限 3200~4000 奉贤区 | |||||
| 2016041800004 厨师 不限 35~50 不限 3000~4000 海湾 | |||||
| 2016041400006 辅助普工 不限 20~40 女 2200~3000 南桥 | |||||
| 2016041800003 驾驶员 中专 26~45 不限 3000~4000 海湾 | |||||
| 2016041800001 标书制作员 中专 20~40 不限 2500~6000 南桥 | |||||
| 2016041500003 质量技术员 专科 25~40 男 4000~6000 庄行 | |||||
| 2016041500002 生产操作人员 专科 20~35 不限 3000~3500 南桥 | |||||
| 2016030300019 楼梯安装工 不限 20~45 不限 4500~8000 南桥 | |||||
| 2016030300020 白坯打磨工 不限 40~50 不限 2020~3500 南桥 | |||||
| 2016022500021 普工 初中 25~45 男 2500~4000 庄行 | |||||
| 2016031500005 平面设计 不限 18~35 不限 3000~4000 庄行 | |||||
| 2016041400007 制冷工 初中 25~40 男 5500~6000 柘林 | |||||
有意者请添加我们微信公众号向客服了解具体情况。
更多惊喜请添加微信公众号《上海贤益人力资源市场》或长按下方识别二维码添加:


