| 品名 | 代发 | 十起 | 百起(箱拿) |
| 纳豆2000 | 131.5 | 126.5 | 124 |
| 纳豆3000 | 176.5 | 170 | 167 |
| 梦妆发际线粉 #1# | 286.5 | 281 | 276 |
| 迪奥气垫010 韩免 | 324 | 318 | 312 |
| 1.7倍大碧柔 | 64 | 61.5 | 60.5 |
| ️3ce 10支唇釉套装 | 602 | 588 | 0 |
| ️3ce 25色眼影盘 | 470 | 461.5 | 0 |
| ️3ce 7支刷子套装 | 378 | 371 | 0 |
| ️3ce all-nighter眼影盘 | 181.5 | 175 | 172 |
| ️3ce beach muse眼影盘 | 176 | 170 | 166.5 |
| ️3ce dry bouquet眼影盘 | 194.5 | 191 | 187.5 |
| ️3ce over take眼影盘 | 187 | 180.5 | 177 |
| ️3ce plot twist眼影盘 | 86 | 83 | 81.5 |
| ️3ce smoother眼影盘 | 181.5 | 175 | 172 |
| ️3ce 爱心口红 | 49.5 | 48 | 47 |
| ️3ce 唇釉Taupe | 86 | 83 | 81.5 |
| ️3ce 迷你口红五只装套盒 | 211 | 207 | 203 |
| ️3ce 腮红 | 88 | 85 | 83.5 |
| ️3ce 腮红刷 | 44 | 42.5 | 42 |
| ️3ce 三合一唇颊膏 | 93.5 | 90.5 | 88.5 |
| ️3ce 三色高光 | 137.5 | 132.5 | 130 |
| ️3ce 双色修容 #BEIGE | 79.5 | 76.5 | 75 |
| ️3ce 烟管FLUFFY RED | 93.5 | 90.5 | 88.5 |
| ️3ce 烟管SIMPLE STAY | 93.5 | 90.5 | 88.5 |
| ️3ce烟管VERMILION | 93.5 | 90.5 | 88.5 |
| 8秒发膜一般贸易箱60个 | 41.5 | 40 | 39 |
| 93牙膏白 | 13 | 11 | 9.5 |
| 93牙膏蓝 | 13 | 11 | 9.5 |
| 93牙膏绿 | 13 | 11 | 9.5 |
| A2成人奶粉(全脂) | 87 | 84.5 | 83 |
| AG面膜金色 | 93.5 | 90.5 | 88.5 |
| AG面膜蓝色 | 92.5 | 89.5 | 87.5 |
| ag珍珠 | 92.5 | 89.5 | 87.5 |
| AHA早安洗面奶:白色 | 41 | 39.5 | 38.5 |
| AHA早安洗面奶:绿色 | 41 | 39.5 | 38.5 |
| AHC 6代眼霜30ml | 34 | 32 | 31.5 |
| AHC 7代眼霜30ml | 35.0 | 33.0 | 32.5 |
| AHC 7代眼霜中样12m l | 15 | 13 | 11.5 |
| AHC 黄金精华新款 | 125.5 | 121 | 119 |
| AHC 黄金爽肤水 | 97.0 | 93.5 | 92 |
| AHC 胶原蛋白套盒 | 177.5 | 171.0 | 167.5 |
| AHC 精华液30ml | 102.5 | 99 | 97 |
| AHC 精华液50ml | 141 | 136 | 133.5 |
| AHC 美白套新款 | 188.5 | 181.5 | 178 |
| AHC 三代蓝新版 | 41.0 | 39.5 | 38.5 |
| AHC 水乳新款19年联名 | 140.0 | 135.0 | 132.5 |
| AHC 薰衣草套合 | 130 | 125.5 | 123 |
| AHCG6水乳新款.箱25 | 156.5 | 151 | 148 |
| AHC安瓶精华50ml三色一组出 | 137.5 | 132.5 | 130 |
| AHC防晒喷雾新款19年 | 27 | 25 | 24 |
| AHC护手霜 | 19.5 | 17.5 | 16.5 |
| AHC黄金面膜新版 | 81 | 78 | 76.5 |
| AHC黄金套盒新款箱18 | 339.5 | 333 | 327 |
| AHC洁面新款19年联名 | 49.5 | 48 | 47 |
| AHC联名三件套新款 | 180.5 | 174 | 171 |
| AHC联名水乳套 | 282 | 277 | 271.5 |
| AHC洛神精华套新款 | 157.5 | 152.0 | 149 |
| AHC面霜三色50m l一组出 | 137.5 | 132.5 | 130 |
| AHC面霜新版 | 134.5 | 129.5 | 127 |
| AHC男士洁面新款.箱60.三箱起送牙膏 | 52 | 50 | 49 |
| AHC男士三件套.箱12 | 142.0 | 137.0 | 134.5 |
| AHC男士素颜霜.箱108. | 64 | 61.5 | 60.5 |
| AHC神仙水带精华三件套 | 151 | 145.5 | 142.5 |
| AHC神仙水套新版 | 100.5 | 96.5 | 95 |
| AHC神仙水新版 | 51.0 | 49.0 | 48 |
| AHC睡眠面膜 | 68.5 | 66.0 | 64.5 |
| AHC维生素套盒 | 122.5 | 118 | 115.5 |
| AHC中样6件套 | 41 | 39.5 | 38.5 |
| AkF紫苏卸妆水.箱24 | 31 | 29 | 28.5 |
| Apagard extra mint 绿色牙膏 | 97 | 93.5 | 92 |
| Apagard M- plus 美白牙膏 | 86 | 83 | 81.5 |
| Apagard premio金色牙膏 | 97 | 93.5 | 92 |
| Apagard smoking 红色牙膏 | 86 | 83 | 81.5 |
| AVEDA艾凡达气垫梳标准款 | 129 | 123 | 121 |
| Becca高光粉饼1 | 93.5 | 90.5 | 88.5 |
| Becca水散粉 | 211 | 207 | 203 |
| Becca修容粉饼 | 211.0 | 207.0 | 203 |
| bio 成人乳钙 | 95.0 | 91.5 | 89.5 |
| bio 鳕鱼肝鱼油 | 91.5 | 88 | 86.5 |
| bio 婴幼儿补锌咀嚼片 | 73.5 | 71.0 | 70 |
| bio 婴幼儿童DHA海藻油 | 76 | 73.5 | 72 |
| bio 婴幼儿液体乳钙 | 87.0 | 84.0 | 82.5 |
| bio 孕妇DHA海藻油 | 109 | 105 | 103 |
| bio 助长素1段 | 95.5 | 92.5 | 90.5 |
| bio 助长素2段 | 73.5 | 71 | 70 |
| Bio-E柠檬酵素500ml | 73.5 | 71 | 70 |
| Bodle 护手霜白.黄新品一般贸易箱规140 | 24 | 22 | 21 |
| Bodle 护手霜粉.绿新品一般贸易箱规140 | 24 | 22 | 21 |
| breath pearls口气丸 | 40 | 38.5 | 37.5 |
| ca梨钙 | 163.0 | 157.0 | 154 |
| cc美容液 | 56 | 54 | 53 |
| ceruru.b面膜 | 111.5 | 108 | 106 |
| CK be 中性香水EDT100ml | 143 | 138 | 135.5 |
| CK one 女士香水EDT15ml | 49.5 | 48 | 47 |
| CK one 中性香水EDT100ml | 143 | 138 | 135.5 |
| CK one 中性香水EDT200ml | 194.5 | 191 | 187.5 |
| CK 小样香水五件套 5*10ml | 211 | 207 | 203 |
| CNP鼻贴.箱48 | 82.5 | 79.5 | 78 |
| coco香奈儿106口红 韩免 | 243.0 | 238.5 | 234 |
| cow 牛乳香皂135g*3(箱规24) | 24 | 22 | 21 |
| cow牛乳沐浴露 玫瑰味 | 38.5 | 37.5 | 36.5 |
| cow牛乳沐浴露 原味 | 38.5 | 37.5 | 36.5 |
| cow牛乳婴儿皂 | 10 | 8 | 6.5 |
| CPB / 肌肤之钥 眼线膏 资生堂 cpb眼线膏/眼线胶 替芯 | 125.5 | 121.0 | 119 |
| CPB 亮肤光映亮采柔肤高光粉/修容粉 色号14(整盒) | 502.5 | 493 | 0 |
| CPB 深层清洁卸妆霜125g | 400 | 392.5 | 0 |
| CPB 资生堂肌肤之钥系列 洁面膏125g A滋润型 | 356.5 | 350.0 | 343.5 |
| CPB 资生堂肌肤之钥系列 洁面膏125g C清爽型 | 356.5 | 350 | 343.5 |
| CPB按摩霜 | 725.5 | 708.5 | 0 |
| cpb唇釉 13# | 245.5 | 241.0 | 236.5 |
| CPB短管隔离(白色) | 389.0 | 382.0 | 0 |
| CPB短黑隔离 韩免 | 289.5 | 284.5 | 279 |
| cpb粉扑 韩免 | 59.5 | 57.5 | 56.5 |
| CPB粉扑本土版 | 85.0 | 82.0 | 80.5 |
| CPB高光 珂丽柏蒂 肌肤之钥 立体修容高光粉 颜色分类:14(替换) | 308.0 | 302.5 | 296.5 |
| CPB高光 珂丽柏蒂 肌肤之钥 立体修容高光粉 16(整盒) | 548.0 | 537.5 | 0 |
| CPB高光 珂丽柏蒂 肌肤之钥 立体修容高光粉 17(整盒) | 548.0 | 537.5 | 0 |
| cpb光透白粉饼 替芯OC00 | 552 | 542 | 0 |
| cpb光透白粉饼盒 | 159.5 | 154 | 151 |
| cpb光透白粉扑 | 33.0 | 31.0 | 30.5 |
| CPB肌肤之钥 CPB细管口红 10# | 333 | 326.5 | 320.5 |
| CPB肌肤之钥 CPB细管口红/唇膏 235#替芯 | 215 | 211 | 207 |
| CPB肌肤之钥 水磨精华美容液沁肌紧肤蜜 收缩毛孔 | 486 | 477 | 0 |
| CPB肌肤之钥睫毛膏6.5g-黑色 | 333 | 326.5 | 320.5 |
| CPB肌肤之钥抗老防晒霜SPF50PA++++新版 | 556.5 | 546 | 0 |
| CPB肌肤之钥蜜粉散粉26g 替芯 | 552 | 542 | 0 |
| cpb洁面 韩免 | 254 | 249.5 | 244.5 |
| cpb口红 CPB肌肤之钥 2018春季玫瑰蔷薇唇膏112#替芯 | 245.5 | 241 | 236.5 |
| cpb气垫10 韩免 | 454 | 445.5 | 0 |
| cpb清爽水 韩免 | 486 | 477 | 0 |
| cpb日乳 韩免 | 486 | 477 | 0 |
| cpb日霜 韩免 | 540 | 530 | 0 |
| CPB日晚霜 韩免 | 1512.5 | 1477 | 0 |
| CPB乳液 CPB夜乳 肌肤之钥 清爽型 新版 | 788.5 | 770 | 0 |
| CPB乳液 CPB夜乳 肌肤之钥 滋润型 新版 | 788.5 | 770 | 0 |
| CPB乳液 肌肤之钥 cpb日乳 清爽型 本土版 | 671 | 655.5 | 0 |
| CPB乳液 肌肤之钥 cpb日乳 滋润型 本土版 | 671 | 655.5 | 0 |
| cpb水墨精华170ml 韩免 | 497 | 488 | 0 |
| cpb水乳三件套新版 韩免 | 1512.5 | 1477 | 0 |
| CPB四色眼影 309#替换芯 | 307 | 301.5 | 295.5 |
| CPB四色眼影 312#替换芯 | 307 | 301.5 | 295.5 |
| cpb晚霜 韩免 | 607.5 | 593 | 0 |
| cpb细管口红盖 | 95 | 91.5 | 89.5 |
| CPB新版化妆水C型 | 679.5 | 664 | 0 |
| CPB新版日乳 | 701 | 684.5 | 0 |
| CPB新版夜乳 | 818 | 799 | 0 |
| cpb樱花唇膏 | 286.5 | 281 | 276 |
| CPB长管隔离 韩免 | 333 | 326.5 | 320.5 |
| cpb长管隔离本土 | 367.5 | 361 | 354 |
| cpb钻光粉饼盒 | 159.5 | 154 | 151 |
| cpb钻光粉刷 | 125.5 | 121 | 119 |
| CPD洁面清爽 韩免 | 259.5 | 254.5 | 250 |
| CT粉饼 | 297 | 291.5 | 286 |
| DDS鲑鱼干细胞精华 新款 | 473 | 465 | 0 |
| DDS鲑鱼新款美白精华 | 454 | 445.5 | 0 |
| DDS海洋面膜 | 265 | 260 | 255 |
| DDS逆龄海洋面膜 | 346 | 339.5 | 333 |
| DHA儿童糖 | 60.5 | 58.5 | 57.5 |
| DHC 丰胸丸 | 143 | 138 | 135.5 |
| DHC 公铁 | 31 | 29 | 28.5 |
| DHC 护眼丸 | 51 | 49 | 48 |
| DHC 瘦腰 | 43 | 41.5 | 41 |
| DHC 维B | 30 | 28 | 27.5 |
| DHC 维C | 31.5 | 29.5 | 29 |
| DHC 综合维生素 | 36 | 34 | 33.5 |
| dhc唇膏 | 32.5 | 30.5 | 30 |
| DHC蝶翠诗橄榄卸妆油 200ml 一般贸易 | 86 | 83 | 81.5 |
| dhc瘦腿丸 | 37.5 | 36 | 35 |
| dhc薏仁丸 | 25 | 23 | 22 |
| Dior迪奥花漾甜心女士香水EDT100ml | 609 | 598 | 0 |
| Dior迪奥花漾甜心女士香水EDT50ml | 459 | 450.5 | 0 |
| Dior迪奥甜心小姐女士香水EDT100ml | 583.5 | 572.5 | 0 |
| Dior迪奥甜心小姐女士香水EDT50ml | 410.5 | 403 | 0 |
| Dior迪奥真我女士香水EDP30ml | 400 | 392.5 | 0 |
| Dior迪奥真我女士香水EDP50ml | 535 | 525 | 0 |
| Dior迪奥真我女士香水EDT100ml | 594 | 583 | 0 |
| Dior粉红魅惑女士香水100mlEDT | 618 | 603.5 | 0 |
| Dior粉红魅惑女士香水50mlEDT | 491.5 | 482.5 | 0 |
| Dior旷野男士香水EDP 60ml | 508 | 498.5 | 0 |
| DMT素颜滴新款 | 172 | 165.5 | 162.5 |
| dokkan植物酵素Gold加强版 | 133.5 | 128.5 | 126 |
| dokkan植物酵素香槟金 | 157.5 | 151.5 | 149 |
| Dozen. Carnations 232 | 112.5 | 108.5 | 106.5 |
| elevit 爱乐维 男性 | 270 | 265 | 260 |
| elevit 爱乐维 女性 | 254 | 249.5 | 244.5 |
| Elixir/怡丽丝尔纯肌净白旅行套装美白保湿防晒7日体验套装 | 121 | 117 | 114.5 |
| emish 儿童 沐浴露 | 143 | 138 | 135.5 |
| emish 儿童乳液 | 143 | 138 | 135.5 |
| emish儿童消毒喷雾 | 143 | 138 | 135.5 |
| EVE LOM卸妆膏100ml | 329 | 323 | 317 |
| EVE LOM卸妆膏50ml | 179 | 170 | 167 |
| EVISU 福神黑色t恤 韩免 | 104.5 | 101 | 99 |
| E大饼便携装4 | 640 | 625 | 0 |
| E大饼家庭装1 | 949 | 926.5 | 0 |
| E大饼家庭装4 | 949 | 926.5 | 0 |
| fancl 胶原蛋白片 | 93.5 | 90.5 | 88.5 |
| FANCL 抗蓝光未来洗面奶 | 86 | 83 | 81.5 |
| fancl 男性40代 | 251 | 246 | 241.5 |
| fancl 男性50代 | 268 | 263 | 258 |
| fancl 异黄酮 | 92.5 | 89.5 | 87.5 |
| fancl 助眠 | 101.5 | 98 | 96 |
| FANCL氨基酸洗护 | 212 | 208 | 204 |
| fancl防晒 | 167.5 | 161.5 | 158.5 |
| Fancl防晒套盒 | 324 | 318 | 312 |
| FANCL复合维生素 | 42 | 40.5 | 40 |
| FANCL护肝片 | 134.5 | 129.5 | 127 |
| FANCL黄色水乳1/2号 | 221.5 | 217.5 | 213.5 |
| FANCL胶原蛋白果冻条 | 38.5 | 37.5 | 36.5 |
| FANCL抗蓝光未来面霜 | 200 | 196.5 | 192.5 |
| FANCL抗蓝光未来卸妆 | 88 | 85 | 83.5 |
| FANCL抗糖丸 | 221.5 | 217.5 | 213.5 |
| FANCL蓝色水乳1/2号 | 192.5 | 185.5 | 182 |
| fancl毛孔收缩精华 | 82.5 | 79.5 | 78 |
| FANCL美白果冻 | 146.5 | 141 | 138.5 |
| FANCL美白身体乳 | 88 | 85 | 83.5 |
| FANCL美白水乳1号 | 221.5 | 217.5 | 213.5 |
| FANCL美白丸 | 146.5 | 141 | 138.5 |
| FANCL男士三合一1/2号 | 165 | 159 | 156 |
| FANCL男士洗面奶 | 104.5 | 101 | 99 |
| FANCL男性20代 | 108 | 104 | 102 |
| FANCL男性30代 | 132 | 127.5 | 125 |
| FANCL内脂丸 | 225 | 220.5 | 216.5 |
| FANCL女性20代 | 110 | 106 | 104 |
| FANCL女性30代 | 132 | 127.5 | 125 |
| FANCL女性40代 | 246.5 | 242 | 237.5 |
| FANCL女性50代 | 254 | 249.5 | 244.5 |
| FANCL祛痘丸 | 119 | 114.5 | 112.5 |
| FANCL圣诞套盒(送包) | 324 | 318 | 312 |
| FANCL圣诞套盒(送紧致精华) | 302.5 | 297 | 291.5 |
| FANCL睡眠片 | 99 | 95.5 | 94 |
| FANCL维生素B | 28 | 26 | 25 |
| FANCL维生素C | 27 | 25 | 24 |
| FANCL维生素D | 24 | 22 | 21 |
| FANCL维生素E | 40 | 38.5 | 37.5 |
| FANCL吸油纸 | 42 | 40.5 | 40 |
| fancl洗面奶 | 91.5 | 88 | 86.5 |
| FANCL夏季美白套盒 | 367.5 | 360.5 | 354 |
| FANCL限定氨基酸洗护 | 212 | 208 | 204 |
| Fancl薰衣草卸妆限定 | 99 | 95.5 | 94 |
| FANCL眼霜金色 | 115.5 | 111.5 | 109.5 |
| FANCL眼霜紫色 | 104.5 | 101 | 99 |
| FANCL药盒 | 30 | 28 | 27.5 |
| fancl药妆版 | 97 | 93.5 | 92 |
| FANCL药妆洗颜粉 | 71.5 | 69 | 68 |
| FANCL婴儿沐浴露 | 84 | 81 | 79.5 |
| FANCL婴儿身体乳 | 104.5 | 101 | 99 |
| FANCL婴儿洗发水 | 84 | 81 | 79.5 |
| fancl专柜 | 101.5 | 98 | 96 |
| FANCL专柜洗颜粉 | 86 | 83 | 81.5 |
| FANCL滋润绿隔离 | 102.5 | 99 | 97 |
| FANCL滋润紫隔离 | 104.5 | 101 | 99 |
| Fila 白色短袖T恤 韩免 | 176 | 170 | 166.5 |
| Fila 小标 黑/白/粉 短袖T恤 韩免 | 165 | 159 | 156 |
| GK空气魔法瓶 | 292 | 286.5 | 281 |
| GUCCI繁华之水女士香水5ml | 97 | 93.5 | 92 |
| Gucci古驰绿色气味记忆女士EDP40ml | 356.5 | 350 | 343.5 |
| Gucci古驰绿色气味记忆女士EDP60ml | 464.5 | 456 | 0 |
| gucci古驰栀子花香 淡香50ml | 335 | 329 | 322.5 |
| GUCCI古驰最爱淡香30ml | 243 | 238.5 | 234 |
| GUCCI古驰最爱淡香50ml | 297 | 291.5 | 286 |
| GUCCI古驰最爱淡香75ml | 351 | 344.5 | 338 |
| GUCCI花悦绽放女士香水5ml | 99 | 95.5 | 94 |
| GUCCI花悦绽放女士香水EDP30ml粉 | 324 | 318 | 312 |
| GUCCI花悦绽放女士香水EDP50ml粉 | 421.5 | 413.5 | 0 |
| GUCCI栀子花女士香水50ml(新款) | 319 | 313 | 307 |
| GUCCI罪爱女士香水EDT30ml | 254 | 249.5 | 244.5 |
| GUCCI罪爱女士香水EDT50ml | 297 | 291.5 | 286 |
| GUCCI罪爱女士香水EDT75ml | 351 | 344.5 | 338 |
| GUERLAIN 娇兰帝皇蜂姿修护蜜润柔肤水150ml(611962) | 336 | 329.5 | 323.5 |
| haba Q10粉 | 148.5 | 143.5 | 140.5 |
| Haba VC水 | 194.5 | 191 | 187.5 |
| Haba 白油15ml | 89 | 86 | 84.5 |
| Haba 白油30ml | 150 | 144.5 | 141.5 |
| Haba 白油60ml | 265 | 260 | 255 |
| Haba 大卸妆240ml | 238 | 233.5 | 229 |
| Haba 二代白油15ml | 97 | 93.5 | 92 |
| Haba 二代白油30ml | 163 | 157 | 154 |
| Haba 黄油15ml | 96 | 92.5 | 90.5 |
| Haba 黄油30ml | 168.5 | 162.5 | 159.5 |
| Haba 黄油60ml | 302.5 | 297 | 291.5 |
| Haba 洗面奶 | 108 | 104 | 102 |
| Haba 眼霜 | 259.5 | 254.5 | 250 |
| habag露180ml | 130 | 125.5 | 123 |
| Haba大G露 | 257.5 | 252.5 | 248 |
| haba护肝丸袋 | 77 | 74.5 | 73 |
| haba护肝丸瓶 | 176 | 170 | 166.5 |
| haba身体乳 | 60.5 | 58.5 | 57.5 |
| haba调经丸瓶 | 196 | 189 | 185.5 |
| haba铁糖 | 165 | 159 | 156 |
| Haba小卸妆120ml | 126.5 | 122 | 120 |
| haba薰衣草套盒 | 165 | 159 | 156 |
| haba薏仁丸袋 | 148.5 | 143.5 | 140.5 |
| haba薏仁丸瓶 | 408.5 | 401 | 0 |
| HACCI发酵液乳清爽80m1 | 524 | 514.5 | 0 |
| HACCI发酵液乳滋润80m1 | 524 | 514.5 | 0 |
| HACCI发酵液霜32ml | 719 | 702 | 0 |
| HACCI发酵液水清爽150m1 | 518.5 | 509 | 0 |
| HACCI发酵液水滋润150m1 | 518.5 | 509 | 0 |
| HACCI蜂蜜白色花束护发素240g | 216 | 212 | 208 |
| HACCI蜂蜜白色花束洗发水240ml | 205.5 | 201.5 | 198 |
| HACCI蜂蜜玻尿酸 | 351 | 344.5 | 338 |
| HACCI蜂蜜胶囊 | 416 | 408.5 | 0 |
| HACCI蜂蜜胶原蛋白 | 351 | 344.5 | 338 |
| HACCI蜂蜜精油卸妆霜 | 328.5 | 322.5 | 316.5 |
| HACCI蜂蜜魅力香氛护发素240g | 227 | 223 | 218.5 |
| HACCI蜂蜜魅力香氛洗发水240ml | 216 | 212 | 208 |
| HACCI蜂蜜卸妆霜 | 324 | 318 | 312 |
| HACCI蜂蜜卸妆油 | 254 | 249.5 | 244.5 |
| HACCI胶原蛋白口服液 | 308 | 302.5 | 296.5 |
| HACCI洁面皂120g | 432 | 424 | 0 |
| HACCI洁面皂80g+起泡网 | 408.5 | 401 | 0 |
| HACCI美白口服液 | 308 | 302.5 | 296.5 |
| haku化妆水 | 276.5 | 271.5 | 266.5 |
| haku精华 | 562 | 551.5 | 0 |
| haku美白美容液0c10 | 281 | 276 | 270.5 |
| haku美白美容液20g | 227 | 223 | 218.5 |
| haku美白美容液限定版 | 540 | 530 | 0 |
| haku乳液 | 324 | 318 | 312 |
| haku替换 | 216 | 212 | 208 |
| haku替换乳液 | 248.5 | 244 | 239.5 |
| haku新版美容液 | 454 | 445.5 | 0 |
| Healthy Care辅酶Q10 | 90.5 | 87 | 85.5 |
| Healthy Care黑蜂胶 | 86 | 83 | 81.5 |
| Healthy Care牛初乳粉 | 66 | 64 | 62.5 |
| Healthy Care葡萄籽 | 86 | 83 | 81.5 |
| HUDA九色南瓜盘 | 211 | 207 | 203 |
| HUDA沙漠眼影盘 | 497 | 488 | 0 |
| inclear女性护理液 | 126.5 | 122 | 120 |
| IPSA流金水 | 265 | 260 | 255 |
| IPSA流金水 韩免版 | 231.5 | 227.5 | 223.5 |
| ipsa三色遮瑕 | 225 | 220.5 | 216.5 |
| ipsa洗面奶 | 194.5 | 191 | 187.5 |
| Ipsa粘土面膜 | 265 | 260 | 255 |
| ipsa自律乳2号 | 354.5 | 348 | 341.5 |
| ipsa自律乳3号 | 354.5 | 348 | 341.5 |
| ito旅行套 | 14 | 12 | 10.5 |
| ito洗脸巾带水印 | 20.5 | 18.5 | 17 |
| ito压缩毛巾 | 15.5 | 13.5 | 12 |
| jill Stuart 发膜 | 143 | 138 | 135.5 |
| jill Stuart 护发素 | 159.5 | 154 | 151 |
| jill Stuart 护手霜74g | 159.5 | 154 | 151 |
| jill Stuart 身体乳 | 205.5 | 201.5 | 198 |
| jill Stuart 洗发水 | 159.5 | 154 | 151 |
| jill Stuart 香发喷雾 | 194.5 | 191 | 187.5 |
| JINS 成人蓝光眼镜黑色 | 362 | 355.5 | 348.5 |
| JINS 成人蓝光眼镜花色 | 362 | 355.5 | 348.5 |
| JINS 成人蓝光眼镜蓝色 | 362 | 355.5 | 348.5 |
| JINS 成人蓝光眼镜棕色 | 362 | 355.5 | 348.5 |
| JINS 儿童蓝光眼镜粉色 | 221.5 | 217.5 | 213.5 |
| JINS 儿童蓝光眼镜红色 | 221.5 | 217.5 | 213.5 |
| JINS 儿童蓝光眼镜蓝色 | 221.5 | 217.5 | 213.5 |
| JINS 儿童蓝光眼镜棕色 | 221.5 | 217.5 | 213.5 |
| JM 蜂蜜面膜 | 37 | 36 | 35 |
| JM 黄金蚕丝面膜新防伪 | 54.5 | 52.5 | 51.5 |
| JM 珍珠面膜 | 37 | 36 | 35 |
| jM氨基酸面膜 | 37 | 36 | 35 |
| jM白蚕丝面膜 | 37.5 | 36.5 | 35.5 |
| jM玻尿酸面膜 | 37.5 | 36.5 | 35.5 |
| jM玻尿酸日版洁面 | 22.5 | 20.5 | 19.5 |
| jM大米面膜 | 37.5 | 36.5 | 35.5 |
| jM蜂蜜洁面 | 26 | 24 | 23 |
| jM蜂蜜套合 | 78.5 | 75.5 | 74 |
| jM黑珍珠面膜 | 38 | 37 | 36 |
| jM黄药丸面膜 | 37 | 35 | 34.5 |
| jM积雪草日版洁面 | 22.5 | 20.5 | 19.5 |
| jM急救面膜 | 37 | 36 | 35 |
| jM玫瑰防晒喷雾 | 32 | 30 | 29.5 |
| jM玫瑰面膜 | 37 | 36 | 35 |
| jM美白面膜 | 38.5 | 37.5 | 36.5 |
| jM牛油果新款 | 38 | 37 | 36 |
| jM欧诺拉面膜 | 39 | 37.5 | 36.5 |
| jM日版安平面膜一件80盒 | 25 | 23 | 22 |
| jM日版积雪草(一件80) | 25 | 23 | 22 |
| jM水母面膜 | 30.5 | 28.5 | 28 |
| jM水母睡眠面膜.箱40 | 41.5 | 40 | 39 |
| jM蜗牛面膜 | 30.5 | 28.5 | 28 |
| jM蜗牛睡眠面膜.箱40 | 41.5 | 40 | 39 |
| jM燕窝面膜 | 30.5 | 28.5 | 28 |
| jM燕窝睡眠面膜.箱40 | 41.5 | 40 | 39 |
| jM婴儿妈妈面膜补水01 | 39.5 | 38 | 37 |
| jM婴儿妈妈面膜淡斑03 | 38.5 | 37.5 | 36.5 |
| jM婴儿妈妈面膜嫩白02 | 38 | 37 | 36 |
| jM婴儿妈妈面膜提拉04 | 38 | 37 | 36 |
| jM樱花日版洁面 | 22.5 | 20.5 | 19.5 |
| jM鱼子酱面膜 | 30 | 28 | 27.5 |
| jM鱼子酱睡眠面膜.箱40 | 41.5 | 40 | 39 |
| jM珍珠.蜂蜜眼膜 | 36 | 34 | 33.5 |
| jM珍珠.玫瑰防晒棒21克 | 18 | 16 | 15 |
| jM珍珠防晒喷雾 | 32 | 30 | 29.5 |
| jM珍珠洁面 | 55 | 53 | 52 |
| KATE眉粉3D 4号 | 52.5 | 50.5 | 49.5 |
| KATE眉粉3D 5号 | 52.5 | 50.5 | 49.5 |
| kate眼影1号 | 75 | 72.5 | 71 |
| kawamaiyi洗脸巾 | 19 | 17 | 16 |
| kenzo高田贤三遇见男士香水5ml | 38.5 | 37.5 | 36.5 |
| Kid s儿童漱口250ml(箱规20) | 27 | 25 | 24 |
| kiko 唇釉10 11 15 22 | 60.5 | 58.5 | 57.5 |
| kiko 口红308 312 | 49.5 | 48 | 47 |
| kiko 口红407 411 412 413 414 415 416 428 430 432 435 | 42 | 40.5 | 40 |
| kiko 口红509 | 64 | 61.5 | 60.5 |
| kiss me 茶黑色眼线笔(日版) | 45 | 43 | 42.5 |
| kiss me 黑色眼线笔(日版) | 45 | 43 | 42.5 |
| kiss me 棕色眼线笔(日版) | 45 | 43 | 42.5 |
| kiss me睫毛打底 | 65 | 59 | 58 |
| Kiss me染眉膏 | 46.5 | 45 | 44 |
| kiss二代浓密 | 46.5 | 45 | 44 |
| kiss二代纤长 | 46.5 | 45 | 44 |
| kiss三代浓密 | 52 | 50 | 49 |
| kiss三代纤长 | 52 | 50 | 49 |
| La Prairie 莱珀妮 白鲟鱼子精华纯晳精华液 30ml(152952) | 2609.5 | 2548 | 0 |
| La Prairie 莱珀妮 白鲟鱼子精华纯晳面霜 60ml(087179) | 3600 | 3515.5 | 0 |
| La Prairie 莱珀妮 活肤臻爱铂金精华水 115ml(097246) | 3142 | 3068 | 0 |
| La Prairie 莱珀妮 活肤臻爱铂金精华液 30ml(189972) | 3727.5 | 3640 | 0 |
| La Prairie 莱珀妮 活肤滋润爽肤水 250ml(235211) | 594 | 583 | 0 |
| La Prairie 莱珀妮 活细胞滋润眼霜 15ml(235532) | 809.5 | 790.5 | 0 |
| La Prairie 莱珀妮 蓝鱼子精华紧颜液 50ml (019187) | 2822.5 | 2756 | 0 |
| La Prairie 莱珀妮 蓝鱼子精华紧致乳液 30ml(230971) | 937.5 | 915.5 | 0 |
| La Prairie 莱珀妮 蓝鱼子精华琼贵乳霜 50ml(081597) | 2428.5 | 2371.5 | 0 |
| La Prairie 莱珀妮 蓝鱼子精华水 150ml(060578) | 1278 | 1248 | 0 |
| La Prairie 莱珀妮 蓝鱼子精华水晶精华液 30ml(150217) | 2077 | 2028 | 0 |
| La Prairie 莱珀妮 蓝鱼子精华睡眠修复面膜 50ml(085663) | 1896 | 1851.5 | 0 |
| La Prairie 莱珀妮 蓝鱼子精华眼部精华 20ml(098731) | 2364.5 | 2309 | 0 |
| La Prairie 莱珀妮 亮颜修复眼霜15ml(简装)(185097) | 1427.5 | 1394 | 0 |
