| 品名 | 单个代发 | 10起 | 100起(箱拿) |
| 150日驱蚊器老 | 46.5 | 45.0 | 44 |
| 150日驱蚊器新 | 53.0 | 51.0 | 50 |
| 150日替换 | 52.0 | 50.0 | 49 |
| 3CE眼影 韩免 | 170.5 | 163.0 | 160 |
| 8秒发膜箱60个 | 43.0 | 41.0 | 40.5 |
| 93牙膏白 | 13.0 | 11.0 | 9.5 |
| 93牙膏红 | 13.0 | 11.0 | 9.5 |
| 93牙膏蓝 | 13.0 | 11.0 | 9.5 |
| AG面膜金色 | 93.5 | 89.5 | 88 |
| AG面膜蓝色 | 93.5 | 89.5 | 88 |
| AG面膜樱花 | 95.0 | 90.5 | 89 |
| AHA早安洗面奶:白色 | 42.0 | 40.0 | 39.5 |
| AHA早安洗面奶:绿色 | 42.0 | 40.0 | 39.5 |
| AHC 6代眼霜30m | 36.5 | 34.5 | 33.5 |
| AHC 7代眼霜30ml | 36.0 | 34.0 | 33 |
| AHC 7代眼霜中样12m l | 16.5 | 14.5 | 13 |
| AHC 黄金精华 | 124.5 | 119.0 | 116.5 |
| AHC 黄金爽肤水 | 95.5 | 91.0 | 89.5 |
| AHC 黄金套盒新版 | 348.0 | 338.5 | 332 |
| AHC 胶原蛋白套盒 | 187.0 | 178.5 | 175.5 |
| AHC 精华液30ml | 108.0 | 103.0 | 101 |
| AHC 精华液50ml | 139.0 | 132.5 | 130 |
| AHC 三代蓝新版 | 66.0 | 63.0 | 62 |
| AHC 水乳新款19年联名 | 134.5 | 128.5 | 126 |
| AHC 水乳中样套 | 38.0 | 36.5 | 36 |
| AHC 薰衣草套合 | 143.0 | 136.5 | 134 |
| AHCG6洁面新款.箱20 | 51.0 | 48.5 | 47.5 |
| AHCG6水乳新款.箱25 | 157.5 | 150.5 | 147.5 |
| AHC防晒喷雾新款19年 | 29.0 | 27.0 | 26 |
| AHC黄金面膜新版 | 84.0 | 80.0 | 78.5 |
| AHC洁面新款19年联名 | 50.5 | 48.0 | 47 |
| AHC联名水乳套 | 286.5 | 278.5 | 273 |
| AHC洛神精华套新款 | 181.5 | 173.5 | 170 |
| AHC美白套 | 197.0 | 188.0 | 184.5 |
| AHC面霜新版 | 125.5 | 120.0 | 117.5 |
| AHC男士三件套 | 143.0 | 136.5 | 134 |
| AHC气垫蓝色 | 81.5 | 78.0 | 76.5 |
| AHC神仙水套新版 | 100.5 | 96.0 | 94 |
| AHC水乳 | 134.5 | 128.5 | 126 |
| AHC水乳套合 | 283.0 | 275.5 | 270 |
| AHC睡眠面膜 | 68.5 | 65.5 | 64 |
| AHC四代面膜 | 66.0 | 63.0 | 62 |
| AHC维生素套盒 | 124.5 | 119.0 | 116.5 |
| AHC鱼子酱套盒 | 124.5 | 119.0 | 116.5 |
| baby磨砂膏 | 91.5 | 87.5 | 85.5 |
| Bodle 护手霜白,粉新品 | 24.0 | 22.0 | 21 |
| Bodle 护手霜黄,绿新品 | 24.0 | 22.0 | 21 |
| ca梨钙 | 153.0 | 147.5 | 145 |
| cc美容液 | 53.0 | 50.5 | 49.5 |
| ceruru.b | 111.5 | 107.0 | 105 |
| cm脱毛膏 | 79.5 | 76.0 | 74.5 |
| CNP鼻贴 | 84 | 80 | 78.5 |
| cow 牛乳香皂135g*3(箱规24) | 22.0 | 20.0 | 19 |
| cow牛乳沐浴露 玫瑰味 | 40.0 | 38.5 | 38 |
| cow牛乳沐浴露 原味 | 40.0 | 38.5 | 38 |
| CPB 水磨精华2019版 | 508.0 | 493.5 | 0 |
| cpb白管隔离 韩免 | 308.0 | 299.5 | 294 |
| CPB保湿防晒霜 | 540.0 | 525.0 | 0 |
| cpb短白隔离 韩免 | 302.5 | 297.0 | 291.5 |
| CPB短管隔离(白色) | 367.5 | 357.0 | 350.5 |
| cpb短黑隔离 韩免 | 297.0 | 291.5 | 286 |
| CPB防嗮隔离 韩免 | 502.5 | 488.5 | 0 |
| CPB粉扑 | 82.5 | 79.0 | 77.5 |
| CPB化妆水 清爽C | 618.0 | 597.5 | 0 |
| CPB化妆水 滋润A | 618.0 | 597.5 | 0 |
| cpb洁面清爽 韩免 | 286.5 | 278.5 | 273 |
| cpb洁面滋润 韩免 | 286.5 | 278.5 | 273 |
| cpb气垫10 韩免 | 454.0 | 441.0 | 0 |
| CPB日霜 韩免 | 562.0 | 546.0 | 0 |
| CPB乳液日用 清爽 | 660.5 | 639.0 | 0 |
| CPB乳液日用 滋润 | 650.0 | 628.5 | 0 |
| CPB乳液夜用 清爽 | 671.0 | 649.0 | 0 |
| CPB乳液夜用 滋润 | 756.5 | 731.5 | 0 |
| cpb水墨精华170ml 韩免 | 410.5 | 399.0 | 0 |
| CPB洗面奶 清爽 C | 340.5 | 331.0 | 324.5 |
| CPB洗面奶 滋润 A | 340.5 | 331.0 | 324.5 |
| CPB小套盒 | 181.5 | 173.5 | 170 |
| CPB樱花唇膏 | 292.0 | 283.5 | 278.5 |
| cpb长管隔离 | 389.0 | 382.0 | 0 |
| cpb长管隔离 韩免 | 329.5 | 323.5 | 317.5 |
| CPB长管隔离(黑色) | 400 | 388.5 | 0 |
| Curel珂润 防晒霜 | 81.5 | 78 | 76.5 |
| Curel珂润 化妆水 Ⅲ | 98.0 | 93.5 | 92 |
| Curel珂润 化妆水 I | 96.0 | 91.5 | 90 |
| Curel珂润 化妆水 II | 101.5 | 97.0 | 95 |
| Curel珂润 面霜 40G | 115.5 | 110.5 | 108.5 |
| Curel珂润 乳液120ml | 101.5 | 97.0 | 95 |
| Curel珂润 洗面奶 150ML | 67.5 | 64.5 | 63 |
| DHC唇膏 | 33.0 | 31.0 | 30 |
| dhc瘦腿丸 | 34.0 | 31.5 | 31 |
| dhc薏仁丸 | 25.5 | 23.5 | 22.5 |
| DMT素颜滴 | 172.0 | 164.0 | 161 |
| dokkan植物酵素Gold加强版 | 129.0 | 123.0 | 121 |
| dokkan植物酵素香槟金 | 159.5 | 152.5 | 149.5 |
| EVISU 福神黑色t恤 韩免 | 104.5 | 100.0 | 98 |
| E大饼便携装1,4,6 | 634.0 | 613.0 | 0 |
| E大饼家庭装1,4,6 | 959.0 | 927.5 | 0 |
| FANCL 芳科防晒霜 | 176.0 | 168.0 | 165 |
| FANCL 芳科解酒丸 | 60.5 | 58.0 | 57 |
| fancl防晒 | 170.5 | 164.5 | 161.5 |
| fancl洗面奶 | 96.0 | 92.5 | 90.5 |
| fancl药妆版 | 98.0 | 93.5 | 92 |
| fancl专柜 | 112.5 | 107.5 | 105.5 |
| Fila 白色短袖T恤 韩免 | 176.0 | 168.0 | 165 |
| Fila 小标 黑/白/粉 短袖T恤 韩免 | 165.0 | 157.5 | 154.5 |
| gekka睡眠面膜 | 87.0 | 83.0 | 81.5 |
| HABA 大白油(30ml) | 165.0 | 157.5 | 154.5 |
| HABA 大黄油 30ml | 176.0 | 168.0 | 165 |
| HABA 小白油(15ml) | 93.5 | 89.5 | 88 |
| HABA 小黄油 15ml | 93.5 | 89.5 | 88 |
| HABA G露化妆水 | 147.5 | 141.0 | 138.5 |
| HABA 辅酶美容液30ml | 135.5 | 129.5 | 127 |
| HABA 美白VC水 | 192.5 | 184.0 | 180.5 |
| HABA 泡沫洗颜 | 112.5 | 107.5 | 105.5 |
| HABA 铁粉软糖 | 181.5 | 173.5 | 170 |
| HABA 薏仁丸 袋装 | 152.0 | 145.0 | 142.5 |
| HABA 薏仁丸 瓶装 | 448.5 | 436.0 | 0 |
| HR时光精华100ml 韩免 | 2023.5 | 1957.0 | 0 |
| HR时光眼霜 15ml 韩免 | 788.5 | 762.5 | 0 |
| inclear女性护理液 | 128.0 | 122.0 | 119.5 |
| ipsa乳液 2号 175ML | 378.0 | 367.5 | 0 |
| ipsa乳液 3号 175ml | 378.0 | 367.5 | 0 |
| ipsa三色遮瑕膏 | 238.0 | 231.0 | 227 |
| ipsa粘土面膜 | 281.0 | 273.0 | 268 |
| ito洗脸巾带水印 | 20.5 | 18.5 | 17 |
| JM 蜂蜜面膜 | 38.0 | 36.5 | 36 |
| JM 黄金蚕丝面膜新防伪 | 57.0 | 54.5 | 53.5 |
| JM 珍珠面膜 | 37.5 | 36.0 | 35.5 |
| jM氨基酸面膜 | 37.5 | 36.0 | 35.5 |
| jM白蚕丝面膜 | 39.5 | 37.5 | 37 |
| jM白针剂 | 37.0 | 35.0 | 34 |
| jM玻尿酸面膜 | 40.0 | 38.0 | 37.5 |
| jM玻尿酸日版洁面 | 25.0 | 23.0 | 22 |
| jM玻尿酸套盒 | 109.0 | 104.0 | 102 |
| jM大米面膜 | 39.5 | 37.5 | 37 |
| jM蜂蜜,玫瑰.珍珠.黑珍珠软膜 | 82.5 | 79.0 | 77.5 |
| jM蜂蜜洁面 | 29.0 | 27.0 | 26 |
| jM蜂蜜套合 | 85.0 | 81.0 | 79.5 |
| jM黑珍珠面膜 | 37.5 | 36.0 | 35.5 |
| jM红药丸面膜 | 35.0 | 33.0 | 32 |
| jM黄药丸面膜 | 35.0 | 33.0 | 32 |
| jM黄药丸面膜一般贸易 | 44.0 | 42.0 | 41.5 |
| jM积雪草日版洁面 | 25.0 | 23.0 | 22 |
| jM急救面膜 | 38.0 | 36.5 | 36 |
| jM玫瑰.珍珠防晒霜 | 23.0 | 21.0 | 20 |
| jM玫瑰防晒喷雾 | 31.0 | 29.0 | 28 |
| jM玫瑰面膜 | 37.5 | 36.0 | 35.5 |
| jM美白面膜 | 37.5 | 36.0 | 35.5 |
| jM牛油果新款 | 37.5 | 36.0 | 35.5 |
| jM欧诺拉面膜 | 39.5 | 37.5 | 37 |
| jM日版安平面膜一件80盒 | 24.0 | 22.0 | 21 |
| jM日版积雪草(一件80) | 24.0 | 22.0 | 21 |
| jM日版新品三款v9一件80盒 | 25.0 | 23.0 | 22 |
| jM水母面膜 | 33.5 | 31.5 | 30.5 |
| jM蜗牛面膜 | 33.0 | 31.0 | 30 |
| jM燕窝面膜 | 33.0 | 31.0 | 30 |
| jM婴儿妈妈面膜补水01 | 38.5 | 37.0 | 36.5 |
| jM婴儿妈妈面膜淡斑03 | 40.0 | 38.0 | 37.5 |
| jM婴儿妈妈面膜嫩白02 | 38.5 | 37.0 | 36.5 |
| jM婴儿妈妈面膜提拉04 | 40.0 | 38.0 | 37.5 |
| jM樱花日版洁面 | 25.0 | 23.0 | 22 |
| jM鱼子酱面膜 | 33.0 | 31.0 | 30 |
| jM珍珠.蜂蜜眼膜 | 36.0 | 34.0 | 33 |
| jM珍珠.玫瑰.蜂蜜眼霜 | 28.0 | 26.0 | 25 |
| jM珍珠.玫瑰防晒棒20克 | 19.0 | 17.0 | 15.5 |
| jM珍珠.玫瑰防晒棒21克 | 18.0 | 16.0 | 14.5 |
| jM珍珠防晒喷雾 | 36.0 | 34.0 | 33 |
| jM珍珠洁面 | 55.0 | 52.5 | 51.5 |
| jM珍珠套合 | 86.0 | 82.0 | 80.5 |
| KATE眉粉3D 4号 | 55.0 | 52.5 | 51.5 |
| KATE眉粉3D 5号 | 55.0 | 52.5 | 51.5 |
| kawamaiyi洗脸巾 | 19.0 | 17.0 | 15.5 |
| Kid s儿童漱口250ml(箱规20) | 27.0 | 25.0 | 24 |
| kiss me 茶黑色眼线笔(日版) | 47.5 | 45.5 | 44.5 |
| kiss me 黑色眼线笔(日版) | 45.5 | 43.5 | 42.5 |
| kiss me 棕色眼线笔(日版) | 47.5 | 45.5 | 44.5 |
| kiss二代浓密睫毛 | 49.0 | 47.0 | 46 |
| kiss二代纤长 | 49.0 | 47.0 | 46 |
| kiss三代浓密 | 53.5 | 51.5 | 50.5 |
| kiss三代纤长 | 53.5 | 51.5 | 50.5 |
| kitty手表 | 37.0 | 35.0 | 34 |
| LG白润膏一般贸易 | 34.0 | 31.5 | 31 |
| LG蓝润膏一般贸易 | 38.0 | 36.5 | 36 |
| LG身体乳.粉.黄色 | 38.5 | 37.0 | 36.5 |
| LG洗衣柔顺剂 | 17.0 | 15.0 | 13.5 |
| Loretta 洛丽塔免洗护发油 | 134.5 | 128.5 | 126 |
| MAC 314 | 123.5 | 118.0 | 115.5 |
| MAC CP96 | 104.5 | 100.0 | 98 |
| MAC lady bug510 | 111.5 | 106.5 | 104.5 |
| MAC Lady dang er | 112.5 | 107.5 | 105.5 |
| MAC marrakesh 646 | 110.0 | 105.0 | 103 |
| MAC mo cha | 112.5 | 107.5 | 105.5 |
| MAC omega 鼻影 | 115.5 | 110.5 | 108.5 |
| MAC RUBY WOO707 | 112.5 | 107.5 | 105.5 |
| MAC SEE SHEER西柚色 | 112.5 | 107.5 | 105.5 |
| Mac. 315 | 119.0 | 113.5 | 111.5 |
| Mac. brick o-la | 112.5 | 107.5 | 105.5 |
| Mac. cockney | 112.5 | 107.5 | 105.5 |
| MAC316 韩免 | 132.0 | 126.0 | 124 |
| MACswee sakura | 112.5 | 107.5 | 105.5 |
| MAC棒棒糖106 | 124.5 | 119 | 116.5 |
| MAC俄罗斯红 | 112.5 | 107.5 | 105.5 |
| MAC魅力高光 韩免 | 174.0 | 166.0 | 163 |
| MAC牛血红108 韩免 | 113.5 | 108.5 | 106.5 |
| MAC生姜高光 韩免 | 227.0 | 220.5 | 216.5 |
| MAC生姜高光(浮粉) | 212.0 | ||
| MAC小辣椒602 | 112.5 | 108.5 | 106.5 |
| MAMAKIDS 保湿乳液60g | 205.5 | 201.5 | 198 |
| MAMAKIDS 全身沐浴露 | 137.5 | 132.5 | 130 |
| MAMAKIDS 妊娠纹乳液150g(小) | 211.0 | 207.0 | 203 |
| MAMAKIDS 洗发水 | 137.5 | 132.5 | 130 |
| MAMAKIDS 洗发水替换装 | 110.0 | 106.0 | 104 |
| MAMAKIDS 小熊防晒 | 88.0 | 85.0 | 83.5 |
| MAMAKIDS 小熊套装 | 432.0 | 424.0 | 0 |
| MAMAKIDS 婴儿防晒乳90ml 23倍(小) | 205.5 | 201.5 | 198 |
| MAMAKIDS 婴儿防晒霜55g 32倍 | 205.5 | 201.5 | 198 |
| MAMAKIDS 婴儿防晒啫喱65g 30倍(小) | 194.5 | 191.0 | 187.5 |
| MAMAKIDS 婴儿全身防晒乳200ml 23倍(大) | 378.0 | 371.0 | 0 |
| MAMAKIDS 婴儿身体乳150ml(小) | 216.0 | 212.0 | 208 |
| MAMAKIDS 孕妇旅行套装 | 148.5 | 143.5 | 140.5 |
| MAMAKIDS 滋润面霜310g(大) | 378.0 | 371.0 | 0 |
| MAMAKIDS 滋润面霜75g(小) | 154.0 | 148.5 | 146 |
| MD氨基酸洁面207m l | 118.0 | 113.5 | 111.5 |
| minon二号水 | 91.5 | 88.0 | 86.5 |
| MINON面膜 | 58.5 | 56.5 | 55.5 |
| minon乳液 | 102.5 | 99.0 | 97 |
| minon一号水 | 91.5 | 88.0 | 86.5 |
| MLB GUCCI联名款米色、黑色帽子 韩免 | 264.5 | 260.0 | 255 |
| MLB GUCCI联名款米色、黑色腰包 韩免 | 371.5 | 365.0 | 358 |
| MLB LIKE 黑色衣服 韩免 | 225.0 | 220.5 | 216.5 |
| MY ROYAL小球藻脐带血精华 | 200.0 | 193.5 | 190 |
| N4面霜 | 68.0 | 65.5 | 64 |
| NARS粉饼新款 韩免 | 205.5 | 201.5 | 198 |
| NARS高潮 韩免 | 146.5 | 141.0 | 138.5 |
| NARS蜜粉新款5894 | 207.5 | 204.0 | 200 |
| NARS腮红深喉4030 | 145.5 | 140.0 | 137.5 |
| NARS散粉 韩免 | 194.5 | 191.0 | 187.5 |
| NARS深喉 韩免 | 145.5 | 140.0 | 137.5 |
| NARS眼影吉隆坡眼影 | 176.0 | 170.0 | 166.5 |
| obagi 抗糖口服液 | 194.5 | 191.0 | 187.5 |
| onaka瘦肚子粉色 原箱 | 98.0 | 95.0 | 93.5 |
| onaka瘦肚子蓝色原箱 | 102.5 | 99.5 | 97.5 |
| Ora2皓乐齿净白牙膏 130g(箱规48) | 24.0 | 22.0 | 21 |
| pelican 马油家庭香皂(箱规96) | 14.0 | 12.0 | 10.5 |
| PH按摩膏 | 100.5 | 96.5 | 95 |
| PH按摩膏新款粉色 | 123.5 | 119.0 | 116.5 |
| PITTA 鹿晗口罩 黑色 | 26.5 | 24.5 | 23.5 |
| POLA (抗糖)口服液 新款 | 508.0 | 498.5 | 0 |
| POLA 晨光眼霜 新款 | 937.5 | 915.5 | 0 |
| POLA 护发素 清爽 (粉) | 165.0 | 159.0 | 156 |
| POLA 护发素 滋润 (褐) | 165.0 | 159.0 | 156 |
| POLA 局部淡斑套盒 | 724.5 | 707.5 | 0 |
| POLA 抗皱精华(套装) | 735.0 | 718.0 | 0 |
| POLA 美白丸 新版 180粒 | 958.5 | 936.0 | 0 |
| POLA 维斯防晒新款 套装 | 432.0 | 424.0 | 0 |
| POLA 洗发水 | 170.5 | 164.5 | 161.5 |
| pola抗皱单只 | 660.5 | 645.0 | 0 |
| pola美白口服液 | 351.0 | 344.5 | 338 |
| pola三件套装清爽黄盖 | 34.0 | 32.0 | 31.5 |
| pola三件套装滋润黑盖 | 34.0 | 32.0 | 31.5 |
| pp皂 | 29.0 | 27.0 | 26 |
| RAY免税金 | 52.0 | 50.0 | 49 |
| RAY免税银 | 41.0 | 39.5 | 38.5 |
| RAY泰版金 | 33.5 | 31.5 | 31 |
| RAY银泰版 | 32.0 | 30.0 | 29.5 |
| sana 3合一 自然眉笔B10 浅咖色 | 54.0 | 52.0 | 51 |
| sana 3合一 自然眉笔B11 深茶棕色 | 54 | 52 | 51 |
| sana 3合一 自然眉笔B2 灰咖色 | 54 | 52 | 51 |
| sana 3合一 自然眉笔B5 浅咖色 | 54.0 | 52.0 | 51 |
| sana 3合一 自然眉笔B6 自然咖色 | 54.0 | 52.0 | 51 |
| sana 3合一 自然眉笔B7 栗棕色 | 54.0 | 52.0 | 51 |
| sana 3合一 自然眉笔B8 深棕色 | 54.0 | 52.0 | 51 |
| sana 3合一 自然眉笔B9 浅咖色 | 54.0 | 52.0 | 51 |
| sana 3合一 自然眉笔B9 深棕色 | 54.0 | 52.0 | 51 |
| sana 背部暗疮粉刺淋浴露 | 53.0 | 51.0 | 50 |
| sana 背部暗疮粉刺喷雾 | 57.5 | 55.5 | 54.5 |
| sana 粉刺暗疮沐浴露 | 53.0 | 51.0 | 50 |
| sana 毛孔职人矿物BB霜焦雾感SPF50+PA | 64.0 | 61.5 | 60.5 |
| sana 毛孔职人矿物BB霜滋润亮SPF50++ | 64.0 | 61.5 | 60.5 |
| sana豆乳 Q10弹力美肌化妆水 | 59.5 | 57.5 | 56.5 |
| sana豆乳 Q10弹力美肌面霜 | 59.5 | 57.5 | 56.5 |
| sana豆乳 Q10弹力美肌乳液 | 59.5 | 57.5 | 56.5 |
| sana豆乳 Q10弹力美肌洗面膏 | 42.0 | 40.5 | 40 |
| sana豆乳 保湿眼霜20g | 49.5 | 48.0 | 47 |
| sana豆乳 高保湿美容液150ml | 59.0 | 57.0 | 56 |
| sana豆乳 紧致眼霜 | 49.5 | 48.0 | 47 |
| sana豆乳 美白面霜 蓝瓶 | 52.0 | 50.0 | 49 |
| sana豆乳 美白乳 蓝瓶 | 53.0 | 51.0 | 50 |
| sana豆乳 美肌3合一高保湿卸妆水 | 37.5 | 36.0 | 35 |
| sana豆乳 清爽美白水 蓝瓶 | 53.0 | 51.0 | 50 |
| sana豆乳 滋润美白水 蓝瓶 | 53.0 | 51.0 | 50 |
| sana豆乳uv妆前乳40g | 46.5 | 45.0 | 44 |
| sana豆乳保湿面膜 | 64.0 | 61.5 | 60.5 |
| sana豆乳保湿啫喱100g | 53.0 | 51.0 | 50 |
| sana豆乳高保湿洁面 | 36.0 | 34.0 | 33.5 |
| sana豆乳高保湿水 | 46.5 | 45 | 44 |
| sana豆乳化妆水 清爽型 原箱 | 43.0 | 41.5 | 41 |
| sana豆乳绢丝洗面奶 | 29.5 | 27.5 | 27 |
| sana豆乳泡沫洁面 | 42.0 | 40.5 | 40 |
| sana豆乳清爽洁面(白色) | 36.0 | 34.0 | 33.5 |
| sana豆乳清爽乳 | 44.0 | 42.5 | 42 |
| sana豆乳清爽水 | 46.5 | 45.0 | 44 |
| sana豆乳卸妆乳 | 48.5 | 47.0 | 46 |
| sana豆乳卸妆霜 | 48.5 | 47.0 | 46 |
| sana豆乳滋润面霜 | 48.5 | 47.0 | 46 |
| sana豆乳滋润水 | 46.5 | 45.0 | 44 |
| sana粉刺暗疮水 | 55.0 | 53.0 | 52 |
| sk2 体验套 韩免 | 443.0 | 435.0 | 0 |
| sk2 小红瓶 韩免 | 772.5 | 754.0 | 0 |
| sk2 眼霜 韩免 | 454.0 | 445.5 | 0 |
| sk2100g滋润面霜。 韩免 | 948 | 926 | 0 |
| SK2大红瓶面霜80G清爽 韩免 | 809.5 | 790.5 | 0 |
| SK2大红瓶面霜80G滋润 韩免 | 777.5 | 759.5 | 0 |
| SK2韩流美肌9件套 韩免 | 2055.5 | 2007.5 | 0 |
| SK2肌底液100ml 韩免 | 799 | 780 | 0 |
| SK2肌底液50ml 韩免 | 545.5 | 535.5 | 0 |
| SK2紧致日晚霜 韩免 | 980 | 957 | 0 |
| SK2紧致修复三件套 韩免 | 1225 | 1196 | 0 |
| SK2女士洁面 韩免 | 338.5 | 332 | 326 |
| SK2前男友面膜 韩免 | 551 | 541 | 0 |
| SK2清莹露ml230ml 韩免 | 400 | 392.5 | 0 |
| sk2神仙水230毫升 韩免 | 889.5 | 868.5 | 0 |
| SK2神仙水330ml 韩免 | 1347.5 | 1316 | 0 |
| SK2神仙水十清莹露套合 韩免 | 1267.5 | 1238 | 0 |
| SK2水露乳三件套 韩免 | 1789.5 | 1747.5 | 0 |
| SK2体检四件套 韩免 | 443 | 435 | 0 |
| SK2小灯泡50ml 韩免 | 1001.5 | 978 | 0 |
| SK2小黑瓶眼霜 韩免 | 297 | 291.5 | 286 |
| SK2小红瓶50ml 韩免 | 767 | 749 | 0 |
| SK2小样4件套 韩免 | 335 | 329 | 322.5 |
| SK2小样9件套 韩免 | 556.5 | 546 | 0 |
| SK2小银瓶50ml 韩免 | 889.5 | 868.5 | 0 |
| SK2修复乳液100ml 韩免 | 529.5 | 519.5 | 0 |
| SkG按摩仪 白色遥控版 | 302 | 296.5 | 291 |
| SK-II 大红罐面霜清爽 | 980 | 957 | 0 |
| SK-II 大红罐面霜滋润 | 980 | 957 | 0 |
| SK-II 前男友面膜 6pc | 475.5 | 466.5 | 0 |
| SK-II 前男友面膜 单片 | 55 | 53 | 52 |
| SK-II 套盒(神仙水 洗颜 小灯泡) | 529.5 | 519.5 | 0 |
| SK-II 洗面奶 120g | 378 | 371 | 0 |
| SK-II 小灯泡30ml | 948 | 926 | 0 |
| SK-II 小鸟套盒 | 270 | 265 | 260 |
| SK-II 新春套装 | 518.5 | 509 | 0 |
| SK-II神仙水230ml | 958.5 | 936 | 0 |
| SNP 睡眠面膜三色蓝金银一般贸易 | 47.5 | 46 | 45 |
| SNP 燕窝面膜一般贸易11片 | 51 | 49 | 48 |
| SNP.黑珍珠.黄金 | 51 | 49 | 48 |
| SNP睡眠金银蓝三色一般贸易 | 47.5 | 46 | 45 |
| SNP燕窝11片 | 51 | 49 | 48 |
| SNP燕窝一般贸易.11片盒一般贸易 | 51 | 49 | 48 |
| SNP竹炭 | 51.5 | 49.5 | 48.5 |
| Spa 蛇毒眼膜 白色 60枚 | 147.5 | 142.5 | 139.5 |
| Spa 蛇毒眼膜 红色 60枚 | 158.5 | 153 | 150 |
| SPC毒蛇面膜 | 34 | 32 | 31 |
| SPC蜗牛面膜 | 34 | 32 | 31 |
| ST 洗衣槽清洗液 550g(箱规12) | 19 | 17 | 16 |
| SUQQU 粉底霜101 | 671 | 655.5 | 0 |
| takami小兰瓶 | 270 | 265 | 260 |
| TF04眼影 韩免 | 394.5 | 387 | 0 |
| TF20眼影盘 韩免 | 394.5 | 387 | 0 |
| TF口红08 韩免 | 248.5 | 244 | 239.5 |
| TF口红15 韩免 | 254 | 249.5 | 244.5 |
| TF口红16 韩免 | 254 | 249.5 | 244.5 |
| TF口红80 韩免 | 254 | 249.5 | 244.5 |
| The Ordinary加拿大咖啡因眼部精华 | 59.5 | 57.5 | 56.5 |
| The Ordinary加拿大烟酰胺脸部精华 | 56.5 | 54.5 | 53.5 |
| TT 冈本001 3枚 | 40 | 38.5 | 37.5 |
| UNNY粉底液01.y01.P01.N01 | 41 | 39.5 | 38.5 |
| UNNY洁面 | 38 | 37 | 36 |
| UNNY网红卸妆水新版 | 39.5 | 38 | 37 |
| UNNY网红卸妆水有防伪 | 37.5 | 36.5 | 35.5 |
| uno红色面霜 | 46.5 | 45 | 44 |
| uno蓝色面霜 | 52 | 50 | 49 |
| uno乳液蓝色 | 38.5 | 37.5 | 36.5 |
| uno乳液绿色 | 34 | 32 | 31.5 |
| uno洗面奶黑色 | 22 | 20 | 19 |
| uno洗面奶蓝色 | 23 | 21 | 20 |
| uno洗面奶绿色 | 23 | 21 | 20 |
| UYEKI 除螨喷雾 250ml(箱规24) | 66 | 64 | 62.5 |
| UYEKI除螨喷雾加强版250ml(箱规24) | 77 | 74.5 | 73 |
| VDL 提亮妆前乳新防伪 | 60.5 | 58.5 | 57.5 |
| VN防晒霜 | 95 | 91.5 | 89.5 |
| WHITE CONC 美白防晒cc霜200g | 90.5 | 87 | 85.5 |
| WHITE CONC 美白身体乳90ml | 76 | 73.5 | 72 |
| WHITE CONC 全身美白沐浴露360ml | 76 | 73.5 | 72 |
| WHITE CONC 维C药用美白磨砂180g | 80.5 | 77.5 | 76 |
| WHITE CONC 维C药用身体喷雾245ml | 77 | 74.5 | 73 |
| wlab粉底液白.黄瓶23号 | 56.5 | 54.5 | 53.5 |
| wlab粉底液黑瓶.23 | 56.5 | 54.5 | 53.5 |
| wlab精华 | 62 | 59.5 | 58.5 |
| wlab妆前乳隔离粉色一般贸易 | 50.5 | 48.5 | 47.5 |
| wlab妆前乳隔离绿 | 49.5 | 48 | 47 |
| XOVO血清精华(可授权) | 143 | 138 | 135.5 |
| YNM唇膏 | 26.5 | 24.5 | 23.5 |
| YNM护手霜玫瑰粉 | 21.5 | 19.5 | 18.5 |
| YNM护手霜牛油果美白 | 21.5 | 19.5 | 18.5 |
| ySI超模粉底液b10.b20 | 333 | 326.5 | 320.5 |
| ySI超模粉底液b30 | 327.5 | 321.5 | 315.5 |
| ySI逆龄粉底液b10.b30 | 392.5 | 385 | 0 |
| ySI逆龄粉底液br20 | 394.5 | 387 | 0 |
| ySI羽毛气垫10.20号 | 329.5 | 323.5 | 317.5 |
| ySI圆管80 | 221.5 | 217.5 | 213.5 |
| ySI圆管81.82.83.84 | 203.5 | 199.5 | 196 |
| ySI妆前乳 | 292 | 286.5 | 281 |
| ySl唇釉416 | 203.5 | 199.5 | 196 |
| ySl方管17.52 | 192.5 | 185.5 | 182 |
| ySl方管1号13号 | 195 | 188 | 184.5 |
| ySl小金条10号 | 275.5 | 270.5 | 265.5 |
| ySl小金条11号 | 227 | 223 | 218.5 |
| ySl小金条12号 | 235.5 | 231.5 | 227 |
| ySl小金条14号 | 248.5 | 244 | 239.5 |
| ySl小金条16号 | 238 | 233.5 | 229 |
| ySl小金条18号 | 246.5 | 242 | 237.5 |
| ySl小金条21号 | 268 | 263 | 258 |
| ySl小金条23号 | 262.5 | 258 | 253 |
| ySl圆管12号46号 | 195 | 188 | 184.5 |
| ZA隔离 | 37.5 | 36.5 | 35.5 |
