| 品名 | 代发 | 五个 | 十起 | 百起(箱拿) |
| 2020资生堂心机美白隔离 | 260 | 257.5 | 255 | 252.5 |
| 3CE 短管唇釉 #CHANGE MODE 血浆色 | 60 | 58 | 57.5 | 57 |
| 3CE 短管唇釉 #NULL SET 烂番茄色 | 60 | 58 | 57.5 | 57 |
| 3CE 短管唇釉 #TAWNY RED 南瓜色 | 60 | 58 | 57.5 | 57 |
| 3CE 口红 #221 玫瑰红 | 80 | 77.5 | 75.5 | 74.5 |
| 3CE 口红 #222 辣椒红 | 80 | 77.5 | 75.5 | 74.5 |
| 3CE 口红 #909 红棕色 | 80 | 77.5 | 75.5 | 74.5 |
| 3CE 口红 #220 脏橘色 | 76 | 74 | 72.5 | 71.5 |
| 3CE 云朵 #ACTIVE LADY 肉桂色 | 60 | 58 | 57.5 | 57 |
| 3CE 云朵 #IMMANENCE 铁锈红 | 60 | 58 | 57.5 | 57 |
| 3CE 云朵 #LIVE A LITTLE 肉桂橘 | 60 | 58 | 57.5 | 57 |
| 3CE 云朵 #MACARON RED 正红色 | 60 | 58 | 57.5 | 57 |
| 3CE 云朵 #NEEDFUL 烂番茄 | 60 | 58 | 57.5 | 57 |
| 3CE 云朵 #PEACH TEASE 胡萝卜色 | 60 | 58 | 57.5 | 57 |
| 3CE 长管唇釉 #ABSORBED 珊瑚豆沙 | 69 | 66.5 | 65 | 64 |
| 3CE 长管唇釉 #CHEEKY ROSE 蜜桃粉 | 69 | 66.5 | 65 | 64 |
| 3CE 长管唇釉 #CHILDLIKE 橘红色 | 69 | 66.5 | 65 | 64 |
| 3CE 长管唇釉 #DAFFODIL 豆沙色 | 60 | 58 | 57.5 | 57 |
| 3CE 长管唇釉 #GOING RIGHT 蜜桃南瓜 | 69 | 66.5 | 65 | 64 |
| 3CE 长管唇釉 #KNOW BETTER 梅子色 | 69 | 66.5 | 65 | 64 |
| 3CE 长管唇釉 #SPEAK UP 红梨色 | 60 | 58 | 57.5 | 57 |
| 3CE 长管唇釉 #TAUPE 砖红色 | 60 | 58 | 57.5 | 57 |
| 3CE 长管唇釉 #THINK AGAIN 奶茶杏仁 | 69 | 66.5 | 65 | 64 |
| 3CE 单色腮红 #ROSE BEIGE 蜜桃橘 | 72 | 70 | 68 | 67 |
| 3CE 镜面唇釉 #PICK A SIDE 豆沙色 | 66 | 64.5 | 63 | 62 |
| 3CE 镜面唇釉 #TAKING RED 气质正红 | 66 | 64.5 | 63 | 62 |
| 3CE 九色眼影 #ALL NIGHTER 钻石盘 | 160 | 152.5 | 152 | 149.5 |
| 3CE 九色眼影 #BEACH MUSE蜜桃盘 | 163 | 155.5 | 155 | 152.5 |
| 3CE 九色眼影 #DRYBOUQUET干枯玫瑰 | 154 | 147 | 146.5 | 144.5 |
| 3CE 九色眼影 #PLOT TWIST 深棕盘 | 160 | 152.5 | 152 | 149.5 |
| 3CE 九色眼影 #SMOOTHER 浅棕盘 | 163 | 155.5 | 155 | 152.5 |
| 3CE 慕斯唇釉 #CHAPTER PINK 奶油樱花 | 66 | 64.5 | 63 | 62 |
| 3CE 慕斯唇釉 #CLARET 奶油樱桃 | 66 | 64.5 | 63 | 62 |
| 3CE 慕斯唇釉 #DELICATE SOUL 蜜桃粉 | 66 | 64.5 | 63 | 62 |
| 3CE 慕斯唇釉 #PULL OFF 奶油橘 | 66 | 64.5 | 63 | 62 |
| 3CE 慕斯唇釉 #SO OVER 奶油树莓 | 66 | 64.5 | 63 | 62 |
| 3CE 慕斯唇釉 #START NOW 奶油山楂 | 66 | 64.5 | 63 | 62 |
| 3CE 慕斯唇釉 #STAY AWAY 奶油砖橘 | 66 | 64.5 | 63 | 62 |
| 3CE 慕斯唇釉 #STICK AROUND 奶油桃子 | 66 | 64.5 | 63 | 62 |
| 3CE 腮红刷 | 49 | 47 | 46 | 45.5 |
| 3CE 四色眼影 #ALMONDFUDGE杏仁盘 | 96 | 93.5 | 91 | 90 |
| 3CE 四色眼影 #BROWN RUM 枫糖曲奇 | 96 | 93.5 | 91 | 90 |
| 3CE 四色眼影 #CLOSING OUT 山楂盘 | 96 | 93.5 | 91 | 90 |
| 3CE 四色眼影 #DIAMONDGLINT粉钻 | 99 | 95.5 | 94.5 | 93 |
| 3CE 四色眼影 #GLITTER BOMB金钻 | 99 | 95.5 | 94.5 | 93 |
| 3CE 四色眼影 #ROSE LATTE 玫瑰拿铁 | 96 | 93.5 | 91 | 90 |
| 3CE 四色眼影 #SIDE BY SIDE 烟熏豆沙 | 96 | 93.5 | 91 | 90 |
| 3CE 烟管口红 #FLUFFY RED 红丝绒 | 74 | 72 | 70.5 | 69.5 |
| 3CE 烟管口红 #SIMPLE STAY 红茶拿铁 | 75 | 73 | 71.5 | 70.5 |
| 3CE 烟管口红 #SNOW GLASS 烟熏玫瑰 | 79 | 76 | 74.5 | 73.5 |
| 3CE 液体眼影 #DOUBEL NOTE 大亮片 | 60 | 58 | 57.5 | 57 |
| 3CE 长管唇釉 #NEW NUDE 新品裸色 | 69 | 66.5 | 65 | 64 |
| 3CE单色腮红DELECTABLE樱花粉色 | 76 | 74 | 72.5 | 71.5 |
| 3CE单色腮红MONO PINK裸粉色 | 76 | 74 | 72.5 | 71.5 |
| 3CE单色腮红NUDE PEACH裸橘色 | 76 | 74 | 72.5 | 71.5 |
| 3CE卧蚕笔GLITTER SHOT仙女粉钻 | 72 | 70 | 68 | 67 |
| 3CE眼线笔BROWN 黑棕色 | 77 | 75 | 73.5 | 72.5 |
| 3CE眼影overtake | 169 | 161 | 160 | 158 |
| 3CE液体腮红SO ALIVE樱粉奶霜 | 75 | 73 | 71.5 | 70.5 |
| 8分钟白面膜 | 40 | 38 | 37 | 36.5 |
| 8分钟粉面膜 | 40 | 38 | 37 | 36.5 |
| 8分钟蓝面膜 | 40 | 38 | 37 | 36.5 |
| 8秒发膜一般贸易箱60个 | 44 | 42 | 41 | 40.5 |
| 93牙膏红 | 12 | 10 | 9 | 8.5 |
| 93牙膏蓝 | 12 | 10 | 9 | 8.5 |
| 9光 | 30 | 28 | 27 | 26.5 |
| A2全脂 | 86 | 83.5 | 81.5 | 80.5 |
| A2脱脂 | 86 | 83.5 | 81.5 | 80.5 |
| ag精华面霜 | 121 | 117 | 115 | 113.5 |
| ag面膜金色 一般贸易 | 92 | 90 | 88 | 87 |
| ag面膜金色 原装 | 89 | 87 | 85 | 83.5 |
| ag面膜蓝色 一般贸易 | 92 | 90 | 88 | 87 |
| ag面膜蓝色 原装 | 88 | 86 | 84 | 82.5 |
| ag小鸡蛋面膜 | 145 | 138 | 137 | 135 |
| AG樱花面膜 | 94 | 91.5 | 89 | 88 |
| ag珍珠面膜 | 93 | 90.5 | 88 | 87 |
| AHA早安洗面奶:白盖 | 45 | 43 | 42 | 41.5 |
| AHA早安洗面奶:粉盖 | 45 | 43 | 42 | 41.5 |
| AHA早安洗面奶:绿盖 | 45 | 43 | 42 | 41.5 |
| AHC B5气垫 | 86 | 83.5 | 81.5 | 80.5 |
| AHC B5中样 | 34 | 32 | 31 | 30.5 |
| AHC G6水乳 | 141 | 134.5 | 134 | 132 |
| AHC30精华最新版 | 114 | 109.5 | 108 | 106.5 |
| AHC50精华新版 | 145 | 138.5 | 138 | 136 |
| AHC7代眼霜30ml | 38 | 35.5 | 34.5 | 34 |
| AHC7代眼霜中样 | 15 | 12.5 | 11.5 | 11 |
| AHCG6洁面新款.箱20 | 58 | 56 | 55.5 | 55 |
| AHC八代眼霜30ml | 35 | 32.5 | 31.5 | 31 |
| AHC防晒霜(小蓝瓶)一般贸易. | 60 | 58 | 57.5 | 57 |
| AHC防晒霜新品箱规240. | 60 | 58 | 57.5 | 57 |
| AHC骨胶原套 | 172 | 164 | 163 | 161 |
| AHC黑豆水乳套 | 115 | 111 | 109.5 | 108 |
| AHC黄金精华 | 127 | 122 | 120.5 | 118.5 |
| AHC黄金面膜新版 | 59 | 57 | 56.5 | 56 |
| AHC黄金爽肤水 | 99 | 95.5 | 94.5 | 93 |
| AHC黄金眼膜 | 50 | 48 | 47 | 46.5 |
| AHC黃金套新版 | 298 | 295 | 292.5 | 289.5 |
| AHC洁面新款2020版. | 56 | 54 | 53.5 | 53 |
| AHC美白套新款 | 171 | 163 | 162 | 160 |
| AHC面霜新版 | 130 | 125.5 | 123.5 | 122 |
| AHC男士洁面.箱60. | 50 | 48 | 47 | 46.5 |
| AHC男士面霜50m l箱48 | 61 | 59 | 59 | 58 |
| AHC男士三件套.箱12 | 134 | 129.5 | 129 | 127 |
| AHC七件套新款.箱9 | 234 | 231.5 | 229 | 227 |
| AHC三代氨基酸 | 40 | 38 | 37 | 36.5 |
| AHC三代蜂胶 | 40 | 38 | 37 | 36.5 |
| AHC三代蓝新版 | 39 | 37 | 36 | 35.5 |
| AHC神仙水 | 56 | 53.5 | 53 | 52.5 |
| AHC神仙水套新版 | 120 | 115 | 113 | 111.5 |
| AHC神仙四件套 | 153 | 146 | 145.5 | 143.5 |
| AHC神仙中样套 | 18 | 16 | 15 | 14.5 |
| AHC水乳新款2020年 | 140 | 133.5 | 133 | 131 |
| AHC睡眠面膜 | 70 | 67.5 | 66 | 65 |
| AHC四代蓝 | 62 | 60 | 60 | 59 |
| AHC限量眼霜套粉 | 169 | 161 | 160 | 158 |
| AHC限量眼霜套金 | 171 | 163 | 162 | 160 |
| AHC中样6件 | 33 | 31 | 30 | 29.5 |
| ampleur防晒 | 229 | 226.5 | 224.5 | 222.5 |
| ampleur小红罐面霜 | 234 | 232 | 230 | 227.5 |
| arau婴儿餐具清洗液 | 36 | 34 | 33 | 32.5 |
| AV大赏睫毛增长液 | 73 | 71 | 69 | 68 |
| BCL 桃子洗面奶150g 箱规36 | 50.5 | 48 | 47 | 46.5 |
| BCL桃子面膜冷感限定面膜 | 49 | 47 | 46 | 45.5 |
| BIO-E百洛油 | 90 | 88 | 86 | 84.5 |
| Bio-E柠檬酵素500ml | 61 | 59 | 58.5 | 58 |
| bio成人乳钙 | 102 | 98 | 96.5 | 95 |
| bio鳕鱼肝鱼油 | 77 | 75 | 73.5 | 72.5 |
| bio婴幼儿补锌咀爵片 | 63 | 61 | 61 | 60 |
| bio婴幼儿童DHA海藻油 | 74 | 71.5 | 70 | 69 |
| bio婴幼儿液体乳钙 | 89 | 86.5 | 84.5 | 83.5 |
| bio孕妇DHA海藻油 | 105 | 101 | 99.5 | 98 |
| bio助长素1段 | 104 | 100 | 98.5 | 97 |
| bio助长素2段 | 76 | 74 | 72.5 | 71.5 |
| Bodle护手霜白.黄新品一般贸易箱规140 | 25 | 23 | 22 | 21.5 |
| ca梨钙 | 131 | 126.5 | 124.5 | 123 |
| ca绿钙 | 138 | 131.5 | 131 | 129 |
| cc美容液 | 54 | 52 | 51 | 50.5 |
| cemoy21天晚安精华 | 101 | 96.5 | 95.5 | 94 |
| cemoy21天早安精华 | 101 | 96.5 | 95.5 | 94 |
| cemoy白金洁面乳 | 81 | 78.5 | 76.5 | 75.5 |
| cemoy白金面霜 | 170 | 168 | 167.5 | 165 |
| cemoy白金水乳 | 184 | 182 | 181 | 178.5 |
| cemoy白金水乳套盒(带俩小面霜) | 195 | 193.5 | 192.5 | 189.5 |
| cemoy白金眼霜 | 165 | 157.5 | 157 | 154.5 |
| cemoy冰川黑面膜 | 77 | 75 | 73.5 | 72.5 |
| cemoy海藻面膜 | 75 | 73 | 71.5 | 70.5 |
| cemoy向日葵面膜 | 75 | 73 | 71.5 | 70.5 |
| ceruru.b面膜 | 110 | 106 | 104.5 | 103 |
| ckbe黑盒香水100ml | 105 | 101 | 99.5 | 98 |
| CKbe黑盒香水200ml | 138 | 131.5 | 131 | 129 |
| ckfree自由100ml | 149 | 142 | 141.5 | 139.5 |
| ckfree自由50ml | 108 | 104 | 102.5 | 101 |
| ckone白盒100ml | 116 | 111.5 | 110 | 108.5 |
| ckone米白色200ml | 175 | 173.5 | 172.5 | 170 |
| CK绝色魅影(粉色)50ml | 143 | 136.5 | 136 | 134 |
| ck喜欢你男士100ml | 127 | 122 | 120.5 | 118.5 |
| ck喜欢你男士50ml | 105 | 101 | 99.5 | 98 |
| ck喜欢你女士100ml | 138 | 131.5 | 131 | 129 |
| CK喜欢你女士50ml | 105 | 101 | 99.5 | 98 |
| cm脱毛膏 | 72 | 70 | 68 | 67 |
| CNP鼻贴.箱48 | 82 | 79.5 | 77.5 | 76.5 |
| covermark傲丽卸妆乳 | 192 | 190 | 189 | 186.5 |
| cow牛乳沐浴露 玫瑰味 | 38 | 36 | 35 | 34.5 |
| cow牛乳沐浴露 原味 | 38 | 36 | 35 | 34.5 |
| cow牛乳沐浴露替换装 玫瑰味 | 27 | 25 | 24 | 23.5 |
| cow牛乳沐浴露替换装 原味 | 27 | 25 | 24 | 23.5 |
| CPB 4D精华 本土版 | 1704 | 1695.5 | 1679.5 | 0 |
| CPB 4D面霜 本土版 | 2073 | 2063 | 2043.5 | 0 |
| CPB 4D去皱精华 本土版 | 1704 | 1695.5 | 1679.5 | 0 |
| CPB 4D眼膜 本土版 | 849 | 845 | 837 | 0 |
| CPB 4D眼霜 本土版 | 1398 | 1391 | 1378 | 0 |
| CPB 2020新款黑短管隔离 本土版 | 397 | 394.5 | 391 | 0 |
| CPB白短管隔离本土 | 343 | 341.5 | 338 | 335 |
| CPB唇膏1号 | 172 | 170.5 | 169.5 | 167 |
| CPB唇膏2号 | 170 | 168 | 167.5 | 165 |
| cpb防晒本土 | 528 | 525 | 520 | 0 |
| CPB粉扑 韩免 | 53 | 51 | 50 | 49.5 |
| CPB粉扑 本土版 | 55 | 53 | 52 | 51.5 |
| CPB粉色唇膏 | 170 | 168 | 167.5 | 165 |
| Cpb高光17 | 348 | 346.5 | 343 | 340 |
| CPB高光17号 本土版 | 475 | 472.5 | 468 | 0 |
| CPb黑短隔离 | 263 | 260.5 | 258 | 255.5 |
| CPB集中护理面膜 本土版 | 723 | 719 | 712.5 | 0 |
| CPB金致面霜30g 本土版 | 3624 | 3606.5 | 3572.5 | 0 |
| CPB晶钻粉霜00号 本土版 | 1715 | 1706 | 1690 | 0 |
| CPB晶钻粉霜10号 本土版 | 1715 | 1706 | 1690 | 0 |
| CPB美白粉饼OC00号 本土版 | 702 | 698 | 691.5 | 0 |
| CPB美白精华 本土版 | 865 | 861 | 853 | 0 |
| CPB美白眼部精华 本土版 | 486 | 483 | 478.5 | 0 |
| CPB气垫00号 本土版 | 549 | 546 | 541 | 0 |
| CPB气垫10号 本土版 | 549 | 546 | 541 | 0 |
| cpb清爽洁面 韩免 | 239 | 236.5 | 234 | 232 |
| CPB清爽水新款 本土版 | 639 | 635.5 | 629.5 | 0 |
| CPB日版旅行套 手榴弹6ml、眼霜2g、面霜5g三小样 | 401 | 399 | 395.5 | 0 |
| CPB日乳新款 本土版 | 660 | 656.5 | 650 | 0 |
| CPB日霜新款 本土版 | 660 | 656.5 | 650 | 0 |
| CPB润色防晒妆前乳(粉色) 本土版 | 491 | 488 | 483.5 | 0 |
| CPB润色防晒妆前乳(象牙白) 本土版 | 491 | 488 | 483.5 | 0 |
| CPB散粉 本土版 | 691 | 687.5 | 681 | 0 |
| CPB水墨精华新款 本土版 | 475 | 472.5 | 468 | 0 |
| cpb洗面奶清爽本土 | 289 | 286 | 283 | 280.5 |
| cpb洗面奶滋润本土 | 291 | 288 | 285 | 282.5 |
| CPB新款黑短管隔离本土 | 386 | 383.5 | 380 | 0 |
| CPB新款恒雾粉底液OC00 本土版 | 760 | 756 | 749 | 0 |
| CPB新款恒雾粉底液OC10 本土版 | 760 | 756 | 749 | 0 |
| CPB新款恒雾粉底液PO00 本土版 | 760 | 756 | 749 | 0 |
| CPB夜乳新款 本土版 | 765 | 761.5 | 754 | 0 |
| CPB夜霜新款 本土版 | 765 | 761.5 | 754 | 0 |
| CPB炸弹精华50ml 本土版 | 1393 | 1386 | 1373 | 0 |
| cpb长管 韩免 | 299 | 296.5 | 293.5 | 290.5 |
| cpb长管隔离新版本土 | 368 | 365.5 | 362 | 358.5 |
| CPB遮瑕棒DO号 本土版 | 364 | 362 | 359 | 355.5 |
| CPB遮瑕棒LO号 本土版 | 364 | 362 | 359 | 355.5 |
| CPB遮瑕棒PO号 本土版 | 364 | 362 | 359 | 355.5 |
| cpb滋润洁面 韩免 | 251 | 248 | 245.5 | 243.5 |
| CPB滋润水新版 本土版 | 649 | 645.5 | 639.5 | 0 |
| CPB钻光粉底液oc00 本土版 | 712 | 708.5 | 702 | 0 |
| CPB钻光粉底液oc10 本土版 | 712 | 708.5 | 702 | 0 |
| CPB钻光粉霜oc00 本土版 | 702 | 698 | 691.5 | 0 |
| CPB钻光粉霜oc10 本土版 | 702 | 698 | 691.5 | 0 |
| Creed信仰银色山泉100ml | 1330 | 1323 | 1310.5 | 0 |
| Creed信仰银色山泉50ml | 929 | 924 | 915.5 | 0 |
| DDS鲑鱼美白精华 | 338 | 336 | 333 | 330 |
| DDS鲑鱼新款美白修复精华 | 444 | 441 | 437 | 0 |
| DDS鲑鱼修复精华 | 329 | 325.5 | 322.5 | 319.5 |
| DDS海洋精华水 | 338 | 336 | 333 | 330 |
| DDS海洋美白面膜 | 271 | 268 | 265.5 | 263 |
| DDS海洋幸福面膜 | 244 | 241.5 | 239.5 | 237 |
| DDS钻石面霜 | 380 | 378 | 374.5 | 0 |
| DHC蝶翠诗橄榄卸妆油 200ml 一般贸易 | 95 | 92.5 | 90 | 89 |
| dhc润唇膏 | 32 | 29.5 | 28.5 | 28 |
| dhc瘦腿丸 | 38 | 36 | 35 | 34.5 |
| dhc薏仁丸 | 26 | 24 | 23 | 22.5 |
| DUIT急救脚膜 | 46 | 44 | 43 | 42.5 |
| DUIT急救手膜 | 48 | 46 | 45 | 44.5 |
| EAORON水光针5代精华 | 51 | 49 | 48 | 47.5 |
| EAORON水光针白面膜 | 40 | 38 | 37 | 36.5 |
| EAORON水光针蜂毒面膜 | 44 | 42 | 41 | 40.5 |
| EAORON水光针蜂蜜面霜 | 67 | 65.5 | 64 | 63 |
| EAORON水光针黑面膜 | 41 | 39 | 38 | 37.5 |
| EAORON水光针黑素颜霜 | 60 | 58 | 57.5 | 57 |
| EAORON水光针红V面膜 | 43 | 41 | 40 | 39.5 |
| EAORON水光针金面膜 | 43 | 41 | 40 | 39.5 |
| EAORON水光针美白胶囊 | 139 | 132.5 | 132 | 130 |
| EAORON水光针紫面膜 | 44 | 42 | 41 | 40.5 |
| ELTA MD防晒45倍 | 129 | 124.5 | 122.5 | 121 |
| es唇膏 | 26 | 24 | 23 | 22.5 |
| eve蓝色 | 68 | 66 | 66 | 65 |
| EVE卸妆膏100m | 239 | 236 | 234 | 232 |
| EVE卸妆膏200m | 417 | 414.5 | 411 | 0 |
| EVE卸妆膏50m | 130 | 125 | 123.5 | 121.5 |
| FANCL BC 抗衰老洗面奶 | 154 | 147 | 146.5 | 144.5 |
| FANCL 美白淡斑精华 | 183 | 181 | 180 | 177.5 |
| FANCL大豆异黄酮 | 91 | 88 | 86 | 84.5 |
| fancl防晒新版 | 156 | 148.5 | 147.5 | 145.5 |
| FANCL钙片 | 37 | 35 | 34 | 33.5 |
| FANCL黑姜热控片 | 147 | 140 | 139 | 137 |
| FANCL护手霜 | 72 | 70 | 68 | 67 |
| FANCL焕活精华肌底液 | 407 | 404.5 | 400.5 | 0 |
| FANCL黄色胶原蛋白面膜 | 207 | 205 | 204 | 201 |
| FANCL黄色水乳1/2号 | 189 | 187 | 186.5 | 183.5 |
| FANCL基本营养素 | 92 | 89 | 87 | 85.5 |
| FANCL降压丸 | 141 | 134.5 | 134 | 132 |
| FANCL胶原蛋白粉 | 61 | 59 | 59 | 58 |
| FANCL胶原蛋白片 | 84 | 81.5 | 79.5 | 78.5 |
| fancl解酒丸新版 | 53 | 51 | 50 | 49.5 |
| FANCL金色眼霜 | 101 | 96.5 | 95.5 | 94 |
| FANCL快肠片 | 143 | 136.5 | 136 | 134 |
| FANCL蓝色保湿面膜 | 170 | 168 | 167.5 | 165 |
| FANCL蓝色水乳1/2号 | 163 | 155.5 | 155 | 152.5 |
| FANCL绿色隔离 | 105 | 101 | 99.5 | 98 |
| FANCL满点野菜 | 33 | 31 | 30 | 29.5 |
| FANCL毛孔精华 | 72 | 70 | 68 | 67 |
| FANCL美白水乳1/2号 | 191 | 189 | 188.5 | 185.5 |
| FANCL牡蛎片 | 141 | 134.5 | 134 | 132 |
| FANCL男士三合一乳液1/2号 | 160 | 152.5 | 152 | 149.5 |
| FANCL男士洗面奶 | 91 | 88 | 86 | 84.5 |
| FANCL男性30代 | 133 | 128.5 | 126.5 | 125 |
| FANCL男性40代 | 195 | 193.5 | 192.5 | 189.5 |
| FANCL男性50代 | 223 | 220.5 | 218.5 | 216.5 |
| FANCL女性20代 | 121 | 116.5 | 115 | 113.5 |
| FANCL女性30代 | 133 | 128.5 | 126.5 | 125 |
| FANCL女性40代 | 195 | 193.5 | 192.5 | 189.5 |
| FANCL女性50代 | 221 | 218.5 | 216.5 | 214.5 |
| FANCL泡沫洁面洗面奶 | 85 | 82.5 | 80.5 | 79.5 |
| FANCL祛痘精华 | 119 | 114.5 | 113 | 111.5 |
| FANCL祛痘洗面奶 | 93 | 90 | 88 | 87 |
| FANCL深海鱼油 | 121 | 117 | 115 | 113.5 |
| FANCL睡眠片 | 86 | 83.5 | 82 | 80.5 |
| FANCL套盒(送紧致精华) | 244 | 241.5 | 239.5 | 237 |
| FANCL维生素B | 24 | 22 | 21 | 20.5 |
| FANCL维生素C | 24 | 22 | 21 | 20.5 |
| FANCL维生素E | 39 | 37 | 36 | 35.5 |
| FANCL维生素男性20代 新款 | 123 | 119 | 117 | 115.5 |
| FANCL维生素男性60代 新款 | 278 | 275 | 272.5 | 270 |
| FANCL维生素女性60代 新款 | 281 | 278 | 275.5 | 273 |
| FANCL未来防晒 | 165 | 157.5 | 157 | 154.5 |
| FANCL吸油纸 | 40 | 38 | 37 | 36.5 |
| fancl洗面奶普通版 | 85 | 82.5 | 80.5 | 79.5 |
| FANCL洗颜粉药妆版 | 72 | 70 | 68 | 67 |
| FANCL洗颜粉专柜 | 82 | 79.5 | 77.5 | 76.5 |
| FANCL限定氨基酸洗护 | 170 | 168 | 167.5 | 165 |
| fancl卸妆药妆 | 97 | 94.5 | 92 | 91 |
| fancl卸妆专柜 | 99 | 95.5 | 94.5 | 93 |
| fancl新版40周年限定卸妆 | 97 | 94.5 | 92 | 91 |
| FANCL眼霜紫色 | 90 | 87 | 85 | 83.5 |
| FANCL药盒 | 27 | 25 | 24 | 23.5 |
| FANCL樱花卸妆油 | 99 | 95.5 | 94.5 | 93 |
| FF丰胸霜 | 151 | 144 | 143.5 | 141.5 |
| FF眼霜 | 143 | 136.5 | 136 | 134 |
| fx金 | 31 | 29 | 28 | 27.5 |
| fx银 | 25 | 23 | 22 | 21.5 |
| gekka睡眠面膜 | 92 | 89 | 87 | 85.5 |
| HABA G露中样40ml 套盒拆出 | 30 | 27 | 26 | 25.5 |
| HabaQ10粉 | 149 | 142 | 141.5 | 139.5 |
| habavc水180ml | 171 | 163 | 162 | 160 |
| haba白油120ml | 507 | 504 | 499.5 | 0 |
| haba白油15ml | 75 | 73 | 71.5 | 70.5 |
| Haba白油30ml | 134 | 127.5 | 126.5 | 125 |
| haba白油60ml | 244 | 241.5 | 239.5 | 237 |
| haba大g露360ml | 221 | 218.5 | 216.5 | 214.5 |
| Haba大卸妆240ml | 234 | 231 | 229 | 227 |
| haba二代油15ml | 86 | 83.5 | 82 | 80.5 |
| haba二代油30ml | 152 | 145 | 144.5 | 142.5 |
| haba护肝丸 | 141 | 134.5 | 134 | 132 |
| haba护眼丸 | 140 | 133.5 | 132.5 | 131 |
| haba黄油15ml | 84 | 81.5 | 79.5 | 78.5 |
| Haba黄油30ml | 143 | 136.5 | 136 | 134 |
| haba美白精华30ml | 239 | 236.5 | 234 | 232 |
| Haba调经丸 | 169 | 161 | 160 | 158 |
| haba铁糖21年4月底 | 138 | 131.5 | 131 | 129 |
| Haba洗面奶 | 107 | 103 | 101.5 | 100 |
| haba小g露180ml | 107 | 103 | 101.5 | 100 |
| Haba小卸妆120ml | 121 | 117 | 115 | 113.5 |
| haba雪白佳丽精华10ml | 88 | 86 | 84 | 82.5 |
| HABA眼霜 | 66 | 64.5 | 63 | 62 |
| haba薏仁丸袋装 | 141 | 134.5 | 134 | 132 |
| haba薏仁丸瓶装 | 329 | 325.5 | 322.5 | 319.5 |
| HACCi发酵面霜 | 670 | 667 | 660.5 | 0 |
| HACCI发酵水乳1/2号 | 982 | 976.5 | 967.5 | 0 |
| HACCI发酵液水乳霜三件套 | 132 | 126 | 125.5 | 124 |
| HACCI防晒脚用 | 265 | 262.5 | 260 | 257.5 |
| HACCI防晒喷雾30ml | 186 | 184 | 183 | 180.5 |
| HACCI防晒喷雾80ml | 349 | 346.5 | 343.5 | 340 |
| HACCI防晒手用 | 265 | 262.5 | 260 | 257.5 |
| HACCI蜂皇浆胶囊 | 1024 | 1018.5 | 1009 | 0 |
| HACCI蜂胶胶囊 | 1024 | 1018.5 | 1009 | 0 |
| HACCI蜂蜜白色花束护发素 | 186 | 184 | 183 | 180.5 |
| HACCI蜂蜜白色花束洗发水 | 197 | 194.5 | 193.5 | 191 |
| HACCI蜂蜜玻尿酸140g | 327 | 323.5 | 320.5 | 317.5 |
| HACCI蜂蜜导入精华乳肌底液 | 697 | 693 | 686.5 | 0 |
| HACCI蜂蜜胶原蛋白140g | 327 | 323.5 | 320.5 | 317.5 |
| HACCI蜂蜜酵素胶囊 | 401 | 399 | 395.5 | 0 |
| HACCI蜂蜜魅力香氛护发素 | 197 | 194.5 | 193.5 | 191 |
| HACCI蜂蜜魅力香氛洗发水 | 209 | 207 | 206 | 203 |
| hacci花绮防晒金色 | 276 | 273 | 270.5 | 268 |
| hacci花绮防晒银色 | 287 | 283.5 | 281 | 278.5 |
| hacci花绮蜂蜜卸妆乳 | 234 | 231 | 229 | 227 |
| hacci花绮蜂蜜卸妆霜 | 287 | 283.5 | 281 | 278.5 |
| hacci花绮蜂蜜卸妆油 | 218 | 215.5 | 213.5 | 211.5 |
| HACCI洁面皂120g | 396 | 394 | 390 | 0 |
| HACCI洁面皂80g | 287 | 283.5 | 281 | 278.5 |
| HACCI金色防晒 | 253 | 250 | 248 | 245.5 |
| HACCI玫瑰精油 | 633 | 630 | 624 | 0 |
| HACCI面膜 | 674 | 670 | 664 | 0 |
| HACCI日本洋槐蜂蜜 | 149 | 142 | 141.5 | 139.5 |
| HACCI西班牙薰衣草蜂蜜 | 77 | 75 | 73.5 | 72.5 |
| HACCI限定防晒 | 247 | 244.5 | 242.5 | 240 |
| HealthyCare袋鼠精 | 97 | 94.5 | 92 | 91 |
| HealthyCare辅酶Q10新款 | 101 | 96.5 | 95.5 | 94 |
| HealthyCare黑蜂胶 | 70 | 67.5 | 66 | 65 |
| HealthyCare角鲨烯 | 126 | 122 | 120 | 118.5 |
| HealthyCare苦瓜素 | 72 | 70 | 68 | 67 |
| HealthyCare卵麟脂 | 41 | 39 | 38 | 37.5 |
| HealthyCare牛初乳粉 | 60 | 58 | 57.5 | 57 |
| HealthyCare葡萄籽 | 63 | 61 | 61 | 60 |
| HealthyCare羊胎素精华 | 65 | 63 | 62.5 | 62 |
| HIKARI维C1000 42枚 | 35 | 33 | 32 | 31.5 |
| Honey 安蒂花子薄荷冷感限定护发素440ml 一般贸易 | 86 | 83.5 | 82 | 80.5 |
| Honey 安蒂花子薄荷冷感限定洗发水440ml 一般贸易 | 86 | 83.5 | 82 | 80.5 |
