| 品名 | 单个代发 | 10起 | 100起(箱拿) |
| 城野377原箱 | 212.0 | 212.0 | 206 |
| 150日驱蚊器老版 | 54.0 | 52.0 | 50.5 |
| 3d橙色 | 35.5 | 34.5 | 33.5 |
| 3d粉 | 35.5 | 34.5 | 33.5 |
| 3d蓝色 | 35.5 | 34.5 | 33.5 |
| 8秒发膜箱60个 | 44.0 | 42.5 | 41 |
| 93牙膏白 | 13.5 | 11.5 | 10 |
| 93牙膏红 | 13.5 | 11.5 | 10 |
| 93牙膏蓝 | 13.5 | 11.5 | 10 |
| AHA早安洗面奶:白色 | 43.0 | 41.5 | 40 |
| AHA早安洗面奶:绿色 | 43.0 | 41.5 | 40 |
| AHC 6代眼霜30m l | 37.0 | 36.0 | 35 |
| AHC 7代眼霜30ml | 35.0 | 33.5 | 33 |
| AHC 黄金精华 | 128.0 | 123.5 | 120 |
| AHC 黄金爽肤水 | 97.5 | 94.0 | 91.5 |
| AHC 黄金套盒新版 | 326.5 | 326.5 | 317.5 |
| AHC 精华液30ml | 111.0 | 107.0 | 104 |
| AHC 精华液50ml | 142.0 | 137.0 | 133 |
| AHC 三代蓝新版 | 68.5 | 66.0 | 64.5 |
| AHC 水乳新款19年联名 | 140.0 | 135.0 | 131.5 |
| AHC 水乳中样套 | 41.5 | 40.0 | 39 |
| AHC 薰衣草套合 | 176.0 | 170.0 | 165 |
| AHCG6洁面新款.箱20 | 54.0 | 52.0 | 50.5 |
| AHCG6水乳新款.箱25 | 164.0 | 158.0 | 153.5 |
| AHC安瓶精华三色一组50m l | 132.5 | 127.5 | 124 |
| AHC防晒喷雾新款 | 32.0 | 30.0 | 29.5 |
| AHC黄金面膜新版 | 85.5 | 82.5 | 80 |
| AHC洁面新款19年联名 | 50.5 | 49.0 | 47.5 |
| AHC联名水乳套 | 293.0 | 293.0 | 285 |
| AHC洛神精华套新款 | 185.0 | 178.5 | 173.5 |
| AHC美白套 | 194.5 | 194.5 | 189 |
| AHC面霜新版 | 127.0 | 122.5 | 119 |
| AHC气垫蓝色 | 84.0 | 81.0 | 79 |
| AHC神仙水套新版 | 104.5 | 100.5 | 98 |
| AHC神仙水新版 | 49.0 | 47.0 | 46 |
| AHC水乳 | 128.0 | 123.5 | 120 |
| AHC水乳套合 | 270.0 | 270.0 | 262.5 |
| AHC睡眠 | 71.0 | 68.5 | 66.5 |
| AHC四代面膜 | 67.5 | 65.0 | 63 |
| AHC维生素套盒 | 128.0 | 123.5 | 120 |
| AHC小黑瓶精华30ml特价 | 19.0 | 17.0 | 16 |
| AHC鱼子酱套盒 | 128.0 | 123.5 | 120 |
| baby磨砂膏 | 106.5 | 103.0 | 100 |
| Bodle 护手霜白,粉新品 | 24.0 | 22.0 | 21 |
| Bodle 护手霜黄,绿新品 | 24.0 | 22.0 | 21 |
| cc美容液 | 53.5 | 51.5 | 50 |
| CM脱毛膏 | 84.0 | 81.0 | 79 |
| CPB短管隔离黑 | 340.5 | 340.5 | 331 |
| CPB防晒 | 529.5 | 529.5 | 0 |
| CPB化妆水 | 616.0 | 616.0 | 0 |
| CPB洁面清爽 | 313.5 | 313.5 | 304.5 |
| CPB洁面滋润 | 311.5 | 311.5 | 302.5 |
| CPB美白短隔离白色 | 311.5 | 311.5 | 302.5 |
| CPB清爽短隔离黑色 | 311.5 | 311.5 | 302.5 |
| CPB日乳国际 | 599.5 | 599.5 | 0 |
| CPB日霜 | 637.5 | 637.5 | 0 |
| CPB水磨精华 | 486.0 | 486.0 | 0 |
| CPB洗面奶清爽 | 329.5 | 329.5 | 320.5 |
| CPB洗面奶滋润 | 329.5 | 329.5 | 320.5 |
| CPB眼霜 | 551.0 | 551.0 | 0 |
| CPB夜乳 | 735.0 | 724.5 | 0 |
| CPB夜乳国际版 | 697.0 | 697.0 | 0 |
| CPB夜霜 | 735.0 | 724.5 | 0 |
| CPB长管隔离 | 387.0 | 387.0 | 376 |
| CPB长管隔离国际 | 348.0 | 348.0 | 338.5 |
| CPB滋润水乳三件套 | 1693.5 | 1669.5 | 0 |
| CURE去角质 | 127.0 | 122.5 | 119 |
| DDS气垫 | 335.0 | 335.0 | 325.5 |
| dhc唇膏原箱 | 30.5 | 28.5 | 28 |
| DHC润唇膏 | 31.5 | 29.5 | 29 |
| dhc瘦腿丸 | 35.0 | 33.5 | 33 |
| dhc限量版唇膏 | 31.0 | 29.0 | 28.5 |
| dhc薏仁丸 | 25.0 | 23.0 | 22.5 |
| DMT素颜滴 | 177.0 | 171.0 | 166 |
| Dozen. Carnations 232 | 118.0 | 113.5 | 110.5 |
| EGF10ml精华 | 151.5 | 146.0 | 142 |
| EGF30ml精华 | 362.0 | 362.0 | 352 |
| FACNL卸妆专柜 | 110.0 | 106.0 | 103 |
| Fancl防晒霜 | 188.5 | 181.5 | 176.5 |
| Fancl防晒套盒 | 400.0 | 400.0 | 388.5 |
| Fancl胶原蛋白丸 | 92.0 | 89.0 | 86.5 |
| FANCL卸妆樱花 | 115.5 | 111.5 | 108.5 |
| fancl药妆版 | 102.0 | 98.5 | 96 |
| fancl专柜 | 109.0 | 105.0 | 102 |
| gekka睡眠面膜 | 99.0 | 95.5 | 92.5 |
| Haba G露 | 150.5 | 145.0 | 141 |
| HABA白油15ml | 93.0 | 90.0 | 87.5 |
| HABA白油30ml | 161.5 | 156.0 | 151.5 |
| HABA大黄油 | 170.5 | 164.5 | 160 |
| HABA辅酶Q10精华 | 138.0 | 133.0 | 129.5 |
| HABA铁糖 | 185.0 | 178.5 | 173.5 |
| HABA洗面奶 | 111.0 | 107.0 | 104 |
| HABA小黄油 | 92.0 | 89.0 | 86.5 |
| HABA薏仁丸罐装 | 443.0 | 443.0 | 430.5 |
| INCLEAR私处凝胶 | 138.0 | 133.0 | 129.5 |
| IPSA流金水新版 | 270.0 | 270.0 | 262.5 |
| IPSA黏土面膜 | 272.5 | 272.5 | 265 |
| IPSA乳液2号3号 | 367.5 | 367.5 | 357 |
| IPSA三色遮瑕 | 218.5 | 218.5 | 212.5 |
| IPSA自律保湿乳液2号 | 376.0 | 376.0 | 365.5 |
| IPSA自律保湿乳液3号 | 376.0 | 376.0 | 365.5 |
| JM 蜂蜜面膜 | 37.5 | 36.5 | 35.5 |
| JM 黄金蚕丝面膜新防伪 | 59.0 | 57.0 | 55.5 |
| JM 珍珠面膜 | 37.5 | 36.5 | 35.5 |
| jM氨基酸面膜 | 38.5 | 37.0 | 36 |
| jM白蚕丝面膜 | 38.5 | 37.0 | 36 |
| jM白针剂 | 38.5 | 37.0 | 36 |
| jM玻尿酸面膜 | 38.5 | 37.0 | 36 |
| jM玻尿酸日版洁面 | 25.0 | 23.0 | 22.5 |
| jM玻尿酸套盒 | 112.0 | 108.0 | 105 |
| jM大米面膜 | 39.0 | 37.5 | 36.5 |
| jM蜂蜜,玫瑰.珍珠.黑珍珠软膜 | 84.0 | 81.0 | 79 |
| jM蜂蜜洁面 | 29.0 | 27.0 | 26.5 |
| jM蜂蜜套合 | 87.5 | 84.5 | 82 |
| jM黑珍珠面膜 | 38.5 | 37.0 | 36 |
| jM红药丸面膜 | 38.5 | 37.0 | 36 |
| jM黄药丸面膜 | 38.5 | 37.0 | 36 |
| jM黄药丸面膜一般贸易 | 45.0 | 43.5 | 42 |
| jM积雪草日版洁面 | 25.0 | 23.0 | 22.5 |
| jM积樱花日版洁面 | 25.0 | 23.0 | 22.5 |
| jM急救面膜 | 37.5 | 36.5 | 35.5 |
| jM玫瑰.珍珠防晒霜 | 24.0 | 22.0 | 21 |
| jM玫瑰面膜 | 38.5 | 37.0 | 36 |
| jM美白面膜 | 38.5 | 37.0 | 36 |
| jM牛油果新款 | 38.5 | 37.0 | 36 |
| jM欧诺拉面膜 | 39.0 | 37.5 | 36.5 |
| jM日版安平面膜一件80盒 | 24.0 | 22.0 | 21 |
| jM日版积雪草(一件80) | 24.0 | 22.0 | 21 |
| jM日版新品三款v9.c9.p9.一件80盒 | 24.0 | 22.0 | 21 |
| jM水母面膜 | 32.5 | 30.5 | 30 |
| jM蜗牛面膜 | 32.5 | 30.5 | 30 |
| jM燕窝面膜 | 32.0 | 30.0 | 29.5 |
| jM婴儿妈妈面膜补水 | 44.0 | 42.5 | 41 |
| jM婴儿妈妈面膜淡斑 | 44.0 | 42.5 | 41 |
| jM婴儿妈妈面膜嫩白 | 44.0 | 42.5 | 41 |
| jM婴儿妈妈面膜提拉 | 44.0 | 42.5 | 41 |
| jM鱼子酱面膜 | 34.0 | 32.5 | 31.5 |
| jM珍珠.蜂蜜眼膜 | 36.0 | 35.0 | 34 |
| jM珍珠.玫瑰防晒棒20克 | 19.0 | 17.0 | 16 |
| jM珍珠.玫瑰防晒棒21克 | 18.0 | 16.0 | 15 |
| jM珍珠防晒喷雾 | 32.0 | 30.0 | 29.5 |
| jM珍珠洁面 | 56.0 | 54.0 | 52.5 |
| jM珍珠套合 | 88.5 | 85.5 | 83 |
| KATE眉粉3D | 54.0 | 52.0 | 50.5 |
| KAWAI肝油丸黄 | 143.5 | 138.5 | 134.5 |
| kiss二代浓密睫毛 | 50.0 | 48.5 | 47 |
| kiss二代纤长 | 50.5 | 49.0 | 47.5 |
| kiss黑色眼线笔 | 45.5 | 44.0 | 43 |
| kiss三代浓密 | 54.0 | 52.0 | 50.5 |
| kiss三代纤长 | 54.5 | 52.5 | 51 |
| kiss棕色眼线 | 46.5 | 45.0 | 44 |
| kitty手表 | 39.5 | 38.0 | 37 |
| LG白润膏一般贸易 | 34.0 | 32.5 | 31.5 |
| LG蓝润膏一般贸易 | 39.0 | 37.5 | 36.5 |
| LG身体乳.粉.黄色 | 39.5 | 38.0 | 37 |
| LG洗衣柔顺剂 | 17.0 | 15.0 | 14 |
| LG洗衣液 | 17.0 | 15.0 | 14 |
| MAC 314 | 121.0 | 117.0 | 113.5 |
| MAC CP96 | 111.0 | 107.0 | 104 |
| MAC lady bug510 | 115.5 | 111.5 | 108.5 |
| MAC Lady dang er | 116.5 | 112.5 | 109.5 |
| MAC marrakesh 646 | 115.5 | 111.5 | 108.5 |
| MAC mo cha | 116.5 | 112.5 | 109.5 |
| MAC RUBY WOO707 | 116.5 | 112.5 | 109.5 |
| MAC SEE SHEER西柚色 | 116.5 | 112.5 | 109.5 |
| Mac. brick o-la | 118.0 | 113.5 | 110.5 |
| Mac. cockney | 118.0 | 113.5 | 110.5 |
| MAC316 | 125.5 | 121.0 | 118 |
| MACswee sakura | 116.5 | 112.5 | 109.5 |
| MAC棒棒糖106 | 129.0 | 124.5 | 121 |
| MAC俄罗斯红 | 116.5 | 112.5 | 109.5 |
| MAC牛血色108 | 118.0 | 113.5 | 110.5 |
| MAC生姜高光 | 214.0 | 214.0 | 208 |
| MAC小辣椒602 | 116.5 | 112.5 | 109.5 |
| MAMAKIDS旅行套装 | 140.0 | 135.0 | 131.5 |
| MAMAKIDS沐浴露替换装460ml | 112.0 | 108.0 | 105 |
| MAMAKIDS妊娠纹乳大470g | 567.0 | 567.0 | 0 |
| MAMAKIDS妊娠纹乳小150g | 221.5 | 221.5 | 215.5 |
| MAMAKIDS婴儿防晒霜55g | 205.5 | 205.5 | 199.5 |
| MAMAKIDS婴儿身体乳大380ml | 335.0 | 335.0 | 325.5 |
| MAMAKIDS婴儿身体乳小150ml | 151.5 | 146.0 | 142 |
| MAMAKIDS滋润面霜大310g | 383.5 | 383.5 | 373 |
| MAMAKIDS滋润面霜小75g | 151.5 | 146.0 | 142 |
| MD氨基酸洁面207m l | 114.5 | 110.5 | 107.5 |
| MD氨基酸洁面80m1 | 48.5 | 46.5 | 45.5 |
| MINON面膜 | 62.0 | 59.5 | 58 |
| N4面霜 | 72.0 | 69.5 | 67.5 |
| NA5A松下吹风机白色 | 724.5 | 714.0 | 0 |
| NA5A松下吹风机金色 | 735.0 | 724.5 | 0 |
| NARS蜜粉1412 | 205.5 | 205.5 | 199.5 |
| NARS蜜粉新款5894 | 211.0 | 211.0 | 205 |
| NARS腮红高潮4013 | 152.5 | 147.0 | 143 |
| NARS腮红深喉4030 | 152.5 | 147.0 | 143 |
| NARS散粉1410 | 200.0 | 200.0 | 194.5 |
| OBAGI抗糖口服液 | 199.5 | 192.5 | 187 |
| oh!baby磨砂膏 | 115.5 | 111.5 | 108.5 |
| onaka瘦肚子粉色 | 106.5 | 103.0 | 100.5 |
| onaka瘦肚子蓝色 | 105.5 | 102.0 | 99.5 |
| PDC红豆面膜 | 76.5 | 73.5 | 71.5 |
| PDC酒粕果泥 | 69.5 | 67.0 | 65.5 |
| POLA冰冰洗发水+护发素 | 346.0 | 346.0 | 336 |
| pola蛋白粉 | 659.0 | 659.0 | 0 |
| POLA黑ba防晒 | 567.0 | 567.0 | 0 |
| POLA黑ba防晒 套盒 | 605.0 | 605.0 | 0 |
| POLA黑BA极光精华 | 3514.5 | 3465.0 | 0 |
| POLA黑Ba洗面奶 | 502.5 | 502.5 | 0 |
| POLA黑BA眼霜 | 905.5 | 892.5 | 0 |
| POLA护眼丸 | 583.5 | 583.5 | 0 |
| POLA胶原蛋白粉 | 653.5 | 653.5 | 0 |
| POLA局部淡斑 | 637.5 | 637.5 | 0 |
| POLA抗皱精华 | 686.0 | 686.0 | 0 |
| POLA美白口服液 | 351.0 | 351.0 | 341.5 |
| POLA维斯防晒 | 221.5 | 221.5 | 215.5 |
| POLA维斯防晒套装 | 416.0 | 416.0 | 404.5 |
| POLA维斯眼膜 | 335.0 | 335.0 | 325.5 |
| POLA洗护 | 308.0 | 308.0 | 299.5 |
| POLA新版 抗糖口服液 | 486.0 | 486.0 | 0 |
| pp皂 | 28.0 | 26.0 | 25.5 |
| RAY免税金 | 53.0 | 51.0 | 49.5 |
| RAY免税银 | 41.5 | 40.0 | 39 |
| RAY泰版金 | 33.5 | 31.5 | 31 |
| RAY银泰版 | 32.0 | 30.0 | 29.5 |
| sana 3合一 自然眉笔B10 浅咖色 | 57.5 | 55.5 | 54 |
| sana 3合一 自然眉笔B11 深茶棕色 | 57.5 | 55.5 | 54 |
| sana 3合一 自然眉笔B2 灰咖色 | 57.5 | 55.5 | 54 |
| sana 3合一 自然眉笔B5 浅咖色 | 57.5 | 55.5 | 54 |
| sana 3合一 自然眉笔B6 自然咖色 | 57.5 | 55.5 | 54 |
| sana 3合一 自然眉笔B7 栗棕色 | 57.5 | 55.5 | 54 |
| sana 3合一 自然眉笔B8 深棕色 | 57.5 | 55.5 | 54 |
| sana 3合一 自然眉笔B9 浅咖色 | 57.5 | 55.5 | 54 |
| sana 3合一 自然眉笔B9 深棕色 | 57.5 | 55.5 | 54 |
| sana 背部暗疮粉刺淋浴露 | 54.0 | 52.0 | 50.5 |
| sana 背部暗疮粉刺喷雾 | 58.5 | 56.5 | 55 |
| sana 粉刺暗疮沐浴露 | 54.0 | 52.0 | 50.5 |
| sana 毛孔职人矿物BB霜焦雾感SPF50+PA | 65 | 63 | 61 |
| sana 毛孔职人矿物BB霜滋润亮SPF50++ | 65.0 | 63.0 | 61 |
| sana豆乳 Q10弹力美肌化妆水 | 60.5 | 58.5 | 57 |
| sana豆乳 Q10弹力美肌面霜 | 60.5 | 58.5 | 57 |
| sana豆乳 Q10弹力美肌乳液 | 60.5 | 58.5 | 57 |
| sana豆乳 Q10弹力美肌洗面膏 | 43.0 | 41.5 | 40 |
| sana豆乳 保湿眼霜20g | 50.5 | 49.0 | 47.5 |
| sana豆乳 高保湿美容液150ml | 60.0 | 58.0 | 56.5 |
| sana豆乳 紧致眼霜 | 50.5 | 49.0 | 47.5 |
| sana豆乳 美白面霜 蓝瓶 | 53.0 | 51.0 | 49.5 |
| sana豆乳 美白乳 蓝瓶 | 54.0 | 52.0 | 50.5 |
| sana豆乳 美肌3合一高保湿卸妆水 | 37.5 | 36.5 | 35.5 |
| sana豆乳 清爽美白水 蓝瓶 | 54.0 | 52.0 | 50.5 |
| sana豆乳 滋润美白水 蓝瓶 | 54.0 | 52.0 | 50.5 |
| sana豆乳uv妆前乳40g | 47.5 | 45.5 | 44.5 |
| sana豆乳保湿面膜 | 65.0 | 63.0 | 61 |
| sana豆乳保湿啫喱100g | 54.0 | 52.0 | 50.5 |
| sana豆乳高保湿洁面 | 36.0 | 35.0 | 34 |
| sana豆乳高保湿水 | 47.5 | 45.5 | 44.5 |
| sana豆乳化妆水 清爽型 原箱 | 44.0 | 42.5 | 41 |
| sana豆乳绢丝洗面奶 | 29.5 | 27.5 | 27 |
| sana豆乳泡沫洁面 | 43.0 | 41.5 | 40 |
| sana豆乳清爽洁面(白色) | 36.0 | 35.0 | 34 |
| sana豆乳清爽乳 | 45.0 | 43.5 | 42 |
| sana豆乳清爽水 | 47.5 | 45.5 | 44.5 |
| sana豆乳卸妆乳 | 49.5 | 48.0 | 46.5 |
| sana豆乳卸妆霜 | 49.5 | 48.0 | 46.5 |
| sana豆乳滋润面霜 | 49.5 | 48.0 | 46.5 |
| sana豆乳滋润水 | 47.5 | 45.5 | 44.5 |
| sana粉刺暗疮水 | 56.0 | 54.0 | 52.5 |
| SKG按摩仪 粉色 | 308.0 | 308.0 | 299.5 |
| SKG按摩仪 黑色 | 308.0 | 308.0 | 299.5 |
| SKG按摩仪 月白 | 308.0 | 308.0 | 299.5 |
| SKII大红罐面霜 | 958.5 | 945.0 | 0 |
| SKII神仙水 | 927.0 | 913.5 | 0 |
| SKII洗面奶 | 367.5 | 367.5 | 357 |
| SKII小灯泡30ML | 937.5 | 924.0 | 0 |
| SKII小鸟套盒 | 243.0 | 243.0 | 236.5 |
| SKll活肤乳液100ml | 497.0 | 497.0 | 0 |
| Skll洁面 | 343.5 | 343.5 | 334 |
| Skll九件套中样套装 | 567.0 | 567.0 | 0 |
| Skll面霜清爽80g | 857.5 | 845.5 | 0 |
| Skll面霜滋润100g | 1006.5 | 992.5 | 0 |
| Skll面霜滋润80g | 804.5 | 793.0 | 0 |
| Skll前男友面膜 | 559.5 | 559.5 | 0 |
| SKll清莹露230m l | 788.5 | 777.0 | 0 |
| SKll三件套 | 1821.5 | 1795.5 | 0 |
| SKll神仙水230m l国际版 | 884.0 | 871.5 | 0 |
| SKll水330m l国际版 | 1342.0 | 1323.0 | 0 |
| Skll四件套中样套装 | 343.5 | 343.5 | 334 |
| SKll小灯泡50ml | 1054.5 | 1039.5 | 0 |
| Skll眼霜15ml | 459.0 | 459.0 | 446.5 |
| SNP 睡眠面膜三色蓝金银一般贸易 | 49.5 | 48.0 | 46.5 |
| SNP 燕窝面膜一般贸易11片 | 52.0 | 50.0 | 48.5 |
| SNP睡眠金银蓝三色一般贸易 | 49.0 | 47.0 | 46 |
| SNP燕窝11片 | 52.0 | 50.0 | 48.5 |
| SNP燕窝一般贸易.11片盒一般贸易 | 52.0 | 50.0 | 48.5 |
| TF黑管04 | 270.0 | 270.0 | 262.5 |
| TF黑管09 | 270.0 | 270.0 | 262.5 |
| TF黑管15 | 259.5 | 259.5 | 252 |
| TF黑管16 | 259.5 | 259.5 | 252 |
| TF黑管80 | 265.0 | 265.0 | 257.5 |
| TF黑管88 | 270.0 | 270.0 | 262.5 |
| UNNY粉底液01.y01.P01.N01 | 40.5 | 39.0 | 38 |
| UNNY洁面 | 39.0 | 37.5 | 36.5 |
| UNNY网红卸妆水有防伪 | 40.5 | 39.0 | 38 |
| UNNY卸妆水一般贸易 | 40.5 | 39.0 | 38 |
| uno红色面霜 | 48.0 | 46.0 | 45 |
| uno蓝色面霜 | 54.0 | 52.0 | 50.5 |
| uno洗面奶黑色 | 21.0 | 19.0 | 18 |
| uno洗面奶蓝色 | 21.0 | 19.0 | 18 |
| uno洗面奶绿色 | 22.0 | 20.0 | 19 |
| VDL 提亮妆前乳新防伪 | 64.5 | 62.5 | 60.5 |
| VN防晒霜 | 97.5 | 94.0 | 91.5 |
| WHITE CONC 美白防晒cc霜200g | 92.0 | 89.0 | 86.5 |
| WHITE CONC 美白身体乳90ml | 77.5 | 75.0 | 72.5 |
| WHITE CONC 全身美白沐浴露360ml | 77.5 | 75.0 | 72.5 |
| WHITE CONC 维C药用美白磨砂180g | 82.0 | 79.0 | 77 |
| WHITE CONC 维C药用身体喷雾245ml | 78.5 | 76.0 | 73.5 |
| WHITE CONC美白油 | 95.5 | 92.0 | 89.5 |
| WHITE CONC夏威夷沐浴露360m | 77.5 | 75.0 | 72.5 |
| WHITE CONC夏威夷身体磨砂膏180g | 82.0 | 79.0 | 77 |
| wlab防晒霜 | 41.5 | 40.0 | 39 |
| wlab粉底液白.黄瓶13.21.23号 | 57.5 | 55.5 | 54 |
| wlab粉底液黑瓶21.23 | 57.5 | 55.5 | 54 |
| wlab精华 | 63.0 | 60.5 | 59 |
| wlab素颜霜50ml | 47.5 | 45.5 | 44.5 |
| YNM唇膏 | 26.5 | 24.5 | 24 |
| YNM护手霜玫瑰粉 | 21.5 | 19.5 | 18.5 |
| YNM护手霜牛油果美白 | 21.5 | 19.5 | 18.5 |
| ySI超模粉底液b10.b20 | 335.0 | 335.0 | 325.5 |
| ySI超模粉底液b30 | 329.5 | 329.5 | 320.5 |
| ySI恒久粉底液b20 | 343.5 | 343.5 | 334 |
| ySI逆龄粉底液b30 | 400.0 | 400.0 | 388.5 |
| ySI逆龄粉底液br20 | 405.0 | 405.0 | 394 |
| ySI羽毛气垫10.20号 | 335.0 | 335.0 | 325.5 |
| ySI圆管80 | 225.0 | 225.0 | 218.5 |
| ySI圆管81.82.83.84 | 205.5 | 205.5 | 199.5 |
| ySI妆前乳 | 308.0 | 308.0 | 299.5 |
| ySl唇釉416 | 212.0 | 212.0 | 206 |
| ySl方管1号13号 | 199.5 | 192.5 | 187 |
| ySl小金条10号 | 292.0 | 292.0 | 283.5 |
| ySl小金条11号 | 227.0 | 227.0 | 220.5 |
| ySl小金条12号 | 243.0 | 243.0 | 236.5 |
| ySl小金条14号 | 248.5 | 248.5 | 241.5 |
| ySl小金条16号 | 238.0 | 238.0 | 231 |
| ySl小金条18号 | 238.0 | 238.0 | 231 |
| ySl小金条1号.5号8号9号 | 235.5 | 235.5 | 229 |
| ySl小金条21号 | 265.0 | 265.0 | 257.5 |
| ySl小金条23号 | 259.5 | 259.5 | 252 |
| ySl圆管12号46号 | 199.5 | 192.5 | 187 |
| ySl圆管17.52 | 199.5 | 192.5 | 187 |
| za新版隔离新版 | 35.0 | 33.5 | 33 |
| 阿玛尼大师粉底液2号3号 | 378.0 | 378.0 | 367.5 |
| 阿玛尼红管400 | 216.0 | 216.0 | 210 |
| 阿玛尼红管405 | 259.5 | 259.5 | 252 |
| 阿玛尼红管509 | 243.0 | 243.0 | 236.5 |
| 阿玛尼红气垫2.3号 | 387.0 | 387.0 | 376 |
| 阿玛尼权力粉底液2号3号3.5号 | 381.5 | 381.5 | 371 |
| 艾杜莎睫毛打底 | 63.5 | 61.5 | 59.5 |
| 爱敬 气垫新款粉.白23 | 111.0 | 107.0 | 104 |
| 爱敬 气垫新款粉13 | 109.5 | 105.5 | 102.5 |
| 爱敬 气垫新款粉21 | 109.5 | 105.5 | 102.5 |
| 爱敬灭霸套合 | 153.5 | 148.0 | 144 |
| 爱敬气垫 新款黑21 | 109.5 | 105.5 | 102.5 |
| 爱敬气垫新款白13 | 109.5 | 105.5 | 102.5 |
| 爱敬气垫新款白21 | 109.5 | 105.5 | 102.5 |
| 爱敬气垫新款黑13# | 109.5 | 105.5 | 102.5 |
| 爱敬气垫新款黑23 | 111.0 | 107.0 | 104 |
| 爱敬限量款黑金 | 118.0 | 113.5 | 110.5 |
| 爱敬钻石白色21号 | 143.5 | 138.5 | 134.5 |
| 爱敬钻石粉色21号 | 143.5 | 138.5 | 134.5 |
| 爱丽小屋套合 | 93.0 | 90.0 | 87.5 |
| 爱丽小屋妆前乳 | 52.0 | 50.0 | 48.5 |
| 爱苿莉 护发精油 | 30.0 | 28.0 | 27.5 |
| 爱苿莉玫瑰发油 | 30.0 | 28.0 | 27.5 |
| 安耐晒60ml国际18年 | 146.0 | 140.5 | 136.5 |
| 安耐晒60ML金瓶 | 146.0 | 140.5 | 136.5 |
| 安耐晒单只脸部白 | 142.5 | 137.5 | 133.5 |
| 安耐晒单只脸部金 | 142.5 | 137.5 | 133.5 |
| 安耐晒儿童蓝色20ml | 69.5 | 67.0 | 65.5 |
| 安耐晒儿童蓝色60ml | 162.5 | 157.0 | 152.5 |
| 安耐晒粉金60ml | 166.0 | 160.0 | 155.5 |
| 安耐晒喷雾 | 101.0 | 97.5 | 94.5 |
| 氨基酸洗护 | 82.0 | 79.0 | 77 |
| 氨基酸樱花洗护套 | 205.5 | 205.5 | 199.5 |
| 奥尔滨大健康水 | 524.0 | 524.0 | 0 |
| 奥尔滨粉乳 | 335.0 | 335.0 | 325.5 |
| 奥尔滨蓝乳 | 319.0 | 319.0 | 310 |
| 奥尔滨晚安粉 | 335.0 | 335.0 | 325.5 |
| 奥尔滨小健康水 | 205.5 | 205.5 | 199.5 |
| 澳洲维E面霜(冰冰霜) | 38.5 | 37.0 | 36 |
| 芭乐雅玻尿酸新 | 33.0 | 31.0 | 30.5 |
| 芭妮兰卸妆膏中样 | 11.5 | 9.5 | 8 |
| 白春雨一般贸易 | 72.0 | 69.5 | 67.5 |
| 白吕冼头水.黑护发素 | 45.0 | 43.5 | 42 |
| 白桃乌龙袋装 | 106.5 | 103.0 | 100 |
| 白桃乌龙盒装 | 129.0 | 124.5 | 121 |
| 百优面霜 | 481.0 | 481.0 | 0 |
| 百优眼霜 | 421.5 | 421.5 | 409.5 |
| 宝露露洁面120ml | 32.0 | 30.0 | 29.5 |
| 贝德玛 缷妆水 红 | 79.5 | 76.5 | 74.5 |
| 贝德玛 缷妆水 绿 | 81.0 | 78.5 | 76 |
| 贝壳粉 | 34.0 | 32.5 | 31.5 |
| 贝亲沐浴洗发 | 47.5 | 45.5 | 44.5 |
| 贝印刀 | 12.5 | 10.5 | 9 |
| 碧柔红管防晒软 | 85.5 | 82.5 | 80 |
| 碧柔红管防晒硬 | 85.5 | 82.5 | 80 |
| 玻尿酸面膜100新防伪 | 55.5 | 53.5 | 52 |
| 玻尿酸面膜美白100 | 55.5 | 53.5 | 52 |
| 彩虹皂 | 14.0 | 12.0 | 10.5 |
| 彩妆蛋 | 32.0 | 30.0 | 29.5 |
| 茶黑眼线笔 | 48.5 | 46.5 | 45.5 |
| 成人无比滴 | 29.5 | 27.5 | 27 |
| 城野面膜 | 95.5 | 92.0 | 89.5 |
| 城野私处美白 | 203.5 | 203.5 | 197.5 |
| 城野洗面奶原箱 | 67.5 | 65.0 | 63 |
| 城野医生水200ml | 101.0 | 97.5 | 94.5 |
| 春雨 黄色面膜新版一般贸 | 69.5 | 67.0 | 65.5 |
| 春雨 绿色面膜新版一般贸易 | 69.5 | 67.0 | 65.5 |
| 春雨水乳 | 113.5 | 109.5 | 106.5 |
| 大芭妮兰 | 109.0 | 105.0 | 102 |
| 大白牙膏原箱 | 14.0 | 12.0 | 10.5 |
| 大碧柔 | 40.5 | 39.0 | 38 |
| 大玻尿酸 | 178.5 | 172.0 | 167 |
| 大城野 | 101.0 | 97.5 | 94.5 |
| 大创粉扑原箱 | 13.0 | 11.0 | 9.5 |
| 大创精华 | 13.0 | 11.0 | 9.5 |
| 大创水乳 | 13.0 | 11.0 | 9.5 |
| 大酒粕 | 69.0 | 66.5 | 65 |
| 大麦 | 63.0 | 60.5 | 59 |
