| 博世SCR非气助式后处理机型故障码 | |||||||||
| 中文描述 | SPN | FMI | 闪码 | 诊断仪代码 | P-Code | 相关部件 | 导致问题 | 出错原因 | 解决方法 |
| 喷油电容1对地短路 | 520214 | 14 | 151 | P02F3 | P062D | 喷油器1、2、3 | 喷油器1、2、3不工作,影响发动机性能 | 1、2、3缸喷油器线束高端对地(或搭铁)短路 | 检查1、2、3缸喷油器线束,拔掉ECU上发动机端线束(小头端)接插件分别测量1、2、3缸高端针脚(1缸喷油器高端针脚A33,2缸喷油器高端针脚A48,3缸喷油器高端针脚A47)对地电阻,若阻值大于1MΩ说明线束正常 |
| 喷油电容2对地短路 | 520287 | 14 | 151 | P02F4 | P062E | 喷油器4、5、6 | 喷油器4、5、6不工作,影响发动机性能 | 4、5、6缸喷油器线束高端对地(或搭铁)短路 | 检查4、5、6缸喷油器线束,拔掉ECU上发动机端线束(小头端)接插件分别测量4、5、6缸高端针脚(1缸喷油器高端针脚A46,2缸喷油器高端针脚A31,3缸喷油器高端针脚A32)对地电阻,若阻值大于1MΩ说明线束正常 |
| 喷油电容1对地短路测试错误 | 520214 | 11 | 426 | P02F5 | P1581 | 喷油器1、2、3 | 喷油器1、2、3不工作,影响发动机性能 | 1、2、3缸喷油器线束高端对地(或搭铁)短路 | 检查1、2、3缸喷油器线束,拔掉ECU上发动机端线束(小头端)接插件分别测量1、2、3缸高端针脚(1缸喷油器高端针脚A33,2缸喷油器高端针脚A48,3缸喷油器高端针脚A47)对地电阻,若阻值大于1MΩ说明线束正常 |
| 喷油电容2对地短路测试错误 | 520287 | 11 | 426 | P02F6 | P1582 | 喷油器4、5、6 | 喷油器4、5、6不工作,影响发动机性能 | 4、5、6缸喷油器线束高端对地(或搭铁)短路 | 检查4、5、6缸喷油器线束,拔掉ECU上发动机端线束(小头端)接插件分别测量4、5、6缸高端针脚(1缸喷油器高端针脚A46,2缸喷油器高端针脚A31,3缸喷油器高端针脚A32)对地电阻,若阻值大于1MΩ说明线束正常 |
| PRV阀打开错误(应该打开了,但实际没有开) | 520265 | 11 | 136 | P02F8 | P0088 | 高低压油路及相关部件 | 轨压居高不下,PRV阀无法打开 | PRV阀故障,无法打开。 | 1、检查油路是否弯折堵塞; 2、检查流量计量单元是否卡死损坏; 3、喷油器或高压油泵回油是否不畅; 4、检查喷油器是否存在故障。 5、检查轨压传感器及线束故障,电磁干扰、线路是否存在干扰; 6、检查共轨管 |
| 高压油泵始终工作在最大泵油量状态(导致燃油温度过高) | 520265 | 14 | 136 | P02F9 | P0088 | 高低压油路及相关部件 | 发动机功率降低 | 燃油温度过高 | 检查燃油管路,是否存在回油管与进油管联通问题; 检查油箱燃油是否过少,导致回油很快被重新加压供入燃油系统。 |
| 进气加热栅格关闭时电压信号高 | 2898 | 16 | 323 | P001A | P2609 | 进气加热格栅 | 进气加热工作异常 | 进气加热格栅工作异常; 进气加热格栅驱动电路工作异常 |
1、检查进气加热格栅 阻值0.4Ω左右 2、检查进气加热格栅驱动电路相关线束 |
| 进气加热栅格关闭时电压信号低 | 2898 | 18 | 323 | P001B | P2609 | 进气加热格栅 | 进气加热工作异常 | 进气加热格栅工作异常; 进气加热格栅驱动电路工作异常 |
1、检查进气加热格栅 阻值0.4Ω左右 2、检查进气加热格栅驱动电路相关线束 |
| 进气加热栅格开通时电压信号高 | 2898 | 15 | 323 | P001C | P2609 | 进气加热格栅 | 进气加热工作异常 | 进气加热格栅工作异常; 进气加热格栅驱动电路工作异常 |
1、检查进气加热格栅 阻值0.4Ω左右 2、检查进气加热格栅驱动电路相关线束 |
| 进气加热栅格开通时电压信号低 | 2898 | 17 | 323 | P001D | P2609 | 进气加热格栅 | 进气加热工作异常 | 进气加热格栅工作异常; 进气加热格栅驱动电路工作异常 |
1、检查进气加热格栅 阻值0.4Ω左右 2、检查进气加热格栅驱动电路相关线束 |
| 进气加热栅格常通 | 2898 | 7 | 322 | P001E | P2609 | 进气加热格栅、控制继电器 | 进气加热不工作/线束烧坏 | 进气加热格栅工作异常; 进气加热格栅驱动电路工作异常 |
1.连接进气加热法兰 2.检查加热法兰电路是否断路或短路 |
| 冷起动时温度_0不可信 | 520195 | 2 | 481 | P001F | P1000 | 水温传感器 | 冷启动不工作 | 水温传感器故障 | 1、检查水温传感器线束和接插件(检测插接件到A28、A29通断,检测A28对地电压是否5V) 2、更换水温传感器 水温传感器正常阻值在几KΩ左右 |
| 冷起动时温度_1不可信 | 520254 | 2 | 481 | P0020 | P1001 | 上游温度传感器 | 冷启动不工作 | 上游温度传感器故障 | 1、检查上游排温传感器线束和接插件 (检测插接件到K81、K82通断,检测K81对地电压是否5V) 2、更换上游排温传感器 (排温传感器正常阻值在几百Ω左右) |
| 冷起动时温度_2不可信 | 520255 | 2 | 481 | P0021 | P1002 | 进气温度传感器 | 冷启动不工作 | 进气温度传感器故障 | 1、检查进气温度传感器和接插件(检查接插件到A27、A42、A09、A43通断,检查A09、A27对低电压是否为5V) 2、更换进气温度传感器(1、2针脚阻值2KΩ左右) |
| 冷起动时多个温度不可信 | 520258 | 2 | 481 | P0024 | P1005 | 水温、上游排温温度、进气温度传感器 | 冷启动不工作 | 水温、上游排温温度、进气温度传感器故障 | 1、检查进气温度、上游排温温度、水温传感器和接插件 2、更换进气温度、水温、上游排温温度传感器 |
| 执行器_0对电源短路 | 3597 | 3 | 114 | P0025 | P0659 | 进气加热继电器、冷启动灯、OBD灯、启动继电器、油中有水指示灯、排气制动电磁阀、电控风扇电磁阀 | 相关灯或电磁阀不工作 | K68、K29、A45为ECU输出电源,不应接入整车常电。 | 1、插拔相关传感器或继电器,再次T15上电看能否变为历史故障并清除,若可清除,则为此传感器及其线路问题; 2、如果仍存在此故障,则检查K68、K29、A45在整车T15下电后是否仍有电压。若有,检查电压来源,并更改整车电路。 3.如果还找不出原因,则在T15上电条件下通过引线法查测量通断找K68、K29、A45是否短接在其他ECU的供电模块上 |
| 执行器_1对电源短路 | 3598 | 3 | 115 | P0026 | P2671 | 尿素加热主继电器、压力管加热继电器、吸液管继电器、回液管继电器、尿素泵加热继电器、尿素箱加热电磁阀 | 相关灯或电磁阀不工作 | K94、K92、K50、K25、K26与整车电压输入 | 1、插拔相关传感器或继电器,再次T15上电看能否变为历史故障并清除,若可清除,则为此传感器及其线路问题; 2、如果仍存在此故障,则检查K90在整车T15下电后是否仍有电压。若有,检查电压来源,并更改整车电路。 3.如果还找不出原因,则在T15上电条件下通过引线法查测量通断找KK90是否短接在其他ECU的供电模块上 |
| 执行器_2对电源短路 | 3599 | 3 | 116 | P0027 | P2686 | 尿素泵 | 尿素泵不能建立尿素压力 | K93有整车电压输入 | 1、插拔相关传感器或继电器,再次T15上电看能否变为历史故障并清除,若可清除,则为此传感器及其线路问题; 2、如果仍存在此故障,则检查K73在整车T15下电后是否仍有电压。若有,检查电压来源,并更改整车电路。 3.如果还找不出原因,则在T15上电条件下通过引线法查测量通断找K73是否短接在其他ECU的供电模块上 |
| 执行器_0对地短路 | 3597 | 4 | 114 | P0028 | P0658 | 进气加热继电器、冷启动灯、OBD灯、启动继电器、油中有水指示灯、排气制动电磁阀、电控风扇电磁阀 | 相关灯或电磁阀不工作 | K68、K29、A45为ECU输出电源,不应接入整车常电。 | 1、插拔相关传感器或继电器,再次T15上电看能否变为历史故障并清除,若可清除,则为此传感器及其线路问题; 2、如果仍存在此故障,则检查K68、K29、A45以及其他相关执行器传感器对应针脚是否打铁或短接。 |
| 执行器_1对地短路 | 3598 | 4 | 115 | P0029 | P2670 | 尿素加热主继电器、压力管加热继电器、吸液管继电器、回液管继电器、尿素泵加热继电器、尿素箱加热电磁阀 | 相关灯或电磁阀不工作 | K94、K92、K50、K25、K26与整车电压输入 | 1、插拔相关传感器或继电器,再次T15上电看能否变为历史故障并清除,若可清除,则为此传感器及其线路问题; 2、如果仍存在此故障,则检查K90、K94、K92、K50、K25、K26是否打铁或短接。 |
| 执行器_2对地短路 | 3599 | 4 | 116 | P002A | P2685 | 尿素泵 | 尿素泵不能建立尿素压力 | K93有整车电压输入 | 1、插拔相关传感器或继电器,再次T15上电看能否变为历史故障并清除,若可清除,则为此传感器及其线路问题; 2、如果仍存在此故障,则检查K73、K93是否打铁或短接。 |
| 蓄电池电压太高 | 167 | 3 | 124 | P002B | P0563 | 发电机、电瓶 | ECU损坏发动机无法启动 | 电瓶电压过高 | 1、检查电瓶 2、检查发电机 |
| 蓄电池电压太低 | 167 | 4 | 124 | P002C | P0562 | 发电机、电瓶 | ECU无法正常工作,发动机停止工作 | 电瓶电压过低 | 1、检查电瓶 2、检查发电机 |
| 蓄电池电压信号太高 | 168 | 3 | 124 | P002D | P0563 | 发电机、电瓶 | ECU损坏发动机无法启动 | 电瓶电压过高 | 1、检查电瓶 2、检查发电机 |
| 蓄电池电压信号太低 | 168 | 4 | 124 | P002E | P0562 | 发电机、电瓶 | ECU无法正常工作,发动机停止工作 | 电瓶电压过低 | 1、检查电瓶 2、检查发电机 |
| 主、辅刹车信号不在同一状态 | 597 | 2 | 223 | P002F | P0504 | 刹车或刹车线束 | 1、无法判断刹车 2、无法实现巡航3、刹车优先功能失效 | 主副刹车开关线束故障;主副刹车信号不同步 | 检查主副刹车(主刹按下时K41端为24V 副刹踩下时K14端为0V并检查二者是否同步) ,及相关线束(检查接插件到K41、K14通断) |
| 刹车信号错误 | 597 | 19 | 223 | P0030 | P0571 | CAN报文 | 来自CAN总线刹车信号故障 | 刹车开关或相关线束故障 | 检查主副刹车是否同步 ,及相关线束通断。 |
| CAN节点A总线错误 | 522000 | 14 | 411 | P0031 | U0073 | ECU/整车CAN网络 | 1. 影响CAN仪表上转速、水温、机油压力等参数显示:造成CAN仪表显示异常,但不影响机械仪表。 2. 影响自动变速箱的换挡等:可能造成自动变速箱换挡不平顺,设置失效; |
“CAN节点A总线错误”并不是ECU本身故障,基本都是整车CAN网络电压异常、 其他CAN控制故障造成CAN网络干扰导致 |
1. 整车CAN线短路、断路或被干扰:检查CAN高、CAN低电压是否正常,通断是否正常, 一般CAN高电压2.8V左右,CAN低2.2V左右,因使用情况电压稍有不同; 2. CAN网络控制器或整车CBCU本身故障:造成CAN线电压异常,波动较大,请检查CBCU、整车CAN控制模块等; 3. NOx传感器或CAN仪表、ABS/ASR控制器、AMT控制器故障,导致CAN线不稳定:依次 断开上述控制器,检查其对CAN电压的干扰,并检查其相关CAN线路。 排查技巧:不是ECU故障,而是整车CAN网络或其他CAN控制故障引起。 |
| CAN节点A总线关闭错误 | 522000 | 12 | 411 | P0035 | U0073 | ECU/整车CAN网络 | 1. 影响CAN仪表上转速、水温、机油压力等参数显示:造成CAN仪表显示异常,但不影响机械仪表。 2. 影响自动变速箱的换挡等:可能造成自动变速箱换挡不平顺,设置失效; |
“CAN节点A总线错误”并不是ECU本身故障,基本都是整车CAN网络电压异常、 其他CAN控制故障造成CAN网络干扰导致 |
1. 整车CAN线短路、断路或被干扰:检查CAN高、CAN低电压是否正常,通断是否正常, 一般CAN高电压2.8V左右,CAN低2.2V左右,因使用情况电压稍有不同; 2. CAN网络控制器或整车CBCU本身故障:造成CAN线电压异常,波动较大,请检查CBCU、整车CAN控制模块等; 3. NOx传感器或CAN仪表、ABS/ASR控制器、AMT控制器故障,导致CAN线不稳定:依次 断开上述控制器,检查其对CAN电压的干扰,并检查其相关CAN线路。 排查技巧:不是ECU故障,而是整车CAN网络或其他CAN控制故障引起。 |
| 发动机冷却液稳态温度不可信 | 110 | 17 | 242 | P0039 | P0116 | 发动机水温 | 发动机扭矩限制,存储闪码 | 水温传感器错误 | 该故障不会报出,不需要处理 |
| 发动机冷却液动态温度不可信 | 110 | 18 | 242 | P003A | P0116 | ||||
| 来自CAN信号的发动机冷却液温度错误 | 110 | 19 | 241 | P003B | U0116 | CAN总线 | 获取不到水温,存储闪码 | CAN总线没有该报文、报文错误或水温传感器错误 | 1、查找整车技术协议,明确水温传感器的信号来源。 |
| 发动机冷却液温度原始电压高于上限 | 110 | 3 | 241 | P003C | P0118 | 水温传感器 | 发动机扭矩限制,MIL灯亮起 | 线路连接错误 | 1.检查水温传感器线路连接,拔下传感器插头,测量传感器插头传感器端电压,A37应为5V; 2.测量水温传感器电阻,常温下的水温电阻值约300Ω; 3.测量A50线束通断 |
| 发动机冷却液温度原始电压低于下限 | 110 | 4 | 241 | P003D | P0117 | 水温传感器 | |||
| 发动机冷却液温度不可信(该温度与所选的第二温度的偏差高于与上限) | 110 | 2 | 242 | P003E | P0116 | 水温传感器 | 发动机水温错误 | 启动时水温没有达到设定值 | 不需要处理,数据已经屏蔽掉 |
| 离合器信号不可信(档位变化了,但离合器信号没有相应变化) | 598 | 2 | 222 | P003F | P0704 | 离合器信号 | 踩离合不能退出巡航,三个驾驶巡航后故障灯亮起 | 离合器开关接触不良 | 1. 离合开关没有接,或者选用了常开开关(应选常闭型):检查离合开关是否安装,是否是 常闭型开关;检查离合开关相关线路是否开路、短路; 2. 离合开关感应片问题:检查离合开关功能是否正常; 3. 推动离合开关的气路故障:检查离合开关的驱动气路是否正常; 排查技巧:基本都是开关漏装、选用型号错误导致;也可能是感应片、气路问题。 |
| 来自CAN的离合器信号错误 | 598 | 19 | 222 | P0040 | U1400 | 离合器信号 | 不能进入巡航,三个驾驶巡航后故障灯亮起 | 报文地址和内容错误 | 检查CAN控制器 |
| OBD扭矩限制激活错误 | 520198 | 11 | 511 | P00B8 | P1007 | 扭矩限制器 | 发动机扭矩限制 | 多层扭矩限制器起作用,没有显示正确 | 引起扭矩限制的故障消除 |
| 巡航控制开关组合错误 | 596 | 2 | 341 | P00B9 | P0575 | 多功能开关 | 车辆不能进入巡航,存储故障码 | 多功能开关两个以上键同时按下,导致状态冲突 | 1、使用数据流检查开关状态 2、确认开关线束是否有问题,针脚K18/K37/K12/K32。 |
| 蓄电池电压太高 | 444 | 3 | 124 | P00BC | P0563 | 电瓶 | 执行器针脚电源诊断全部关闭,存储故障码 | 电瓶漏电或者是线路接触不良 | 1、检查电瓶 2、检查发电机 |
| 蓄电池电压太低 | 444 | 4 | 124 | P00BD | P0562 | 电瓶 | 执行器针脚电源诊断全部关闭,存储故障码 | 电瓶漏电或者是线路接触不良 | 1、检查电瓶 2、检查发电机 |
| 排气制动不可信 | 571 | 2 | 342 | P00BE | P1500 | 排气制动电磁阀 | 排气制动不起作用,存储故障码 | 排气制动电磁阀故障、排气制动线路 | 该故障不会报出,不需要处理 |
| 车下停止开关信号不可信 | 520203 | 2 | 343 | P00BF | P2536 | 车下停止开关 | 车下停止功能不起作用,存储故障码 | 车下停止开关按下时间过长 | 1、检查开关是否卡住,检查线路,是否有短路的位置,针脚K31。 |
| 车下起动开关信号不可信 | 520203 | 5 | 343 | P00C0 | P2536 | 车下启动开关 | 车下启动功能不起作用,存储故障码 | 车下启动开关按下时间过长 | 1、检查开关是否卡住,检查线路,是否有短路的位置,针脚K67。 |
| EEP擦除错误 | 2802 | 11 | 117 | P00C5 | P062F | ECU内部存储器 | ECU故障,存储故障码 | ECU内部错误 | 1、重新刷写数据; |
| EEP读取错误 | 2802 | 14 | 117 | P00C6 | P062F | ECU内部存储器 | 读取数据错误,采用替代值,存储故障码 | ECU内部错误 | 1、重新刷写数据; |
| EEP写错误 | 2802 | 12 | 117 | P00C7 | P062F | ECU内部存储器 | ECU故障,存储故障码 | ECU内部错误 | 1、重新刷写数据; |
| 发动机关闭请求导致喷油切断 | 1109 | 11 | 512 | P00DE | P1008 | 喷油器,发动机关闭系统 | 发动机熄火,故障灯亮 | 发动机正常运行过程中不会出现 | |
| 发动机超速 | 1769 | 11 | 513 | P00DF | P0219 | 发动机转速控制器 | 发动机跛行回家,存储闪码 | 发动机转速超过最高允许值 | 1.车用发动机不需要处理,转速下降到最低值后,会自动治愈。2.发电设备等故障愈合后重启 |
| 发动机保护激活 | 520205 | 7 | 514 | P00E0 | P1009 | 该故障不会报出,不需要处理 | |||
| 发动机转速输出无负载 | 1623 | 5 | 344 | P00E1 | P100A | 发动机转速输出针脚脚 | 通过该针脚无法正确获取发动机转速信号,存储闪码 | 与转速输出针脚相连接的线路出现短路断路 | 测量线束端K49端电压 |
| 发动机转速输出温度过高 | 1623 | 6 | 344 | P00E2 | P100B | 发动机转速输出针脚脚 | 通过该针脚无法正确获取发动机转速信号,存储闪码 | 与转速输出针脚相连接的线路出现短路断路 | 测量线束端K49端电压 |
| 发动机转速输出对电源短路 | 1623 | 3 | 344 | P00E3 | P100C | 发动机转速输出针脚脚 | 通过该针脚无法正确获取发动机转速信号,存储闪码 | 与转速输出针脚相连接的线路出现短路断路 | 测量线束端K49端电压 |
| 发动机转速输出对地短路 | 1623 | 4 | 344 | P00E4 | P100D | 发动机转速输出针脚脚 | 通过该针脚无法正确获取发动机转速信号,存储闪码 | 与转速输出针脚相连接的线路出现短路断路 | 测量线束端K49端电压 |
| 环境压力CAN信息错误 | 108 | 19 | 232 | P00E5 | U1401 | 环境压力传感器(ECU内部) | 故障灯常亮,高原时动力不足、冒黑烟 | ECU内部大气压力传感器损坏 | 更换ECU |
| 环境压力传感器器电压高于上限 | 108 | 3 | 232 | P00E6 | P2229 | 环境压力传感器(ECU内部) | 故障灯常亮,高原时动力不足、冒黑烟 | ECU内部大气压力传感器损坏 | 更换ECU |
| 环境压力传感器器电压低于下限 | 108 | 4 | 232 | P00E7 | P2228 | 环境压力传感器(ECU内部) | 故障灯常亮,高原时动力不足、冒黑烟 | ECU内部大气压力传感器损坏 | 更换ECU |
| 环境温度不可信 | 171 | 2 | 235 | P00E8 | P0071 | 环境温度传感器 | 后处理系统不正常工作,存储故障码 | 环境温度传感器与进气流量传感器测取的温度差值过大 | 1.检查环境温度传感器线路连接,拔下传感器插头,测量传感器插头传感器端电压,k39应为5V; 2.测量环境温度传感器电阻,常温下环境温度传感器的电阻为3kΩ; 3.测量k60线束通断 |
| 环境温度传感器器电压高于上限 | 171 | 3 | 235 | P00E9 | P0073 | 环境温度传感器 | 不能正确的获取环境温度传感器,MIL灯亮起 | 线路对电源、地短路 | 1.检查环境温度传感器线路连接,拔下传感器插头,测量传感器插头传感器端电压,k39应为5V; 2.测量环境温度温传感器电阻,常温下环境温度传感器的电阻为3kΩ; 3.测量k60线束通断 |
| 环境温度传感器器电压低于下限 | 171 | 4 | 235 | P00EA | P0072 | 环境温度传感器 | 不能正确的获取环境温度传感器,MIL灯亮起 | 线路对电源、地短路 | |
| 凸轮轴信号错误 | 4201 | 2 | 123 | P00EB | P0341 | 凸轮轴转速传感器 | 启动困难,动力不足,故障灯亮 | 凸轮轴转速传感器损坏; | 1. 高压油泵正时错误:高压油泵齿轮正时偏差过大导致,需重新正时、安装油泵; 2. 凸轮轴传感器线路故障,比如短路、电磁干扰等:检查凸轮轴传感器是否正常安装,线 路连接是否正常,屏蔽措施是否正常; 3. 凸轮轴安装问题,比如传感器与凸轮轴间隙过小或过大:重新正确安装传感器。 4. 传感器故障或质量问题,或凸轮轴安装、加工问题:检查传感器是否正常,质量是 否符合要求,凸轮轴是否正常。 排查技巧:如发动机维修过,那么油泵安装正时错误的原因居多; 如没有维修过,那么传感器及线束故障的原因居多; 如以上情况都排查无问题,那么也可能是凸轮轴安装、加工等问题。 如P7发动机出现此故障,可尝试更换BOSCH传感器测试。 |
| 凸轮轴信号缺失 | 4201 | 12 | 123 | P00EC | P0340 | 凸轮轴转速传感器 | 启动困难,动力不足,故障灯亮 | 凸轮轴转速传感器损坏;线路短路 | 1. 高压油泵正时错误:高压油泵齿轮正时偏差过大导致,需重新正时、安装油泵; 2. 凸轮轴传感器线路故障,比如短路、电磁干扰等:检查凸轮轴传感器是否正常安装,线 路连接是否正常,屏蔽措施是否正常; 3. 凸轮轴安装问题,比如传感器与凸轮轴间隙过小或过大:重新正确安装传感器。 4. 传感器故障或质量问题,或凸轮轴安装、加工问题:检查传感器是否正常,质量是 否符合要求,凸轮轴是否正常。 排查技巧:如发动机维修过,那么油泵安装正时错误的原因居多; 如没有维修过,那么传感器及线束故障的原因居多; 如以上情况都排查无问题,那么也可能是凸轮轴安装、加工等问题。 如P7发动机出现此故障,可尝试更换BOSCH传感器测试。 |
| 凸轮轴信号偏差错误 | 4201 | 14 | 123 | P00ED | P0340 | 凸轮轴转速传感器 | 启动困难,动力不足,故障灯亮 | 曲轴与凸轮轴装配问题 | 更换凸轮轴转速传感器 |
| 曲轴信号错误 | 4203 | 2 | 122 | P00EE | P0336 | 曲轴转速传感器 | 启动困难,发动机功率不足 | 曲轴转速传感器安装不正确,线束断路,飞轮加工问题 | 1. 安装相位错误,或曲轴信号传感器、线路故障:检查传感器及线路是否正常,是否存在 开路、短路情况,线路是否破损造成干扰等;如维修过,检查安装相位是否正确; 2. 传感器安装间隙过大或过小:检查传感器安装间隙是否正常; 3. 飞轮壳加工、安装问题:飞轮壳加工工艺不合格,可能导致传感器信号采集困难等; 4. 飞轮、齿圈、曲轴硬件故障,造成飞轮转动抖动,导致信号丢失:检查齿圈、飞轮是否 牢固,曲轴是否轴线窜动,主轴承螺栓是否断裂导致曲轴抖动; 排查技巧:如发动机维修过,那么飞轮安装正时错误的原因居多; 如没有维修过,那么传感器及线束故障的原因居多; 如以上情况都排查无问题,那么也可能是飞轮、齿圈、曲轴抖动造成,有时需 要检查主轴承螺栓、止退片等。 |
| 曲轴信号缺失 | 4203 | 12 | 122 | P00EF | P0335 | 曲轴转速传感器 | 启动困难,发动机功率不足 | 曲轴转速传感器安装不正确,线束断路,飞轮加工问题 | 1. 安装相位错误,或曲轴信号传感器、线路故障:检查传感器及线路是否正常,是否存在 开路、短路情况,线路是否破损造成干扰等;如维修过,检查安装相位是否正确; 2. 传感器安装间隙过大或过小:检查传感器安装间隙是否正常; 3. 飞轮壳加工、安装问题:飞轮壳加工工艺不合格,可能导致传感器信号采集困难等; 4. 飞轮、齿圈、曲轴硬件故障,造成飞轮转动抖动,导致信号丢失:检查齿圈、飞轮是否 牢固,曲轴是否轴线窜动,主轴承螺栓是否断裂导致曲轴抖动; 排查技巧:如发动机维修过,那么飞轮安装正时错误的原因居多; 如没有维修过,那么传感器及线束故障的原因居多; 如以上情况都排查无问题,那么也可能是飞轮、齿圈、曲轴抖动造成,有时需 要检查主轴承螺栓、止退片等。 |
| 排气制动电磁阀无负载 | 520208 | 5 | 311 | P00F0 | P0475 | 排气制动电磁阀 | 排气制动不起作用,三个驾驶巡航后故障灯亮起 | 排气制动电磁阀未接好 | 检查线路,针脚K47、K29。 |
| 排气制动电磁阀超温 | 520208 | 6 | 311 | P00F1 | P0475 | 排气制动电磁阀 | 排气制动不起作用,三个驾驶巡航后故障灯亮起 | 排气制动电磁阀损坏 | 更换电磁阀 |
| 排气制动电磁阀对电源短路 | 520208 | 3 | 311 | P00F2 | P0478 | 排气制动电磁阀 | 排气制动不起作用,三个驾驶巡航后故障灯亮起 | 排气制动线路短路 | 检查排气制动线路 |
| 排气制动电磁阀对地短路 | 520208 | 4 | 311 | P00F3 | P0477 | 排气制动电磁阀 | 排气制动不起作用,三个驾驶巡航后故障灯亮起 | 排气制动线路短路 | 检查排气制动线路 |
| 排气制动电磁阀状态不可信 | 520208 | 2 | 311 | P00F4 | P0476 | 排气制动电磁阀 | 排气制动失效 | 对排气制动电磁阀的检测脉冲不合格 | 1、检查排气制动电磁阀接线(K29/K47); 2、检查排气制动电磁阀是否损坏。 |
| 排气制动电磁阀状态错误 | 520208 | 19 | 311 | P00F5 | P0475 | 排气制动电磁阀 | 排气制动失效 | 对排气制动电磁阀的检测脉冲不合格 | 1、检查排气制动电磁阀接线(K29/K47); 2、检查排气制动电磁阀是否损坏。 |
| 风扇电磁阀1无负载 | 4815 | 5 | 312 | P00F7 | P0480 | 电磁风扇 | 电磁风扇线圈1不工作 | 电磁风扇继电器1未接好 | 1、检查是否为电磁风扇;2、检查线束连接是否正常(电磁风扇继电器ECU端电压,T15上电风扇不工作时,A45和A35两针脚全为24V;将电磁风扇继电器拔下,此时A35针脚悬空,A35的针脚电压为3.5V); |
| 风扇电磁阀2无负载 | 4815 | 20 | 312 | P00F8 | P0480 | 电磁风扇 | 电磁风扇线圈2不工作 | 电磁风扇继电器2未接好 | 1、检查是否为电磁风扇;2、检查线束连接是否正常(电磁风扇继电器ECU端电压,T15上电风扇不工作时,A45和A15两针脚全为24V;将电磁风扇继电器拔下,此时A15针脚悬空,A35的针脚电压为3.5V); |
| 风扇电磁阀1超温 | 4815 | 6 | 312 | P00F9 | P0480 | 电磁风扇 | 电磁风扇线圈1不工作 | 电磁风扇继电器损坏或电阻过小 | 1、检查电磁风扇继电器是否损坏;2、检查电磁风扇继电器匹配(电阻)是否合适;3、检查继电器两个控制端是否短路 |
| 风扇电磁阀2超温 | 4815 | 12 | 312 | P00FA | P0480 | 电磁风扇 | 电磁风扇线圈2不工作 | 电磁风扇继电器损坏或电阻过小 | 1、检查电磁风扇继电器是否损坏;2、检查电磁风扇继电器匹配(电阻)是否合适;3、检查继电器两个控制端是否短路 |
| 风扇电磁阀1对电源短路 | 4815 | 3 | 312 | P00FB | P0692 | 电磁风扇 | 电磁风扇线圈1不工作 | 线圈1控制端对电源短路 | 1、拔下电磁风扇继电器,测量A15电压是否3.5V;2、如果为24V,则T15下电后继续测量A35针脚电压,确定短路来源 |
| 风扇电磁阀2对电源短路 | 4815 | 21 | 312 | P00FC | P0692 | 电磁风扇 | 电磁风扇线圈2不工作 | 线圈2控制端对电源短路 | 1、拔下电磁风扇继电器,测量A15电压是否3.5V;2、如果为24V,则T15下电后继续测量A35针脚电压,确定短路来源 |
| 风扇电磁阀1对地短路 | 4815 | 4 | 312 | P00FD | P0691 | 电磁风扇 | 电磁风扇线圈1不工作 | 线圈1控制端对地短路 | 1、拔下线圈1的接插件,测量A35与公共地之间的电阻是否不为无穷大; |
| 风扇电磁阀2对地短路 | 4815 | 22 | 312 | P00FE | P0691 | 电磁风扇 | 电磁风扇线圈2不工作 | 线圈2控制端对地短路 | 1、拔下线圈2的接插件,测量A15与公共地之间的电阻是否不为无穷大; |
| 风扇PWM驱动无负载 | 4815 | 7 | 312 | P00FF | P0481 | 电控硅油风扇 | 风扇不工作 | 电控硅油风扇电磁阀开路 | 1、检查是否为电磁硅油风扇;2、检查线束连接是否正常(风扇不工作时,电磁硅油风扇继电器ECU端电压,两针脚全为24V;将电磁风扇继电器拔下,此时A35针脚悬空,A35的针脚电压为3.5V); |
| 风扇PWM驱动超温 | 4815 | 8 | 312 | P0100 | P0481 | 电控硅油风扇 | 风扇不工作 | 电控风扇线圈损坏 | 使用24V继电器测试是否还有故障,若无,更换风扇离合器 |
| 风扇PWM驱动对电源短路 | 4815 | 9 | 312 | P0101 | P0694 | 电控硅油风扇 | 风扇不工作 | 电控硅油风扇电磁阀PWM信号端对电源短路 | 1、检查是否为电控硅油离合器;2、拔下电磁风扇继电器,测量A15电压是否3.5V;3、如果为24V,则T15下电后继续测量A35针脚电压,确定短路来源 |
| 风扇PWM驱动对地短路 | 4815 | 10 | 312 | P0102 | P0693 | 电控硅油风扇 | 风扇不工作 | 电控硅油风扇电磁阀PWM信号端对地短路 | 1、检查是否为电控硅油离合器;2、检查风扇继电器PWM端是否对地短路; |
| 风扇转速信号时间间隔太长 | 1639 | 8 | 316 | P0103 | P0480 | 电控硅油风扇 | 无风扇转速 | 风扇转速两个脉冲间隔时间太短 | 1、检查正常情况下电控硅油离合器能否转动; 2、检查电控硅油离合器转速传感器是否损坏。 |
| 风扇转速高过最大值 | 1639 | 3 | 316 | P0104 | P0495 | 电控硅油风扇 | 风扇转速不准 | 传感器坏或数据不匹配 | 1、检查电控硅油风扇转速传感器是否损坏; 2、检查风扇与曲轴的传动比是否过大; 3、检查数据。 |
