2025年9月1日国际黄金市场定盘价及主要黄金产品报价
LBMA权威定盘数据与全球多币种黄金交易价格一览

| LBMA(伦敦金银市场协会)昨日定盘价(盎司/美元) | ||
| 产品 | AM | PM |
| 黄金(Gold) | 3407.5 | 3429.15 |
| 白银(Silver) | 38.8 | - |
| 铂金(Platinum) | 1347 | 1347 |
| 钯金(Palladium) | 1101 | 1094 |
2025年9月1日(G+4)Time:09:00
| 黄金产品(克黄金) | 销售 | 回购 | 结算货币 |
| 阿联酋金(AED/XAU) | 415 | 414 | ![]() |
| 澳洲金(AUD/XAU) | 169.5 | 168.5 | ![]() |
| 离岸人民币金(CNH/XAU) | 790 | 789 | ![]() |
| 在岸人民币金(RMB/XAU) | 788 | 787 | ![]() |
| 欧元金(EUR/XAU) | 95 | 94 | ![]() |
| 英镑金(GBP/XAU) | 82 | 81 | ![]() |
| 香港金(HKD/XAU) | 864 | 862 | ![]() |
| 日本金(JPY/XAU) | 16332 | 16000 | ![]() |
| 新加坡金(SGD/XAU) | 142 | 141 | ![]() |
| 泰国金(THB/XAU) | 3462 | 3450 | ![]() |
| 美元金(USD/XAU) | 111 | 110 | ![]() |
| 南非金(ZAR/XAU) | 1957 | 1942 | ![]() |
| 18K金(Gold.18k) | 593 | 583 | ![]() |
| 22K金(Gold.22k) | 725 | 719 | ![]() |
| 比特金(BTC/XAU) | 31.425 | 31.4 | ![]() |
| 以太金(ETH/XAU) | 1.332 | 1.3 | ![]() |
行情数据由ATGPM公司提供
以下是黄金交割产品图(以实物为准):
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||

































