伦敦金银市场协会(LBMA)2025年8月22日贵金属定盘价发布
全球主要黄金产品实时报价一览


| LBMA(伦敦金银市场协会)昨日定盘价(盎司/美元) | ||
| 产品 | AM | PM |
| 黄金(Gold) | 3339.7 | 3338.3 |
| 白银(Silver) | 37.565 | - |
| 铂金(Platinum) | 1330 | 1331 |
| 钯金(Palladium) | 1099 | 1110 |
| 黄金产品(克黄金) | 销售 | 回购 | 结算货币 |
| 阿联酋金(AED/XAU) | 403 | 402 | ![]() |
| 澳洲金(AUD/XAU) | 167 | 166 | ![]() |
| 离岸人民币金(RKG/CNH) | 771.8 | 770.8 | ![]() |
| 在岸人民币金(RKG/RMB) | 772.5 | 771.5 | ![]() |
| 欧元金(EUR/XAU) | 92.7 | 91.7 | ![]() |
| 英镑金(GBP/XAU) | 80.2 | 79.2 | ![]() |
| 香港金(HKD/XAU) | 838 | 836 | ![]() |
| 日本金(JPY/XAU) | 15931 | 15600 | ![]() |
| 新加坡金(SGD/XAU) | 138.6 | 137.6 | ![]() |
| 泰国金(THB/XAU) | 3462 | 3450 | ![]() |
| 美元金(USD/XAU) | 107.5 | 106.5 | ![]() |
| 南非金(ZAR/XAU) | 1902 | 1887 | ![]() |
| 18K金(Gold.18k) | 578 | 568 | ![]() |
| 22K金(Gold.22k) | 707 | 701 | ![]() |
| 比特金(BTC/XAU) | 33.805 | 33.785 | ![]() |
| 以太金(ETH/XAU) | 1.324 | 1.31 | ![]() |
黄金价格波动较大,具体金价以实际结算为准。
以下是黄金交割产品图(以实物为准):
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ATGPM贵金属集团专注于黄金及贵金属的贸易、配送和投资服务,总部位于香港和迪拜,业务覆盖全球主要市场。集团提供高品质金、银、铂、钯产品,拥有线上线下一体化销售渠道及安全金库服务,致力于成为全球领先的贵金属服务商。

































