| 品名 | 制造商 | 型号 | 交货区域 | 3月17日 | 3月18日 | 涨跌 |
| HDPE | 上海金菲 | HXM50100CA | 华东 | 12400 | 12300 | ↓100.0 |
| HDPE | 上海金菲 | HXM-TR550 | 华东 | 12300 | 12200 | ↓100.0 |
| HDPE | 上海赛科 | HD5301AA | 华东 | 11700 | 11650 | ↓50.0 |
| HDPE | 上海赛科 | HD5401AA | 华东 | 11600 | 11400 | ↓200.0 |
| HDPE | 上海赛科 | HD5502FA | 华东 | 11400 | 11300 | ↓100.0 |
| HDPE | 中石化齐鲁 | DGDB2480 | 华东 | 11400 | 11450 | ↑50.0 |
| LLDPE | 上海赛科 | LL0209AA | 华东 | 11000 | 11100 | ↑100.0 |
| LLDPE | 上海赛科 | LL0220AA | 华东 | 11000 | 11100 | ↑100.0 |
| LLDPE | 上海赛科 | LL0220KJ | 华南 | 11000 | 11100 | ↑100.0 |
| LLDPE | 中石化福炼 | DFDA-7042 | 东南 | 10800 | 10900 | ↑100.0 |
| LLDPE | 中石化福炼 | DFDC-7050 | 东南 | 10900 | 11000 | ↑100.0 |
| LLDPE | 中石化广州 | DFDA-2001 | 华南 | 11100 | 11200 | ↑100.0 |
| LLDPE | 中石化广州 | DFDA-7042 | 华南 | 10900 | 11000 | ↑100.0 |
| LLDPE | 中石化扬子 | DFDA-7042 | 华东 | 10750 | 10950 | ↑200.0 |
| LLDPE | 中石化扬子 | YLF-1801 | 华东 | 10750 | 10950 | ↑200.0 |
| LLDPE | 中石化扬子 | YLF-1802 | 华东 | 10800 | 11000 | ↑200.0 |
| LLDPE | 中石油大庆 | DFDA-7042 | 华南 | 10900 | 11000 | ↑100.0 |
| PP | 辽宁华锦化工 | F-401 | 东北 | 11050 | 10800 | ↓250.0 |
| PP | 辽宁华锦化工 | T30S | 东北 | 11050 | 10850 | ↓200.0 |
| PP | 浙江三圆石化 | T30S | 华东 | 10750 | 10650 | ↓100.0 |
| PP | 中石化海南 | V30G | 华南 | 10850 | 10900 | ↑50.0 |
| PP | 中石化海南 | Z30S | 华南 | 10950 | 10900 | ↓50.0 |
| PP | 中石化湛江东兴 | V30G | 华南 | 10700 | 10750 | ↑50.0 |
| PP | 中石油独山子 | EPS30R | 西北 | 11250 | 11100 | ↓150.0 |
| PP | 中石油独山子 | K8003 | 西北 | 11250 | 11100 | ↓150.0 |
| PP | 中石油独山子 | T30S | 西北 | 10800 | 10700 | ↓100.0 |
| PP | 中石油兰州 | T30S | 华北 | 10800 | 10700 | ↓100.0 |

