温馨提示:回复字母 “B"就能提取当天最新报价汇总
回复数字“3” 可以提取到各公司报价通道号码及微网页号码!
上豪贸易(深圳)有限公司
PP |
1714E1 |
福建埃克森 |
11000 |
PP |
2822E1 |
埃克森美孚 |
10900 |
PP 副牌 |
9999SS |
埃克森美孚 |
|
PP |
PD943 |
Titan |
11400 |
LDPE |
260GG |
Titan |
12200 |
LLDPE |
FL201KI |
福建埃克森 |
11050 |
HDPE |
FMA012 |
福建埃克森 |
11400 |
CO-PP |
K8009 |
台湾台化 |
11700 |
CO-PP |
K7005 |
台湾台化 |
11700 |
CO-PP |
K8025 |
台湾台化 |
11900 |
ABS |
15E1 |
宁波台化 |
14450 |
ABS |
15A1 |
宁波台化 |
14600 |
HIPS |
8250 |
宁波台化 |
13400 |
含税自提价,更多三星 沙特 出光PC型号可再咨询
上豪公司 林生 13923741356
| 新达化工有限公司 | |||||||
| Tel. : 0755-88840920 Fax :0755-88840930 Website: www.sunta.hk | |||||||
| 品 種 | 製造商 | 型 號 | 產地 | 到港期 | HKD/磅 香港交单 | USD/MT 香港交单 | USD/MT 香港交单 |
| GPPS | DENKA | MF21-301 | 新加坡 | 790包 | 現貨 | HK$6.10 | US$1,733 |
| GPPS | DENKA | MF21-321 | 新加坡 | 790包 | 現貨 | HK$6.10 | US$1,733 |
| GPPS | 香港石化 | N1841H | 香港 | 720包 | 3月份排貨 | HK$6.15 | US$1,747 |
| GPPS | 台化 | 5250 | 台灣 | 720包 | 4月初到深圳/東莞廠 | HK$6.12 | US$1,739 |
| HIPS | IRPC | HI650 | 泰國 | 800包 | 現貨 | HK$6.22 | US$1,767 |
| HIPS | 台化 | 8250 | 台灣 | 720包 | 4月初到深圳/東莞廠 | HK$6.27 | US$1,781 |
| HIPS | 香港石化 | SR600 | 香港 | 720包 | 3月份排貨 | HK$6.30 | US$1,790 |
| HIPS | 再生黑粒 | (機殼/衣架用途) | 泰國 | 1000包 | 4月初 | HK$3.95 | US$1,122 |
| ABS | 國喬 | D150 | 台灣 | 760包 | 現貨 | HK$6.64 | US$1,886 |
| ABS | LG | HI121H | 韓國 | 760包 | 現貨 | HK$6.67 | US$1,895 |
| ABS | 台化 | 15A1 | 台灣 | 720包 | 現貨 | HK$6.65 | US$1,889 |
| ABS | 台化 | 15A1 | 台灣 | 720包 | 4月中到深圳/東莞廠 | HK$6.67 | US$1,895 |
| ABS | 奇美 | 757 | 台灣 | 800包 | 3月24日 | HK$6.85 | US$1,946 |
| ABS | 再生黑粒 | (機殼/玩具用途) | 馬來西亞 | 1000包 | 現貨 | HK$5.10 | US$1,449 |
| 透明<br/>MABS | 東麗 | 920 | 馬來西亞 | 760包 | 現貨 | HK$8.70 | US$2,472 |
| PMMA | 住友 | 副牌 | 日本 | 680包 | 現貨 | HK$6.60 | US$1,875 |
| PP<br/>均聚級 | LOTTE | J150 | 韓國 | 680包 | 現貨 | HK$5.55 | US$1,577 |
| PP<br/>耐高溫(140度) | LOTTE | JC160 | 韓國 | 680包 | 現貨 | HK$5.55 | US$1,577 |
| PP | 再生黑粒 | 馬來西亞 | 1000包 | 4月初 | HK$3.28 | US$932 | |
| PP<br/>共聚級 | LOTTE | JM350 | 韓國 | 680包 | 現貨 | HK$5.65 | US$1,605 |
| PP<br/>共聚級 | LOTTE | JM370 | 韓國 | 680包 | 4月初 | HK$5.70 | US$1,619 |
| PP<br/>共聚級 | 永嘉 | 3015 | 台灣 | 640包 | 現貨 | HK$5.75 | US$1,634 |
| PP<br/>共聚級 | 台化 | K8003 | 台灣 | 1000包 | 現貨到深圳/東莞廠 | HK$5.80 | US$1,648 |
| PP<br/>共聚級 | 台化 | K8025 | 台灣 | 640包 | 4月初到深圳/東莞廠 | HK$5.82 | US$1,653 |
| PP<br/>共聚級 | 台化 | K8050 | 台灣 | 640包 | 4月初到深圳/東莞廠 | HK$5.82 | US$1,653 |
| PP<br/>透明級 | LOTTE | J560S | 韓國 | 680包 | 4月中 | HK$5.92 | US$1,682 |
| PP<br/>透明級 | LOTTE | J570S | 韓國 | 680包 | 4月中 | HK$5.88 | US$1,670 |
| PP<br/>透明級 | LOTTE | J590S | 韓國 | 680包 | 4月中 | HK$5.88 | US$1,670 |
| 品 種(RMB) | 製造商 | 型 號 | 備註 | 產地 | 櫃貨 | 零關稅 | VAT RMB/MT 含增值稅發票 |
| v | DENKA | MF-21-301 | 微藍<br/>底色 | 新加坡 | 現貨 | 12850 | |
| HIPS | 香港石化 | SR600 | 香港 | 現貨 | 13400 | ||
| HIPS | 台化 | 8250 | 寧波 | 現貨 | 13700 | ||
| ABS | 奇美 | 757 | 台灣 | 現貨 | 15250 | ||
| ABS | 台化 | 15 A1 | 台灣 | 現貨 | 14750 | ||
| ABS | 台化 | 15 A1 | 寧波 | 3月21日 | 14750 | ||
| ABS | 台化 | 15 E1 | 寧波 | 現貨 | 14600 | ||
| ABS | LG | 121H | 甬興 | 現貨 | 14600 | ||
| 透明 ABS | 奇美 | 758 | 台灣 | 現貨 | 20300 | ||
| PP<br/>注塑級 | 中海殼牌 | HP500N | MI : 12 | 惠州 | 現貨 | 11700 | |
| PP<br/>注塑級 | QURAIN | HT251 | MI : 25 | 科威特 | 現貨 | 12000 | |
| PP<br/>注塑級 | LOTTE | 6331 | MI : 14 | 馬來西亞 | 現貨 | 11900 | |
| PP<br/>注塑級 | IRPC | 1100NK | MI : 11 | 泰國 | 現貨 | 12100 | |
| PP<br/>共聚級 | 台化 | K8003 | MI : 3 | 台灣 | 3月31日 | 12100 | |
| 台化 | K8025 | MI : 25 | 台灣 | 3月31日 | 12250 | ||
| PP<br/>透明級 | SK | R370Y | MI : 18 | 韓國 | 現貨 | 14600 | |
| PP<br/>透明級 | SK | R520Y | MI : 1.8 | 韓國 | 現貨 | 14300 | |
| MABS | 東麗 | 920 | 馬來西亞 | 現貨 | 18500 | ||
| PC | 奇美 | PC110 | 台灣 | 現貨 | 17350 | ||
| POM | 寶理 | M90-44 | 中國 | 現貨 | 13800 | ||
| POM | KEPITAL | F20-03/F30-03 | 韓國 | 現貨 | 11600 | ||
| 品 種(散货) | 型 號 | 備註 | 產地 | 貨倉 | 價錢/磅 | ||
| GPPS | DENKA | MF21-301 | 新加坡 | 昌明倉 | HK$6.24 | HK$13.7567 | |
| GPPS | 台化 | 5250 | 台灣 | 昌明倉 | HK$6.34 | HK$13.9772 | |
| HIPS | FORMOSA | 8250 | 台灣 | 昌明倉 | HK$6.49 | HK$14.3079 | |
| HIPS | IRPC | HI-650 | 泰國 | 昌明倉 | HK$6.40 | HK$14.1094 | |
| HIPS | 奇美 | PH-88 | 台灣 | 昌明倉 | HK$6.88 | HK$15.1676 | |
| ABS | 台化 | 15A1 | 台灣 | 昌明倉 | HK$6.84 | HK$15.0795 | |
| ABS | 奇美 | 757 | 台灣 | 昌明倉 | HK$7.03 | HK$15.4983 | |
| ABS | 奇美 | 727 | 台灣 | 昌明倉 | HK$8.12 | HK$17.9014 | |
| ABS | 奇美 | 717C | 台灣 | 昌明倉 | HK$7.33 | HK$16.1597 | |
| ABS | 奇美 | 747 | 台灣 | 昌明倉 | HK$8.16 | HK$17.9895 | |
| ABS | 奇美 | 709 | 台灣 | 昌明倉 | HK$8.19 | HK$18.0557 | |
| ABS | 奇美 | 777B | 台灣 | 昌明倉 | HK$9.41 | HK$20.7453 | |
| ABS | 奇美 | 777D | 台灣 | 昌明倉 | HK$10.30 | HK$22.7074 | |
| ABS | 奇美 | 777E | 台灣 | 昌明倉 | HK$10.79 | HK$23.7876 | |
| 透明 MABS | 東麗 | 920 | 馬來西亞 | 昌明倉 | HK$8.92 | HK$19.6650 | |
| 透明 MABS | 奇美 | 758(新包裝) | 台灣 | 昌明倉 | HK$9.38 | HK$20.6791 | |
| 透明 MABS | DENKA | CL | 日本 | 昌明倉 | HK$11.05 | HK$24.3608 | |
| PP 均聚級 | LOTTE | H1500 | 韓國 | 昌明倉 | HK$5.50 | HK$12.1253 | |
| PP 均聚級 | YUNGSOX | 1120 | 台灣 | 昌明倉 | HK$5.62 | HK$12.3899 | |
| PP 均聚級 | IRPC | 1100NK | 泰國 | 昌明倉 | HK$5.81 | HK$12.8087 | |
| PP 均聚級 | 台化 | K1011 | 台灣 | 昌明倉 | HK$5.90 | HK$13.0071 | |
| PP 共聚級 | YUNGSOX | 3015(舊包裝) | 台灣 | 昌明倉 | HK$5.96 | HK$13.1394 | |
| PP 共聚級 | EXXONMOBIL | 7032E3 | 新加坡 | 昌明倉 | HK$6.20 | HK$13.6685 | |
| PP 透明級 | LOTTE | J570S | 韓國 | 昌明倉 | HK$6.19 | HK$13.6465 | |
| PP 透明級 | YUNGSOX | 5090T | 台灣 | 昌明倉 | HK$6.05 | HK$13.3378 | |
| HDPE | C.PHILLIPS | 5502 | 新加坡 | 昌明倉 | HK$6.15 | HK$13.5583 | |
| QCHEM | 5502BN | 卡塔爾 | 昌明倉 | HK$5.70 | HK$12.5662 | ||
| HDPE | EXXONMOBIL | HMA016 | 沙地 | 昌明倉 | HK$5.55 | HK$12.2355 | |
| PMMA | 奇美 | CM205 | 台灣 | 昌明倉 | HK$8.67 | HK$19.1139 | |
| PMMA | 奇美 | CM211 | 台灣 | 昌明倉 | HK$8.67 | HK$19.1139 | |
| SAN | 奇美 | 117L200 | 台灣 | 昌明倉 | HK$7.48 | HK$16.4904 | |
| SAN | 奇美 | 117C | 台灣 | 昌明倉 | HK$7.53 | HK$16.6006 | |
| 品 種(散货) | 製造商 | 型 號 | 備註 | 產地 | 貨倉 | HKD/磅 | HKD/公斤 |
| PC | SABIC | 144R-111FC | 通用級 | 中國 | 昌明倉或其他倉 | HK$10.48 | HK$23.1042 |
| PC | SABIC | 241R-111 | 通用級 | 中國 | 昌明倉或其他倉 | HK$10.48 | HK$23.1042 |
| PC | SABIC | 3412R-131 | 玻纖強化級 | 中國 | 昌明倉或其他倉 | HK$14.00 | HK$30.8644 |
| PC | BAYER | 6485 | 阻燃級 | 中國 | 昌明倉或其他倉 | HK$14.80 | HK$32.6281 |
| PC | BAYER | 6555 | 阻燃級 | 泰國 | 昌明倉或其他倉 | HK$14.80 | HK$32.6281 |
| PC | CHIMEI | PC110 | 通用級 | 台灣 | 昌明倉 | HK$9.08 | HK$20.0178 |
| PC | TEIJIN | L1250Y | 通用級 | 中國 | 昌明倉或其他倉 | HK$9.27 | HK$20.4366 |
| 防火 ABS | SAMSUNG | VH-0815 | 阻燃級 | 韓國 | 昌明倉或其他倉 | HK$10.35 | HK$22.8176 |
| 防火 ABS | CHIMEI | 763 | 阻燃級 | 台灣 | 昌明倉 | HK$11.05 | HK$24.3608 |
| 防火 ABS | CHIMEI | 765 | 阻燃級 | 台灣 | 昌明倉 | HK$11.05 | HK$24.3608 |
| 防火 ABS | CHIMEI | 765A | 阻燃級 | 台灣 | 昌明倉 | HK$10.78 | HK$23.7656 |
| 防火 ABS | CHIMEI | 765B | 阻燃級 | 台灣 | 昌明倉 | HK$10.75 | HK$23.6995 |
| 防火 ABS | CHIMEI | 764 | 阻燃級 | 台灣 | 昌明倉 | HK$11.59 | HK$25.5513 |
| 防火 ABS | CHIMEI | 764B | 阻燃級 | 台灣 | 昌明倉 | HK$11.24 | HK$24.7797 |
| PC/ABS | SABIC | C1200HF-100 | 通用級 | 中國 | 昌明倉或其他倉 | HK$12.85 | HK$28.3291 |
| PC/ABS | SABIC | C2950-111 | 阻燃級 | 中國 | 昌明倉或其他倉 | HK$12.85 | HK$28.3291 |
| PC/ABS | SABIC | C6200-111 | 非鹵素阻燃級 | 中國 | 昌明倉或其他倉 | HK$12.85 | HK$28.3291 |
| BAYER | T65XF | 通用級 | 泰國 | 昌明倉或其他倉 | HK$13.45 | HK$29.6519 | |
| PC/ABS | BAYER | FR3000 | 非鹵素阻燃級 | 泰國 | 昌明倉或其他倉 | HK$13.70 | HK$30.2030 |
| PC/ABS | BAYER | FR3010 | 非鹵素阻燃級 | 泰國 | 昌明倉或其他倉 | HK$13.55 | HK$29.8723 |
| NYLON 6 | LANXESS | BKV15 | 15%玻纖 | 中國 | 昌明倉或其他倉 | HK$15.00 | HK$33.0690 |
| NYLON 6 | LANXESS | BKV30 | 30%玻纖 | 中國 | 昌明倉或其他倉 | HK$13.65 | HK$30.0928 |
| NYLON 66 | ASCEND | 21SPC | 通用級 | 美國 | 昌明倉 | HK$11.95 | HK$26.3450 |
| NYLON 66 | ASCEND | R513H | 15%玻纖 | 美國 | 昌明倉或其他倉 | HK$13.55 | HK$29.8723 |
| NYLON 66 | ASCEND | R533 | 30%玻纖 | 美國 | 昌明倉或其他倉 | HK$13.40 | HK$29.5416 |
| NYLON 66 | ASCEND | 909 | 玻纖阻燃級 | 美國 | 昌明倉或其他倉 | HK$19.36 | HK$42.6811 |
| NYLON 66 | 旭化成 | 1300G | 日本/中國 | 昌明倉 | HK$14.90 | HK$32.8485 | |
| NYLON 66 | 旭化成 | 1300S | 日本 | 昌明倉 | HK$12.30 | HK$27.1166 | |
| NYLON 66 | LANXESS | AKV30 | 30%玻纖 | 中國 | 昌明倉或其他倉 | HK$14.35 | HK$31.6360 |
| PBT | LANXESS | B3225 | 20% GF HB | 中國 | 昌明倉或其他倉 | HK$12.90 | HK$28.4393 |
| PBT | LANXESS | B4235 | 30% GF V0 | 中國 | 昌明倉或其他倉 | HK$15.90 | HK$35.0531 |
| PBT | LANXESS | B4225 | 20% GF V0 | 中國 | 昌明倉或其他倉 | HK$16.25 | HK$35.8248 |
| POM | ASAHI | 5010 | 通用級 | 日本 | 昌明倉 | HK$10.85 | HK$23.9199 |
| POM | ASAHI | 3010 | 通用級 | 日本 | 昌明倉 | HK$11.45 | HK$25.2427 |
| POM | ASAHI | 4520 | 通用級 | 中國 | 昌明倉 | HK$6.13 | HK$13.5142 |
| POM | ASAHI | 7520 | 通用級 | 中國 | 昌明倉 | HK$6.13 | HK$13.5142 |
| POM | FORMOSA | FM090 | 通用級 | 台灣 | 昌明倉 | HK$5.13 | HK$11.3096 |
| POM | DURACON | M9044 | 通用級 | 中國 | 昌明倉 | HK$6.21 | HK$13.6906 |
汇展报价
| 產品 | 型號 | 產地 | 價格(HK$/LB) | 價格(US$/MT | 數量 | |
| ABS | 5000*/5000W* | 台灣 | 6.62 | 1883 | 760 BAGS | 現 |
| PA757* | 台灣 | 6.85 | 1949 | 800 BAGS | 現 | |
| PA757*(到廠) | 台灣 | 6.88 | 1957 | 800 BAGS | 到廠 | |
| PA709* | 台灣 | 7.92 | 2253 | 800 BAGS | 現 | |
| 15A1-H* | 台灣 | 6.65 | 1892 | 720 BAGS | 現 | |
| 15A1-H*(到廠) | 台灣 | 6.70 | 1906 | 720 BAGS | 到廠 | |
| GP-22* | 韓國 | 6.75 | 1920 | 760 BAGS | 現 | |
| T700/ T100 | 馬來西亞 | 7.00 / 7.10 | 1990 / 2020 | 720 BAGS | 3月尾 | |
| HI-121H / 750SW | 韓國 | 6.68 | 1900 | 760 BAGS | 現 | |
| SD0150W | 韓國 | 6.80 | 1934 | 720 BAGS | 現 | |
| MABS | T920 | 馬來西亞 | 8.70 | 2475 | 760 BAGS | 3月尾 |
| SAN | 117-L200 | 台灣 | 7.20 | 2048 | 760BAGS | 訂 |
| HIPS | SR600* | 香港 | 6.30 | 1792 | 720 BAGS | 現 |
| 650 | 泰國 | 6.23 | 1772 | 800 BAGS | 現 | |
| 8250 | 台灣 | 6.28 | 1786 | 720 BAGS | 現 | |
| GPPS | N1841/H | 香港 | 6.22 | 1769 | 720 BAGS | 現 |
| 861N (台達) | 台灣 | 6.20 | 1764 | 760 BAGS | 3月初 | |
| 5250 | 台灣 | 6.18 | 1758 | 720 BAGS | 現 | |
| PP | H1500* | 韓國 | 5.35 | 1522 | 680 BAGS | 現 |
| R301* | 韓國 | 6.30 | 1792 | 680 BAGS | 3月底 | |
| PP 拉絲 | H5300 | 韓國 | 5.50 | 1565 | 680 BAGS | |
| PP 吹膜 | H4540* | 韓國 | 5.45 | 1550 | 712 BAGS | 現 |
| PPCO | J340 | 韓國 | 6.10 | 1735 | 690 BAGS | 約4月 |
| J440X | 韓國 | 5.70 | 1621 | 680 BAGS | 現 | |
| J440 | 韓國 | 6.05 | 1721 | 690 BAGS | 約4月中 | |
| J640 | 韓國 | 6.10 | 1735 | 680 BAGS | 約4月初 | |
| AV161 | 沙地 | 5.78 | 1644 | 990 BAGS | 現 | |
| 7032E3* | 新加坡 | 5.90 | 1678 | 960 BAGS | 現 | |
| JM350 | 韓國 | 0.00 | 0 | 680 BAGS | 4月 | |
| JM370K | 韓國 | 5.75 | 1636 | 680 BAGS | 4月 | |
| 3015 | 台灣 | 5.76 | 1639 | 680 BAGS | 現 | |
| 透明PP | J560S | 韓國 | 0.00 | 0 | 680 BAGS | 約4月 |
| J570S* | 韓國 | 5.85 | 1664 | 680 BAGS | 約4月初 | |
| J580S | 韓國 | 0.00 | 0 | 680 BAGS | 約4月 | |
| RP348N* | 泰國 | 6.48 | 1843 | 680 BAGS | 約4月初 | |
| PP高溫 | J801R | 韓國 | 6.25 | 1778 | 680 BAGS | 3月中 |
| J801 | 韓國 | 6.25 | 1778 | 680 BAGS | 約4月尾 | |
| HJ801R | 韓國 | 6.23 | 1772 | 680 BAGS | 現 | |
| HJ800R | 韓國 | 6.25 | 1778 | 680 BAGS | 3月中 | |
| LDPE | 260GG* | 馬來西亞 | 5.75 | 1636 | 1000/700 BAGS | 現 |
| 0474* | 卡塔爾 | 5.78 | 1645 | 1020 BAGS | 約4月初 | |
| G812 | 新加坡 | 6.47 | 1840 | 640 BAGS | 訂 | |
| LLDPE | Q2018 | 卡塔爾 | 0.00 | 0 | 1020 BAGS | 現 |
| PC | 1100* | 韓國 | 8.30 | 2361 | 690 BAGS | 現 |
| NYLON66 | N200SL | 台灣 | 10.80 | 3072 | 720 BAGS | 3月中 |
| N200GL | 台灣 | 10.80 | 3072 | 720 BAGS | 3月中 | |
| *** 今天美金匯率 H.K--->USD 7.76 , USD--->H.K 7.78 *** | ||||||
| 歡迎致電 TEL : 13590040606 (何小姐) 查詢. | ||||||
喜原行塑胶原料有限公司
| 塑膠類別 | 產地 / 牌子名稱 / 型號 | 現貨/訂貨 | 每噸人民幣 |
| (東莞自提) | (不含稅票) | ||
| CO-PP注塑料 | 新加坡 埃克森美孚 AP3AW (MI: 10) | 現貨1倉 | 11900 |
| CO-PP注塑料 | 新加坡 埃克森美孚 AP3N (MI: 10) | 現貨1倉 | 11900 |
| CO-PP注塑料 | 新加坡 埃克森美孚 7684KN (MI: 20) | 現貨1倉 | 11900 |
| CO-PP注塑料 | 新加坡 埃克森美孚 AP7885 (MI: 30) | 現貨1倉 | 11950 |
| CO-PP透明料 | 新加坡 聚烯烴W531PL | 現貨1倉 | 11950 |
| CO-PP透明料 | 馬來西亞 大騰石化 SM-598 | 現貨1倉 | 12400 |
| PP拉絲料 | 新加坡 埃克森美孚 2822E1 | 現貨1倉 | 10400 |
| PP注塑料 | 新加坡 埃克森美孚 1304E4 (=1304E3) | 現貨1倉 | 10600 |
| PP吹膜料 | 馬來西亞 大騰石化 PD 943 | 現貨1倉 | 10800 |
| PP吹膜料 | 沙特 APPC 1128N | 現貨中塑倉 | 11050 |
| HDPE中空料 | 沙特 埃克森美孚 HYA-600 | 現貨1倉 | 11050 |
| LDPE注塑料 | 新加坡 聚烯烴G812 | 3期門面 | 13500 |
| LLDPE吹膜料 | 新加坡 埃克森美孚 9999SS (= 1999SS) | 現貨1倉 | 10400 |
| LLDPE吹膜料 | 新加坡 埃克森美孚 LL-1002KW | 現貨3倉 | 10650 |
| MVLDPE (茂金屬) | 新加坡 埃克森美孚 1018HA | 現貨1倉 | 12400 |
JD 18024733850

