温馨提示: 回复字母 “B"就能提取当天最新价格
回复数字“3” 可以提取到各大公司通道号码及微网页号码!
汇展报价
| 產品 | 型號 | 產地 | 價格(HK$/LB) | 價格(US$/MT | 數量 | |
| ABS | 5000*/5000W* | 台灣 | 6.65 | 1,890 | 760 BAGS | 現 |
| PA757* | 台灣 | 6.83 | 1,935 | 800 BAGS | 現 | |
| PA709* | 台灣 | 7.90 | 2,245 | 800 BAGS | 現 | |
| 15A1-H* | 台灣 | 6.66 | 1,880 | 720 BAGS | 現 | |
| 15A1-H*(到廠) | 台灣 | 6.69 | 1,900 | 720 BAGS | 到廠 | |
| GP-22* | 韓國 | 6.80 | 1,932 | 760 BAGS | 現 | |
| T700/ T100 | 馬來西亞 | 7.00 / 7.10 | 1990 / 2020 | 720 BAGS | 3月初 | |
| HI-121H | 韓國 | 6.78 | 1,920 | 760 BAGS | 現 | |
| SD0150W | 韓國 | 6.77 | 1,925 | 720 BAGS | 現 | |
| MABS | T920 | 馬來西亞 | 8.75 | 2,485 | 760 BAGS | 3月中 |
| SAN | 117-L200 | 台灣 | 7.25 | 2,045 | 760BAGS | 現 |
| HIPS | SR600* | 香港 | 6.35 | 1,805 | 720 BAGS | 現 |
| 650 | 泰國 | 6.30 | 1,795 | 800 BAGS | 現 | |
| 8250 | 台灣 | 6.38 | 1,810 | 720 BAGS | 現 | |
| GPPS | N1841/H* | 香港 | 6.20 | 1,765 | 720 BAGS | 現 |
| 861N | 台灣 | 6.23 | 1,765 | 760 BAGS | 3月初 | |
| 5250 | 台灣 | 6.25 | 1,775 | 720 BAGS | 現 | |
| PP | H1500* | 韓國 | 5.33 | 1,515 | 680 BAGS | 現 |
| R301* | 韓國 | 5.90 | 1,680 | 680 BAGS | 3月底 | |
| PP 拉絲 | H5300 | 韓國 | 5.50 | 1,565 | 680 BAGS | 現 |
| PP 吹膜 | H4540* | 韓國 | 5.50 | 1,565 | 712 BAGS | 現 |
| PPCO | J340 | 韓國 | 6.05 | 1,695 | 690 BAGS | 現 |
| J440X | 韓國 | 5.65 | 1,580 | 680 BAGS | 現 | |
| J440 | 韓國 | 6.05 | 1,690 | 690 BAGS | 現 | |
| J640 | 韓國 | 6.10 | 1,705 | 680 BAGS | 現 | |
| AV161* | 沙地 | 5.68 | 1,600 | 990 BAGS | 現 | |
| 7032E3 | 新加坡 | 5.90 | 1,680 | 960 BAGS | 現 | |
| JM350* | 韓國 | 5.55 | 1,580 | 680 BAGS | 現 | |
| JM370K | 韓國 | 5.65 | 1,610 | 680 BAGS | 3月中 | |
| 3015 | 台灣 | 5.82 | 1,670 | 680 BAGS | 3月 | |
| 透明PP | J560S | 韓國 | 0.00 | 680 BAGS | 約4月 | |
| J570S | 韓國 | 0.00 | 680 BAGS | 約4月 | ||
| J580S | 韓國 | 0.00 | 680 BAGS | 約4月 | ||
| PP高溫 | J801R* | 韓國 | 6.15 | 1,735 | 680 BAGS | 3月初 |
| J801 | 韓國 | 6.20 | 1,750 | 680 BAGS | 現 | |
| HJ801R | 韓國 | 6.23 | 1,760 | 680 BAGS | 現 | |
| HJ800R | 韓國 | 6.25 | 1,765 | 680 BAGS | 3月中 | |
| LDPE | 260GG* | 馬來西亞 | 5.90 | 1,675 | 1000/680 BAGS | 現 |
| G812 | 新加坡 | 6.55 | 1,860 | 640 BAGS | 現 | |
| LLDPE | Q2018 | 卡塔爾 | 5.30 | 1,510 | 1020 BAGS | 現 |
| PC | 1100 | 韓國 | 8.40 | 2,390 | 690 BAGS | 現 |
| NYLON66 | N200SL | 台灣 | 10.80 | 3,070 | 720 BAGS | 3月中 |
| N200GL | 台灣 | 10.80 | 3,070 | 720 BAGS | 3月中 | |
| *** 今天美金匯率 H.K--->USD 7.75 , USD--->H.K 7.77 *** | ||||||
| 歡迎致電 TEL : 13590040606 (何小姐) 查詢. | ||||||
达润报价
| 香港交貨, 国內如有查詢, 請聯絡深圳辦事處 : 13417301209 | ||||||
| 日期 : 6/3/2014 | ||||||
| 品名 | 產地 | 型號 | 香港交貨價 | |||
| USD/MT | HKD/MT | HKD/LB | 貨期 | |||
| PP 注塑 | 沙地 | Basell 401R ( MI=25) | 1530 | 11865 | 5.38 | 黄埔現貨 |
| 印度 | Reliance H200MA | 1515 | 11749 | 5.33 | 黄埔現貨 | |
| 韓国 | 樂天 H1500 | 1510 | 11710 | 5.31 | 現貨 | |
| 沙地 | APPC 1100N | 1510 | 11710 | 5.31 | 黄埔現貨 | |
| PP 吹膜 | 韓国 | 樂天 H4540 | 1540 | 11943 | 5.42 | 現貨 |
| PP 共聚 | 台灣 | 永嘉 3015 | 1645 | 12757 | 5.79 | 現貨 |
| 韓国 | 樂天 JH330B (MI=4) 高剛 | 1610 | 12486 | 5.66 | 現貨 | |
| LDPE | 卡塔尔 | Lotrene FD0474 | 1660 | 12873 | 5.84 | 現貨 |
| 卡塔尔 | Lotrene FD0474 | 1650 | 12796 | 5.80 | 現貨黃埔保稅 | |
| 沙地 | 埃克森 160AT | 1660 | 12873 | 5.84 | 現貨 | |
| 沙地 | Tasnee 4025AS | 1620 | 12563 | 5.70 | 現貨黄埔 | |
| 馬來西亞 | Pelin C150Y | 1670 | 12951 | 5.87 | 現貨 | |
| 馬來西亞 | 大騰260GG | 1675 | 12990 | 5.89 | 現貨 | |
| LLDPE | 沙地 | Qamar FD21HS | 1540 | 11943 | 5.42 | 3月13日 |
| GPPS | 台灣 | 台化 5250 | 1760 | 13649 | 6.19 | 現貨 |
| HIPS | 泰国 | IRPC 650 | 1785 | 13843 | 6.28 | 現貨 |
| 台灣 | 台化 8250 | 1805 | 13998 | 6.35 | 現貨到厰 | |
| 韓国 | 錦湖 425 | 1785 | 13843 | 6.28 | 現貨 | |
| K 膠 | 新加坡 | Denka NSBC211 | 2430 | 18845 | 8.55 | 訂貨 14天 |
| San | 韓国 | 錦湖 330I | 1860 | 14424 | 6.54 | 現貨 |
| 防火 ABS | 韓国 | LG 312C | 2580 | 20008 | 9.08 | 現貨 |
| ABS | 台灣 | 台化 15A1 | 1890 | 14657 | 6.65 | 現貨 |
| 韓国 | 錦湖 750SW | 1900 | 14735 | 6.68 | 現貨 | |
| 韓国 | LG 121H | 1920 | 14890 | 6.75 | 現貨 | |
| 台灣 | 奇美 757 | 1950 | 15122 | 6.86 | 現貨 | |
| 0 | ||||||
| *以上報價以當天為實, 逾期作廢. | ||||||
| 佛 山 市 顺 德 区 聪 豪 塑 料 有 限 公 司 | ||||||
| 联系人:杨生 手机:15889263141电话:0757-28835641、28975126传真:0757-28975326 QQ:273288722 | ||||||
| 品名 | 产品型号 | 产地/厂家 | 人民币 | 交货方式 | 熔指 | 备注 |
| 含税 | ||||||
| PP 均聚 | 150,230,320粉料 | 实华粉 | 11080 | 30T送到 | 1-99 | |
| PP 共聚 | K8003(EPS30R) | 武汉SK | 30T送到 | 3 | ||
| PP 共聚 | K7009 | 武汉SK | 电议 | 30T送到 | 9 | |
| PP 共聚 | K8009 | 武汉SK | 11670 | 乐从现货 | 8.5 | 高抗冲击、高韧 |
| PP 均聚 | Z30S | 武汉SK | 电议 | 30T送到 | 25 | |
| PP 均聚 | V30G | 武汉SK | 电议 | 30T送到 | 16 | |
| PP 均聚 | ST30S | 武汉SK | 电议 | 30T送到 | 3 | |
| HDPE 中空 | 5502S | 武汉SK | 电议 | 30T送到 | 0.2 | |
| PP 均聚 | 1101S(茂名Z30S) | 阿曼 | 11250 | 乐从现货 | 25 | 纤维丙 |
| PP 共聚 | EP300M(EPC30R) | 中海壳牌 | 11700 | 乐从现货 | 10 | |
| PP 共聚 | EP300H | 中海壳牌 | 11720 | 送柜 | 3 | |
| PP 均聚 | HP500N | 中海壳牌 | 11300 | 送柜 | 12 | |
| PP 均聚 | HP550J | 中海壳牌 | 11250 | 送柜 | 3 | |
| PP 共聚 | EP548R | 中海壳牌 | 送柜 | 25 | ||
| PP 共聚 | HJ311MO(H9018) | 北欧化工 | 电议 | 乐从现货 | 60 | 薄壁注塑 |
| PP 共聚 | BJ368MO | 北欧化工 | 送柜 | 60 | ||
| PP 透明 | RJ470MO | 北欧化工 | 乐从现货 | 70 | 无规共聚 | |
| PP 透明 | RB707MO | 北欧化工 | 12800 | 乐从现货 | 1.5 | 无规共聚 |
| PP 透明 | R370Y | 韩国SK | 13920 | 送到 | 18 | 无规共聚 |
| HDPE 中空 | 5831D | 巴塞尔 | 11500 | 汕头现货 | 0.25 | |
| YFL | 降温母粒 | 自产 | 电议 | 汕头现货 | 降温增熔 | |
| YFL | 增韧母粒 | 自产 | 电议 | 汕头现货 | 增韧 | |
光明实业报价
| 型号 | 单价(USD) | 数量 | 产家 | 货期 | 交货地点 | |||
| PP-5090T | 1675 | 16 | 台湾永嘉 | 11/3到港 | 香港 | |||
| PP-3015 | 1630 | 16 | 台湾永嘉 | 现货 | 香港 | |||
| PP-1120 | 1510 | 16 | 台湾永嘉 | 现货 | 香港 | |||
| ABS-757 | 1945 | 20 | 台湾奇美 | 现货 | 香港 | |||
| ABS-121H | 1895 | 19 | 韩国LG | 现货 | 香港 | |||
| 付款方式:先付款后交单 | ||||||||
| 下单前请来电复实,如货期不适请致电协商,谢谢! | ||||||||
| 手机: | 13809659277 | |||||||
| 联系人: | 陈小姐 | |||||||
奇达思报价
| 塑膠類別 | 產地 / 牌子名稱 / 型號 | 現貨/訂貨 | 每噸人民幣 |
| (東莞自提) | (含稅票) | ||
| CO-PP注塑料 | 新加坡 埃克森美孚 AP3AW (MI: 10) | 現貨1倉 | 12870 |
| CO-PP注塑料 | 新加坡 埃克森美孚 AP3N (MI: 10) | 現貨1倉 | 12870 |
| CO-PP注塑料 | 新加坡 埃克森美孚 7684KN (MI: 20) | 現貨1倉 | 12870 |
| CO-PP注塑料 | 新加坡 埃克森美孚 AP7885 (MI: 30) | 現貨1倉 | 12920 |
| CO-PP透明料 | 新加坡 聚烯烴W531PL | 現貨1倉 | 12870 |
| CO-PP透明料 | 馬來西亞 大騰石化 SM-598 | 現貨1倉 | 13410 |
| PP拉絲料 | 新加坡 埃克森美孚 2822E1 | 現貨1倉 | 11460 |
| PP注塑料 | 馬來西亞 大騰石化 6331 | 現貨1倉 | 11570 |
| PP注塑料 | 新加坡 埃克森美孚 1304E4 (=1304E3) | 現貨1倉 | 11730 |
| PP吹膜料 | 馬來西亞 大騰石化 PD 943 | 現貨1倉 | 11900 |
| PP吹膜料 | 沙特 APPC 1128N | 現貨中塑倉 | 12060 |
| HDPE中空料 | 沙特 埃克森美孚 HYA-600 | 現貨1倉 | 11950 |
| LDPE注塑料 | 新加坡 聚烯烴G812 | 現貨1倉 | 14710 |
| LLDPE吹膜料 | 新加坡 埃克森美孚 9999SS (= 1999SS) | 現貨1倉 | 11360 |
| LLDPE吹膜料 | 新加坡 埃克森美孚 LL-1002YB | 現貨1倉 | 11520 |
| LLDPE吹膜料 | 新加坡 埃克森美孚 LL-1002KW | 現貨3倉 | 11630 |
| MVLDPE (茂金屬) | 新加坡 埃克森美孚 1018HA (無開口劑) | 現貨1倉 | 13410 |
邓生 18024733850
| 威思達塑膠化工有限公司 | ||||||
| WINNER PLASTICS & CHEMICALS CO., LTD | ||||||
| 联系人:彭小姐 13925248874 3月6日 | ||||||
| 品名 | 产地 | 型号 | 货期 | 吨/柜 | 美金/吨 | 备注 |
| ABS | 台湾/台化 | AG15A1 | 现货25号尾期 | 18 | 1,890.00 | 香港交单 |
| 台湾/台化 | AG15A1 | 现货 | 18 | 1,890.00 | 深圳/东莞工厂 | |
| 台湾/台化 | AG12A0 | 3月中 | 18 | 1,910.00 | 深圳/东莞工厂 | |
| 台湾/台化 | AG15AB | 现货或3月中 | 18 | 1,940.00 | 深圳/东莞工厂 | |
| 台湾/台化 | ANC120 | 排货 | 18 | 2,800.00 | 香港交单 | |
| 台湾/台化 | AF3500 | 3月中 | 18 | 2,100.00 | 香港交单 | |
| 台湾/奇美 | PA-757 | 现货 | 20 | 1,950.00 | 香港交单 | |
| 韩国/LG | HI-121H | 现货 | 19 | 1,915.00 | 香港交单 | |
| 韩国/三星 | SD0150W | 现货 | 18 | 1,930.00 | 香港交单 | |
| 韩国/锦湖 | 750NSW | 现货 | 19 | 1,930.00 | 香港交单 | |
| AS | 台湾/台化 | 2200AE | 3月中 | 18 | 1,935.00 | 香港交单 |
| 台湾/台化 | 2200AE | 3月中 | 18 | 1,940.00 | 深圳/东莞工厂 | |
| GPPS | 台湾/台化 | GP5250 | 3月中 | 18 | 1,740.00 | 香港交单 |
| 台湾/台化 | GP5250 | 现货或3月中 | 18 | 1,745.00 | 深圳/东莞工厂 | |
| 泰国/石化 | 150 | 现货 | 20 | 1,760.00 | 香港交单 | |
| HIPS | 台湾/台化 | HP8250 | 3月中 | 18 | 1,780.00 | 香港交单 |
| 台湾/台化 | HP8250 | 现货或3月底 | 18 | 1,785.00 | 深圳/东莞工厂 | |
| 泰国/石化 | 650 | 现货 | 20 | 1,780.00 | 香港交单 | |
| 香港/石化 | SR600 | 现货 | 18 | 1,810.00 | 香港交单 | |
| PP | 台湾/台化 | K1011 | 现货 | 16 | 1,610.00 | 香港交单 |
| 台湾/永嘉 | 1120 | 现货 | 16 | 1,525.00 | 香港交单 | |
| 台湾/永嘉 | 3015 | 现货或排货 | 16 | 1,645.00 | 香港交单 | |
| 台湾/永嘉 | 5090T | 现货 | 16 | 1,680.00 | 香港交单 | |
| 韩国/湖南 | H1500 | 现货 | 17 | 1,530.00 | 香港交单 | |
| PC/ABS | 台湾/台化 | AC2300 | 排货 | 18 | 来电询价 | PC30% |
| 台湾/台化 | AC2500 | 排货 | 18 | 来电询价 | PC55% | |
| 台湾/台化 | AC2000 | 排货 | 18 | 来电询价 | PC65% | |
| 防火 | 台湾/台化 | AC3100 | 排货 | 18 | 来电询价 | PC70% |
| 防火高流动 | 台湾/台化 | AC3100AF | 排货 | 18 | 来电询价 | PC70% |
| PC | 台湾/台化 | AC3610 | 排货 | 18 | 来电询价 | 防火 |
| 台湾/台化 | AC3450 | 排货 | 18 | 来电询价 | 耐寒 | |

