
城市商业银行是中国银行业的重要组成和特殊群体,其前身是20世纪80年代设立的城市信用社,当时的业务定位是:为中小企业提供金融支持,为地方经济搭桥铺路。从20世纪80年代初到20世纪90年代,全国各地的城市信用社发展到了5000多家。然而,随着中国金融事业的发展,城市信用社在发展过程中逐渐暴露出许多风险管理方面的问题。很多城市信用社也逐步转变为城市商业银行,为地方经济及地方居民提供金融服务。
中国城市商业银行发展史(1995-2017)
前身:城市信用社时期【1979-1994】
20 世纪70年代末,随着中国经济体制改革的逐步开展,一些地区出现了少量城市信用社。
1979年,我国第一个城市信用社在河南驻马店成立。
1979-1986年,城市信用社的数量约为1300家。
1986年1月,国务院下发《中华人民共和国银行管理暂行条例》,明确了城市信用社的地位。
1986年6月中国人民银行下发《城市信用合作社管理暂行规定》,对城市信用社的性质、服务范围、设立条件等作了规定。
1988年8月中国人民银行颁布《城市信用合作社管理规定》,提高了城市信用社的设立条件,注册资本由10万元提高到50万元。
1989年末,城市信用社的数量达到3330家,总资产为284亿元。
1989年上半年,根据中央治理整顿的精神,中国人民银行组织了对城市信用社的清理整顿工作。
1990年到1991年清理整顿期间,各地控制了新设机构的规模,对经营不善的城市信用社予以撤并。两年间新设机构253家,撤销机构75家。
1990年,开始了城市信用社市联社的试点工作。
1991年底,全国城市信用社为3500多家,总资产为497亿元,职工77000多人。
1992 年清理整顿工作结束,我国经济进入高速发展时期,各行各业申办城市信用社的要求非常强烈。这一期间,城市信用社的数量急剧扩大,在绝大多数县(市)都设有城市信用社。
1993年底,城市信用社数量近4800家,较1991年末增加了1200多家,总资产为1878亿元,职工12.3万人。
1993年下半年开始,中国人民银行大力清理整顿金融秩序。
1993年7月1日起一律停止审批新的城市信用社,已下达但未用完的指标暂停使用,同时对越权超规模审批城市信用社的问题进行清理。这一精神贯彻之后,绝大多数地方都没有审批新的城市信用社。
1994年金融体制改革。
城市合作银行时期【1995-1997】
1995年3月,中国人民银行下发《关于进一步加强城市信用社管理的通知》 以文件形式明确:“在全国的城市合作银行组建工作过程中,不再批准设立新的城市信用社"。
1995 年,国务院于颁布《国务院关于组建城市合作银行的通知》(国发[1995]25号),要求在城市信用社改制的基础上组建城市合作银行。
1995年6月,全国第一家城商行——深圳市城市合作银行(现为平安银行)成立。此后,全国各地相继成立城市合作银行。
城市商业银行转型时期【1998-2002】
1998年3月13日,经国务院同意,中国人民银行与国家工商行政管理总局联合发文,将“XX城市合作银行”名称变更为“XX市商业银行股份有限公司”,同时可以使用简化名称“XX市商业银行”。
2002年,人民银行鼓励城市商业银行实施增资扩股,逐步规范城市商业银行的股权结构。
全面洗牌加速发展时期【2003-今】
2003年,银监会成立后,城市商业银行的发展进入新的时期,重组改造、跨区域发展、资本市场上市的曲折道路轰轰烈烈展开。
2004年年初,银监会提出审慎重组和改造城市商业银行的基本思路与原则,鼓励民间资本和外资入股,以提高其经营管理水平。
2004年6月,在全国城市商业银行工作会议暨全国城市商业银行发展论坛上,银监会再次鼓励城市商业银行引进境外战略投资者,在整合资源的基础上,按照市场规则和自愿原则实施联合重组,实现跨区域发展。在“扶优限劣”的监管思路下,对于满足各项监管要求、达到股份制商业银行中等以上水平的城市商业银行,将逐步允许其跨区域经营。城市商业银行深入贯彻执行监管层的意图。
2005年12月28日,全国首家由城市商业银行和城市信用社联合重组设立的区域性股份制商业银行-徽商银行成立。
2006年4月,中国城市商业银行的首家跨省市分行——上海银行宁波分行正式开业。
2007年,宁波银行、南京银行、北京银行登陆A股成功上市。
2009年4月,《关于中小商业银行分支机构市场准入政策的调整意见(试行)》发布,允许符合条件的中小商业银行在相关地域设分支机构,不再受数量指标控制,同时放松对分支机构运营资金的要求。
2011年4月,银监会在鼓励城市商业银行发展的同时进一步严格要求,主张审慎推进城市商业银行跨区域经营,把城市商业银行内控机制作为重点检查项目。目前,经营业绩良好、资产质量优良的城市商业银行通过开设异地分支机构、合并重组等方式转型为区域性经营的银行,已经成为行业发展的趋势。
2009年至2013年,全国城市商业银行总资产从56,800亿元增至151,778亿元;总负债从53,213亿元增至141,804亿元;不良贷款率逐步下降,从1.30%下降至0.88%;税后利润从407.9亿元增至1,641.4亿元;银行业金融从业人数持续稳定增长。
截至2012年11月全国现有城市商业银行138家。
截至2015年末,我国城市商业银行有133家。
截至 2017 年末,全国城市商业银行资产总额达 317,217 亿元,占国内银行业资产总额的 12.6%,全国城市商业银行负债总额达 295,342 亿元,占国内银行业负债总额的 12.7%。
2013 年至 2017 年我国城市商业银行相关指标

2013 年至 2017 年,国内城市商业银行规模平稳快速发展,资产规模增长速度高于大型商业银行与股份制商业银行,总资产及所有者权益增长率均保持在21%左右。
| 排名 | 名称 | iPower | iBrand | iSite | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京银行 | 94.98 | 90.88 | 87.61 | 93.42 |
| 2 | 上海银行 | 94.82 | 90.66 | 88.82 | 93.39 |
| 3 | 江苏银行 | 93.39 | 91.43 | 91.33 | 92.79 |
| 4 | 南京银行 | 94.28 | 88.78 | 87.06 | 92.46 |
| 5 | 宁波银行 | 92.42 | 88.84 | 89.90 | 91.45 |
| 6 | 盛京银行 | 92.28 | 86.45 | 83.52 | 90.23 |
| 7 | 徽商银行 | 90.77 | 88.60 | 87.09 | 89.97 |
| 8 | 杭州银行 | 88.47 | 98.79 | 82.26 | 89.91 |
| 9 | 天津银行 | 86.88 | 98.15 | 84.31 | 88.88 |
| 10 | 哈尔滨银行 | 89.79 | 88.52 | 82.69 | 88.83 |
| 11 | 厦门国际银行 | 87.67 | 94.25 | 85.91 | 88.81 |
| 12 | 广州银行 | 86.83 | 98.14 | 82.91 | 88.70 |
| 13 | 吉林银行 | 90.62 | 83.52 | 83.42 | 88.48 |
| 14 | 中原银行 | 88.61 | 88.44 | 85.50 | 88.27 |
| 15 | 重庆银行 | 86.95 | 93.17 | 83.01 | 87.80 |
| 16 | 郑州银行 | 87.54 | 88.92 | 84.58 | 87.52 |
| 17 | 长沙银行 | 87.40 | 88.93 | 84.39 | 87.41 |
| 18 | 河北银行 | 87.55 | 84.60 | 91.94 | 87.40 |
| 19 | 包商银行 | 88.61 | 88.35 | 75.70 | 87.27 |
| 20 | 贵阳银行 | 86.96 | 88.74 | 84.11 | 87.03 |
| 21 | 成都银行 | 86.25 | 89.47 | 86.13 | 86.88 |
| 22 | 锦州银行 | 85.33 | 88.30 | 93.24 | 86.71 |
| 23 | 大连银行 | 86.00 | 90.30 | 83.56 | 86.62 |
| 24 | 江西银行 | 86.40 | 88.80 | 83.32 | 86.57 |
| 25 | 青岛银行 | 86.28 | 88.27 | 84.34 | 86.48 |
| 26 | 苏州银行 | 85.74 | 89.25 | 82.79 | 86.15 |
| 27 | 兰州银行 | 86.11 | 86.98 | 84.68 | 86.14 |
| 28 | 华融湘江银行 | 87.14 | 88.18 | 73.71 | 86.01 |
| 29 | 东莞银行 | 85.54 | 88.35 | 83.33 | 85.88 |
| 30 | 广东南粤银行 | 85.42 | 90.32 | 78.00 | 85.66 |
| 31 | 福建海峡银行 | 85.74 | 88.65 | 77.61 | 85.51 |
| 32 | 汉口银行 | 85.79 | 84.11 | 84.81 | 85.36 |
| 33 | 厦门银行 | 84.53 | 88.51 | 84.16 | 85.29 |
| 34 | 四川天府银行 | 85.10 | 87.26 | 81.03 | 85.12 |
| 35 | 昆仑银行 | 84.29 | 88.32 | 82.58 | 84.92 |
| 36 | 西安银行 | 86.15 | 81.66 | 82.24 | 84.86 |
| 37 | 贵州银行 | 85.08 | 87.03 | 78.76 | 84.84 |
| 38 | 温州银行 | 85.61 | 82.30 | 84.20 | 84.81 |
| 39 | 齐鲁银行 | 84.59 | 85.80 | 84.14 | 84.79 |
| 40 | 富滇银行 | 85.53 | 83.29 | 82.28 | 84.75 |
| 41 | 九江银行 | 85.09 | 89.22 | 73.05 | 84.71 |
| 42 | 桂林银行 | 84.26 | 88.20 | 80.37 | 84.66 |
| 43 | 威海市商业银行 | 85.28 | 81.99 | 83.05 | 84.40 |
| 44 | 湖北银行 | 84.57 | 82.06 | 87.17 | 84.33 |
| 45 | 晋商银行 | 85.11 | 86.89 | 73.38 | 84.29 |
| 46 | 龙江银行 | 83.01 | 88.53 | 84.20 | 84.23 |
| 47 | 洛阳银行 | 84.95 | 83.42 | 79.81 | 84.13 |
| 48 | 台州银行 | 83.11 | 88.18 | 82.27 | 84.04 |
| 49 | 长安银行 | 84.25 | 84.98 | 79.66 | 83.94 |
| 50 | 长城华西银行 | 84.60 | 82.04 | 82.65 | 83.89 |
| 51 | 宁夏银行 | 84.48 | 82.46 | 82.23 | 83.85 |
| 52 | 唐山银行 | 85.03 | 81.20 | 80.46 | 83.81 |
| 53 | 内蒙古银行 | 84.60 | 81.73 | 82.33 | 83.80 |
| 54 | 珠海华润银行 | 84.22 | 88.41 | 71.42 | 83.78 |
| 55 | 广西北部湾银行 | 83.07 | 86.25 | 82.47 | 83.65 |
| 56 | 廊坊银行 | 82.60 | 89.53 | 78.88 | 83.61 |
| 57 | 广东华兴银行 | 83.05 | 83.85 | 85.53 | 83.46 |
| 58 | 邯郸银行 | 82.96 | 88.16 | 77.30 | 83.43 |
| 59 | 重庆三峡银行 | 84.42 | 80.34 | 82.32 | 83.39 |
| 60 | 浙江稠州商业银行 | 84.43 | 79.91 | 82.80 | 83.36 |
| 61 | 营口银行 | 84.49 | 79.97 | 82.08 | 83.34 |
| 62 | 阜新银行 | 84.25 | 82.29 | 78.81 | 83.31 |
| 63 | 张家口市商业银行 | 84.33 | 81.97 | 78.73 | 83.30 |
| 64 | 乌鲁木齐市银行 | 84.23 | 82.10 | 78.94 | 83.27 |
| 65 | 浙江民泰商业银行 | 84.22 | 81.77 | 78.88 | 83.20 |
| 66 | 赣州银行 | 84.26 | 82.32 | 76.06 | 83.05 |
| 67 | 浙江泰隆商业银行 | 82.55 | 81.80 | 88.31 | 82.98 |
| 68 | 柳州银行 | 84.24 | 81.01 | 75.60 | 82.73 |
| 69 | 沧州银行 | 82.50 | 83.74 | 82.11 | 82.71 |
| 70 | 日照银行 | 85.04 | 78.78 | 74.16 | 82.70 |
| 71 | 潍坊银行 | 85.05 | 80.86 | 69.40 | 82.65 |
| 72 | 齐商银行 | 83.08 | 82.89 | 77.33 | 82.47 |
| 73 | 青海银行 | 83.06 | 86.49 | 70.15 | 82.46 |
| 74 | 泉州银行 | 82.23 | 86.44 | 75.80 | 82.43 |
| 75 | 承德银行 | 82.65 | 80.44 | 80.24 | 81.97 |
| 76 | 莱商银行 | 82.65 | 79.78 | 79.80 | 81.79 |
| 77 | 鞍山银行 | 82.51 | 79.34 | 79.60 | 81.58 |
| 78 | 绍兴银行 | 82.55 | 80.15 | 76.52 | 81.47 |
| 79 | 辽阳银行 | 81.41 | 86.64 | 70.10 | 81.33 |
| 80 | 晋城银行 | 81.49 | 82.17 | 72.47 | 80.72 |
| 81 | 保定银行 | 82.51 | 79.22 | 69.85 | 80.59 |
| 82 | 丹东银行 | 79.41 | 79.79 | 73.22 | 78.87 |
| 83 | 上饶银行 | 77.27 | 81.91 | 83.70 | 78.84 |
| 84 | 攀枝花市商业银行 | 77.48 | 79.59 | 74.72 | 77.63 |
| 85 | 临商银行 | 77.20 | 74.99 | 82.45 | 77.28 |
| 86 | 邢台银行 | 77.63 | 73.00 | 78.93 | 76.83 |
| 87 | 乐山市商业银行 | 75.95 | 80.50 | 73.93 | 76.66 |
| 88 | 东营银行 | 74.62 | 81.55 | 75.93 | 76.14 |
| 89 | 宁波通商银行 | 74.55 | 74.85 | 82.41 | 75.40 |
| 90 | 嘉兴银行 | 71.56 | 85.95 | 77.05 | 74.99 |
| 91 | 烟台银行 | 73.44 | 78.01 | 79.00 | 74.91 |
| 92 | 金华银行 | 73.46 | 81.20 | 71.67 | 74.83 |
| 93 | 绵阳市商业银行 | 72.15 | 84.83 | 71.44 | 74.62 |
| 94 | 朝阳银行 | 74.35 | 73.37 | 77.30 | 74.45 |
| 95 | 玉溪市商业银行 | 71.88 | 80.67 | 78.72 | 74.32 |
| 96 | 泰安银行 | 73.41 | 76.84 | 73.25 | 74.08 |
| 97 | 抚顺商行 | 71.34 | 81.50 | 73.25 | 73.56 |
| 98 | 自贡市商业银行 | 71.51 | 76.26 | 74.87 | 72.80 |
| 99 | 济宁银行 | 72.13 | 75.86 | 68.90 | 72.55 |
| 100 | 泸州市商业银行 | 71.38 | 77.76 | 64.31 | 71.95 |
| 2018《互联网周刊》&eNet研究院选择排行 | |||||
2018年2月9日,中国银监会首次对外集中公布了中国银行业金融机构法人名单。截至2017年底,银行业金融机构法人共4549家,即银监会批准持牌经营的总行级机构有4549家。其中,城市商业银行134家。
附:全国城商银行名单










数据来源:网络整理汇总
版权声明:“佳信金融资讯”所推送的文章,除非确实无法确认,我们都会注明作者和来源。若涉及版权问题,请原作者联系微信(mrpan02),我们会尽快删除。
了解其他资讯及培训信息
请关注[佳信金融资讯]公众号

微信ID:jiaxinedu


