LBMA伦敦金银市场协会最新定盘价(2025年12月15日)


国际主要贵金属LBMA定盘价(盎司/美元)
| LBMA(伦敦金银市场协会)昨日定盘价(盎司/美元) | ||
| 产品 | AM | PM |
| 黄金(Gold) | 4034.3 | 4191.05 |
| 白银(Silver) | 53.91 | |
| 铂金(Platinum) | 1499 | 1522 |
| 钯金(Palladium) | 1363 | 1388 |
2025年12月15日(G+4)Time: 09:00
全球主流市场黄金报价(每克,人民币及主要外币计价)
| 黄金产品(克) | 销售价 | 回购价 | 结算货币 |
| 阿联酋金(AED/XAU) | 520 | 519 | ![]() |
| 澳洲金(AUD/XAU) | 208 | 207 | ![]() |
| 离岸人民币金(RKG/CNH) | 978 | 976 | ![]() |
| 在岸人民币金(RKG/RMB) | 969 | 967 | ![]() |
| 欧元金(EUR/XAU) | 118 | 117 | ![]() |
| 英镑金(GBP/XAU) | 104 | 103 | ![]() |
| 香港金(HKD/XAU) | 1078 | 1076 | ![]() |
| 日本金(JPY/XAU) | 21598 | 21298 | ![]() |
| 新加坡金(SGD/XAU) | 178 | 177 | ![]() |
| 泰国金(THB/XAU) | 4313 | 4298 | ![]() |
| 美元金(USD/XAU) | 138.8 | 137.8 | ![]() |
| 南非金(ZAR/XAU) | 2341 | 2220 | ![]() |
| 18K金(Gold.18k) | 733 | 703 | ![]() |
| 22K金(Gold.22k) | 897 | 877 | ![]() |
| 比特金(BTC/XAU) | 20.511 | 20.48 | ![]() |
| 以太金(ETH/XAU) | 0.761 | 0.75 | ![]() |
黄金交割产品图示(实物为准)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
黄金价格波动较大,具体成交价以实时结算为准。
行情数据由ATGPM公司提供。
ATGPM贵金属集团专注于黄金及贵金属的贸易、配送和投资服务,总部设于香港和迪拜,业务覆盖全球主要市场;提供高品质金、银、铂、钯产品,拥有线上线下一体化销售渠道及安全金库服务。

































