
大成惠牧- 最新猪价
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 34.30 | 33.69 | 32.54 | 2683 | 3482 |
| 天津市 | 33.15 | 33.27 | 33.95 | 3070 | 4256 |
| 河北省 | 33.36 | 33.66 | 33.13 | 2902 | 4157 |
| 山西省 | 33.49 | 33.16 | 32.95 | 2794 | 4282 |
| 内蒙古 | 31.89 | 32.33 | 32.55 | 2650 | 3448 |
| 辽宁省 | 33.02 | 33.10 | 32.57 | 2813 | 3981 |
| 吉林省 | 32.16 | 33.12 | 32.80 | 2745 | 3996 |
| 黑龙江省 | 32.41 | 32.30 | 32.07 | 2598 | 3783 |
| 上海市 | 35.58 | 35.00 | 34.78 | 2901 | 3884 |
| 江苏省 | 34.30 | 34.30 | 32.95 | 2758 | 4137 |
| 浙江省 | 37.76 | 37.39 | 36.00 | 3180 | 4038 |
| 安徽省 | 34.01 | 34.58 | 33.44 | 2977 | 4001 |
| 福建省 | 36.40 | 36.64 | 36.19 | 2945 | 3675 |
| 江西省 | 35.75 | 35.63 | 35.80 | 2588 | 3581 |
| 山东省 | 34.40 | 33.71 | 33.30 | 2817 | 3932 |
| 河南省 | 33.74 | 33.88 | 33.20 | 2841 | 4049 |
| 湖北省 | 34.77 | 34.89 | 34.12 | 2944 | 3974 |
| 湖南省 | 36.28 | 36.49 | 36.22 | 2965 | 3905 |
| 广东省 | 37.08 | 36.49 | 35.71 | 2645 | 3765 |
| 广西 | 36.93 | 36.65 | 35.70 | 2309 | 3349 |
| 海南省 | 40.00 | 39.00 | 38.90 | 3000 | 4100 |
| 重庆市 | 36.14 | 36.15 | 35.80 | 2606 | 3871 |
| 四川省 | 36.01 | 35.98 | 35.49 | 2889 | 3852 |
| 贵州省 | 36.79 | 37.50 | 37.50 | 2680 | 3690 |
| 云南省 | 34.33 | 33.92 | 33.58 | 2950 | 3919 |
| 西藏 | 32.40 | 29.31 | 29.27 | 1950 | 2529 |
| 陕西省 | 33.76 | 34.03 | 33.67 | 2833 | 4158 |
| 甘肃省 | 33.56 | 33.33 | 33.11 | 2812 | 4142 |
| 青海省 | 31.68 | 29.42 | 30.13 | 2028 | 3151 |
| 宁夏 | 33.66 | 36.00 | 35.00 | 2600 | 3455 |
| 新疆 | 31.53 | 31.44 | 30.89 | 2421 | 4112 |
数据仅供参考!与实际数据略有误差,

