
大成惠牧最新猪价
与实际价格略有误差
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 28.33 | 27.99 | 27.74 | 2195 | 3201 |
| 天津市 | 28.39 | 28.70 | 27.90 | 2445 | 3393 |
| 河北省 | 28.49 | 28.33 | 27.88 | 2453 | 3298 |
| 山西省 | 28.86 | 28.32 | 28.17 | 2516 | 3480 |
| 内蒙古 | 28.04 | 26.83 | 28.06 | 2497 | 3401 |
| 辽宁省 | 28.31 | 28.11 | 27.92 | 2416 | 3238 |
| 吉林省 | 28.12 | 28.27 | 27.90 | 2324 | 3424 |
| 黑龙江省 | 27.80 | 27.54 | 27.35 | 2412 | 3414 |
| 上海市 | 30.35 | 29.53 | 29.27 | 2525 | 3366 |
| 江苏省 | 29.57 | 28.70 | 27.83 | 2548 | 3400 |
| 浙江省 | 31.43 | 31.00 | 30.50 | 2640 | 3400 |
| 安徽省 | 29.01 | 28.77 | 28.32 | 2470 | 3328 |
| 福建省 | 30.11 | 29.29 | 28.83 | 2629 | 3289 |
| 江西省 | 30.45 | 30.33 | 29.90 | 2361 | 3275 |
| 山东省 | 28.84 | 28.55 | 27.94 | 2413 | 3375 |
| 河南省 | 28.83 | 28.64 | 28.23 | 2404 | 3443 |
| 湖北省 | 29.57 | 29.53 | 28.75 | 2529 | 3361 |
| 湖南省 | 30.35 | 30.55 | 30.18 | 2715 | 3498 |
| 广东省 | 31.02 | 30.21 | 30.15 | 2319 | 3083 |
| 广西 | 31.03 | 30.83 | 30.10 | 2405 | 3365 |
| 海南省 | 33.42 | 32.50 | 33.00 | 2635 | 3675 |
| 重庆市 | 31.36 | 30.50 | 30.40 | 2360 | 3483 |
| 四川省 | 31.24 | 30.87 | 30.62 | 2546 | 3558 |
| 贵州省 | 30.44 | 30.00 | 30.00 | 2384 | 3200 |
| 云南省 | 30.88 | 29.63 | 29.68 | 2531 | 3446 |
| 西藏 | 28.80 | 14.31 | 13.29 | 1992 | 2529 |
| 陕西省 | 29.09 | 28.72 | 28.28 | 2463 | 3424 |
| 甘肃省 | 28.85 | 28.67 | 28.58 | 2455 | 3466 |
| 青海省 | 29.93 | 13.41 | 13.21 | 2028 | 2457 |
| 宁夏 | 28.05 | 29.00 | 29.00 | 2500 | 3500 |
| 新疆 | 27.19 | 27.18 | 26.94 | 2365 | 3804 |
育肥产品系列:肥健康(猪专用)
育肥产品系列:肥猪宝

