最新猪价
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 30.00 | 30.00 | 28.83 | 2999 | 3844 |
| 天津市 | 29.00 | 29.50 | 28.50 | 3000 | 4150 |
| 河北省 | 30.69 | 30.49 | 29.88 | 2739 | 3855 |
| 山西省 | 29.87 | 29.64 | 29.80 | 2769 | 4057 |
| 内蒙古 | 28.20 | 28.66 | 28.12 | 2700 | 3385 |
| 辽宁省 | 29.79 | 29.54 | 29.11 | 2908 | 3954 |
| 吉林省 | 29.48 | 29.92 | 29.67 | 2785 | 3925 |
| 黑龙江省 | 29.13 | 28.00 | 27.60 | 2732 | 3751 |
| 上海市 | 32.00 | 31.60 | 31.30 | 2800 | 3967 |
| 江苏省 | 32.94 | 31.27 | 30.20 | 2841 | 4043 |
| 浙江省 | 34.00 | 35.33 | 32.56 | 3000 | 4000 |
| 安徽省 | 31.50 | 31.21 | 30.43 | 2903 | 3914 |
| 福建省 | 35.03 | 35.00 | 33.00 | 3088 | 3955 |
| 江西省 | 33.43 | 32.90 | 32.40 | 2681 | 3689 |
| 山东省 | 30.55 | 29.99 | 29.45 | 2815 | 3884 |
| 河南省 | 30.97 | 30.75 | 30.35 | 2891 | 4013 |
| 湖北省 | 32.49 | 31.85 | 31.69 | 3075 | 4070 |
| 湖南省 | 33.58 | 32.42 | 32.12 | 3077 | 4069 |
| 广东省 | 34.97 | 34.08 | 33.69 | 2700 | 3667 |
| 广西 | 34.64 | 34.20 | 33.47 | 2604 | 3608 |
| 海南省 | 36.40 | 36.00 | 35.80 | 3200 | 4000 |
| 重庆市 | 32.91 | 32.00 | 33.00 | 2882 | 4143 |
| 四川省 | 33.10 | 31.51 | 31.43 | 3072 | 4107 |
| 贵州省 | 33.00 | 32.80 | 32.80 | 2637 | 3721 |
| 云南省 | 32.86 | 32.38 | 31.75 | 3000 | 3890 |
| 西藏 | 29.50 | 29.31 | 29.27 | 1950 | 2529 |
| 陕西省 | 31.50 | 31.40 | 30.30 | 2730 | 4301 |
| 甘肃省 | 31.85 | 31.37 | 30.86 | 2852 | 4053 |
| 青海省 | 31.68 | 29.42 | 30.13 | 2028 | 3151 |
| 宁夏 | 30.31 | 36.00 | 34.50 | 2600 | 3510 |
| 新疆 | 27.80 | 27.63 | 27.53 | 2588 | 4105 |
数据仅供参考!与实际数据略有误差,

