最新猪价
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 28.62 | 29.70 | 28.37 | 2229 | 3133 |
| 天津市 | 28.40 | 28.44 | 28.00 | 2480 | 3375 |
| 河北省 | 28.68 | 28.43 | 27.91 | 2445 | 3290 |
| 山西省 | 28.88 | 28.64 | 28.28 | 2367 | 3430 |
| 内蒙古 | 28.34 | 27.50 | 27.00 | 2300 | 3380 |
| 辽宁省 | 28.55 | 28.43 | 28.34 | 2354 | 3227 |
| 吉林省 | 28.28 | 28.66 | 28.17 | 2278 | 3452 |
| 黑龙江省 | 28.01 | 27.92 | 27.46 | 2213 | 3240 |
| 上海市 | 30.95 | 30.65 | 30.35 | 2400 | 3300 |
| 江苏省 | 29.46 | 28.79 | 29.05 | 2353 | 3333 |
| 浙江省 | 31.62 | 33.64 | 34.10 | 2600 | 3148 |
| 安徽省 | 28.80 | 28.95 | 28.48 | 2517 | 3341 |
| 福建省 | 31.10 | 30.36 | 30.30 | 2398 | 3289 |
| 江西省 | 30.43 | 30.69 | 29.63 | 2289 | 3459 |
| 山东省 | 28.71 | 28.51 | 27.90 | 2259 | 3242 |
| 河南省 | 29.04 | 28.86 | 28.33 | 2259 | 3365 |
| 湖北省 | 29.86 | 29.66 | 29.23 | 2378 | 3324 |
| 湖南省 | 30.43 | 29.83 | 29.73 | 2516 | 3353 |
| 广东省 | 31.42 | 31.15 | 30.77 | 2123 | 2939 |
| 广西 | 31.13 | 31.44 | 30.91 | 2389 | 3204 |
| 海南省 | 33.87 | 34.69 | 34.00 | 2620 | 3350 |
| 重庆市 | 31.77 | 31.72 | 30.83 | 2300 | 3250 |
| 四川省 | 31.20 | 31.09 | 31.06 | 2410 | 3518 |
| 贵州省 | 31.20 | 32.03 | 31.60 | 2324 | 3247 |
| 云南省 | 30.27 | 29.82 | 30.18 | 2514 | 3426 |
| 西藏 | 31.77 | 14.57 | 13.53 | 2000 | 2551 |
| 陕西省 | 29.31 | 29.33 | 28.95 | 2387 | 3475 |
| 甘肃省 | 29.17 | 28.94 | 28.35 | 2325 | 3521 |
| 青海省 | 31.07 | 13.11 | 13.12 | 2039 | 2487 |
| 宁夏 | 29.25 | 30.54 | 32.02 | 2448 | 3510 |
| 新疆 | 27.47 | 26.75 | 26.63 | 2353 | 3610 |

